認(rèn)購流程
認(rèn)購募集期
認(rèn)購募集期投資者提交基金認(rèn)購申請,至基金成立。
基金成立
基金一般會在募集期結(jié)束后一段時間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會對基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購贖回。
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
1 | 納思達(dá) | 533,808 | 17,600 | 0.17 |
2 | 新易盛 | 558,871 | 4,300 | 0.17 |
3 | 江鈴汽車 | 563,202 | 20,100 | 0.17 |
4 | 中遠(yuǎn)???/td> | 509,004 | 32,400 | 0.16 |
5 | 雅克科技 | 509,454 | 8,300 | 0.16 |
6 | 中國聯(lián)通 | 510,925 | 95,500 | 0.16 |
7 | 九號公司 | 519,114 | 10,770 | 0.16 |
8 | 宏發(fā)股份 | 524,055 | 16,100 | 0.16 |
9 | 拓邦股份 | 526,580 | 46,600 | 0.16 |
10 | 中國動力 | 499,077 | 20,700 | 0.15 |
張永強(qiáng)
陳奕雯
章恒
張永強(qiáng)
陳奕雯
章恒
陳奕雯
基金名稱 | 万家惠利债券型证券投资基金C | 托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金簡稱 | 萬家惠利債券C | 注冊登記人 | 万家基金管理有限公司 |
基金代碼 | 016422 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | 普通开放式 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中债新综合指数(全价)收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率×5% |
成立日期 | 2022-10-25 |
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。
認(rèn)購費(fèi)率 | 0 |
注:本基金對通過萬家基金直銷中心申購的特定投資群體(如養(yǎng)老金客戶)實(shí)施差別的申購費(fèi)率。詳見基金《招募說明書》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
申購費(fèi)率 | 0 |
注:本基金對通過萬家基金直銷中心申購的特定投資群體(如養(yǎng)老金客戶)實(shí)施差別的申購費(fèi)率。詳見基金《招募說明書》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
持有時間 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
N < 7天 | 1.50% |
7天≤N<30天 | 0.10% |
N ≥ 30天 | 0% |
基金管理費(fèi)計提 | 0.70% |
基金托管費(fèi)計提 | 0.15% |
銷售服務(wù)費(fèi)計提 | 0.40% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計提,投資者交易時無需支付
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 江鈴汽車 | 563,202 | 20,100 | 0.17 |
2 | 新易盛 | 558,871 | 4,300 | 0.17 |
3 | 納思達(dá) | 533,808 | 17,600 | 0.17 |
4 | 拓邦股份 | 526,580 | 46,600 | 0.16 |
5 | 宏發(fā)股份 | 524,055 | 16,100 | 0.16 |
6 | 九號公司 | 519,114 | 10,770 | 0.16 |
7 | 中國聯(lián)通 | 510,925 | 95,500 | 0.16 |
8 | 雅克科技 | 509,454 | 8,300 | 0.16 |
9 | 中遠(yuǎn)???/td> | 509,004 | 32,400 | 0.16 |
10 | 中國動力 | 499,077 | 20,700 | 0.15 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 西部礦業(yè) | 497,215 | 27,700 | 0.14 |
2 | 華夏銀行 | 488,320 | 76,300 | 0.14 |
3 | 中色股份 | 488,188 | 96,100 | 0.14 |
4 | 格林美 | 487,305 | 76,500 | 0.14 |
5 | 賽力斯 | 482,936 | 5,300 | 0.14 |
6 | 傳音控股 | 478,910.78 | 6,257 | 0.14 |
7 | 中集集團(tuán) | 478,742 | 51,700 | 0.14 |
8 | 中際旭創(chuàng) | 477,064.8 | 3,460 | 0.13 |
9 | 韋爾股份 | 476,976 | 4,800 | 0.13 |
10 | 太辰光 | 476,836 | 14,600 | 0.13 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中閩能源 | 1,133,136 | 262,300 | 0.26 |
2 | 中國船舶 | 573,500 | 15,500 | 0.13 |
3 | 中金黃金 | 564,067 | 42,700 | 0.13 |
4 | 傳音控股 | 563,872.77 | 3,351 | 0.13 |
5 | 中國中車 | 563,332 | 82,600 | 0.13 |
6 | 洛陽鉬業(yè) | 557,440 | 67,000 | 0.13 |
7 | 華魯恒升 | 554,592 | 21,200 | 0.13 |
8 | 華能水電 | 553,724 | 57,800 | 0.13 |
9 | 國投電力 | 550,830 | 36,600 | 0.13 |
10 | 中際旭創(chuàng) | 547,960 | 3,500 | 0.12 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中閩能源 | 1,791,700 | 410,000 | 0.36 |
2 | 精研科技 | 717,370 | 23,000 | 0.14 |
3 | 中際旭創(chuàng) | 711,333 | 6,300 | 0.14 |
4 | 拓維信息 | 706,880 | 47,000 | 0.14 |
5 | 佳訊飛鴻 | 705,600 | 98,000 | 0.14 |
6 | 浪潮信息 | 700,520 | 21,100 | 0.14 |
7 | 三花智控 | 699,720 | 23,800 | 0.14 |
8 | 石頭科技 | 694,642.25 | 2,455 | 0.14 |
9 | 江淮汽車 | 687,990 | 42,600 | 0.14 |
10 | 天孚通信 | 686,400 | 7,500 | 0.14 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中閩能源 | 2,710,935 | 580,500 | 0.50 |
2 | 福能股份 | 1,918,533.6 | 225,180 | 0.35 |
3 | 航天電器 | 1,671,272 | 29,300 | 0.31 |
4 | 光威復(fù)材 | 1,410,381 | 51,380 | 0.26 |
5 | 拓荊科技 | 1,172,469.62 | 4,922 | 0.21 |
6 | 正帆科技 | 822,875.3 | 22,061 | 0.15 |
7 | 北方華創(chuàng) | 820,420 | 3,400 | 0.15 |
8 | 睿創(chuàng)微納 | 815,622.3 | 17,099 | 0.15 |
9 | 中航電測 | 811,220 | 18,800 | 0.15 |
10 | 網(wǎng)宿科技 | 810,284 | 121,300 | 0.15 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海電力 | 9,915,939 | 920,700 | 1.34 |
2 | 中航沈飛 | 9,073,755 | 201,639 | 1.23 |
3 | 華能國際 | 7,550,511.4 | 815,390 | 1.02 |
4 | 光威復(fù)材 | 6,851,168 | 222,080 | 0.93 |
5 | 大唐發(fā)電 | 6,285,690 | 1,899,000 | 0.85 |
6 | 中航重機(jī) | 5,999,213 | 226,300 | 0.81 |
7 | 福能股份 | 5,296,830 | 458,600 | 0.72 |
8 | 中閩能源 | 4,774,806 | 855,700 | 0.65 |
9 | 紫光國微 | 4,297,333 | 46,084 | 0.58 |
10 | 振華科技 | 4,073,625 | 42,500 | 0.55 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海電力 | 13,585,233 | 1,368,100 | 1.05 |
2 | 華能國際 | 11,024,362.3 | 1,286,390 | 0.85 |
3 | 招商證券 | 10,428,825.4 | 756,260 | 0.80 |
4 | 興業(yè)證券 | 10,161,648 | 1,660,400 | 0.78 |
5 | 廣發(fā)證券 | 9,906,714 | 628,200 | 0.76 |
6 | 中航沈飛 | 8,385,149.28 | 155,742 | 0.65 |
7 | 福能股份 | 7,728,704 | 630,400 | 0.60 |
8 | 大唐發(fā)電 | 7,588,332 | 2,504,400 | 0.58 |
9 | 光威復(fù)材 | 7,087,128 | 138,800 | 0.55 |
10 | 中信證券 | 6,470,963.2 | 315,965 | 0.50 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海電力 | 15,704,689 | 1,568,900 | 0.33 |
2 | 陜西煤業(yè) | 15,352,654 | 826,300 | 0.32 |
3 | 中煤能源 | 14,237,654 | 1,651,700 | 0.30 |
4 | 中國神華 | 12,614,551.16 | 456,718 | 0.27 |
5 | 廣發(fā)證券 | 12,001,652 | 774,800 | 0.25 |
6 | 三峽能源 | 11,693,805 | 2,069,700 | 0.25 |
7 | 招商證券 | 10,516,083.9 | 790,683 | 0.22 |
8 | 晉控煤業(yè) | 6,153,420 | 514,500 | 0.13 |
9 | 福能股份 | 5,621,175.16 | 531,302 | 0.12 |
10 | 興業(yè)證券 | 5,229,140 | 911,000 | 0.11 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2228020 | 22興業(yè)銀行02 | 200,000 | 20,410,804.38 | 6.32 |
2 | 2022013 | 20建信金融債02 | 200,000 | 20,351,890.41 | 6.30 |
3 | 240301 | 24進(jìn)出01 | 200,000 | 20,300,502.73 | 6.28 |
4 | 2028049 | 20工商銀行二級02 | 100,000 | 10,575,273.22 | 3.27 |
5 | 2128049 | 21建設(shè)銀行二級05 | 100,000 | 10,531,111.48 | 3.26 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102101305 | 21張家公資MTN001 | 200,000 | 20,654,032.79 | 5.84 |
2 | 188436 | 21松國01 | 200,000 | 20,480,010.96 | 5.79 |
3 | 2228020 | 22興業(yè)銀行02 | 200,000 | 20,313,431.23 | 5.74 |
4 | 2022013 | 20建信金融債02 | 200,000 | 20,260,986.3 | 5.72 |
5 | 240301 | 24進(jìn)出01 | 200,000 | 20,217,956.28 | 5.71 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230206 | 23國開06 | 300,000 | 30,565,819.67 | 6.97 |
2 | 042380249 | 23一汽租賃CP001 | 200,000 | 20,557,049.18 | 4.69 |
3 | 102101305 | 21張家公資MTN001 | 200,000 | 20,532,765.03 | 4.68 |
4 | 188436 | 21松國01 | 200,000 | 20,383,159.45 | 4.65 |
5 | 012382695 | 23浦發(fā)集團(tuán)SCP003 | 200,000 | 20,309,169.4 | 4.63 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102100367 | 21兆潤投資MTN001 | 300,000 | 30,980,222.95 | 6.21 |
2 | 230206 | 23國開06 | 300,000 | 30,388,180.33 | 6.09 |
3 | 230205 | 23國開05 | 200,000 | 20,944,732.24 | 4.20 |
4 | 042380249 | 23一汽租賃CP001 | 200,000 | 20,421,693.99 | 4.09 |
5 | 102101305 | 21張家公資MTN001 | 200,000 | 20,383,497.27 | 4.08 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 072210168 | 22銀河證券CP011 | 400,000 | 40,791,717.26 | 7.47 |
2 | 042280448 | 22中石油CP003 | 400,000 | 40,677,968.22 | 7.45 |
3 | 102102030 | 21晉能煤業(yè)MTN002 | 300,000 | 31,556,682.74 | 5.78 |
4 | 102002301 | 20贛高速M(fèi)TN004 | 300,000 | 30,967,602.74 | 5.67 |
5 | 101653044 | 16商飛MTN001 | 300,000 | 30,934,602.74 | 5.66 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220211 | 22國開11 | 400,000 | 40,640,515.07 | 5.51 |
2 | 072210168 | 22銀河證券CP011 | 400,000 | 40,575,949.59 | 5.50 |
3 | 012283978 | 22皖交控SCP008(革命老區(qū)) | 400,000 | 40,539,901.37 | 5.49 |
4 | 092280134 | 22工行二級資本債04A | 400,000 | 40,516,821.92 | 5.49 |
5 | 042280448 | 22中石油CP003 | 400,000 | 40,457,591.23 | 5.48 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220211 | 22國開11 | 900,000 | 90,924,731.51 | 7.00 |
2 | 012283738 | 22招商公路SCP004 | 500,000 | 50,390,079.45 | 3.88 |
3 | 012283202 | 22張江集SCP004 | 500,000 | 50,370,410.96 | 3.88 |
4 | 2022028 | 20工銀租賃債01 | 400,000 | 41,001,924.38 | 3.16 |
5 | 2020018 | 20寧波銀行01 | 400,000 | 40,926,750.68 | 3.15 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012284395 | 22龍源電力SCP025 | 1,000,000 | 100,064,575.34 | 2.11 |
2 | 112216183 | 22上海銀行CD183 | 1,000,000 | 99,817,913.04 | 2.11 |
3 | 112217022 | 22光大銀行CD022 | 1,000,000 | 99,700,035.62 | 2.11 |
4 | 150218 | 15國開18 | 900,000 | 93,760,076.71 | 1.98 |
5 | 210208 | 21國開08 | 600,000 | 60,753,682.19 | 1.28 |
您可以通過網(wǎng)上交易、萬家基金APP、微信服務(wù)號辦理基金開戶與交易,通過超級錢包轉(zhuǎn)購可享受最低申購0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷平臺目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬元。
萬家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
農(nóng)業(yè)銀行 | 95599 | www.abchina.com |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
浦發(fā)銀行 | 95528 | www.spdb.com.cn |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
浙商銀行 | 95527 | www.czbank.com |
微眾銀行 | 95384 | www.webank.com |
國泰君安 | 95521/400-8888-666 | www.gtja.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
民生證券 | 95372 | www.mszq.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
山西證券 | 95573 | www.i618.com.cn |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
東興證券 | 95309 | www.dxzq.net |
東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
誠通證券 | 95399 | www.xsdzq.cn |
國聯(lián)證券 | 95570 | www.glsc.com.cn |
華安證券 | 95318 | www.hazq.com |
中銀國際證券 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
恒泰證券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
國盛證券 | 956080 | www.gszq.com |
申萬宏源西部證券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
德邦證券 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn |
華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華龍證券 | 95368 | www.hlzqgs.com |
財通證券 | 95336 | www.ctsec.com |
華鑫證券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
中國中金財富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
銀泰證券 | 95341 | www.ytzq.com |
天風(fēng)證券 | 95391 | www.tfzq.com |
中天證券 | 95346 | www.iztzq.com |
華創(chuàng)證券 | 95513 | www.hczq.com |
麥高證券 | 021-68582577 | https://www.wxzq.com |
華金證券 | 956011 | www.huajinsc.cn |
萬家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
新蘭德 | 400-166-1188 | www.xinlande.com.cn |
和訊基金 | 400-920-0022 | www.hexun.com |
挖財基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
嘉實(shí)財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
創(chuàng)金啟富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
普益基金 | 400 080 3388 | www.puyifund.com |
蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
濟(jì)安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
聯(lián)泰資產(chǎn) | 400-046-6788 | www.66zichan.com |
泰信財富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
中歐財富 | 400-700-9700 | www.zocaifu.com |
萬家財富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
華夏財富 | 4008175666 | www.amcfortune.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國銀河證券有限責(zé)任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
申萬宏源證券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
興業(yè)證券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
長江證券 | 95579 | www.cjsc.com.cn |
西南證券 | 95355 | www.swsc.com.cn |
湘財證券 | 95351 | www.xcsc.com |
萬聯(lián)證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
國元證券 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
渤海證券 | 956066 | www.ewww.com.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
方正證券 | 95571 | www.foundersc.com |
長城證券 | 95514 400-6666-888 | www.cgws.com |
東北證券 | 95360 | www.nesc.cn |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
中航證券 | 95335 | www.avicsec.com |
西部證券 | 95582 | www.west95582.com |
五礦證券 | 400-184-0028 | www.wkzq.com.cn |
東方財富證券 | 95357 | www.18.cn |
江海證券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
國新證券 | 95390 | www.crsec.com.cn |
玄元保險 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
陽光人壽 | 95510 | www.fund.sinosig.com |
中國人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.