認(rèn)購(gòu)流程
認(rèn)購(gòu)募集期
認(rèn)購(gòu)募集期投資者提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),至基金成立。
基金成立
基金一般會(huì)在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對(duì)應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會(huì)對(duì)基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會(huì)定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購(gòu)贖回。
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
1 | 瀾起科技 | 30,992,727.04 | 463,408 | 7.60 |
2 | 中微公司 | 29,221,848 | 178,182 | 7.16 |
3 | 中際旭創(chuàng) | 18,316,840.8 | 118,280 | 4.49 |
4 | 峰岹科技 | 17,403,728.22 | 127,978 | 4.27 |
5 | 百濟(jì)神州 | 16,640,036.14 | 92,209 | 4.08 |
6 | 傳音控股 | 16,308,762.65 | 151,105 | 4.00 |
7 | 電連技術(shù) | 15,875,991 | 360,900 | 3.89 |
8 | 生益電子 | 14,665,647.9 | 599,822 | 3.60 |
9 | 格科微 | 14,216,703.69 | 965,153 | 3.49 |
10 | 中芯國(guó)際 | 13,828,234.91 | 230,509 | 3.39 |
黃興亮
武玉迪
李文賓
基金名稱 | 万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金 | 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金簡(jiǎn)稱 | 萬家科創(chuàng)板2年定期開放混合 | 注冊(cè)登記人 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金代碼 | 506001 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | 定期开放式 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中国战略新兴产业成份指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25% |
成立日期 | 2020-08-03 |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过主要投资科创板股票,充分挖掘科创板股票的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。
申購(gòu)金額(M,含申購(gòu)費(fèi)) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬 | 1.50% |
100萬≤M<300萬 | 1.20% |
300萬≤M<500萬 | 0.80% |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 |
注:本基金對(duì)通過萬家基金直銷中心申購(gòu)的特定投資群體實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。詳見基金《招募說明書》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
持有時(shí)間 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
N < 7天 | 1.50% 在同一開放期內(nèi)申購(gòu)后又贖回且持有期限少于7 日的份額 |
N ≥ 7天 | 0.75% 在同一開放期內(nèi)申購(gòu)后又贖回且持有期限大于等于7日的份額 |
注:投資者持有的場(chǎng)內(nèi)份額在不同賬戶之間發(fā)生轉(zhuǎn)換的,持有時(shí)間記錄規(guī)則以登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。本基金對(duì)于申購(gòu)后贖回的,對(duì)于除在同一開放期內(nèi)申購(gòu)后贖回的贖回份額,不收取贖回費(fèi)。對(duì)于二級(jí)市場(chǎng)買入后贖回的,如果基金份額的持續(xù)持有期少于7日,則收取1.50%的贖回費(fèi);如果基金份額的持續(xù)持有期長(zhǎng)于或等于7日且少于當(dāng)期開放期天數(shù),則收取0.75%的贖回費(fèi);對(duì)其他情形的基金份額不收取贖回費(fèi)。開放期的具體天數(shù)以基金管理人屆時(shí)公告為準(zhǔn)。
基金管理費(fèi)計(jì)提 | 1.20% |
基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.20% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提,投資者交易時(shí)無需支付
權(quán)益登記日 | 每10份分紅(元) |
---|---|
2023-07-14 | 0.2000 |
2022-07-14 | 0.2200 |
2022-01-14 | 0.5500 |
2021-07-19 | 0.1600 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 瀾起科技 | 30,992,727.04 | 463,408 | 7.60 |
2 | 中微公司 | 29,221,848 | 178,182 | 7.16 |
3 | 中際旭創(chuàng) | 18,316,840.8 | 118,280 | 4.49 |
4 | 峰岹科技 | 17,403,728.22 | 127,978 | 4.27 |
5 | 百濟(jì)神州 | 16,640,036.14 | 92,209 | 4.08 |
6 | 傳音控股 | 16,308,762.65 | 151,105 | 4.00 |
7 | 電連技術(shù) | 15,875,991 | 360,900 | 3.89 |
8 | 生益電子 | 14,665,647.9 | 599,822 | 3.60 |
9 | 格科微 | 14,216,703.69 | 965,153 | 3.49 |
10 | 中芯國(guó)際 | 13,828,234.91 | 230,509 | 3.39 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中芯國(guó)際 | 37,774,801 | 819,410 | 7.50 |
2 | 瀾起科技 | 27,689,275.72 | 484,417 | 5.50 |
3 | 中微公司 | 24,534,036.8 | 173,680 | 4.87 |
4 | 中際旭創(chuàng) | 22,623,350.4 | 164,080 | 4.49 |
5 | 電連技術(shù) | 20,352,357 | 505,900 | 4.04 |
6 | 聚辰股份 | 20,240,270.05 | 332,735 | 4.02 |
7 | 寒武紀(jì) | 17,299,786.26 | 87,078 | 3.43 |
8 | 百濟(jì)神州 | 17,233,285.12 | 148,768 | 3.42 |
9 | 峰岹科技 | 16,203,931.7 | 146,113 | 3.22 |
10 | 頎中科技 | 15,778,946.05 | 1,382,905 | 3.13 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中芯國(guó)際 | 29,646,362.48 | 679,028 | 5.77 |
2 | 奧特維 | 29,414,307 | 286,410 | 5.72 |
3 | 寒武紀(jì) | 27,727,060.62 | 159,847 | 5.39 |
4 | 天孚通信 | 24,605,124.39 | 162,657 | 4.79 |
5 | 聚辰股份 | 20,539,568.01 | 370,149 | 4.00 |
6 | 電連技術(shù) | 20,422,659 | 507,900 | 3.97 |
7 | 金山辦公 | 18,628,947 | 64,017 | 3.62 |
8 | 中際旭創(chuàng) | 18,348,832 | 117,200 | 3.57 |
9 | 格科微 | 17,839,875.2 | 1,068,256 | 3.47 |
10 | 百濟(jì)神州 | 17,039,522.4 | 128,892 | 3.31 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 寒武紀(jì) | 45,780,996.24 | 339,219 | 8.02 |
2 | 博瑞醫(yī)藥 | 43,627,675 | 1,246,505 | 7.64 |
3 | 奧特維 | 39,514,743.5 | 436,627 | 6.92 |
4 | 金山辦公 | 26,499,773.4 | 83,807 | 4.64 |
5 | 奕瑞科技 | 25,561,207.62 | 78,587 | 4.48 |
6 | 航材股份 | 23,174,270.3 | 378,670 | 4.06 |
7 | 鼎通科技 | 22,523,759.28 | 407,154 | 3.95 |
8 | 華特氣體 | 22,172,938.74 | 329,073 | 3.88 |
9 | 華秦科技 | 21,641,704.14 | 159,529 | 3.79 |
10 | 科德數(shù)控 | 18,969,691.4 | 248,132 | 3.32 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 奧特維 | 43,018,288.92 | 301,122 | 7.26 |
2 | 寒武紀(jì) | 42,046,195.05 | 339,219 | 7.09 |
3 | 金山辦公 | 31,075,635.6 | 83,807 | 5.24 |
4 | 航材股份 | 24,126,094.15 | 389,975 | 4.07 |
5 | 華秦科技 | 23,771,121.68 | 136,232 | 4.01 |
6 | 華特氣體 | 22,278,242.1 | 329,073 | 3.76 |
7 | 天孚通信 | 21,598,915 | 227,357 | 3.64 |
8 | 鼎通科技 | 21,482,032.99 | 430,243 | 3.62 |
9 | 青達(dá)環(huán)保 | 20,463,009.59 | 1,147,673 | 3.45 |
10 | 安集科技 | 19,871,830.88 | 119,537 | 3.35 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 寒武紀(jì) | 50,428,368 | 268,236 | 6.78 |
2 | 拓荊科技 | 40,298,891.85 | 94,605 | 5.42 |
3 | 金山辦公 | 36,480,883.88 | 77,254 | 4.91 |
4 | 奧特維 | 29,207,652 | 155,030 | 3.93 |
5 | 星環(huán)科技 | 29,179,426.76 | 218,999 | 3.92 |
6 | 鼎通科技 | 28,270,557 | 289,065 | 3.80 |
7 | 安集科技 | 28,024,891.09 | 170,023 | 3.77 |
8 | 西部超導(dǎo) | 27,077,980.94 | 485,878 | 3.64 |
9 | 華秦科技 | 26,916,907.5 | 132,923 | 3.62 |
10 | 卓然股份 | 25,351,926.6 | 677,859 | 3.41 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 寒武紀(jì) | 45,001,015.7 | 242,006 | 6.47 |
2 | 西部超導(dǎo) | 39,650,240.31 | 486,327 | 5.70 |
3 | 金山辦公 | 39,494,554 | 83,498 | 5.68 |
4 | 國(guó)光電氣 | 30,114,031.2 | 190,740 | 4.33 |
5 | 星環(huán)科技 | 27,997,680 | 233,314 | 4.02 |
6 | 安集科技 | 27,360,640.4 | 130,787 | 3.93 |
7 | 拓荊科技 | 26,673,879.75 | 94,605 | 3.83 |
8 | 華特氣體 | 25,336,821.42 | 267,097 | 3.64 |
9 | 復(fù)旦微電 | 24,900,198.48 | 380,388 | 3.58 |
10 | 華秦科技 | 21,090,651.36 | 82,244 | 3.03 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 西部超導(dǎo) | 46,050,303.63 | 486,327 | 7.45 |
2 | 艾隆科技 | 32,886,795.84 | 862,944 | 5.32 |
3 | 復(fù)旦微電 | 30,508,226.58 | 437,018 | 4.93 |
4 | 國(guó)光電氣 | 29,136,463.44 | 166,418 | 4.71 |
5 | 安集科技 | 24,447,960 | 135,822 | 3.95 |
6 | 華秦科技 | 23,883,570 | 83,802 | 3.86 |
7 | 拓荊科技 | 21,394,308.75 | 98,705 | 3.46 |
8 | 華特氣體 | 19,117,890 | 257,480 | 3.09 |
9 | 盛美上海 | 18,426,857.6 | 230,624 | 2.98 |
10 | 黑貓股份 | 18,390,708 | 1,536,400 | 2.97 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 復(fù)旦微電 | 62,626,404.84 | 832,134 | 8.82 |
2 | 西部超導(dǎo) | 51,983,493.03 | 486,327 | 7.32 |
3 | 拓荊科技 | 51,930,642 | 173,972 | 7.32 |
4 | 盛美上海 | 45,142,475.44 | 433,562 | 6.36 |
5 | 安集科技 | 45,078,972.12 | 173,394 | 6.35 |
6 | 華特氣體 | 37,579,394.74 | 334,366 | 5.29 |
7 | 國(guó)光電氣 | 35,154,463.16 | 150,884 | 4.95 |
8 | 炬光科技 | 32,993,880 | 284,430 | 4.65 |
9 | 芯源微 | 24,892,318.56 | 114,164 | 3.51 |
10 | 天齊鋰業(yè) | 22,971,520 | 228,800 | 3.24 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 西部超導(dǎo) | 106,838,409.6 | 1,158,768 | 7.57 |
2 | 時(shí)代電氣 | 69,796,205.47 | 1,073,953 | 4.94 |
3 | 阿拉丁 | 66,429,995.52 | 1,296,448 | 4.71 |
4 | 盛美上海 | 59,336,823.78 | 626,114 | 4.20 |
5 | 融捷股份 | 58,990,060 | 383,800 | 4.18 |
6 | 炬光科技 | 45,505,748.75 | 305,921 | 3.22 |
7 | 思瑞浦 | 43,134,604.72 | 76,808 | 3.06 |
8 | 泰坦科技 | 42,895,080.96 | 242,839 | 3.04 |
9 | 聚辰股份 | 40,664,968.68 | 381,759 | 2.88 |
10 | 復(fù)旦微電 | 38,539,089.39 | 591,181 | 2.73 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 西部超導(dǎo) | 100,372,484.16 | 1,158,768 | 7.82 |
2 | 時(shí)代電氣 | 56,515,030.5 | 1,032,238 | 4.40 |
3 | 松井股份 | 55,382,980.12 | 553,996 | 4.31 |
4 | 艾為電子 | 51,566,228 | 301,910 | 4.02 |
5 | 瑞聯(lián)新材 | 50,705,336.31 | 524,737 | 3.95 |
6 | 華特氣體 | 46,126,847.55 | 713,265 | 3.59 |
7 | 長(zhǎng)陽科技 | 44,367,201.9 | 2,347,471 | 3.46 |
8 | 阿拉丁 | 43,364,369.1 | 775,749 | 3.38 |
9 | 融捷股份 | 41,981,130 | 367,000 | 3.27 |
10 | 中望軟件 | 39,676,161.48 | 175,341 | 3.09 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 西部超導(dǎo) | 85,180,596.36 | 878,694 | 5.06 |
2 | 時(shí)代電氣 | 84,488,911.7 | 1,032,238 | 5.02 |
3 | 長(zhǎng)陽科技 | 76,762,301.7 | 2,347,471 | 4.56 |
4 | 中望軟件 | 69,200,571.96 | 197,812 | 4.11 |
5 | 松井股份 | 67,421,313.2 | 553,996 | 4.00 |
6 | 撫順特鋼 | 61,325,566 | 2,475,800 | 3.64 |
7 | 惠泰醫(yī)療 | 57,446,480 | 205,166 | 3.41 |
8 | 華特氣體 | 54,399,620 | 603,100 | 3.23 |
9 | 泰坦科技 | 52,987,469.8 | 242,839 | 3.15 |
10 | 瑞聯(lián)新材 | 52,038,168.29 | 524,737 | 3.09 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 愛博醫(yī)療 | 74,129,731.2 | 270,942 | 4.71 |
2 | 撫順特鋼 | 66,143,950 | 3,042,500 | 4.20 |
3 | 華峰測(cè)控 | 64,060,211.75 | 115,061 | 4.07 |
4 | 長(zhǎng)陽科技 | 60,411,801.8 | 2,292,668 | 3.84 |
5 | 西部超導(dǎo) | 57,283,906.8 | 797,826 | 3.64 |
6 | 恒玄科技 | 52,608,318.1 | 205,421 | 3.34 |
7 | 心脈醫(yī)療 | 52,022,188 | 189,862 | 3.30 |
8 | 艾為電子 | 48,986,626 | 213,836 | 3.11 |
9 | 松井股份 | 48,480,189.96 | 553,996 | 3.08 |
10 | 中信博 | 48,262,202.1 | 288,477 | 3.06 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 容百科技 | 123,792,952.8 | 1,021,394 | 7.16 |
2 | 愛博醫(yī)療 | 106,642,382.86 | 282,287 | 6.17 |
3 | 華潤(rùn)微 | 79,563,221.58 | 874,129 | 4.60 |
4 | 心脈醫(yī)療 | 72,921,717.05 | 160,405 | 4.22 |
5 | 松井股份 | 69,061,141.36 | 553,996 | 3.99 |
6 | 固德威 | 68,784,294 | 205,941 | 3.98 |
7 | 華峰測(cè)控 | 60,895,324.49 | 128,653 | 3.52 |
8 | 西部超導(dǎo) | 49,330,456.37 | 760,451 | 2.85 |
9 | 美迪西 | 47,883,829.8 | 92,102 | 2.77 |
10 | 中微公司 | 47,850,166.56 | 288,393 | 2.77 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 西部超導(dǎo) | 64,328,044.16 | 1,272,311 | 5.29 |
2 | 容百科技 | 58,352,239.22 | 1,021,394 | 4.80 |
3 | 華友鈷業(yè) | 50,685,439 | 737,350 | 4.17 |
4 | 奧福環(huán)保 | 50,369,836.65 | 889,455 | 4.15 |
5 | 愛博醫(yī)療 | 49,140,732.84 | 291,498 | 4.04 |
6 | 華潤(rùn)微 | 48,785,139.49 | 874,129 | 4.02 |
7 | 美迪西 | 48,643,861.2 | 157,740 | 4.00 |
8 | 松井股份 | 47,433,137.52 | 553,996 | 3.90 |
9 | 恒玄科技 | 46,829,460.99 | 197,601 | 3.85 |
10 | 心脈醫(yī)療 | 46,576,799.85 | 160,405 | 3.83 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 西部超導(dǎo) | 84,758,375.59 | 1,066,009 | 6.16 |
2 | 華友鈷業(yè) | 61,945,195 | 781,150 | 4.50 |
3 | 晶晨股份 | 59,177,168.31 | 751,647 | 4.30 |
4 | 洛陽鉬業(yè) | 55,229,375 | 8,836,700 | 4.01 |
5 | 天賜材料 | 52,823,820 | 508,900 | 3.84 |
6 | 愛博醫(yī)療 | 43,613,274.42 | 252,129 | 3.17 |
7 | 固德威 | 42,726,126.3 | 179,597 | 3.10 |
8 | 奧福環(huán)保 | 42,613,617.25 | 694,825 | 3.10 |
9 | 容百科技 | 42,403,813.44 | 822,736 | 3.08 |
10 | 國(guó)聯(lián)證券 | 42,184,341 | 1,977,700 | 3.07 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019742 | 24特國(guó)01 | 83,000 | 8,719,441.07 | 2.14 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 127038 | 國(guó)微轉(zhuǎn)債 | 3,086 | 308,600 | 0.02 |
您可以通過網(wǎng)上交易、萬家基金APP、微信服務(wù)號(hào)辦理基金開戶與交易,通過超級(jí)錢包轉(zhuǎn)購(gòu)可享受最低申購(gòu)0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷平臺(tái)目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬元。
萬家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號(hào)陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
工商銀行 | 95588 | www.icbc.com.cn |
建設(shè)銀行 | 95533 | www.ccb.com |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
浦發(fā)銀行 | 95528 | www.spdb.com.cn |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
光大銀行 | 95595 | www.cebbank.com |
民生銀行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
郵儲(chǔ)銀行 | 95580 | www.psbc.com |
華夏銀行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
國(guó)泰君安 | 95521/400-8888-666 | www.gtja.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國(guó)信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國(guó)投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
民生證券 | 95372 | www.mszq.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
山西證券 | 95573 | www.i618.com.cn |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
華安證券 | 95318 | www.hazq.com |
中銀國(guó)際證券 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
恒泰證券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
申萬宏源西部證券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
德邦證券 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn |
華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華龍證券 | 95368 | www.hlzqgs.com |
財(cái)通證券 | 95336 | www.ctsec.com |
華鑫證券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
中天證券 | 95346 | www.iztzq.com |
開源證券 | 95325 | https://www.kysec.cn/ |
華金證券 | 956011 | www.huajinsc.cn |
萬家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
上海場(chǎng)內(nèi) | ||
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
匯林保大 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長(zhǎng)量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
創(chuàng)金啟富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
普益基金 | 400 080 3388 | www.puyifund.com |
宜信普澤 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
萬得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
聯(lián)泰資產(chǎn) | 400-046-6788 | www.66zichan.com |
泰信財(cái)富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
中歐財(cái)富 | 400-700-9700 | www.zocaifu.com |
萬家財(cái)富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
申萬宏源證券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
興業(yè)證券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
長(zhǎng)江證券 | 95579 | www.cjsc.com.cn |
湘財(cái)證券 | 95351 | www.xcsc.com |
渤海證券 | 956066 | www.ewww.com.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
長(zhǎng)城證券 | 95514 400-6666-888 | www.cgws.com |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
金元證券 | 95372 | www.jyzq.cn |
中航證券 | 95335 | www.avicsec.com |
五礦證券 | 400-184-0028 | www.wkzq.com.cn |
東方財(cái)富證券 | 95357 | www.18.cn |
國(guó)金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
玄元保險(xiǎn) | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
陽光人壽 | 95510 | www.fund.sinosig.com |
中國(guó)人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.