認(rèn)購(gòu)流程
認(rèn)購(gòu)募集期
認(rèn)購(gòu)募集期投資者提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),至基金成立。
基金成立
基金一般會(huì)在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢(xún)到對(duì)應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會(huì)對(duì)基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會(huì)定期公布凈值,但封閉期間不可賣(mài)出。
開(kāi)放期
基金開(kāi)放申購(gòu)贖回。
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
1 | 東阿阿膠 | 542,960 | 8,800 | 1.44 |
2 | 納思達(dá) | 521,676 | 17,200 | 1.38 |
3 | 江鈴汽車(chē) | 512,766 | 18,300 | 1.36 |
4 | 中國(guó)動(dòng)力 | 508,721 | 21,100 | 1.35 |
5 | 宏發(fā)股份 | 504,525 | 15,500 | 1.34 |
6 | 中遠(yuǎn)海控 | 487,010 | 31,000 | 1.29 |
7 | 陜西煤業(yè) | 479,892 | 17,400 | 1.27 |
8 | 美的集團(tuán) | 471,572 | 6,200 | 1.25 |
9 | 中集集團(tuán) | 427,924 | 47,600 | 1.13 |
10 | 雙林股份 | 317,264 | 15,800 | 0.84 |
喬亮
基金名稱(chēng) | 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金C | 托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 萬(wàn)家頤達(dá)C | 注冊(cè)登記人 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金代碼 | 019077 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | 普通开放式 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 50%×沪深300指数收益率+50%×上证国债指数收益率 |
成立日期 | 2023-08-17 |
在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
申購(gòu)費(fèi)率 | 0 |
持有時(shí)間 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
0 < N <7天 | 1.50% |
7天≤N<30天 | 0.50% |
N≥30天 | 0% |
基金管理費(fèi)計(jì)提 | 1.20% |
基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.20% |
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)計(jì)提 | 0.50% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提,投資者交易時(shí)無(wú)需支付
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 東阿阿膠 | 542,960 | 8,800 | 1.44 |
2 | 納思達(dá) | 521,676 | 17,200 | 1.38 |
3 | 江鈴汽車(chē) | 512,766 | 18,300 | 1.36 |
4 | 中國(guó)動(dòng)力 | 508,721 | 21,100 | 1.35 |
5 | 宏發(fā)股份 | 504,525 | 15,500 | 1.34 |
6 | 中遠(yuǎn)海控 | 487,010 | 31,000 | 1.29 |
7 | 陜西煤業(yè) | 479,892 | 17,400 | 1.27 |
8 | 美的集團(tuán) | 471,572 | 6,200 | 1.25 |
9 | 中集集團(tuán) | 427,924 | 47,600 | 1.13 |
10 | 雙林股份 | 317,264 | 15,800 | 0.84 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中際旭創(chuàng) | 1,715,227.2 | 12,440 | 1.83 |
2 | 滬電股份 | 1,602,350 | 43,900 | 1.71 |
3 | 中集集團(tuán) | 1,503,824 | 162,400 | 1.60 |
4 | 新易盛 | 1,308,820 | 12,400 | 1.40 |
5 | 天孚通信 | 1,264,406 | 14,300 | 1.35 |
6 | 陜西煤業(yè) | 1,102,956 | 42,800 | 1.18 |
7 | 中國(guó)神華 | 1,100,376 | 24,800 | 1.17 |
8 | 北京銀行 | 1,099,672 | 188,300 | 1.17 |
9 | 中國(guó)銀行 | 1,095,402 | 237,100 | 1.17 |
10 | 華夏銀行 | 1,093,120 | 170,800 | 1.17 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 傳音控股 | 3,042,826.41 | 18,083 | 1.44 |
2 | 中國(guó)中車(chē) | 2,959,880 | 434,000 | 1.40 |
3 | 冠捷科技 | 2,920,636 | 1,163,600 | 1.38 |
4 | 國(guó)投電力 | 2,888,095 | 191,900 | 1.36 |
5 | 華能水電 | 2,872,084 | 299,800 | 1.36 |
6 | 華夏銀行 | 2,837,592 | 437,900 | 1.34 |
7 | 中際旭創(chuàng) | 2,833,736 | 18,100 | 1.34 |
8 | 新希望 | 2,597,520 | 274,000 | 1.23 |
9 | 華魯恒升 | 2,584,608 | 98,800 | 1.22 |
10 | 天孚通信 | 2,567,203.17 | 16,971 | 1.21 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 優(yōu)刻得 | 9,039,275 | 549,500 | 1.35 |
2 | 和晶科技 | 9,034,061 | 1,396,300 | 1.35 |
3 | 友訊達(dá) | 8,956,850 | 549,500 | 1.34 |
4 | 德邁仕 | 8,211,496 | 485,600 | 1.23 |
5 | 新大正 | 8,209,062 | 656,200 | 1.23 |
6 | 樂(lè)鑫科技 | 8,117,401.6 | 78,848 | 1.21 |
7 | 陽(yáng)普醫(yī)療 | 8,108,050 | 1,046,200 | 1.21 |
8 | 迦南智能 | 8,065,608 | 404,900 | 1.20 |
9 | 建科院 | 8,017,380 | 529,200 | 1.20 |
10 | 創(chuàng)耀科技 | 7,913,845 | 116,500 | 1.18 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 北方華創(chuàng) | 12,764,770 | 52,900 | 1.36 |
2 | 中航電測(cè) | 12,543,705 | 290,700 | 1.34 |
3 | 中信出版 | 12,334,280 | 449,500 | 1.32 |
4 | 太極實(shí)業(yè) | 12,281,115 | 1,886,500 | 1.31 |
5 | 國(guó)芯科技 | 11,044,170.06 | 383,878 | 1.18 |
6 | 淳中科技 | 10,990,075 | 680,500 | 1.17 |
7 | 阿石創(chuàng) | 10,325,136 | 401,600 | 1.10 |
8 | 長(zhǎng)春一東 | 9,884,160 | 624,000 | 1.05 |
9 | 三七互娛 | 9,721,600 | 448,000 | 1.04 |
10 | 移遠(yuǎn)通信 | 9,497,280 | 208,000 | 1.01 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 皇馬科技 | 9,799,858 | 879,700 | 1.36 |
2 | 昊海生科 | 9,796,975.72 | 116,326 | 1.36 |
3 | 理邦儀器 | 9,643,810.8 | 639,510 | 1.34 |
4 | 啟迪藥業(yè) | 9,640,832 | 1,105,600 | 1.34 |
5 | 信維通信 | 9,574,605.84 | 476,823 | 1.33 |
6 | 寶萊特 | 9,546,037.5 | 766,750 | 1.33 |
7 | 科華數(shù)據(jù) | 9,515,785.25 | 264,695 | 1.32 |
8 | 飛亞達(dá) | 9,490,014 | 786,900 | 1.32 |
9 | 海南礦業(yè) | 9,469,936 | 1,439,200 | 1.32 |
10 | 格力地產(chǎn) | 9,460,626 | 1,379,100 | 1.32 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 皮阿諾 | 3,345,090 | 178,500 | 1.46 |
2 | 廣生堂 | 3,208,359 | 96,900 | 1.40 |
3 | 太龍藥業(yè) | 3,207,955 | 546,500 | 1.40 |
4 | 經(jīng)緯紡機(jī) | 3,203,603 | 341,900 | 1.40 |
5 | 福安藥業(yè) | 3,190,757 | 795,700 | 1.39 |
6 | 傳智教育 | 3,178,513 | 175,900 | 1.39 |
7 | 泰嘉股份 | 3,166,020 | 184,500 | 1.38 |
8 | 拓新藥業(yè) | 3,162,238 | 57,800 | 1.38 |
9 | 星輝娛樂(lè) | 3,162,174 | 895,800 | 1.38 |
10 | 哈藥股份 | 3,135,813 | 1,008,300 | 1.37 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中煤能源 | 8,370,882 | 971,100 | 6.73 |
2 | 中國(guó)神華 | 7,352,444 | 266,200 | 5.91 |
3 | 廣發(fā)證券 | 5,184,503 | 334,700 | 4.17 |
4 | 淮北礦業(yè) | 5,128,960 | 400,700 | 4.12 |
5 | 陜西煤業(yè) | 5,072,340 | 273,000 | 4.08 |
6 | 中信證券 | 4,597,219 | 230,900 | 3.70 |
7 | 上海電力 | 3,487,484 | 348,400 | 2.80 |
8 | 晉控煤業(yè) | 3,167,008 | 264,800 | 2.55 |
9 | 招商證券 | 2,898,070 | 217,900 | 2.33 |
10 | 興業(yè)證券 | 2,772,420 | 483,000 | 2.23 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 110048 | 福能轉(zhuǎn)債 | 5,510 | 1,015,403.18 | 0.44 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 110048 | 福能轉(zhuǎn)債 | 32,790 | 4,956,491.48 | 3.98 |
您可以通過(guò)網(wǎng)上交易、萬(wàn)家基金APP、微信服務(wù)號(hào)辦理基金開(kāi)戶(hù)與交易,通過(guò)超級(jí)錢(qián)包轉(zhuǎn)購(gòu)可享受最低申購(gòu)0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷(xiāo)平臺(tái)目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬(wàn)元。
萬(wàn)家基金直銷(xiāo)中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號(hào)陸家嘴投資大廈5樓
電話(huà):(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷(xiāo)機(jī)構(gòu) | 電話(huà) | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
浦發(fā)銀行 | 95528 | www.spdb.com.cn |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
杭州銀行 | 95398 | www.hzbank.com.cn |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
微眾銀行 | 95384 | www.webank.com |
國(guó)泰君安 | 95521/400-8888-666 | www.gtja.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國(guó)信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國(guó)投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
民生證券 | 95372 | www.mszq.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
山西證券 | 95573 | www.i618.com.cn |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
國(guó)聯(lián)證券 | 95570 | www.glsc.com.cn |
浙商證券 | 95345 | www.stocke.com.cn |
華安證券 | 95318 | www.hazq.com |
中銀國(guó)際證券 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
國(guó)盛證券 | 956080 | www.gszq.com |
申萬(wàn)宏源西部證券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華龍證券 | 95368 | www.hlzqgs.com |
財(cái)通證券 | 95336 | www.ctsec.com |
甬興證券 | 400-916-0666 | www.yongxingsec.com |
華鑫證券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
銀泰證券 | 95341 | www.ytzq.com |
愛(ài)建證券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
萬(wàn)家直銷(xiāo) | 400-888-0800 | dmetin.cn |
天相投顧 | 010-66045678 | www.txsec.com |
新蘭德 | 400-166-1188 | www.xinlande.com.cn |
和訊基金 | 400-920-0022 | www.hexun.com |
匯林保大 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
挖財(cái)基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
度小滿(mǎn)基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
眾祿基金 | 400-6788-887 | www.zlfund.cn |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買(mǎi)基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長(zhǎng)量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
展恒基金 | 400-888-6661 | www.myfund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
創(chuàng)金啟富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
普益基金 | 400 080 3388 | www.puyifund.com |
宜信普澤 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
增財(cái)基金 | 400-001-8811 | www.zcvc.com.cn |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
一路財(cái)富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
海銀基金 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
廣源達(dá)信 | 400-623-6060 | www.niuniufund.com |
新浪倉(cāng)石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
北京加和基金銷(xiāo)售 | 400-803-1188 | www.bzfunds.com |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
萬(wàn)得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
聯(lián)泰資產(chǎn) | 400-046-6788 | www.66zichan.com |
匯付金融 | 021-34013999 | www.hotjijin.com |
泰信財(cái)富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
虹點(diǎn)基金 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com |
富濟(jì)財(cái)富 | 0755-83999907 | www.fujifund.cn |
伯嘉基金 | 400-027-9899 | www.buyfunds.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
金牛理財(cái) | 4008-909-998 | www.jnlc.com |
懶貓基金 | 010-85965200 | www.lanmao.com |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
中歐財(cái)富 | 400-700-9700 | www.zocaifu.com |
萬(wàn)家財(cái)富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
華夏財(cái)富 | 4008175666 | www.amcfortune.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
申萬(wàn)宏源證券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
興業(yè)證券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
長(zhǎng)江證券 | 95579 | www.cjsc.com.cn |
湘財(cái)證券 | 95351 | www.xcsc.com |
萬(wàn)聯(lián)證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
渤海證券 | 956066 | www.ewww.com.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
方正證券 | 95571 | www.foundersc.com |
長(zhǎng)城證券 | 95514 400-6666-888 | www.cgws.com |
東北證券 | 95360 | www.nesc.cn |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
中航證券 | 95335 | www.avicsec.com |
西部證券 | 95582 | www.west95582.com |
中金公司 | 6505 1166 | www.cicc.com |
五礦證券 | 400-184-0028 | www.wkzq.com.cn |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
東方財(cái)富證券 | 95357 | www.18.cn |
江海證券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
國(guó)金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
聯(lián)儲(chǔ)證券 | 956006 | www.lczq.com |
玄元保險(xiǎn) | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
中國(guó)人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.