認(rèn)購流程
認(rèn)購募集期
認(rèn)購募集期投資者提交基金認(rèn)購申請,至基金成立。
基金成立
基金一般會(huì)在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會(huì)對基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會(huì)定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購贖回。
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
1 | 潞安環(huán)能 | 282,798,201.65 | 16,022,561 | 9.56 |
2 | 山煤國際 | 271,395,787.64 | 19,440,959 | 9.17 |
3 | 淮北礦業(yè) | 263,511,766.14 | 14,631,414 | 8.90 |
4 | 廣匯能源 | 228,990,923.51 | 31,848,529 | 7.74 |
5 | 新集能源 | 202,525,584.84 | 23,119,359 | 6.84 |
6 | 晉控煤業(yè) | 197,472,486.2 | 11,581,964 | 6.67 |
7 | 陜西煤業(yè) | 195,289,594.78 | 7,080,841 | 6.60 |
8 | 中遠(yuǎn)海控 | 189,255,228 | 12,046,800 | 6.40 |
9 | 平煤股份 | 180,051,219.76 | 16,428,031 | 6.08 |
10 | 華陽股份 | 177,087,549.87 | 20,907,621 | 5.98 |
黃海
基金名稱 | 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金C | 托管人 | 招商银行股份有限公司 |
基金簡稱 | 萬家宏觀擇時(shí)多策略C | 注冊登記人 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金代碼 | 017787 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | 普通开放式 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% |
成立日期 | 2023-01-17 |
本基金在追求本金安全的基础上,通过大类资产配置与个券选择,采用数量化手段严格控制本基金的下行风险,力争在减小波动性的同时在有效时间内为投资者谋求资产的稳定增值。
0% |
持有時(shí)間 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
0 < N <7天 | 1.5% |
7天≤N<30天 | 0.5% |
30天≤N<180天 | 0 |
N≥180天 | 0 |
基金管理費(fèi)計(jì)提 | 1.20% |
基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.20% |
基金銷售服務(wù)費(fèi) | 0.50% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提,投資者交易時(shí)無需支付
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 潞安環(huán)能 | 282,798,201.65 | 16,022,561 | 9.56 |
2 | 山煤國際 | 271,395,787.64 | 19,440,959 | 9.17 |
3 | 淮北礦業(yè) | 263,511,766.14 | 14,631,414 | 8.90 |
4 | 廣匯能源 | 228,990,923.51 | 31,848,529 | 7.74 |
5 | 新集能源 | 202,525,584.84 | 23,119,359 | 6.84 |
6 | 晉控煤業(yè) | 197,472,486.2 | 11,581,964 | 6.67 |
7 | 陜西煤業(yè) | 195,289,594.78 | 7,080,841 | 6.60 |
8 | 中遠(yuǎn)???/td> | 189,255,228 | 12,046,800 | 6.40 |
9 | 平煤股份 | 180,051,219.76 | 16,428,031 | 6.08 |
10 | 華陽股份 | 177,087,549.87 | 20,907,621 | 5.98 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中煤能源 | 256,116,731.52 | 20,522,174 | 8.15 |
2 | 淮北礦業(yè) | 243,406,530.36 | 14,540,414 | 7.75 |
3 | 潞安環(huán)能 | 243,264,006.93 | 13,417,761 | 7.74 |
4 | 華陽股份 | 235,000,433.16 | 23,594,421 | 7.48 |
5 | 山煤國際 | 234,808,311.2 | 16,060,760 | 7.47 |
6 | 廣匯能源 | 208,240,884.3 | 31,080,729 | 6.63 |
7 | 陜西煤業(yè) | 199,208,310.57 | 7,730,241 | 6.34 |
8 | 晉控煤業(yè) | 183,017,877.28 | 11,078,564 | 5.83 |
9 | 山西焦煤 | 170,779,922.83 | 16,564,493 | 5.44 |
10 | 新集能源 | 150,570,410.25 | 15,443,119 | 4.79 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 淮北礦業(yè) | 223,889,549.04 | 13,471,092 | 9.09 |
2 | 華陽股份 | 223,265,770.98 | 23,802,321 | 9.06 |
3 | 潞安環(huán)能 | 214,831,739.09 | 10,383,361 | 8.72 |
4 | 中煤能源 | 209,188,350.8 | 18,285,695 | 8.49 |
5 | 廣匯能源 | 192,706,416 | 25,901,400 | 7.82 |
6 | 山煤國際 | 186,827,097.6 | 10,887,360 | 7.58 |
7 | 陜西煤業(yè) | 165,459,542.69 | 6,594,641 | 6.72 |
8 | 山西焦煤 | 157,306,655.76 | 15,242,893 | 6.38 |
9 | 新集能源 | 147,796,671.49 | 16,968,619 | 6.00 |
10 | 安井食品 | 135,671,628 | 1,641,520 | 5.51 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 淮北礦業(yè) | 110,554,527.11 | 6,647,897 | 9.08 |
2 | 廣匯能源 | 109,841,760 | 15,384,000 | 9.02 |
3 | 陜西煤業(yè) | 109,228,399.49 | 5,228,741 | 8.97 |
4 | 中煤能源 | 103,258,306.68 | 10,656,172 | 8.48 |
5 | 華陽股份 | 93,191,339.68 | 9,548,293 | 7.65 |
6 | 潞安環(huán)能 | 91,619,294.2 | 4,181,620 | 7.52 |
7 | 山煤國際 | 88,943,638.41 | 5,079,591 | 7.30 |
8 | 平煤股份 | 88,393,366.6 | 7,646,485 | 7.26 |
9 | 山西焦煤 | 72,513,202.84 | 7,339,393 | 5.95 |
10 | 安井食品 | 56,554,258.2 | 540,620 | 4.64 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 潞安環(huán)能 | 106,321,591.8 | 5,598,820 | 9.65 |
2 | 淮北礦業(yè) | 106,159,458.15 | 7,609,997 | 9.64 |
3 | 山西焦煤 | 103,626,983.58 | 10,300,893 | 9.41 |
4 | 華陽股份 | 101,813,318.06 | 12,091,843 | 9.24 |
5 | 中煤能源 | 98,995,113.28 | 11,326,672 | 8.99 |
6 | 廣匯能源 | 98,850,904 | 12,938,600 | 8.97 |
7 | 陜西煤業(yè) | 98,603,000.86 | 5,341,441 | 8.95 |
8 | 山煤國際 | 82,067,075.35 | 4,353,691 | 7.45 |
9 | 中國海油 | 64,379,185.22 | 3,045,373 | 5.84 |
10 | 中國神華 | 64,219,240.8 | 2,058,309 | 5.83 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中國神華 | 123,110,976.75 | 4,003,609 | 9.56 |
2 | 山煤國際 | 122,587,712.91 | 8,471,853 | 9.52 |
3 | 陜西煤業(yè) | 122,037,455.79 | 6,709,041 | 9.47 |
4 | 中煤能源 | 118,882,413.36 | 14,085,594 | 9.23 |
5 | 潞安環(huán)能 | 117,230,150.4 | 7,183,220 | 9.10 |
6 | 廣匯能源 | 116,174,786 | 16,935,100 | 9.02 |
7 | 淮北礦業(yè) | 113,832,541.44 | 9,881,297 | 8.84 |
8 | 華陽股份 | 112,514,157.63 | 14,224,293 | 8.73 |
9 | 山西焦煤 | 108,674,775.3 | 11,942,283 | 8.44 |
10 | 中國海油 | 46,107,662.76 | 2,544,573 | 3.58 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 陜西煤業(yè) | 163,843,601.94 | 8,055,241 | 9.82 |
2 | 潞安環(huán)能 | 158,587,146.8 | 7,228,220 | 9.51 |
3 | 中國神華 | 153,059,131.53 | 5,433,409 | 9.18 |
4 | 山西焦煤 | 152,837,743.17 | 13,906,983 | 9.16 |
5 | 華陽股份 | 147,984,062.48 | 10,707,964 | 8.87 |
6 | 山煤國際 | 142,679,482.29 | 8,956,653 | 8.55 |
7 | 中煤能源 | 135,590,812.6 | 17,163,394 | 8.13 |
8 | 廣匯能源 | 127,217,100 | 13,753,200 | 7.63 |
9 | 中國海油 | 88,953,451.92 | 5,220,273 | 5.33 |
10 | 淮北礦業(yè) | 87,986,731.32 | 6,488,697 | 5.27 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 陜西煤業(yè) | 173,069,745.78 | 9,314,841 | 9.59 |
2 | 山西焦煤 | 157,054,849.95 | 13,481,103 | 8.70 |
3 | 山煤國際 | 137,632,265.19 | 9,498,431 | 7.63 |
4 | 中國神華 | 136,719,248.58 | 4,950,009 | 7.58 |
5 | 中國海油 | 134,203,429.6 | 8,829,173 | 7.44 |
6 | 廣匯能源 | 132,955,702 | 14,740,100 | 7.37 |
7 | 蘭花科創(chuàng) | 128,441,522 | 9,628,300 | 7.12 |
8 | 潞安環(huán)能 | 127,113,030 | 7,543,800 | 7.04 |
9 | 中煤能源 | 125,513,690.86 | 14,560,753 | 6.96 |
10 | 平煤股份 | 117,850,014.64 | 10,901,944 | 6.53 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220211 | 22國開11 | 500,000 | 50,800,643.84 | 3.94 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220211 | 22國開11 | 500,000 | 50,513,739.73 | 3.03 |
2 | 113066 | 平煤轉(zhuǎn)債 | 103,480 | 10,348,725.78 | 0.62 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220211 | 22國開11 | 500,000 | 50,269,219.18 | 2.79 |
您可以通過網(wǎng)上交易、萬家基金APP、微信服務(wù)號(hào)辦理基金開戶與交易,通過超級(jí)錢包轉(zhuǎn)購可享受最低申購0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷平臺(tái)目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬元。
萬家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號(hào)陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
農(nóng)業(yè)銀行 | 95599 | www.abchina.com |
中國銀行 | 95566 | www.boc.cn |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
浦發(fā)銀行 | 95528 | www.spdb.com.cn |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
光大銀行 | 95595 | www.cebbank.com |
民生銀行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
浙商銀行 | 95527 | www.czbank.com |
東莞銀行 | 956033 | www.dongguanbank.cn |
杭州銀行 | 95398 | www.hzbank.com.cn |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | (0519)96005 | http://www.jnbank.cc/jnrcb/ |
泉州銀行 | 400-88-96312 | www.qzccbank.com |
微眾銀行 | 95384 | www.webank.com |
國泰君安 | 95521/400-8888-666 | www.gtja.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
民生證券 | 95372 | www.mszq.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
山西證券 | 95573 | www.i618.com.cn |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
東興證券 | 95309 | www.dxzq.net |
東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
信達(dá)證券 | 95321 | www.cindasc.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
國聯(lián)證券 | 95570 | www.glsc.com.cn |
中原證券 | 95377 | www.ccnew.com |
中銀國際證券 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
恒泰證券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
國盛證券 | 956080 | www.gszq.com |
申萬宏源西部證券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
德邦證券 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn |
華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華龍證券 | 95368 | www.hlzqgs.com |
財(cái)通證券 | 95336 | www.ctsec.com |
甬興證券 | 400-916-0666 | www.yongxingsec.com |
華鑫證券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
中國中金財(cái)富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
粵開證券 | 95564 | www.ykzq.com |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
銀泰證券 | 95341 | www.ytzq.com |
愛建證券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
天風(fēng)證券 | 95391 | www.tfzq.com |
華創(chuàng)證券 | 95513 | www.hczq.com |
開源證券 | 95325 | https://www.kysec.cn/ |
麥高證券 | 021-68582577 | https://www.wxzq.com |
華金證券 | 956011 | www.huajinsc.cn |
萬家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
新蘭德 | 400-166-1188 | www.xinlande.com.cn |
匯林保大 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
挖財(cái)基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
貴文基金 | 0851-85407888 | https://www.gwcaifu.com/ |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
眾祿基金 | 400-6788-887 | www.zlfund.cn |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
創(chuàng)金啟富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
普益基金 | 400 080 3388 | www.puyifund.com |
宜信普澤 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
大智慧基金 | 021-20292031 | https://wg.com.cn/ |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
萬得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
聯(lián)泰資產(chǎn) | 400-046-6788 | www.66zichan.com |
泰信財(cái)富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
中歐財(cái)富 | 400-700-9700 | www.zocaifu.com |
萬家財(cái)富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
華夏財(cái)富 | 4008175666 | www.amcfortune.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國銀河證券有限責(zé)任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
申萬宏源證券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
興業(yè)證券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
長江證券 | 95579 | www.cjsc.com.cn |
湘財(cái)證券 | 95351 | www.xcsc.com |
渤海證券 | 956066 | www.ewww.com.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
中航證券 | 95335 | www.avicsec.com |
西部證券 | 95582 | www.west95582.com |
中金公司 | 6505 1166 | www.cicc.com |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
東方財(cái)富證券 | 95357 | www.18.cn |
江海證券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
國新證券 | 95390 | www.crsec.com.cn |
首創(chuàng)證券 | 95381 | www.sczq.com.cn |
聯(lián)儲(chǔ)證券 | 956006 | www.lczq.com |
玄元保險(xiǎn) | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
陽光人壽 | 95510 | www.fund.sinosig.com |
中國人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
百信銀行 | 400-818-0100 | https://www.aibank.com/ |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.