認(rèn)購(gòu)流程
認(rèn)購(gòu)募集期
認(rèn)購(gòu)募集期投資者提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),至基金成立。
基金成立
基金一般會(huì)在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對(duì)應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會(huì)對(duì)基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會(huì)定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開(kāi)放期
基金開(kāi)放申購(gòu)贖回。
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
1 | 江鈴汽車 | 4,547,646 | 162,300 | 1.45 |
2 | 九號(hào)公司 | 4,347,013.4 | 90,187 | 1.39 |
3 | 拓邦股份 | 4,356,150 | 385,500 | 1.39 |
4 | 宏發(fā)股份 | 4,364,955 | 134,100 | 1.39 |
5 | 新易盛 | 4,068,061 | 31,300 | 1.30 |
6 | 中國(guó)動(dòng)力 | 3,893,065.81 | 161,471 | 1.24 |
7 | 中遠(yuǎn)海控 | 3,749,977 | 238,700 | 1.20 |
8 | 雙林股份 | 3,760,984 | 187,300 | 1.20 |
9 | 中國(guó)聯(lián)通 | 3,741,790 | 699,400 | 1.19 |
10 | 中航光電 | 3,713,962 | 85,300 | 1.18 |
喬亮
基金名稱 | 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金C | 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金簡(jiǎn)稱 | 萬(wàn)家量化睿選C | 注冊(cè)登記人 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金代碼 | 016556 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | 普通开放式 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中证500指数收益率*90%+一年期银行定期存款收益率(税后)*10% |
成立日期 | 2022-08-25 |
在坚持风险收益合理定价的理念基础上,利用行业内领先的机器学习算法,并引入多维度数据,建立有效因子组合,在合理控制风险的基础上,寻求基金资产的长期稳健增值。
申購(gòu)費(fèi)率 | 0 |
持有時(shí)間 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
0 < N <7天 | 1.5% |
7天≤N<30天 | 0.5% |
30天≤N | 0 |
基金管理費(fèi)計(jì)提 | 1.20% |
基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.20% |
銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提 | 0.60% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提,投資者交易時(shí)無(wú)需支付
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 江鈴汽車 | 4,547,646 | 162,300 | 1.45 |
2 | 宏發(fā)股份 | 4,364,955 | 134,100 | 1.39 |
3 | 拓邦股份 | 4,356,150 | 385,500 | 1.39 |
4 | 九號(hào)公司 | 4,347,013.4 | 90,187 | 1.39 |
5 | 新易盛 | 4,068,061 | 31,300 | 1.30 |
6 | 中國(guó)動(dòng)力 | 3,893,065.81 | 161,471 | 1.24 |
7 | 雙林股份 | 3,760,984 | 187,300 | 1.20 |
8 | 中遠(yuǎn)???/td> | 3,749,977 | 238,700 | 1.20 |
9 | 中國(guó)聯(lián)通 | 3,741,790 | 699,400 | 1.19 |
10 | 中航光電 | 3,713,962 | 85,300 | 1.18 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 賽力斯 | 4,455,768 | 48,900 | 1.45 |
2 | 佰維存儲(chǔ) | 4,330,125 | 67,500 | 1.41 |
3 | 意華股份 | 4,259,346 | 113,100 | 1.39 |
4 | 華夏銀行 | 4,216,960 | 658,900 | 1.37 |
5 | 韋爾股份 | 4,203,351 | 42,300 | 1.37 |
6 | 天孚通信 | 4,199,950 | 47,500 | 1.37 |
7 | 中集集團(tuán) | 4,184,594 | 451,900 | 1.36 |
8 | 格林美 | 4,183,179 | 656,700 | 1.36 |
9 | 西部礦業(yè) | 4,157,220 | 231,600 | 1.35 |
10 | 中際旭創(chuàng) | 4,141,915.2 | 30,040 | 1.35 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 傳音控股 | 6,481,423.86 | 38,518 | 1.52 |
2 | 華能水電 | 6,272,984 | 654,800 | 1.47 |
3 | 冠捷科技 | 6,225,804 | 2,480,400 | 1.46 |
4 | 國(guó)投電力 | 6,218,660 | 413,200 | 1.46 |
5 | 天孚通信 | 6,063,657.95 | 40,085 | 1.42 |
6 | 中際旭創(chuàng) | 5,892,761.84 | 37,639 | 1.38 |
7 | 賽輪輪胎 | 5,820,620 | 396,500 | 1.36 |
8 | 中國(guó)中車 | 5,493,510 | 805,500 | 1.29 |
9 | 格力電器 | 5,436,573 | 138,300 | 1.27 |
10 | 陜西煤業(yè) | 5,391,038.12 | 214,868 | 1.26 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 17,454,242 | 1,562,600 | 1.40 |
2 | 信維通信 | 17,452,200 | 739,500 | 1.40 |
3 | 中際旭創(chuàng) | 17,083,283 | 151,300 | 1.37 |
4 | 江淮汽車 | 16,957,500 | 1,050,000 | 1.36 |
5 | 長(zhǎng)安汽車 | 16,811,487 | 998,900 | 1.34 |
6 | 精研科技 | 15,860,115 | 508,500 | 1.27 |
7 | 石頭科技 | 15,689,011.6 | 55,448 | 1.25 |
8 | 陜西煤業(yè) | 15,675,187.52 | 750,368 | 1.25 |
9 | 華能水電 | 15,228,498 | 1,764,600 | 1.22 |
10 | 天孚通信 | 14,843,171.2 | 162,185 | 1.19 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 北方華創(chuàng) | 12,233,910 | 50,700 | 1.36 |
2 | 睿創(chuàng)微納 | 12,026,457.9 | 252,127 | 1.33 |
3 | 傳音控股 | 11,945,870.58 | 81,967 | 1.33 |
4 | 晶晨股份 | 11,902,894.25 | 188,785 | 1.32 |
5 | 三七互娛 | 11,889,430 | 547,900 | 1.32 |
6 | 長(zhǎng)城汽車 | 11,572,036 | 450,800 | 1.28 |
7 | 芯原股份 | 11,564,474.9 | 192,902 | 1.28 |
8 | 萬(wàn)華化學(xué) | 11,410,944 | 129,200 | 1.27 |
9 | 瀘州老窖 | 11,374,125 | 52,500 | 1.26 |
10 | 漫步者 | 10,358,280 | 639,400 | 1.15 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 北方華創(chuàng) | 13,277,770 | 41,800 | 1.42 |
2 | 捷佳偉創(chuàng) | 13,178,655 | 117,300 | 1.41 |
3 | 信維通信 | 12,642,368 | 629,600 | 1.35 |
4 | 天岳先進(jìn) | 12,565,585.42 | 169,943 | 1.34 |
5 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 12,534,043.5 | 599,715 | 1.34 |
6 | 科華數(shù)據(jù) | 12,512,613.2 | 348,056 | 1.34 |
7 | 固德威 | 12,509,327.34 | 74,969 | 1.34 |
8 | 生益科技 | 12,505,940 | 880,700 | 1.34 |
9 | 烽火通信 | 12,425,700 | 610,000 | 1.33 |
10 | 國(guó)芯科技 | 12,382,333.21 | 304,309 | 1.33 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 衛(wèi)寧健康 | 18,930,192.1 | 1,364,830 | 1.62 |
2 | 深信服 | 17,666,424 | 119,400 | 1.51 |
3 | 徐工機(jī)械 | 16,519,401.36 | 2,383,752 | 1.41 |
4 | 奇安信 | 16,458,072.2 | 235,789 | 1.41 |
5 | 銀輪股份 | 16,158,192.13 | 1,132,319 | 1.38 |
6 | 伊力特 | 15,970,968 | 587,600 | 1.37 |
7 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 15,698,597 | 442,214 | 1.34 |
8 | 絕味食品 | 15,502,431.36 | 353,856 | 1.33 |
9 | 中公教育 | 15,454,110 | 3,153,900 | 1.32 |
10 | 宋城演藝 | 15,239,702.25 | 936,675 | 1.30 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 國(guó)電電力 | 20,190,695 | 4,728,500 | 1.41 |
2 | 杭州銀行 | 19,681,476 | 1,504,700 | 1.37 |
3 | 鵬鼎控股 | 19,618,996.32 | 714,978 | 1.37 |
4 | 南京銀行 | 19,613,107.52 | 1,882,256 | 1.37 |
5 | 陽(yáng)光電源 | 19,609,720 | 175,400 | 1.37 |
6 | 江蘇銀行 | 19,496,033.37 | 2,674,353 | 1.36 |
7 | 中海油服 | 19,470,507.46 | 1,174,337 | 1.36 |
8 | 陜西煤業(yè) | 19,419,816 | 1,045,200 | 1.35 |
9 | 中國(guó)國(guó)航 | 19,393,177 | 1,829,545 | 1.35 |
10 | 格力電器 | 19,384,566.4 | 599,770 | 1.35 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 德業(yè)股份 | 8,068,032 | 19,200 | 1.37 |
2 | 中天科技 | 8,062,236 | 358,800 | 1.37 |
3 | 鵬輝能源 | 8,015,304 | 106,700 | 1.36 |
4 | 廣東鴻圖 | 8,014,500 | 390,000 | 1.36 |
5 | 金辰股份 | 7,954,760 | 89,500 | 1.35 |
6 | 三花智控 | 7,931,040 | 322,400 | 1.35 |
7 | 菲利華 | 7,919,728.8 | 132,260 | 1.35 |
8 | 億緯鋰能 | 7,901,640 | 93,400 | 1.34 |
9 | 天齊鋰業(yè) | 7,881,400 | 78,500 | 1.34 |
10 | 北方華創(chuàng) | 7,823,040 | 28,100 | 1.33 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2204110 | 22農(nóng)發(fā)貼現(xiàn)10 | 200,000 | 19,948,055.25 | 1.71 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2204110 | 22農(nóng)發(fā)貼現(xiàn)10 | 200,000 | 19,843,182.32 | 1.38 |
您可以通過(guò)網(wǎng)上交易、萬(wàn)家基金APP、微信服務(wù)號(hào)辦理基金開(kāi)戶與交易,通過(guò)超級(jí)錢包轉(zhuǎn)購(gòu)可享受最低申購(gòu)0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷平臺(tái)目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬(wàn)元。
萬(wàn)家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號(hào)陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
中國(guó)銀行 | 95566 | www.boc.cn |
建設(shè)銀行 | 95533 | www.ccb.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
民生銀行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
杭州銀行 | 95398 | www.hzbank.com.cn |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
微眾銀行 | 95384 | www.webank.com |
國(guó)泰君安 | 95521/400-8888-666 | www.gtja.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國(guó)信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國(guó)投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
民生證券 | 95372 | www.mszq.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
山西證券 | 95573 | www.i618.com.cn |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
東興證券 | 95309 | www.dxzq.net |
東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
信達(dá)證券 | 95321 | www.cindasc.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
國(guó)聯(lián)證券 | 95570 | www.glsc.com.cn |
浙商證券 | 95345 | www.stocke.com.cn |
華安證券 | 95318 | www.hazq.com |
中銀國(guó)際證券 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
申萬(wàn)宏源西部證券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
德邦證券 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn |
華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華龍證券 | 95368 | www.hlzqgs.com |
財(cái)通證券 | 95336 | www.ctsec.com |
甬興證券 | 400-916-0666 | www.yongxingsec.com |
華鑫證券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
紅塔證券 | 956060 | www.hongtastock.com |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
銀泰證券 | 95341 | www.ytzq.com |
愛(ài)建證券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
天風(fēng)證券 | 95391 | www.tfzq.com |
萬(wàn)家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
天相投顧 | 010-66045678 | www.txsec.com |
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
新蘭德 | 400-166-1188 | www.xinlande.com.cn |
和訊基金 | 400-920-0022 | www.hexun.com |
匯林保大 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
挖財(cái)基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
眾祿基金 | 400-6788-887 | www.zlfund.cn |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長(zhǎng)量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
展恒基金 | 400-888-6661 | www.myfund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
創(chuàng)金啟富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
普益基金 | 400 080 3388 | www.puyifund.com |
宜信普澤 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
一路財(cái)富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
錢景財(cái)富 | 400-893-6885 | www.qianjing.com |
海銀基金 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
廣源達(dá)信 | 400-623-6060 | www.niuniufund.com |
新浪倉(cāng)石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
萬(wàn)得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
聯(lián)泰資產(chǎn) | 400-046-6788 | www.66zichan.com |
匯付金融 | 021-34013999 | www.hotjijin.com |
泰信財(cái)富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
凱石財(cái)富 | 4006-433-389 | www.vstonewealth.com |
虹點(diǎn)基金 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
伯嘉基金 | 400-027-9899 | www.buyfunds.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
金牛理財(cái) | 4008-909-998 | www.jnlc.com |
懶貓基金 | 010-85965200 | www.lanmao.com |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
中歐財(cái)富 | 400-700-9700 | www.zocaifu.com |
萬(wàn)家財(cái)富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
申萬(wàn)宏源證券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
興業(yè)證券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
長(zhǎng)江證券 | 95579 | www.cjsc.com.cn |
湘財(cái)證券 | 95351 | www.xcsc.com |
萬(wàn)聯(lián)證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
渤海證券 | 956066 | www.ewww.com.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
方正證券 | 95571 | www.foundersc.com |
長(zhǎng)城證券 | 95514 400-6666-888 | www.cgws.com |
東北證券 | 95360 | www.nesc.cn |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
財(cái)信證券 | 95317 | www.cfzq.com |
東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
中航證券 | 95335 | www.avicsec.com |
西部證券 | 95582 | www.west95582.com |
中金公司 | 6505 1166 | www.cicc.com |
五礦證券 | 400-184-0028 | www.wkzq.com.cn |
東方財(cái)富證券 | 95357 | www.18.cn |
江海證券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
國(guó)金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
宏信證券 | 4008-366-366 | www.hx818.com |
聯(lián)儲(chǔ)證券 | 956006 | www.lczq.com |
玄元保險(xiǎn) | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
陽(yáng)光人壽 | 95510 | www.fund.sinosig.com |
中國(guó)人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.