認(rèn)購流程
認(rèn)購募集期
認(rèn)購募集期投資者提交基金認(rèn)購申請,至基金成立。
基金成立
基金一般會(huì)在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會(huì)對基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會(huì)定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購贖回。
郅元
張如晨
郅元
基金名稱 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
基金簡稱 | 萬家中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 注冊登記人 | 万家基金管理有限公司 |
基金代碼 | 015955 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | 其他开放式 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5% |
成立日期 | 2022-06-23 |
本基金主要投资于同业存单,通过指数化投资,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
認(rèn)購費(fèi)率 | 0 |
注:本基金對通過萬家基金直銷中心申購的特定投資群體(如養(yǎng)老金客戶)實(shí)施差別的申購費(fèi)率。詳見基金《招募說明書》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
申購費(fèi)率 | 0 |
注:本基金對通過萬家基金直銷中心申購的特定投資群體(如養(yǎng)老金客戶)實(shí)施差別的申購費(fèi)率。詳見基金《招募說明書》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
基金管理費(fèi)計(jì)提 | 0.20% |
基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.05% |
基金銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提 | 0.20% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提,投資者交易時(shí)無需支付
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112417117 | 24光大銀行CD117 | 2,000,000 | 197,211,434.52 | 8.79 |
2 | 210313 | 21進(jìn)出13 | 1,400,000 | 143,676,491.8 | 6.41 |
3 | 112415241 | 24民生銀行CD241 | 1,000,000 | 99,607,977.05 | 4.44 |
4 | 112374338 | 23珠海華潤銀行CD189 | 1,000,000 | 99,548,557.38 | 4.44 |
5 | 112402003 | 24工商銀行CD003 | 1,000,000 | 99,481,478.14 | 4.44 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112408070 | 24中信銀行CD070 | 2,000,000 | 198,538,788.32 | 6.65 |
2 | 112493615 | 24蘇州銀行CD031 | 2,000,000 | 197,346,014.79 | 6.61 |
3 | 112411078 | 24平安銀行CD078 | 2,000,000 | 196,215,945.21 | 6.57 |
4 | 112497551 | 24南京銀行CD087 | 1,500,000 | 149,821,134.07 | 5.02 |
5 | 210313 | 21進(jìn)出13 | 1,400,000 | 143,097,213.11 | 4.79 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112406021 | 24交通銀行CD021 | 2,500,000 | 245,682,771.86 | 9.62 |
2 | 112305204 | 23建設(shè)銀行CD204 | 2,000,000 | 198,326,510.38 | 7.76 |
3 | 112408070 | 24中信銀行CD070 | 2,000,000 | 197,213,636.5 | 7.72 |
4 | 210313 | 21進(jìn)出13 | 1,400,000 | 142,318,491.8 | 5.57 |
5 | 112372344 | 23廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD139 | 1,000,000 | 99,618,299.45 | 3.90 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112315511 | 23民生銀行CD511 | 2,700,000 | 263,719,853.11 | 5.16 |
2 | 112314191 | 23江蘇銀行CD191 | 2,500,000 | 244,821,426.23 | 4.79 |
3 | 112372759 | 23成都銀行CD234 | 2,000,000 | 197,920,232.79 | 3.87 |
4 | 112305204 | 23建設(shè)銀行CD204 | 2,000,000 | 196,986,544.26 | 3.85 |
5 | 112318260 | 23華夏銀行CD260 | 2,000,000 | 196,006,740.98 | 3.83 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112306123 | 23交通銀行CD123 | 2,000,000 | 197,404,544.26 | 5.05 |
2 | 112303060 | 23農(nóng)業(yè)銀行CD060 | 2,000,000 | 197,387,672.13 | 5.05 |
3 | 230201 | 23國開01 | 1,500,000 | 152,116,352.46 | 3.89 |
4 | 112302039 | 23工商銀行CD039 | 1,500,000 | 148,063,910.66 | 3.79 |
5 | 112305076 | 23建設(shè)銀行CD076 | 1,500,000 | 148,040,754.1 | 3.79 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112307004 | 23招商銀行CD004 | 2,000,000 | 198,488,313.55 | 6.49 |
2 | 112303122 | 23農(nóng)業(yè)銀行CD122 | 2,000,000 | 195,647,429.51 | 6.40 |
3 | 230201 | 23國開01 | 1,500,000 | 151,455,204.92 | 4.95 |
4 | 112302039 | 23工商銀行CD039 | 1,500,000 | 147,322,684.43 | 4.82 |
5 | 112313092 | 23浙商銀行CD092 | 1,500,000 | 147,086,596.72 | 4.81 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112307004 | 23招商銀行CD004 | 2,000,000 | 197,076,580.22 | 6.10 |
2 | 112317031 | 23光大銀行CD031 | 2,000,000 | 197,040,679.85 | 6.10 |
3 | 112315072 | 23民生銀行CD072 | 2,000,000 | 196,884,266.67 | 6.09 |
4 | 200207 | 20國開07 | 1,000,000 | 102,217,945.21 | 3.16 |
5 | 012282469 | 22物產(chǎn)中大SCP005 | 1,000,000 | 101,399,726.03 | 3.14 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112272205 | 22蘇州銀行CD386 | 2,000,000 | 199,203,035.56 | 4.14 |
2 | 112209079 | 22浦發(fā)銀行CD079 | 2,000,000 | 198,974,634.52 | 4.14 |
3 | 112217104 | 22光大銀行CD104 | 2,000,000 | 198,268,835.07 | 4.12 |
4 | 112203049 | 22農(nóng)業(yè)銀行CD049 | 2,000,000 | 198,220,560.55 | 4.12 |
5 | 112204048 | 22中國銀行CD048 | 2,000,000 | 198,037,885.71 | 4.12 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112209042 | 22浦發(fā)銀行CD042 | 3,000,000 | 297,603,253.15 | 7.51 |
2 | 112217024 | 22光大銀行CD024 | 2,000,000 | 198,493,528.77 | 5.01 |
3 | 112203096 | 22農(nóng)業(yè)銀行CD096 | 2,000,000 | 198,101,058.56 | 5.00 |
4 | 112211022 | 22平安銀行CD022 | 1,000,000 | 99,284,397.53 | 2.51 |
5 | 112208020 | 22中信銀行CD020 | 1,000,000 | 99,246,764.38 | 2.51 |
您可以通過網(wǎng)上交易、萬家基金APP、微信服務(wù)號辦理基金開戶與交易,通過超級錢包轉(zhuǎn)購可享受最低申購0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷平臺目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬元。
萬家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
工商銀行 | 95588 | www.icbc.com.cn |
農(nóng)業(yè)銀行 | 95599 | www.abchina.com |
中國銀行 | 95566 | www.boc.cn |
建設(shè)銀行 | 95533 | www.ccb.com |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
浦發(fā)銀行 | 95528 | www.spdb.com.cn |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
光大銀行 | 95595 | www.cebbank.com |
民生銀行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
郵儲(chǔ)銀行 | 95580 | www.psbc.com |
華夏銀行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
浙商銀行 | 95527 | www.czbank.com |
東莞銀行 | 956033 | www.dongguanbank.cn |
杭州銀行 | 95398 | www.hzbank.com.cn |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
西安銀行 | 400-869-6779 | www.xacbank.com |
江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | (0519)96005 | http://www.jnbank.cc/jnrcb/ |
晉商銀行 | 95105588 | www.jshbank.com |
日照銀行 | 0633-96588 | https://www.bankofrizhao.com.cn/ |
瑞豐銀行 | 400-88-96596 | www.borf.cn |
泉州銀行 | 400-88-96312 | www.qzccbank.com |
微眾銀行 | 95384 | www.webank.com |
紅塔銀行 | 0877-96522 | www.ynhtbank.com |
貴州銀行 | 4000696655 | www.bgzchina.com |
國泰君安 | 95521/400-8888-666 | www.gtja.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
民生證券 | 95372 | www.mszq.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
山西證券 | 95573 | www.i618.com.cn |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
東興證券 | 95309 | www.dxzq.net |
東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
信達(dá)證券 | 95321 | www.cindasc.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
誠通證券 | 95399 | www.xsdzq.cn |
國聯(lián)證券 | 95570 | www.glsc.com.cn |
浙商證券 | 95345 | www.stocke.com.cn |
華安證券 | 95318 | www.hazq.com |
中原證券 | 95377 | www.ccnew.com |
中銀國際證券 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
恒泰證券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
國盛證券 | 956080 | www.gszq.com |
申萬宏源西部證券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
德邦證券 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn |
華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華龍證券 | 95368 | www.hlzqgs.com |
財(cái)通證券 | 95336 | www.ctsec.com |
甬興證券 | 400-916-0666 | www.yongxingsec.com |
華鑫證券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
中國中金財(cái)富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
紅塔證券 | 956060 | www.hongtastock.com |
粵開證券 | 95564 | www.ykzq.com |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
愛建證券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
天風(fēng)證券 | 95391 | www.tfzq.com |
中天證券 | 95346 | www.iztzq.com |
華創(chuàng)證券 | 95513 | www.hczq.com |
麥高證券 | 021-68582577 | https://www.wxzq.com |
華金證券 | 956011 | www.huajinsc.cn |
萬家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
和訊基金 | 400-920-0022 | www.hexun.com |
挖財(cái)基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
創(chuàng)金啟富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
普益基金 | 400 080 3388 | www.puyifund.com |
蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
海銀基金 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
聯(lián)泰資產(chǎn) | 400-046-6788 | www.66zichan.com |
泰信財(cái)富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
中歐財(cái)富 | 400-700-9700 | www.zocaifu.com |
萬家財(cái)富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
華夏財(cái)富 | 4008175666 | www.amcfortune.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國銀河證券有限責(zé)任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
申萬宏源證券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
興業(yè)證券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
長江證券 | 95579 | www.cjsc.com.cn |
湘財(cái)證券 | 95351 | www.xcsc.com |
萬聯(lián)證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
國元證券 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
渤海證券 | 956066 | www.ewww.com.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
方正證券 | 95571 | www.foundersc.com |
長城證券 | 95514 400-6666-888 | www.cgws.com |
東北證券 | 95360 | www.nesc.cn |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
國海證券 | 0771-95563 | www.ghzq.com.cn |
東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
西部證券 | 95582 | www.west95582.com |
五礦證券 | 400-184-0028 | www.wkzq.com.cn |
東方財(cái)富證券 | 95357 | www.18.cn |
江海證券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
玄元保險(xiǎn) | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
陽光人壽 | 95510 | www.fund.sinosig.com |
中國人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.