認(rèn)購流程
認(rèn)購募集期
認(rèn)購募集期投資者提交基金認(rèn)購申請,至基金成立。
基金成立
基金一般會在募集期結(jié)束后一段時間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會對基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購贖回。
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
1 | 沃爾核材 | 108,810 | 7,800 | 0.20 |
2 | 天孚通信 | 102,510 | 1,020 | 0.19 |
3 | 中際旭創(chuàng) | 92,916 | 600 | 0.17 |
4 | 工業(yè)富聯(lián) | 93,203 | 3,700 | 0.17 |
5 | 全志科技 | 93,720 | 3,300 | 0.17 |
6 | 納思達(dá) | 84,924 | 2,800 | 0.16 |
7 | 雙林股份 | 88,352 | 4,400 | 0.16 |
8 | 九號公司 | 88,929 | 1,845 | 0.16 |
9 | 江鈴汽車 | 89,664 | 3,200 | 0.16 |
10 | 拓邦股份 | 83,620 | 7,400 | 0.15 |
張永強(qiáng)
蘇謀東
蘇謀東
基金名稱 | 万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金A | 托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
基金簡稱 | 萬家興恒回報一年持有期混合A | 注冊登記人 | 万家基金管理有限公司 |
基金代碼 | 014693 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | 其他开放式 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中债新综合指数(全价)收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5% |
成立日期 | 2022-04-15 |
在严格控制投资组合风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。
認(rèn)購金額(M,含申購費(fèi)) | 認(rèn)購費(fèi)率 |
M<100萬 | 0.60% |
100萬≤M<300萬 | 0.30% |
300萬≤M<500萬 | 0.10% |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 |
注:本基金對通過萬家基金直銷中心申購的特定投資群體(如養(yǎng)老金客戶)實施差別的申購費(fèi)率。詳見基金《招募說明書》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
申購金額(M,含申購費(fèi)) | 申購費(fèi)率 |
M<100萬 | 0.80% |
100萬≤M<300萬 | 0.40% |
300萬≤M<500萬 | 0.20% |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 |
注:本基金對通過萬家基金直銷中心申購的特定投資群體(如養(yǎng)老金客戶)實施差別的申購費(fèi)率。詳見基金《招募說明書》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
基金管理費(fèi)計提 | 0.80% |
基金托管費(fèi)計提 | 0.15% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計提,投資者交易時無需支付
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 沃爾核材 | 108,810 | 7,800 | 0.20 |
2 | 天孚通信 | 102,510 | 1,020 | 0.19 |
3 | 全志科技 | 93,720 | 3,300 | 0.17 |
4 | 工業(yè)富聯(lián) | 93,203 | 3,700 | 0.17 |
5 | 中際旭創(chuàng) | 92,916 | 600 | 0.17 |
6 | 江鈴汽車 | 89,664 | 3,200 | 0.16 |
7 | 九號公司 | 88,929 | 1,845 | 0.16 |
8 | 雙林股份 | 88,352 | 4,400 | 0.16 |
9 | 納思達(dá) | 84,924 | 2,800 | 0.16 |
10 | 拓邦股份 | 83,620 | 7,400 | 0.15 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 意華股份 | 86,618 | 2,300 | 0.15 |
2 | 天孚通信 | 81,346.4 | 920 | 0.14 |
3 | 西部礦業(yè) | 80,775 | 4,500 | 0.14 |
4 | 華夏銀行 | 80,000 | 12,500 | 0.14 |
5 | 工業(yè)富聯(lián) | 79,460 | 2,900 | 0.14 |
6 | 中色股份 | 79,248 | 15,600 | 0.14 |
7 | 中集集團(tuán) | 78,710 | 8,500 | 0.14 |
8 | 太辰光 | 78,384 | 2,400 | 0.13 |
9 | 恒邦股份 | 78,268 | 6,800 | 0.13 |
10 | 格林美 | 77,714 | 12,200 | 0.13 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中體產(chǎn)業(yè) | 162,484 | 19,600 | 0.22 |
2 | 石頭科技 | 144,564.54 | 422 | 0.19 |
3 | 洛陽鉬業(yè) | 122,304 | 14,700 | 0.16 |
4 | 中國中車 | 118,668 | 17,400 | 0.16 |
5 | 中國船舶 | 118,400 | 3,200 | 0.16 |
6 | 冠捷科技 | 115,962 | 46,200 | 0.16 |
7 | 華能水電 | 115,918 | 12,100 | 0.16 |
8 | 國投電力 | 115,885 | 7,700 | 0.16 |
9 | 海光信息 | 115,658.22 | 1,497 | 0.16 |
10 | 格力電器 | 113,999 | 2,900 | 0.15 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 華陽股份 | 1,659,200 | 170,000 | 1.98 |
2 | 北方華創(chuàng) | 1,597,115 | 6,500 | 1.90 |
3 | 金山辦公 | 1,581,000 | 5,000 | 1.88 |
4 | 科大訊飛 | 1,530,540 | 33,000 | 1.82 |
5 | 中科曙光 | 1,382,150 | 35,000 | 1.65 |
6 | 中體產(chǎn)業(yè) | 1,322,600 | 170,000 | 1.57 |
7 | 廣匯能源 | 1,285,200 | 180,000 | 1.53 |
8 | 中鼎股份 | 1,237,000 | 100,000 | 1.47 |
9 | 普利特 | 920,500 | 70,000 | 1.10 |
10 | 潤建股份 | 918,060 | 22,000 | 1.09 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 保隆科技 | 1,884,300 | 30,000 | 1.68 |
2 | 華陽股份 | 1,768,200 | 210,000 | 1.58 |
3 | 中鼎股份 | 1,697,240 | 140,500 | 1.51 |
4 | 北方華創(chuàng) | 1,689,100 | 7,000 | 1.51 |
5 | 中體產(chǎn)業(yè) | 1,672,000 | 190,000 | 1.49 |
6 | 科大訊飛 | 1,621,120 | 32,000 | 1.45 |
7 | 天齊鋰業(yè) | 1,373,250 | 25,000 | 1.22 |
8 | 潤建股份 | 1,307,250 | 35,000 | 1.17 |
9 | 國軒高科 | 1,276,000 | 55,000 | 1.14 |
10 | 江淮汽車 | 1,232,340 | 94,000 | 1.10 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 華陽股份 | 2,622,165 | 331,500 | 1.90 |
2 | 江淮汽車 | 2,518,000 | 200,000 | 1.82 |
3 | 中鼎股份 | 1,839,145 | 140,500 | 1.33 |
4 | 寧德時代 | 1,830,320 | 8,000 | 1.32 |
5 | 深桑達(dá)A | 1,809,500 | 55,000 | 1.31 |
6 | 晶科能源 | 1,750,470 | 124,500 | 1.27 |
7 | 天齊鋰業(yè) | 1,747,750 | 25,000 | 1.26 |
8 | 北方華創(chuàng) | 1,588,250 | 5,000 | 1.15 |
9 | 普利特 | 1,569,700 | 110,000 | 1.14 |
10 | 德賽西威 | 1,558,100 | 10,000 | 1.13 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 廣發(fā)證券 | 5,046,400 | 320,000 | 2.45 |
2 | 華陽股份 | 3,869,600 | 280,000 | 1.88 |
3 | 寧德時代 | 3,857,475 | 9,500 | 1.88 |
4 | 江淮汽車 | 2,981,000 | 220,000 | 1.45 |
5 | TCL中環(huán) | 2,907,600 | 60,000 | 1.41 |
6 | 國軒高科 | 2,682,900 | 90,000 | 1.30 |
7 | 古井貢酒 | 2,664,000 | 9,000 | 1.30 |
8 | 晶科能源 | 2,646,700 | 190,000 | 1.29 |
9 | 春秋航空 | 2,502,400 | 40,000 | 1.22 |
10 | 普利特 | 2,329,600 | 160,000 | 1.13 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 廣發(fā)證券 | 5,421,500 | 350,000 | 2.67 |
2 | 平安銀行 | 5,273,212 | 400,700 | 2.60 |
3 | 中信證券 | 4,977,500 | 250,000 | 2.45 |
4 | 中國人壽 | 4,268,800 | 115,000 | 2.10 |
5 | 恒力石化 | 3,161,908 | 203,600 | 1.56 |
6 | 福能股份 | 2,539,200 | 240,000 | 1.25 |
7 | 中國平安 | 2,350,000 | 50,000 | 1.16 |
8 | 上海電力 | 2,102,100 | 210,000 | 1.03 |
9 | 中國人保 | 1,566,000 | 300,000 | 0.77 |
10 | 國軒高科 | 1,441,500 | 50,000 | 0.71 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中國神華 | 2,752,680 | 87,000 | 1.35 |
2 | 晉控煤業(yè) | 2,620,500 | 150,000 | 1.28 |
3 | 中信證券 | 2,257,632 | 129,600 | 1.11 |
4 | 福能股份 | 2,138,000 | 200,000 | 1.05 |
5 | 保利發(fā)展 | 1,805,400 | 100,300 | 0.88 |
6 | 上海電力 | 1,258,600 | 140,000 | 0.62 |
7 | 海爾智家 | 1,154,282 | 46,600 | 0.57 |
8 | 建設(shè)銀行 | 1,074,744 | 194,700 | 0.53 |
9 | 工商銀行 | 1,052,700 | 242,000 | 0.52 |
10 | 東方盛虹 | 1,045,200 | 60,000 | 0.51 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中信證券 | 2,807,136 | 129,600 | 1.35 |
2 | 建設(shè)銀行 | 2,270,682 | 374,700 | 1.09 |
3 | 寧波銀行 | 2,109,209 | 58,900 | 1.01 |
4 | 安琪酵母 | 1,369,875 | 28,100 | 0.66 |
5 | 海爾智家 | 1,279,636 | 46,600 | 0.61 |
6 | 華菱鋼鐵 | 1,272,500 | 250,000 | 0.61 |
7 | 杭叉集團(tuán) | 1,234,400 | 80,000 | 0.59 |
8 | 中國神華 | 1,232,100 | 37,000 | 0.59 |
9 | 中國太保 | 1,204,736 | 51,200 | 0.58 |
10 | 工商銀行 | 1,154,340 | 242,000 | 0.55 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2028044 | 20廣發(fā)銀行二級01 | 50,000 | 5,301,036.07 | 9.69 |
2 | 2121062 | 21北京農(nóng)商二級 | 50,000 | 5,267,990.16 | 9.63 |
3 | 138807 | 23國君G2 | 50,000 | 5,144,156.16 | 9.40 |
4 | 2128030 | 21交通銀行二級 | 50,000 | 5,134,600 | 9.38 |
5 | 2128028 | 21郵儲銀行二級01 | 50,000 | 5,125,702.47 | 9.37 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2128030 | 21交通銀行二級 | 50,000 | 5,308,396.17 | 9.12 |
2 | 2128025 | 21建設(shè)銀行二級01 | 50,000 | 5,294,418.03 | 9.09 |
3 | 2028038 | 20中國銀行二級01 | 50,000 | 5,293,860.66 | 9.09 |
4 | 2028044 | 20廣發(fā)銀行二級01 | 50,000 | 5,285,203.28 | 9.08 |
5 | 092280069 | 22華夏銀行二級資本債01 | 50,000 | 5,274,366.12 | 9.06 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 232380021 | 23浙商銀行二級資本債01 | 50,000 | 5,286,804.37 | 7.10 |
2 | 2228041 | 22農(nóng)業(yè)銀行二級01 | 50,000 | 5,272,959.02 | 7.08 |
3 | 2028038 | 20中國銀行二級01 | 50,000 | 5,240,090.16 | 7.04 |
4 | 2128030 | 21交通銀行二級 | 50,000 | 5,231,095.63 | 7.03 |
5 | 2028044 | 20廣發(fā)銀行二級01 | 50,000 | 5,227,836.07 | 7.02 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230018 | 23附息國債18 | 100,000 | 10,042,336.96 | 11.96 |
2 | 2028038 | 20中國銀行二級01 | 50,000 | 5,182,819.67 | 6.17 |
3 | 2028044 | 20廣發(fā)銀行二級01 | 50,000 | 5,168,468.85 | 6.15 |
4 | 232380021 | 23浙商銀行二級資本債01 | 50,000 | 5,161,293.99 | 6.14 |
5 | 138807 | 23國君G2 | 50,000 | 5,161,108.49 | 6.14 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2028044 | 20廣發(fā)銀行二級01 | 100,000 | 10,664,987.95 | 9.51 |
2 | 2228004 | 22工商銀行二級01 | 100,000 | 10,288,601.64 | 9.17 |
3 | 2028038 | 20中國銀行二級01 | 100,000 | 10,273,180.33 | 9.16 |
4 | 2020022 | 20南京銀行二級01 | 100,000 | 10,236,521.31 | 9.13 |
5 | 2228041 | 22農(nóng)業(yè)銀行二級01 | 100,000 | 10,196,918.03 | 9.09 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2028034 | 20浦發(fā)銀行二級03 | 100,000 | 10,644,600.55 | 7.70 |
2 | 2028044 | 20廣發(fā)銀行二級01 | 100,000 | 10,598,087.67 | 7.66 |
3 | 2128030 | 21交通銀行二級 | 100,000 | 10,472,600 | 7.57 |
4 | 2128025 | 21建設(shè)銀行二級01 | 100,000 | 10,444,753.42 | 7.55 |
5 | 2128028 | 21郵儲銀行二級01 | 100,000 | 10,428,239.45 | 7.54 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2028034 | 20浦發(fā)銀行二級03 | 100,000 | 10,475,434.52 | 5.09 |
2 | 2028044 | 20廣發(fā)銀行二級01 | 100,000 | 10,417,121.1 | 5.07 |
3 | 2020022 | 20南京銀行二級01 | 100,000 | 10,331,082.74 | 5.02 |
4 | 2128030 | 21交通銀行二級 | 100,000 | 10,275,800 | 5.00 |
5 | 2128025 | 21建設(shè)銀行二級01 | 100,000 | 10,253,942.47 | 4.99 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928009 | 19農(nóng)業(yè)銀行二級04 | 100,000 | 10,472,753.42 | 5.15 |
2 | 2028034 | 20浦發(fā)銀行二級03 | 100,000 | 10,323,204.38 | 5.08 |
3 | 220205 | 22國開05 | 100,000 | 10,245,849.32 | 5.04 |
4 | 2228014 | 22交通銀行二級01 | 100,000 | 10,221,410.96 | 5.03 |
5 | 092218001 | 22農(nóng)發(fā)清發(fā)01 | 100,000 | 10,191,282.19 | 5.02 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210202 | 21國開02 | 200,000 | 20,668,345.21 | 10.12 |
2 | 220013 | 22附息國債13 | 200,000 | 20,137,063.01 | 9.86 |
3 | 2228041 | 22農(nóng)業(yè)銀行二級01 | 100,000 | 10,258,128.77 | 5.02 |
4 | 185316 | 22上證01 | 100,000 | 10,242,835.62 | 5.02 |
5 | 210216 | 21國開16 | 100,000 | 10,206,424.66 | 5.00 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210202 | 21國開02 | 200,000 | 20,484,120.55 | 9.84 |
2 | 092218001 | 22農(nóng)發(fā)清發(fā)01 | 200,000 | 20,131,698.63 | 9.67 |
3 | 210216 | 21國開16 | 100,000 | 10,161,712.33 | 4.88 |
4 | 185316 | 22上證01 | 100,000 | 10,123,544.11 | 4.87 |
5 | 012281144 | 22海通恒信SCP005 | 100,000 | 10,069,917.81 | 4.84 |
您可以通過網(wǎng)上交易、萬家基金APP、微信服務(wù)號辦理基金開戶與交易,通過超級錢包轉(zhuǎn)購可享受最低申購0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷平臺目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬元。
萬家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
農(nóng)業(yè)銀行 | 95599 | www.abchina.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
浦發(fā)銀行 | 95528 | www.spdb.com.cn |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
華夏銀行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
西安銀行 | 400-869-6779 | www.xacbank.com |
國泰君安 | 95521/400-8888-666 | www.gtja.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
民生證券 | 95372 | www.mszq.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
山西證券 | 95573 | www.i618.com.cn |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
東興證券 | 95309 | www.dxzq.net |
東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
信達(dá)證券 | 95321 | www.cindasc.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
誠通證券 | 95399 | www.xsdzq.cn |
國聯(lián)證券 | 95570 | www.glsc.com.cn |
華安證券 | 95318 | www.hazq.com |
中銀國際證券 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
恒泰證券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
申萬宏源西部證券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
德邦證券 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn |
華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
財通證券 | 95336 | www.ctsec.com |
華鑫證券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
中國中金財富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
愛建證券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
天風(fēng)證券 | 95391 | www.tfzq.com |
中天證券 | 95346 | www.iztzq.com |
麥高證券 | 021-68582577 | https://www.wxzq.com |
華金證券 | 956011 | www.huajinsc.cn |
萬家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
和訊基金 | 400-920-0022 | www.hexun.com |
挖財基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
創(chuàng)金啟富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
普益基金 | 400 080 3388 | www.puyifund.com |
宜信普澤 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
海銀基金 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
濟(jì)安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
萬得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
聯(lián)泰資產(chǎn) | 400-046-6788 | www.66zichan.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
中歐財富 | 400-700-9700 | www.zocaifu.com |
萬家財富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國銀河證券有限責(zé)任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
申萬宏源證券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
興業(yè)證券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
長江證券 | 95579 | www.cjsc.com.cn |
湘財證券 | 95351 | www.xcsc.com |
萬聯(lián)證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
國元證券 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
渤海證券 | 956066 | www.ewww.com.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
方正證券 | 95571 | www.foundersc.com |
長城證券 | 95514 400-6666-888 | www.cgws.com |
東北證券 | 95360 | www.nesc.cn |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
西部證券 | 95582 | www.west95582.com |
五礦證券 | 400-184-0028 | www.wkzq.com.cn |
東方財富證券 | 95357 | www.18.cn |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
首創(chuàng)證券 | 95381 | www.sczq.com.cn |
陽光人壽 | 95510 | www.fund.sinosig.com |
中國人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.