認(rèn)購流程
認(rèn)購募集期
認(rèn)購募集期投資者提交基金認(rèn)購申請(qǐng),至基金成立。
基金成立
基金一般會(huì)在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對(duì)應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會(huì)對(duì)基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會(huì)定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購贖回。
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
1 | 陜西煤業(yè) | 54,721,478 | 1,984,100 | 5.49 |
2 | 長江電力 | 46,715,730 | 1,554,600 | 4.69 |
3 | 貴州茅臺(tái) | 43,140,640 | 24,680 | 4.33 |
4 | 中際旭創(chuàng) | 42,840,470.4 | 276,640 | 4.30 |
5 | 新集能源 | 40,393,236 | 4,611,100 | 4.05 |
6 | 中國國航 | 38,945,324 | 4,942,300 | 3.91 |
7 | 滬電股份 | 27,363,016 | 681,350 | 2.75 |
8 | 川投能源 | 25,877,280 | 1,372,800 | 2.60 |
9 | 國投電力 | 25,501,275 | 1,504,500 | 2.56 |
10 | 南方航空 | 19,387,830 | 2,964,500 | 1.95 |
11 | 中國南方航空股份 | 10,759,581.13 | 3,216,000 | 1.08 |
12 | 中國國航 | 9,870,524.41 | 2,522,000 | 0.99 |
束金偉
基金名稱 | 万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金A | 托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
基金簡稱 | 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A | 注冊(cè)登記人 | 万家基金管理有限公司 |
基金代碼 | 013960 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | 其他开放式 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中证全债指数收益率×30% |
成立日期 | 2021-12-07 |
在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
認(rèn)購金額(M,含申購費(fèi)) | 認(rèn)購費(fèi)率 |
M<100萬 | 1.20% |
100萬≤M<300萬 | 1.00% |
300萬≤M<500萬 | 0.60% |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 |
注:本基金對(duì)通過萬家基金直銷中心申購的特定投資群體(如養(yǎng)老金客戶)實(shí)施差別的申購費(fèi)率。詳見基金《招募說明書》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
申購金額(M,含申購費(fèi)) | 申購費(fèi)率 |
M<100萬 | 1.50% |
100萬≤M<300萬 | 1.20% |
300萬≤M<500萬 | 0.80% |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 |
注:本基金對(duì)通過萬家基金直銷中心申購的特定投資群體(如養(yǎng)老金客戶)實(shí)施差別的申購費(fèi)率。詳見基金《招募說明書》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
贖回費(fèi):本基金每份基金份額的最短持有期限為一年,本基金不收取贖回費(fèi)。
基金管理費(fèi)計(jì)提 | 1.20% |
基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.20% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提,投資者交易時(shí)無需支付
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 陜西煤業(yè) | 54,721,478 | 1,984,100 | 5.49 |
2 | 長江電力 | 46,715,730 | 1,554,600 | 4.69 |
3 | 貴州茅臺(tái) | 43,140,640 | 24,680 | 4.33 |
4 | 中際旭創(chuàng) | 42,840,470.4 | 276,640 | 4.30 |
5 | 新集能源 | 40,393,236 | 4,611,100 | 4.05 |
6 | 中國國航 | 38,945,324 | 4,942,300 | 3.91 |
7 | 滬電股份 | 27,363,016 | 681,350 | 2.75 |
8 | 川投能源 | 25,877,280 | 1,372,800 | 2.60 |
9 | 國投電力 | 25,501,275 | 1,504,500 | 2.56 |
10 | 南方航空 | 19,387,830 | 2,964,500 | 1.95 |
11 | 中國南方航空股份 | 10,759,581.13 | 3,216,000 | 1.08 |
12 | 中國國航 | 9,870,524.41 | 2,522,000 | 0.99 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 陜西煤業(yè) | 51,130,257 | 1,984,100 | 4.99 |
2 | 長江電力 | 40,603,680 | 1,404,000 | 3.97 |
3 | 工業(yè)富聯(lián) | 40,335,485.2 | 1,472,098 | 3.94 |
4 | 中際旭創(chuàng) | 36,055,620 | 261,500 | 3.52 |
5 | 立訊精密 | 32,226,298.69 | 819,799 | 3.15 |
6 | 長電科技 | 27,907,971 | 880,100 | 2.73 |
7 | 新集能源 | 27,829,425 | 2,854,300 | 2.72 |
8 | 勝宏科技 | 27,610,172.64 | 855,864 | 2.70 |
9 | 新易盛 | 26,070,850 | 247,000 | 2.55 |
10 | 大秦鐵路 | 25,913,472 | 3,619,200 | 2.53 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 陜西煤業(yè) | 49,781,069 | 1,984,100 | 5.69 |
2 | 新集能源 | 46,392,073 | 5,326,300 | 5.30 |
3 | 中際旭創(chuàng) | 42,459,072 | 271,200 | 4.85 |
4 | 工業(yè)富聯(lián) | 40,714,991.46 | 1,788,098 | 4.66 |
5 | 長江電力 | 35,001,720 | 1,404,000 | 4.00 |
6 | 大秦鐵路 | 33,296,640 | 4,524,000 | 3.81 |
7 | 立訊精密 | 27,568,934 | 937,400 | 3.15 |
8 | 廣匯能源 | 27,330,096 | 3,673,400 | 3.12 |
9 | 海光信息 | 24,239,552.4 | 313,740 | 2.77 |
10 | 滬電股份 | 20,816,655 | 689,750 | 2.38 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 牧原股份 | 68,733,538 | 1,669,100 | 7.75 |
2 | 長江電力 | 44,355,336 | 1,900,400 | 5.00 |
3 | 大秦鐵路 | 41,429,381 | 5,746,100 | 4.67 |
4 | 工商銀行 | 40,883,340 | 8,553,000 | 4.61 |
5 | 陜西煤業(yè) | 37,748,230 | 1,807,000 | 4.25 |
6 | 中際旭創(chuàng) | 31,742,501.21 | 281,131 | 3.58 |
7 | 溫氏股份 | 31,542,344 | 1,572,400 | 3.56 |
8 | 三環(huán)集團(tuán) | 23,398,025 | 794,500 | 2.64 |
9 | 恒瑞醫(yī)藥 | 22,631,282.8 | 500,360 | 2.55 |
10 | 工業(yè)富聯(lián) | 21,057,624 | 1,392,700 | 2.37 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 大秦鐵路 | 73,137,654 | 10,032,600 | 7.92 |
2 | 長江電力 | 54,928,352 | 2,469,800 | 5.95 |
3 | 工商銀行 | 37,085,256 | 7,924,200 | 4.02 |
4 | 恒瑞醫(yī)藥 | 25,962,736.8 | 577,720 | 2.81 |
5 | 陜西煤業(yè) | 25,495,106 | 1,381,100 | 2.76 |
6 | 溫氏股份 | 22,588,786 | 1,299,700 | 2.45 |
7 | 中際旭創(chuàng) | 21,944,100 | 189,500 | 2.38 |
8 | 三環(huán)集團(tuán) | 21,532,600 | 694,600 | 2.33 |
9 | 華能水電 | 19,179,958 | 2,584,900 | 2.08 |
10 | 大北農(nóng) | 18,662,400 | 2,764,800 | 2.02 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 寒武紀(jì) | 52,346,532 | 278,439 | 4.93 |
2 | 金山辦公 | 41,654,053.98 | 88,209 | 3.92 |
3 | 浪潮信息 | 39,726,350 | 819,100 | 3.74 |
4 | 騰訊控股 | 39,377,839.56 | 128,800 | 3.71 |
5 | 紫光股份 | 37,325,015 | 1,171,900 | 3.52 |
6 | 中際旭創(chuàng) | 27,941,775 | 189,500 | 2.63 |
7 | 晶科能源 | 26,463,732 | 1,882,200 | 2.49 |
8 | 陜西煤業(yè) | 25,122,209 | 1,381,100 | 2.37 |
9 | 溫氏股份 | 23,849,495 | 1,299,700 | 2.25 |
10 | 中芯國際 | 18,501,687 | 366,225 | 1.74 |
11 | 中芯國際 | 4,683,289.61 | 249,000 | 0.44 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 騰訊控股 | 97,604,888.44 | 289,000 | 8.66 |
2 | 中際旭創(chuàng) | 51,272,450 | 870,500 | 4.55 |
3 | 三六零 | 50,271,705 | 2,880,900 | 4.46 |
4 | 寒武紀(jì) | 46,449,566.2 | 249,796 | 4.12 |
5 | 同花順 | 38,163,240 | 186,800 | 3.39 |
6 | 潞安環(huán)能 | 36,392,360.68 | 1,658,722 | 3.23 |
7 | 比亞迪 | 34,972,332 | 136,600 | 3.10 |
8 | TCL中環(huán) | 30,486,186 | 629,100 | 2.70 |
9 | 溫氏股份 | 29,751,077.53 | 1,453,399 | 2.64 |
10 | 科大訊飛 | 29,636,672 | 465,400 | 2.63 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 立訊精密 | 51,618,515 | 1,625,780 | 4.40 |
2 | 比亞迪 | 50,160,544 | 195,200 | 4.28 |
3 | 通威股份 | 41,022,036.84 | 1,063,298 | 3.50 |
4 | 貴州茅臺(tái) | 38,045,810 | 22,030 | 3.24 |
5 | 晶澳科技 | 36,090,054 | 600,600 | 3.08 |
6 | TCL中環(huán) | 33,378,058 | 886,300 | 2.85 |
7 | 潞安環(huán)能 | 32,736,550.7 | 1,942,822 | 2.79 |
8 | 寧德時(shí)代 | 30,844,128 | 78,400 | 2.63 |
9 | 萬華化學(xué) | 28,591,790 | 308,600 | 2.44 |
10 | 迎駕貢酒 | 26,059,978 | 415,100 | 2.22 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 寧德時(shí)代 | 52,396,323 | 130,700 | 3.99 |
2 | 比亞迪 | 51,334,437 | 203,700 | 3.91 |
3 | 通威股份 | 40,906,762.08 | 871,098 | 3.12 |
4 | TCL中環(huán) | 37,911,720 | 847,000 | 2.89 |
5 | 理想汽車-W | 35,866,128.95 | 437,700 | 2.73 |
6 | 絕味食品 | 34,228,320 | 683,200 | 2.61 |
7 | 東方電纜 | 31,793,393.5 | 455,950 | 2.42 |
8 | 晉控煤業(yè) | 31,755,393.7 | 1,817,710 | 2.42 |
9 | 東方盛虹 | 29,431,090 | 1,689,500 | 2.24 |
10 | 立訊精密 | 24,889,452 | 846,580 | 1.90 |
11 | 比亞迪股份 | 6,065,898.19 | 34,500 | 0.46 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 索通發(fā)展 | 68,271,995 | 1,852,700 | 4.68 |
2 | 晉控煤業(yè) | 59,523,702 | 3,353,448 | 4.08 |
3 | 東方盛虹 | 54,372,414 | 3,215,400 | 3.72 |
4 | 東方電纜 | 50,804,950 | 663,250 | 3.48 |
5 | 海達(dá)股份 | 44,734,303 | 2,980,300 | 3.06 |
6 | 寧德時(shí)代 | 37,860,600 | 70,900 | 2.59 |
7 | 萬華化學(xué) | 36,477,260.07 | 376,093 | 2.50 |
8 | 兗礦能源 | 36,100,648.58 | 1,716,000 | 2.47 |
9 | 比亞迪 | 35,950,222 | 107,800 | 2.46 |
10 | 中煤能源 | 21,980,307.18 | 3,865,000 | 1.51 |
11 | 中煤能源 | 15,015,708 | 1,446,600 | 1.03 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 大金重工 | 49,059,620 | 1,567,400 | 3.69 |
2 | 隆基股份 | 48,157,949 | 667,100 | 3.62 |
3 | 恒潤股份 | 45,160,139.64 | 1,526,196 | 3.40 |
4 | 海達(dá)股份 | 42,970,557 | 3,233,300 | 3.23 |
5 | 杉杉股份 | 40,589,816.8 | 1,453,790 | 3.06 |
6 | 日月股份 | 40,516,668.9 | 1,957,327 | 3.05 |
7 | 晉控煤業(yè) | 31,531,942 | 2,003,300 | 2.37 |
8 | 金博股份 | 26,011,853 | 107,933 | 1.96 |
9 | 海優(yōu)新材 | 25,648,854 | 124,509 | 1.93 |
10 | 中科電氣 | 24,496,488 | 771,300 | 1.84 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019742 | 24特國01 | 574,000 | 60,300,712.93 | 6.05 |
2 | 240215 | 24國開15 | 200,000 | 20,117,638.36 | 2.02 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019742 | 24特國01 | 170,000 | 17,580,673.43 | 1.72 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220206 | 22國開06 | 300,000 | 30,458,786.3 | 2.70 |
2 | 113066 | 平煤轉(zhuǎn)債 | 26,560 | 2,656,186.28 | 0.24 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220206 | 22國開06 | 300,000 | 30,314,416.44 | 2.58 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210308 | 21進(jìn)出08 | 500,000 | 50,870,561.64 | 3.88 |
2 | 220206 | 22國開06 | 300,000 | 30,188,038.36 | 2.30 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210308 | 21進(jìn)出08 | 500,000 | 50,638,465.75 | 3.47 |
2 | 220206 | 22國開06 | 300,000 | 30,010,660.27 | 2.06 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210308 | 21進(jìn)出08 | 500,000 | 50,259,164.38 | 3.78 |
2 | 2228011 | 22農(nóng)業(yè)銀行永續(xù)債01 | 300,000 | 29,859,202.19 | 2.25 |
您可以通過網(wǎng)上交易、萬家基金APP、微信服務(wù)號(hào)辦理基金開戶與交易,通過超級(jí)錢包轉(zhuǎn)購可享受最低申購0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷平臺(tái)目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬元。
萬家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號(hào)陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
西安銀行 | 400-869-6779 | www.xacbank.com |
微眾銀行 | 95384 | www.webank.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
民生證券 | 95372 | www.mszq.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
山西證券 | 95573 | www.i618.com.cn |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
信達(dá)證券 | 95321 | www.cindasc.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
誠通證券 | 95399 | www.xsdzq.cn |
華安證券 | 95318 | www.hazq.com |
中銀國際證券 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
恒泰證券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
申萬宏源西部證券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華龍證券 | 95368 | www.hlzqgs.com |
財(cái)通證券 | 95336 | www.ctsec.com |
華鑫證券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
中國中金財(cái)富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
愛建證券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
天風(fēng)證券 | 95391 | www.tfzq.com |
中天證券 | 95346 | www.iztzq.com |
開源證券 | 95325 | https://www.kysec.cn/ |
麥高證券 | 021-68582577 | https://www.wxzq.com |
華金證券 | 956011 | www.huajinsc.cn |
萬家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
和訊基金 | 400-920-0022 | www.hexun.com |
挖財(cái)基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
創(chuàng)金啟富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
普益基金 | 400 080 3388 | www.puyifund.com |
宜信普澤 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
萬得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
中歐財(cái)富 | 400-700-9700 | www.zocaifu.com |
萬家財(cái)富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
華夏財(cái)富 | 4008175666 | www.amcfortune.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國銀河證券有限責(zé)任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
申萬宏源證券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
興業(yè)證券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
長江證券 | 95579 | www.cjsc.com.cn |
湘財(cái)證券 | 95351 | www.xcsc.com |
萬聯(lián)證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
渤海證券 | 956066 | www.ewww.com.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
方正證券 | 95571 | www.foundersc.com |
長城證券 | 95514 400-6666-888 | www.cgws.com |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
國海證券 | 0771-95563 | www.ghzq.com.cn |
東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
西部證券 | 95582 | www.west95582.com |
五礦證券 | 400-184-0028 | www.wkzq.com.cn |
東方財(cái)富證券 | 95357 | www.18.cn |
江海證券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
首創(chuàng)證券 | 95381 | www.sczq.com.cn |
玄元保險(xiǎn) | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
陽光人壽 | 95510 | www.fund.sinosig.com |
中國人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.