認(rèn)購流程
認(rèn)購募集期
認(rèn)購募集期投資者提交基金認(rèn)購申請(qǐng),至基金成立。
基金成立
基金一般會(huì)在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對(duì)應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會(huì)對(duì)基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會(huì)定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購贖回。
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
1 | 騰訊控股 | 18,042,112.53 | 45,000 | 8.95 |
2 | 美團(tuán)-W | 15,355,680.12 | 99,000 | 7.62 |
3 | 巨子生物 | 13,232,505.74 | 288,000 | 6.57 |
4 | 申洲國際 | 9,861,299.1 | 155,000 | 4.89 |
5 | 阿里巴巴-W | 7,935,752 | 80,000 | 3.94 |
6 | 金蝶國際 | 7,304,499 | 900,000 | 3.62 |
7 | 華潤啤酒 | 6,132,172 | 200,000 | 3.04 |
8 | TCL電子 | 5,714,985.91 | 1,106,000 | 2.84 |
9 | 紫金礦業(yè) | 5,573,963.99 | 350,000 | 2.77 |
10 | 中國有色礦業(yè) | 5,375,840.73 | 930,000 | 2.67 |
劉宏達(dá)
基金名稱 | 万家港股通精选混合型证券投资基金C | 托管人 | 招商银行股份有限公司 |
基金簡稱 | 萬家港股通精選混合C | 注冊(cè)登記人 | 万家基金管理有限公司 |
基金代碼 | 013010 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | 普通开放式 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 恒生指数收益率×70%+沪深300指数收益率×10%+中证全债指数收益率×20% |
成立日期 | 2022-01-05 |
本基金在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。
認(rèn)購費(fèi)率 | 0 |
注:本基金對(duì)通過萬家基金直銷中心申購的特定投資群體(如養(yǎng)老金客戶)實(shí)施差別的申購費(fèi)率。詳見基金《招募說明書》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
申購費(fèi)率 | 0 |
注:本基金對(duì)通過萬家基金直銷中心申購的特定投資群體(如養(yǎng)老金客戶)實(shí)施差別的申購費(fèi)率。詳見基金《招募說明書》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
持有時(shí)間 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
N < 7天 | 1.50% |
7天≤N <30天 | 0.50% |
N ≥ 30天 | 0% |
基金管理費(fèi)計(jì)提 | 1.20% |
基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.20% |
基金銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提 | 0.50% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提,投資者交易時(shí)無需支付
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 騰訊控股 | 18,042,112.53 | 45,000 | 8.95 |
2 | 美團(tuán)-W | 15,355,680.12 | 99,000 | 7.62 |
3 | 巨子生物 | 13,232,505.74 | 288,000 | 6.57 |
4 | 申洲國際 | 9,861,299.1 | 155,000 | 4.89 |
5 | 阿里巴巴-W | 7,935,752 | 80,000 | 3.94 |
6 | 金蝶國際 | 7,304,499 | 900,000 | 3.62 |
7 | 華潤啤酒 | 6,132,172 | 200,000 | 3.04 |
8 | TCL電子 | 5,714,985.91 | 1,106,000 | 2.84 |
9 | 紫金礦業(yè) | 5,573,963.99 | 350,000 | 2.77 |
10 | 中國有色礦業(yè) | 5,375,840.73 | 930,000 | 2.67 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中船防務(wù) | 17,990,748.16 | 1,120,000 | 9.11 |
2 | 中國石油股份 | 12,978,309.6 | 1,800,000 | 6.58 |
3 | 中國海洋石油 | 11,857,538.56 | 580,000 | 6.01 |
4 | 騰訊控股 | 11,216,107.06 | 33,000 | 5.68 |
5 | 中國移動(dòng) | 9,135,926.8 | 130,000 | 4.63 |
6 | 巨子生物 | 9,122,510.4 | 218,000 | 4.62 |
7 | 美團(tuán)-W | 8,821,691.08 | 87,000 | 4.47 |
8 | 中國神華 | 7,874,603.04 | 240,000 | 3.99 |
9 | TCL電子 | 7,244,780.83 | 1,256,000 | 3.67 |
10 | 中遠(yuǎn)海能 | 6,663,294.14 | 720,000 | 3.38 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中船防務(wù) | 14,000,758.2 | 1,430,000 | 8.01 |
2 | 中國海洋石油 | 11,170,146.48 | 680,000 | 6.39 |
3 | 巨子生物 | 9,566,278.22 | 248,000 | 5.47 |
4 | 美團(tuán)-W | 8,775,404 | 100,000 | 5.02 |
5 | 紫金礦業(yè) | 8,071,377.27 | 570,000 | 4.61 |
6 | 深圳國際 | 7,496,950.93 | 1,376,000 | 4.29 |
7 | 首鋼資源 | 6,064,166.78 | 2,496,000 | 3.47 |
8 | 青島啤酒股份 | 5,852,686.8 | 120,000 | 3.35 |
9 | 中國石油股份 | 4,851,855.6 | 800,000 | 2.77 |
10 | 洛陽鉬業(yè) | 4,611,846.49 | 765,000 | 2.64 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 騰訊控股 | 12,771,177.22 | 48,000 | 6.54 |
2 | 中船防務(wù) | 12,464,512.37 | 1,320,000 | 6.39 |
3 | 深圳國際 | 9,695,720.28 | 1,626,000 | 4.97 |
4 | 固生堂 | 8,221,227.84 | 180,000 | 4.21 |
5 | 越秀地產(chǎn) | 7,184,852.9 | 1,246,600 | 3.68 |
6 | 賽生藥業(yè) | 6,856,025.53 | 543,500 | 3.51 |
7 | 中國宏橋 | 6,369,820.38 | 1,100,000 | 3.26 |
8 | 康哲藥業(yè) | 5,643,938.16 | 450,000 | 2.89 |
9 | 友邦保險(xiǎn) | 5,550,144.39 | 90,000 | 2.84 |
10 | 石藥集團(tuán) | 5,263,325.76 | 800,000 | 2.70 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 快手-W | 17,301,913.65 | 300,000 | 7.85 |
2 | 騰訊控股 | 13,486,958.69 | 48,000 | 6.12 |
3 | 石四藥集團(tuán) | 12,806,407.57 | 3,074,000 | 5.81 |
4 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 12,723,967.7 | 266,400 | 5.77 |
5 | 香港交易所 | 10,739,941.52 | 40,000 | 4.87 |
6 | 越秀地產(chǎn) | 9,832,403.61 | 1,186,600 | 4.46 |
7 | 中國宏橋 | 9,149,688.73 | 1,300,000 | 4.15 |
8 | 信達(dá)生物 | 7,019,869.5 | 200,000 | 3.18 |
9 | 固生堂 | 6,482,138.32 | 160,000 | 2.94 |
10 | 康諾亞-B | 6,410,563.18 | 140,000 | 2.91 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 騰訊控股 | 23,235,371.17 | 76,000 | 9.62 |
2 | 石四藥集團(tuán) | 19,241,722.6 | 4,174,000 | 7.97 |
3 | 中國石油股份 | 14,991,394.8 | 3,000,000 | 6.21 |
4 | 華潤電力 | 12,728,855.88 | 780,000 | 5.27 |
5 | 金山軟件 | 10,808,371.54 | 380,000 | 4.48 |
6 | 中國移動(dòng) | 9,743,715.14 | 165,000 | 4.03 |
7 | 紫金礦業(yè) | 9,330,437.6 | 880,000 | 3.86 |
8 | 快手-W | 8,393,244.93 | 170,000 | 3.48 |
9 | 越秀地產(chǎn) | 7,278,779.48 | 866,600 | 3.01 |
10 | 菜百股份 | 6,605,000 | 500,000 | 2.73 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 騰訊控股 | 29,045,053.31 | 86,000 | 9.32 |
2 | 石四藥集團(tuán) | 18,939,512.86 | 4,574,000 | 6.07 |
3 | 中國移動(dòng) | 17,537,963.94 | 315,000 | 5.63 |
4 | 越秀地產(chǎn) | 15,132,687.42 | 1,460,000 | 4.85 |
5 | 中國電信 | 14,966,884.77 | 4,100,000 | 4.80 |
6 | 中興通訊 | 12,684,690.9 | 630,000 | 4.07 |
7 | 紫金礦業(yè) | 12,404,209.54 | 1,080,000 | 3.98 |
8 | 信義玻璃 | 12,246,723.28 | 995,000 | 3.93 |
9 | 中國聯(lián)通 | 11,602,684.14 | 2,350,000 | 3.72 |
10 | 雅迪控股 | 8,863,526.25 | 500,000 | 2.84 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 藥明生物 | 22,801,632.35 | 426,500 | 6.85 |
2 | 騰訊控股 | 18,945,363.43 | 63,500 | 5.69 |
3 | 周黑鴨 | 12,532,872.88 | 2,496,500 | 3.76 |
4 | 呷哺呷哺 | 11,898,356.4 | 1,500,000 | 3.57 |
5 | 越秀地產(chǎn) | 11,480,306.04 | 1,360,000 | 3.45 |
6 | 康方生物 | 10,985,434.46 | 286,000 | 3.30 |
7 | 申洲國際 | 10,980,074.84 | 140,000 | 3.30 |
8 | 美團(tuán)-W | 10,923,798.83 | 70,000 | 3.28 |
9 | 醫(yī)思健康 | 10,666,188.69 | 1,487,000 | 3.20 |
10 | 比亞迪電子 | 10,201,590.04 | 455,000 | 3.06 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 美團(tuán)-W | 19,890,155.06 | 132,800 | 7.98 |
2 | 李寧 | 14,866,596.83 | 273,500 | 5.96 |
3 | 越秀地產(chǎn) | 13,375,582.27 | 1,560,000 | 5.37 |
4 | 長飛光纖光纜 | 12,924,302.89 | 801,000 | 5.19 |
5 | 青島啤酒股份 | 11,177,702.63 | 166,000 | 4.48 |
6 | 上海復(fù)旦 | 10,909,717.06 | 336,000 | 4.38 |
7 | 華潤啤酒 | 9,885,529.2 | 200,000 | 3.97 |
8 | 綠城中國 | 9,838,606.85 | 737,000 | 3.95 |
9 | 呷哺呷哺 | 9,369,998.4 | 2,000,000 | 3.76 |
10 | 時(shí)代電氣 | 8,604,751.72 | 288,300 | 3.45 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 美團(tuán)-W | 25,376,702.81 | 152,800 | 8.27 |
2 | 快手-W | 20,771,248.11 | 277,900 | 6.77 |
3 | 李寧 | 17,004,127.61 | 273,500 | 5.54 |
4 | 旭輝控股集團(tuán) | 16,750,202.88 | 4,971,200 | 5.46 |
5 | 藥明生物 | 16,425,206.74 | 267,500 | 5.35 |
6 | 越秀地產(chǎn) | 13,119,897.39 | 1,525,000 | 4.28 |
7 | 比亞迪股份 | 12,083,834.7 | 45,000 | 3.94 |
8 | 協(xié)鑫科技 | 12,021,499.9 | 3,709,000 | 3.92 |
9 | 綠城中國 | 10,248,271.99 | 737,000 | 3.34 |
10 | 騰訊控股 | 10,092,541.89 | 33,300 | 3.29 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中國移動(dòng) | 22,836,419.58 | 520,000 | 7.68 |
2 | 騰訊控股 | 21,243,595.94 | 70,000 | 7.14 |
3 | 旭輝控股集團(tuán) | 17,871,254.16 | 4,780,000 | 6.01 |
4 | 美團(tuán)-W | 15,143,178.72 | 120,000 | 5.09 |
5 | 藥明生物 | 12,661,488.12 | 240,000 | 4.26 |
6 | 石藥集團(tuán) | 12,477,388.85 | 1,700,000 | 4.19 |
7 | 李寧 | 12,061,340.72 | 220,000 | 4.05 |
8 | 郵儲(chǔ)銀行 | 11,844,801.05 | 2,300,000 | 3.98 |
9 | 申洲國際 | 11,474,169.48 | 135,000 | 3.86 |
10 | 比亞迪股份 | 10,919,438.64 | 60,000 | 3.67 |
您可以通過網(wǎng)上交易、萬家基金APP、微信服務(wù)號(hào)辦理基金開戶與交易,通過超級(jí)錢包轉(zhuǎn)購可享受最低申購0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷平臺(tái)目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬元。
萬家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號(hào)陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
廣州銀行 | 400-83-96699 | www.gzcb.com.cn |
西安銀行 | 400-869-6779 | www.xacbank.com |
微眾銀行 | 95384 | www.webank.com |
紅塔銀行 | 0877-96522 | www.ynhtbank.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
民生證券 | 95372 | www.mszq.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
山西證券 | 95573 | www.i618.com.cn |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
信達(dá)證券 | 95321 | www.cindasc.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
誠通證券 | 95399 | www.xsdzq.cn |
國聯(lián)證券 | 95570 | www.glsc.com.cn |
華安證券 | 95318 | www.hazq.com |
中銀國際證券 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
申萬宏源西部證券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華龍證券 | 95368 | www.hlzqgs.com |
甬興證券 | 400-916-0666 | www.yongxingsec.com |
華鑫證券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
中國中金財(cái)富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
愛建證券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
天風(fēng)證券 | 95391 | www.tfzq.com |
中天證券 | 95346 | www.iztzq.com |
華金證券 | 956011 | www.huajinsc.cn |
萬家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
和訊基金 | 400-920-0022 | www.hexun.com |
挖財(cái)基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
創(chuàng)金啟富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
普益基金 | 400 080 3388 | www.puyifund.com |
宜信普澤 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
大智慧基金 | 021-20292031 | https://wg.com.cn/ |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
萬得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
中歐財(cái)富 | 400-700-9700 | www.zocaifu.com |
萬家財(cái)富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國銀河證券有限責(zé)任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
申萬宏源證券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
興業(yè)證券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
長江證券 | 95579 | www.cjsc.com.cn |
湘財(cái)證券 | 95351 | www.xcsc.com |
萬聯(lián)證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
渤海證券 | 956066 | www.ewww.com.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
方正證券 | 95571 | www.foundersc.com |
東北證券 | 95360 | www.nesc.cn |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
金元證券 | 95372 | www.jyzq.cn |
西部證券 | 95582 | www.west95582.com |
五礦證券 | 400-184-0028 | www.wkzq.com.cn |
東方財(cái)富證券 | 95357 | www.18.cn |
江海證券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
國新證券 | 95390 | www.crsec.com.cn |
首創(chuàng)證券 | 95381 | www.sczq.com.cn |
玄元保險(xiǎn) | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
陽光人壽 | 95510 | www.fund.sinosig.com |
中國人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.