認購流程
認購募集期
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立。
基金成立
基金一般會在募集期結(jié)束后一段時間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對應的基金份額。
封閉期
封閉運作期一般3個月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會對基金進行投資,封閉期間基金會定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購贖回。
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
1 | 金山辦公 | 3,308,688 | 12,420 | 2.39 |
2 | 中科曙光 | 2,815,480 | 59,000 | 2.03 |
3 | 科大訊飛 | 2,666,400 | 60,000 | 1.92 |
4 | 北方華創(chuàng) | 2,452,066 | 6,700 | 1.77 |
5 | 中鼎股份 | 2,081,530 | 149,000 | 1.50 |
6 | 伯特利 | 1,956,800 | 40,000 | 1.41 |
7 | 中國移動 | 1,864,900 | 17,000 | 1.34 |
8 | 華能國際 | 1,680,780 | 218,000 | 1.21 |
9 | 比亞迪 | 1,628,743 | 5,300 | 1.17 |
10 | 恒瑞醫(yī)藥 | 1,569,000 | 30,000 | 1.13 |
蘇謀東
基金名稱 | 万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金 | 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金簡稱 | 萬家瑞澤回報一年持有期混合 | 注冊登記人 | 万家基金管理有限公司 |
基金代碼 | 012195 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運作方式 | 其他开放式 | 業(yè)績比較基準 | 中债新综合指数(全价)收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5% |
成立日期 | 2021-06-16 |
在严格控制投资组合风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。
認購金額(M,含申購費) | 認購費率 |
M<100萬 | 0.60% |
100萬≤M<300萬 | 0.30% |
300萬≤M<500萬 | 0.10% |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 |
注:本基金對通過萬家基金直銷中心申購的特定投資群體(如養(yǎng)老金客戶)實施差別的申購費率。詳見基金《招募說明書》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
申購金額(M,含申購費) | 申購費率 |
M<100萬 | 0.80% |
100萬≤M<300萬 | 0.40% |
300萬≤M<500萬 | 0.20% |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 |
注:本基金對通過萬家基金直銷中心申購的特定投資群體實施差別的申購費率。詳見基金《招募說明書》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
本基金每份基金份額的最短持有期限為一年,所以本基金不收取贖回費。
基金管理費計提 | 0.80% |
基金托管費計提 | 0.15% |
注:以下費用從基金資產(chǎn)中計提,投資者交易時無需支付
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 金山辦公 | 3,308,688 | 12,420 | 2.39 |
2 | 中科曙光 | 2,815,480 | 59,000 | 2.03 |
3 | 科大訊飛 | 2,666,400 | 60,000 | 1.92 |
4 | 北方華創(chuàng) | 2,452,066 | 6,700 | 1.77 |
5 | 中鼎股份 | 2,081,530 | 149,000 | 1.50 |
6 | 伯特利 | 1,956,800 | 40,000 | 1.41 |
7 | 中國移動 | 1,864,900 | 17,000 | 1.34 |
8 | 華能國際 | 1,680,780 | 218,000 | 1.21 |
9 | 比亞迪 | 1,628,743 | 5,300 | 1.17 |
10 | 恒瑞醫(yī)藥 | 1,569,000 | 30,000 | 1.13 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 北方華創(chuàng) | 2,655,087 | 8,300 | 1.79 |
2 | 科大訊飛 | 2,577,000 | 60,000 | 1.74 |
3 | 中科曙光 | 2,573,000 | 62,000 | 1.74 |
4 | 金山辦公 | 2,484,300 | 10,920 | 1.68 |
5 | 華能國際 | 2,433,860 | 253,000 | 1.64 |
6 | 華陽股份 | 2,260,920 | 227,000 | 1.53 |
7 | 廣匯能源 | 2,077,000 | 310,000 | 1.40 |
8 | 伯特利 | 2,073,370 | 53,300 | 1.40 |
9 | 華電國際 | 1,908,500 | 275,000 | 1.29 |
10 | 中鼎股份 | 1,823,760 | 149,000 | 1.23 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 金山辦公 | 3,259,200 | 11,200 | 1.80 |
2 | 科大訊飛 | 3,191,160 | 65,500 | 1.77 |
3 | 華陽股份 | 3,076,640 | 328,000 | 1.70 |
4 | 北方華創(chuàng) | 3,056,000 | 10,000 | 1.69 |
5 | 中科曙光 | 3,056,000 | 64,000 | 1.69 |
6 | 華能國際 | 2,907,800 | 310,000 | 1.61 |
7 | 廣匯能源 | 2,529,600 | 340,000 | 1.40 |
8 | 中鼎股份 | 2,525,600 | 220,000 | 1.40 |
9 | 伯特利 | 2,427,300 | 43,500 | 1.34 |
10 | 中體產(chǎn)業(yè) | 2,238,300 | 270,000 | 1.24 |
11 | 華電國際 | 2,198,400 | 320,000 | 1.22 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 科大訊飛 | 5,009,040 | 108,000 | 2.24 |
2 | 華陽股份 | 4,440,800 | 455,000 | 1.98 |
3 | 金山辦公 | 4,110,600 | 13,000 | 1.84 |
4 | 北方華創(chuàng) | 3,931,360 | 16,000 | 1.76 |
5 | 中科曙光 | 3,751,550 | 95,000 | 1.68 |
6 | 廣匯能源 | 3,712,800 | 520,000 | 1.66 |
7 | 中鼎股份 | 2,968,800 | 240,000 | 1.33 |
8 | 中體產(chǎn)業(yè) | 2,878,600 | 370,000 | 1.29 |
9 | 天齊鋰業(yè) | 2,789,500 | 50,000 | 1.25 |
10 | 潤建股份 | 2,211,690 | 53,000 | 0.99 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 保隆科技 | 4,208,270 | 67,000 | 1.80 |
2 | 科大訊飛 | 4,052,800 | 80,000 | 1.73 |
3 | 華陽股份 | 3,831,100 | 455,000 | 1.64 |
4 | 中鼎股份 | 3,261,600 | 270,000 | 1.39 |
5 | 北方華創(chuàng) | 3,257,550 | 13,500 | 1.39 |
6 | 中體產(chǎn)業(yè) | 3,256,000 | 370,000 | 1.39 |
7 | 國軒高科 | 3,248,000 | 140,000 | 1.39 |
8 | 江淮汽車 | 2,687,550 | 205,000 | 1.15 |
9 | 潤建股份 | 2,499,536.7 | 66,922 | 1.07 |
10 | 深桑達A | 2,238,000 | 100,000 | 0.96 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 華陽股份 | 4,746,000 | 600,000 | 1.79 |
2 | 晶科能源 | 3,936,800 | 280,000 | 1.48 |
3 | 國軒高科 | 3,866,800 | 140,000 | 1.46 |
4 | 江淮汽車 | 3,525,200 | 280,000 | 1.33 |
5 | 中鼎股份 | 3,272,500 | 250,000 | 1.23 |
6 | 寧德時代 | 3,203,060 | 14,000 | 1.21 |
7 | TCL中環(huán) | 2,988,000 | 90,000 | 1.13 |
8 | 德賽西威 | 2,960,390 | 19,000 | 1.11 |
9 | 北方華創(chuàng) | 2,858,850 | 9,000 | 1.08 |
10 | 深桑達A | 2,796,500 | 85,000 | 1.05 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 廣發(fā)證券 | 7,490,750 | 475,000 | 2.45 |
2 | 華陽股份 | 5,804,400 | 420,000 | 1.90 |
3 | 寧德時代 | 5,684,700 | 14,000 | 1.86 |
4 | TCL中環(huán) | 4,846,000 | 100,000 | 1.59 |
5 | 國軒高科 | 4,769,600 | 160,000 | 1.56 |
6 | 晶科能源 | 4,179,000 | 300,000 | 1.37 |
7 | 古井貢酒 | 3,848,000 | 13,000 | 1.26 |
8 | 江淮汽車 | 3,794,000 | 280,000 | 1.24 |
9 | 春秋航空 | 3,753,600 | 60,000 | 1.23 |
10 | 上海電力 | 3,315,627 | 333,900 | 1.09 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 興業(yè)銀行 | 10,225,067 | 581,300 | 2.70 |
2 | 中信證券 | 9,998,204.7 | 502,170 | 2.64 |
3 | 廣發(fā)證券 | 7,125,400 | 460,000 | 1.88 |
4 | 恒力石化 | 6,212,000 | 400,000 | 1.64 |
5 | 中國平安 | 4,700,000 | 100,000 | 1.24 |
6 | 中國人保 | 4,698,000 | 900,000 | 1.24 |
7 | 海爾智家 | 4,424,814 | 180,900 | 1.17 |
8 | 中國人壽 | 4,080,750.08 | 109,934 | 1.08 |
9 | 上海電力 | 4,004,000 | 400,000 | 1.06 |
10 | 國軒高科 | 2,883,000 | 100,000 | 0.76 |
11 | 中國人壽 | 2,393,963.6 | 200,000 | 0.63 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 興業(yè)銀行 | 5,026,635 | 301,900 | 1.13 |
2 | 萬??科A | 4,992,400 | 280,000 | 1.13 |
3 | 陜西煤業(yè) | 4,554,000 | 200,000 | 1.03 |
4 | 海爾智家 | 4,480,893 | 180,900 | 1.01 |
5 | 保利發(fā)展 | 3,607,200 | 200,400 | 0.81 |
6 | 中信證券 | 3,521,801.4 | 202,170 | 0.79 |
7 | 郵儲銀行 | 3,465,420 | 777,000 | 0.78 |
8 | 上海電力 | 3,326,300 | 370,000 | 0.75 |
9 | 中國神華 | 2,594,480 | 82,000 | 0.58 |
10 | 寧波銀行 | 2,524,000 | 80,000 | 0.57 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中信證券 | 11,960,002.2 | 552,170 | 1.74 |
2 | 寧波銀行 | 10,313,280 | 288,000 | 1.50 |
3 | 萬科A | 8,200,000 | 400,000 | 1.20 |
4 | 建設銀行 | 7,356,221.88 | 1,213,898 | 1.07 |
5 | 平安銀行 | 6,432,412 | 429,400 | 0.94 |
6 | 海爾智家 | 6,422,894 | 233,900 | 0.94 |
7 | 郵儲銀行 | 5,266,030 | 977,000 | 0.77 |
8 | 興業(yè)銀行 | 5,012,810 | 251,900 | 0.73 |
9 | 長江電力 | 4,624,000 | 200,000 | 0.67 |
10 | 保利發(fā)展 | 4,371,984 | 250,400 | 0.64 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 建設銀行 | 11,368,533.42 | 1,807,398 | 0.98 |
2 | 中信證券 | 10,422,203 | 498,670 | 0.90 |
3 | 招商銀行 | 9,360,000 | 200,000 | 0.81 |
4 | 寧波銀行 | 8,599,700 | 230,000 | 0.74 |
5 | 萬科A | 7,660,000 | 400,000 | 0.66 |
6 | 平安銀行 | 5,649,074 | 367,300 | 0.49 |
7 | 郵儲銀行 | 5,266,030 | 977,000 | 0.45 |
8 | 陜西煤業(yè) | 4,606,000 | 280,000 | 0.40 |
9 | 長江電力 | 4,400,000 | 200,000 | 0.38 |
10 | 海爾智家 | 4,389,000 | 190,000 | 0.38 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 東方財富 | 10,205,250 | 275,000 | 0.87 |
2 | 中信證券 | 8,583,250 | 325,000 | 0.73 |
3 | 寧波銀行 | 7,656,000 | 200,000 | 0.65 |
4 | 海爾智家 | 5,679,100 | 190,000 | 0.48 |
5 | 兆易創(chuàng)新 | 5,271,279.6 | 29,976 | 0.45 |
6 | 招商銀行 | 4,871,000 | 100,000 | 0.42 |
7 | 長江電力 | 4,540,000 | 200,000 | 0.39 |
8 | 三花智控 | 4,427,500 | 175,000 | 0.38 |
9 | 建設銀行 | 4,379,752.28 | 747,398 | 0.37 |
10 | 歌爾股份 | 4,328,000 | 80,000 | 0.37 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中信證券 | 8,848,000 | 350,000 | 0.77 |
2 | 東方財富 | 7,733,250 | 225,000 | 0.67 |
3 | 長江電力 | 6,600,000 | 300,000 | 0.57 |
4 | 三花智控 | 5,690,000 | 250,000 | 0.49 |
5 | 平安銀行 | 5,379,000 | 300,000 | 0.47 |
6 | 招商銀行 | 5,045,000 | 100,000 | 0.44 |
7 | 中國神華 | 4,985,200 | 220,000 | 0.43 |
8 | 海爾智家 | 4,968,500 | 190,000 | 0.43 |
9 | 三角防務 | 4,398,000 | 100,000 | 0.38 |
10 | 桐昆股份 | 4,388,000 | 200,000 | 0.38 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2120089 | 21北京銀行永續(xù)債01 | 100,000 | 10,805,885.25 | 7.79 |
2 | 2128036 | 21平安銀行二級 | 100,000 | 10,600,131.15 | 7.64 |
3 | 092280021 | 22上海農(nóng)商行二級資本債02 | 100,000 | 10,329,753.97 | 7.45 |
4 | 111105 | 21SZMC04 | 100,000 | 10,279,669.59 | 7.41 |
5 | 2128030 | 21交通銀行二級 | 100,000 | 10,269,200 | 7.40 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2120089 | 21北京銀行永續(xù)債01 | 100,000 | 10,790,409.84 | 7.29 |
2 | 2020043 | 20蘇州銀行二級 | 100,000 | 10,690,236.07 | 7.22 |
3 | 092280021 | 22上海農(nóng)商行二級資本債02 | 100,000 | 10,674,639.34 | 7.21 |
4 | 092280033 | 22寧波銀行二級資本債01 | 100,000 | 10,607,121.31 | 7.16 |
5 | 2028034 | 20浦發(fā)銀行二級03 | 100,000 | 10,600,800 | 7.16 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2120089 | 21北京銀行永續(xù)債01 | 100,000 | 10,618,885.25 | 5.88 |
2 | 2020043 | 20蘇州銀行二級 | 100,000 | 10,584,340.98 | 5.86 |
3 | 232380021 | 23浙商銀行二級資本債01 | 100,000 | 10,573,608.74 | 5.85 |
4 | 2028034 | 20浦發(fā)銀行二級03 | 100,000 | 10,492,866.67 | 5.81 |
5 | 092280021 | 22上海農(nóng)商行二級資本債02 | 100,000 | 10,476,209.84 | 5.80 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2128028 | 21郵儲銀行二級01 | 150,000 | 15,425,250.82 | 6.89 |
2 | 220312 | 22進出12 | 120,000 | 12,182,904.92 | 5.44 |
3 | 2020043 | 20蘇州銀行二級 | 100,000 | 10,459,445.9 | 4.67 |
4 | 2120089 | 21北京銀行永續(xù)債01 | 100,000 | 10,450,360.66 | 4.67 |
5 | 2028034 | 20浦發(fā)銀行二級03 | 100,000 | 10,376,933.33 | 4.64 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220312 | 22進出12 | 120,000 | 12,112,622.95 | 5.18 |
2 | 092280069 | 22華夏銀行二級資本債01 | 120,000 | 11,960,485.25 | 5.11 |
3 | 2120089 | 21北京銀行永續(xù)債01 | 100,000 | 10,710,838.36 | 4.58 |
4 | 2028044 | 20廣發(fā)銀行二級01 | 100,000 | 10,664,987.95 | 4.56 |
5 | 2128036 | 21平安銀行二級 | 100,000 | 10,477,040.55 | 4.48 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2122042 | 21福特汽車01 | 200,000 | 20,675,057.53 | 7.79 |
2 | 113052 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 166,000 | 16,884,369.37 | 6.36 |
3 | 110085 | 通22轉(zhuǎn)債 | 124,000 | 15,267,046.47 | 5.75 |
4 | 220211 | 22國開11 | 150,000 | 15,240,193.15 | 5.74 |
5 | 2028034 | 20浦發(fā)銀行二級03 | 100,000 | 10,644,600.55 | 4.01 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102101259 | 21蘇州國際MTN002 | 200,000 | 20,595,939.73 | 6.74 |
2 | 102101257 | 21平安租賃MTN004 | 200,000 | 20,589,244.93 | 6.74 |
3 | 188150 | 21海通04 | 200,000 | 20,573,764.38 | 6.74 |
4 | 2122042 | 21福特汽車01 | 200,000 | 20,527,430.14 | 6.72 |
5 | 152462 | 20濟建設 | 200,000 | 20,407,669.04 | 6.68 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111105 | 21SZMC04 | 300,000 | 30,560,549.59 | 8.08 |
2 | 102101205 | 21電網(wǎng)MTN005(可持續(xù)掛鉤) | 300,000 | 30,489,121.64 | 8.06 |
3 | 113052 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 245,000 | 24,944,523.97 | 6.60 |
4 | 1928009 | 19農(nóng)業(yè)銀行二級04 | 200,000 | 20,945,506.85 | 5.54 |
5 | 102000194 | 20深圳水務MTN001 | 200,000 | 20,523,109.04 | 5.43 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 188292 | 21平證07 | 400,000 | 40,641,698.63 | 9.16 |
2 | 112211048 | 22平安銀行CD048 | 400,000 | 39,581,061.92 | 8.92 |
3 | 111105 | 21SZMC04 | 300,000 | 30,926,008.77 | 6.97 |
4 | 220205 | 22國開05 | 300,000 | 30,558,698.63 | 6.89 |
5 | 102101205 | 21電網(wǎng)MTN005(可持續(xù)掛鉤) | 300,000 | 30,404,901.37 | 6.85 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170412 | 17農(nóng)發(fā)12 | 500,000 | 51,984,342.47 | 7.58 |
2 | 102101358 | 21華僑城MTN003A | 500,000 | 51,747,813.7 | 7.55 |
3 | 102101205 | 21電網(wǎng)MTN005(可持續(xù)掛鉤) | 500,000 | 50,264,468.49 | 7.33 |
4 | 102101257 | 21平安租賃MTN004 | 400,000 | 41,859,263.56 | 6.11 |
5 | 188690 | 21華寶01 | 400,000 | 41,043,035.62 | 5.99 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112107062 | 21招商銀行CD062 | 1,000,000 | 99,968,526.03 | 8.60 |
2 | 210304 | 21進出04 | 600,000 | 61,229,260.27 | 5.27 |
3 | 102101205 | 21電網(wǎng)MTN005(可持續(xù)掛鉤) | 500,000 | 51,194,257.53 | 4.40 |
4 | 102101358 | 21華僑城MTN003A | 500,000 | 51,182,679.45 | 4.40 |
5 | 163889 | 21華泰S4 | 500,000 | 50,881,624.66 | 4.38 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112107062 | 21招商銀行CD062 | 1,000,000 | 97,170,000 | 8.28 |
2 | 210304 | 21進出04 | 600,000 | 60,018,000 | 5.12 |
3 | 102101358 | 21華僑城MTN003A | 500,000 | 50,370,000 | 4.29 |
4 | 102101205 | 21電網(wǎng)MTN005(可持續(xù)掛鉤) | 500,000 | 50,235,000 | 4.28 |
5 | 163889 | 21華泰S4 | 500,000 | 50,045,000 | 4.27 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112107062 | 21招商銀行CD062 | 1,000,000 | 97,210,000 | 8.41 |
2 | 210304 | 21進出04 | 600,000 | 59,994,000 | 5.19 |
3 | 072100120 | 21平安證券CP008 | 500,000 | 50,050,000 | 4.33 |
4 | 072100117 | 21銀河證券CP006 | 500,000 | 50,040,000 | 4.33 |
5 | 102101205 | 21電網(wǎng)MTN005(可持續(xù)掛鉤) | 500,000 | 50,040,000 | 4.33 |
6 | 163889 | 21華泰S4 | 500,000 | 50,025,000 | 4.33 |
您可以通過網(wǎng)上交易、萬家基金APP、微信服務號辦理基金開戶與交易,通過超級錢包轉(zhuǎn)購可享受最低申購0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準),網(wǎng)上直銷平臺目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達每日300萬元。
萬家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
工商銀行 | 95588 | www.icbc.com.cn |
農(nóng)業(yè)銀行 | 95599 | www.abchina.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
光大銀行 | 95595 | www.cebbank.com |
華夏銀行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
西安銀行 | 400-869-6779 | www.xacbank.com |
晉商銀行 | 95105588 | www.jshbank.com |
微眾銀行 | 95384 | www.webank.com |
國泰君安 | 95521/400-8888-666 | www.gtja.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
民生證券 | 95372 | www.mszq.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
山西證券 | 95573 | www.i618.com.cn |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
信達證券 | 95321 | www.cindasc.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
浙商證券 | 95345 | www.stocke.com.cn |
華安證券 | 95318 | www.hazq.com |
中銀國際證券 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
恒泰證券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
申萬宏源西部證券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華龍證券 | 95368 | www.hlzqgs.com |
華鑫證券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
中國中金財富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
愛建證券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
中天證券 | 95346 | www.iztzq.com |
華金證券 | 956011 | www.huajinsc.cn |
萬家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
和訊基金 | 400-920-0022 | www.hexun.com |
挖財基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
創(chuàng)金啟富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
宜信普澤 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
濟安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
萬得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
聯(lián)泰資產(chǎn) | 400-046-6788 | www.66zichan.com |
泰信財富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
中歐財富 | 400-700-9700 | www.zocaifu.com |
萬家財富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國銀河證券有限責任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
申萬宏源證券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
興業(yè)證券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
長江證券 | 95579 | www.cjsc.com.cn |
湘財證券 | 95351 | www.xcsc.com |
國元證券 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
渤海證券 | 956066 | www.ewww.com.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
長城證券 | 95514 400-6666-888 | www.cgws.com |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
西部證券 | 95582 | www.west95582.com |
五礦證券 | 400-184-0028 | www.wkzq.com.cn |
東方財富證券 | 95357 | www.18.cn |
江海證券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
玄元保險 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
陽光人壽 | 95510 | www.fund.sinosig.com |
中國人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.