認(rèn)購流程
認(rèn)購募集期
認(rèn)購募集期投資者提交基金認(rèn)購申請,至基金成立。
基金成立
基金一般會(huì)在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會(huì)對基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會(huì)定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購贖回。
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
1 | 金山辦公 | 1,162,036.8 | 4,362 | 2.15 |
2 | 興業(yè)銀行 | 711,063 | 36,900 | 1.32 |
3 | 澤璟制藥 | 664,051.45 | 9,673 | 1.23 |
4 | 恒瑞醫(yī)藥 | 632,830 | 12,100 | 1.17 |
5 | 健友股份 | 506,340 | 34,800 | 0.94 |
6 | 工商銀行 | 490,692 | 79,400 | 0.91 |
7 | 美的集團(tuán) | 441,148 | 5,800 | 0.82 |
8 | 百利天恒 | 372,650.88 | 1,904 | 0.69 |
9 | 宇通客車 | 360,995 | 13,700 | 0.67 |
10 | 淮北礦業(yè) | 351,195 | 19,500 | 0.65 |
董一平
董一平
蘇謀東
蘇謀東
谷丹青
基金名稱 | 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金C | 托管人 | 上海银行股份有限公司 |
基金簡稱 | 萬家瑞富C | 注冊登記人 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金代碼 | 012007 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | 普通开放式 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% |
成立日期 | 2021-04-19 |
本基金投资于具有持续竞争优势的企业,分享其在中国经济持续成长背景下的长期优 异业绩,为基金份额持有人谋求长期稳定的投资回报。
申購費(fèi)率 | 0 |
持有時(shí)間 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
0 < N <7天 | 1.5% |
7天≤N<30天 | 0.50% |
N≥30天 | 0% |
基金管理費(fèi)計(jì)提 | 0.60% |
基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.15% |
銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提 | 0.30% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提,投資者交易時(shí)無需支付
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 金山辦公 | 1,162,036.8 | 4,362 | 2.15 |
2 | 興業(yè)銀行 | 711,063 | 36,900 | 1.32 |
3 | 澤璟制藥 | 664,051.45 | 9,673 | 1.23 |
4 | 恒瑞醫(yī)藥 | 632,830 | 12,100 | 1.17 |
5 | 健友股份 | 506,340 | 34,800 | 0.94 |
6 | 工商銀行 | 490,692 | 79,400 | 0.91 |
7 | 美的集團(tuán) | 441,148 | 5,800 | 0.82 |
8 | 百利天恒 | 372,650.88 | 1,904 | 0.69 |
9 | 宇通客車 | 360,995 | 13,700 | 0.67 |
10 | 淮北礦業(yè) | 351,195 | 19,500 | 0.65 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 長江電力 | 610,212 | 21,100 | 1.14 |
2 | 中國石化 | 517,608 | 81,900 | 0.97 |
3 | 常熟銀行 | 506,130.2 | 66,860 | 0.94 |
4 | 海光信息 | 409,192.08 | 5,819 | 0.76 |
5 | 瀾起科技 | 395,833 | 6,925 | 0.74 |
6 | 北方華創(chuàng) | 383,868 | 1,200 | 0.72 |
7 | 廣匯能源 | 363,140 | 54,200 | 0.68 |
8 | 中國石油 | 350,880 | 34,000 | 0.66 |
9 | 中際旭創(chuàng) | 317,124 | 2,300 | 0.59 |
10 | 中國人壽 | 310,500 | 10,000 | 0.58 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 神火股份 | 772,120 | 38,800 | 1.42 |
2 | 紫金礦業(yè) | 629,068 | 37,400 | 1.15 |
3 | 智翔金泰 | 519,644.08 | 12,904 | 0.95 |
4 | 工業(yè)富聯(lián) | 471,339 | 20,700 | 0.86 |
5 | 長江電力 | 436,275 | 17,500 | 0.80 |
6 | 迪哲醫(yī)藥 | 388,443.66 | 8,634 | 0.71 |
7 | 鵬鼎控股 | 338,720 | 14,600 | 0.62 |
8 | 中國石化 | 332,919 | 52,100 | 0.61 |
9 | 山煤國際 | 327,756 | 19,100 | 0.60 |
10 | 百濟(jì)神州 | 323,493.4 | 2,447 | 0.59 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 立訊精密 | 544,310 | 15,800 | 1.00 |
2 | 智翔金泰 | 443,644.75 | 11,105 | 0.81 |
3 | 新易盛 | 424,152 | 8,600 | 0.78 |
4 | 北方華創(chuàng) | 393,136 | 1,600 | 0.72 |
5 | 中芯國際 | 371,140 | 7,000 | 0.68 |
6 | 天孚通信 | 366,080 | 4,000 | 0.67 |
7 | 中國國航 | 361,862 | 49,300 | 0.66 |
8 | 濟(jì)川藥業(yè) | 339,444 | 10,800 | 0.62 |
9 | 歌爾股份 | 302,544 | 14,400 | 0.55 |
10 | 百利天恒 | 275,463.1 | 1,969 | 0.50 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中芯國際 | 506,385 | 9,900 | 1.92 |
2 | 工業(yè)富聯(lián) | 376,270 | 19,100 | 1.43 |
3 | 美的集團(tuán) | 327,332 | 5,900 | 1.24 |
4 | 中國人壽 | 322,714 | 8,900 | 1.22 |
5 | 中際旭創(chuàng) | 289,500 | 2,500 | 1.10 |
6 | 金山辦公 | 259,560 | 700 | 0.98 |
7 | 保利發(fā)展 | 254,800 | 20,000 | 0.97 |
8 | 中國國航 | 230,280 | 28,500 | 0.87 |
9 | 亞虹醫(yī)藥 | 223,800 | 20,000 | 0.85 |
10 | 星宇股份 | 197,600 | 1,300 | 0.75 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中芯國際 | 500,148 | 9,900 | 1.75 |
2 | 晶科能源 | 480,430.2 | 34,170 | 1.68 |
3 | 中信證券 | 474,720 | 24,000 | 1.66 |
4 | 晶晨股份 | 379,440 | 4,500 | 1.33 |
5 | 天賜材料 | 366,591 | 8,900 | 1.28 |
6 | 德賽西威 | 358,363 | 2,300 | 1.26 |
7 | 美的集團(tuán) | 347,628 | 5,900 | 1.22 |
8 | 科達(dá)利 | 330,625 | 2,500 | 1.16 |
9 | 東方證券 | 320,100 | 33,000 | 1.12 |
10 | 新疆交建 | 309,600 | 20,000 | 1.08 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 石英股份 | 691,488 | 5,600 | 2.26 |
2 | 科大訊飛 | 541,280 | 8,500 | 1.77 |
3 | 安徽建工 | 501,320 | 83,000 | 1.64 |
4 | 三六零 | 375,175 | 21,500 | 1.22 |
5 | 山東黃金 | 361,456 | 16,400 | 1.18 |
6 | TCL中環(huán) | 344,066 | 7,100 | 1.12 |
7 | 東鵬控股 | 323,380 | 37,000 | 1.06 |
8 | 晶澳科技 | 321,104 | 5,600 | 1.05 |
9 | 晶科能源 | 318,927.35 | 22,895 | 1.04 |
10 | 瀘州老窖 | 305,748 | 1,200 | 1.00 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 海爾智家 | 317,980 | 13,000 | 1.02 |
2 | 中國軟件 | 291,650 | 5,000 | 0.94 |
3 | 華僑城A | 266,500 | 50,000 | 0.86 |
4 | 中國人壽 | 259,840 | 7,000 | 0.84 |
5 | 神州數(shù)碼 | 230,370 | 10,500 | 0.74 |
6 | 千味央廚 | 229,460 | 3,500 | 0.74 |
7 | 柳藥集團(tuán) | 218,439 | 11,700 | 0.70 |
8 | 星源材質(zhì) | 212,600 | 10,000 | 0.68 |
9 | 金山辦公 | 211,592 | 800 | 0.68 |
10 | 愛柯迪 | 209,415 | 11,500 | 0.67 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 華陽股份 | 1,242,360 | 68,000 | 1.13 |
2 | 比亞迪 | 806,432 | 3,200 | 0.73 |
3 | 寧德時(shí)代 | 801,780 | 2,000 | 0.73 |
4 | 陽光電源 | 619,472 | 5,600 | 0.56 |
5 | 盾安環(huán)境 | 580,000 | 40,000 | 0.53 |
6 | 格力電器 | 486,450 | 15,000 | 0.44 |
7 | 廣大特材 | 446,100 | 15,000 | 0.40 |
8 | 招商蛇口 | 408,500 | 25,000 | 0.37 |
9 | 拓普集團(tuán) | 332,100 | 4,500 | 0.30 |
10 | 信德新材 | 330,708 | 2,800 | 0.30 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 保利發(fā)展 | 3,142,800 | 180,000 | 1.85 |
2 | 兆易創(chuàng)新 | 3,043,294 | 21,400 | 1.79 |
3 | 中信證券 | 3,032,400 | 140,000 | 1.79 |
4 | 寧波銀行 | 2,560,415 | 71,500 | 1.51 |
5 | 萬科A | 1,939,300 | 94,600 | 1.14 |
6 | 蘇州銀行 | 1,760,033 | 288,530 | 1.04 |
7 | 中國神華 | 1,571,760 | 47,200 | 0.93 |
8 | 工商銀行 | 1,431,000 | 300,000 | 0.84 |
9 | 建設(shè)銀行 | 1,428,342 | 235,700 | 0.84 |
10 | 中國海油 | 1,308,750 | 75,000 | 0.77 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中信證券 | 9,248,250 | 442,500 | 1.55 |
2 | 保利發(fā)展 | 8,850,000 | 500,000 | 1.49 |
3 | 招商銀行 | 8,424,000 | 180,000 | 1.41 |
4 | 工商銀行 | 7,393,500 | 1,550,000 | 1.24 |
5 | 平安銀行 | 6,536,500 | 425,000 | 1.10 |
6 | 兆易創(chuàng)新 | 6,346,350 | 45,000 | 1.07 |
7 | 寧波銀行 | 6,244,130 | 167,000 | 1.05 |
8 | 萬 科A | 3,830,000 | 200,000 | 0.64 |
9 | 建設(shè)銀行 | 3,145,000 | 500,000 | 0.53 |
10 | 中國神華 | 2,977,000 | 100,000 | 0.50 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 東方財(cái)富 | 9,277,500 | 250,000 | 1.22 |
2 | 中信證券 | 9,243,500 | 350,000 | 1.22 |
3 | 兆易創(chuàng)新 | 7,913,250 | 45,000 | 1.04 |
4 | 招商銀行 | 7,306,500 | 150,000 | 0.96 |
5 | 工商銀行 | 7,176,500 | 1,550,000 | 0.95 |
6 | 平安銀行 | 6,592,000 | 400,000 | 0.87 |
7 | 寧波銀行 | 6,009,960 | 157,000 | 0.79 |
8 | 保利發(fā)展 | 5,470,500 | 350,000 | 0.72 |
9 | 普洛藥業(yè) | 4,470,466 | 127,400 | 0.59 |
10 | 歌爾股份 | 4,328,000 | 80,000 | 0.57 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中信證券 | 15,168,000 | 600,000 | 1.22 |
2 | 普洛藥業(yè) | 10,690,400 | 280,000 | 0.86 |
3 | 東方財(cái)富 | 10,311,000 | 300,000 | 0.83 |
4 | 招商銀行 | 7,567,500 | 150,000 | 0.61 |
5 | 平安銀行 | 7,172,000 | 400,000 | 0.58 |
6 | 保利發(fā)展 | 7,038,851 | 501,700 | 0.57 |
7 | 兆易創(chuàng)新 | 6,524,550 | 45,000 | 0.53 |
8 | 工商銀行 | 6,058,000 | 1,300,000 | 0.49 |
9 | 中國神華 | 4,532,000 | 200,000 | 0.37 |
10 | 中芯國際 | 4,405,180.8 | 79,804 | 0.35 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中信證券 | 12,470,000 | 500,000 | 1.27 |
2 | 普洛藥業(yè) | 11,760,000 | 400,000 | 1.20 |
3 | 招商銀行 | 10,838,000 | 200,000 | 1.10 |
4 | 平安銀行 | 10,179,000 | 450,000 | 1.03 |
5 | 東方雨虹 | 8,298,000 | 150,000 | 0.84 |
6 | 寧德時(shí)代 | 8,022,000 | 15,000 | 0.82 |
7 | 邁瑞醫(yī)療 | 7,200,750 | 15,000 | 0.73 |
8 | 興業(yè)銀行 | 5,343,000 | 260,000 | 0.54 |
9 | 中國平安 | 5,142,400 | 80,000 | 0.52 |
10 | 工商銀行 | 4,136,000 | 800,000 | 0.42 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019741 | 24國債10 | 43,000 | 4,354,374.38 | 8.06 |
2 | 019725 | 23國債22 | 30,000 | 3,154,265.75 | 5.84 |
3 | 019693 | 22國債28 | 25,000 | 2,548,917.81 | 4.72 |
4 | 113060 | 浙22轉(zhuǎn)債 | 16,700 | 2,464,808.82 | 4.56 |
5 | 019744 | 24特國02 | 17,000 | 1,747,260.47 | 3.23 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019547 | 16國債19 | 52,000 | 6,000,576.33 | 11.20 |
2 | 019725 | 23國債22 | 30,000 | 3,126,583.56 | 5.84 |
3 | 019693 | 22國債28 | 25,000 | 2,539,237.67 | 4.74 |
4 | 019689 | 22國債24 | 15,760 | 1,791,324.35 | 3.34 |
5 | 123217 | 富仕轉(zhuǎn)債 | 15,010 | 1,775,758.26 | 3.32 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019693 | 22國債28 | 50,000 | 5,051,428.77 | 9.27 |
2 | 019725 | 23國債22 | 42,000 | 4,314,815.34 | 7.91 |
3 | 019727 | 23國債24 | 20,000 | 2,026,712.33 | 3.72 |
4 | 127045 | 牧原轉(zhuǎn)債 | 16,550 | 1,895,467.87 | 3.48 |
5 | 019547 | 16國債19 | 16,000 | 1,784,007.01 | 3.27 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019693 | 22國債28 | 58,000 | 5,816,467.23 | 10.64 |
2 | 019705 | 23國債12 | 32,000 | 3,229,781.04 | 5.91 |
3 | 019709 | 23國債16 | 20,000 | 2,010,465.75 | 3.68 |
4 | 019685 | 22國債20 | 16,000 | 1,607,821.15 | 2.94 |
5 | 019694 | 23國債01 | 15,000 | 1,529,143.56 | 2.80 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019694 | 23國債01 | 15,000 | 1,520,644.11 | 5.77 |
2 | 019547 | 16國債19 | 13,000 | 1,351,588.63 | 5.13 |
3 | 110043 | 無錫轉(zhuǎn)債 | 9,400 | 1,019,548.72 | 3.87 |
4 | 127056 | 中特轉(zhuǎn)債 | 7,000 | 767,907.86 | 2.91 |
5 | 113650 | 博22轉(zhuǎn)債 | 6,000 | 646,024.93 | 2.45 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019694 | 23國債01 | 15,000 | 1,516,644.66 | 5.31 |
2 | 113060 | 浙22轉(zhuǎn)債 | 6,600 | 798,302.37 | 2.80 |
3 | 113059 | 福萊轉(zhuǎn)債 | 6,500 | 779,454.18 | 2.73 |
4 | 127056 | 中特轉(zhuǎn)債 | 7,000 | 771,403.26 | 2.70 |
5 | 110043 | 無錫轉(zhuǎn)債 | 6,500 | 710,187.86 | 2.49 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019674 | 22國債09 | 14,000 | 1,425,374.14 | 4.65 |
2 | 019638 | 20國債09 | 12,000 | 1,221,781.81 | 3.99 |
3 | 110068 | 龍凈轉(zhuǎn)債 | 5,500 | 990,639.66 | 3.23 |
4 | 110087 | 天業(yè)轉(zhuǎn)債 | 8,100 | 910,793.29 | 2.97 |
5 | 127056 | 中特轉(zhuǎn)債 | 7,796 | 875,496.14 | 2.86 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019638 | 20國債09 | 45,000 | 4,558,195.48 | 14.66 |
2 | 019674 | 22國債09 | 34,000 | 3,443,658.79 | 11.08 |
3 | 019679 | 22國債14 | 12,000 | 1,208,227.4 | 3.89 |
4 | 019656 | 21國債08 | 5,000 | 508,756.44 | 1.64 |
5 | 113055 | 成銀轉(zhuǎn)債 | 4,200 | 504,055.69 | 1.62 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 149269 | 20長城07 | 100,000 | 10,275,922.19 | 9.33 |
2 | 102000173 | 20光大集團(tuán)MTN001 | 100,000 | 10,227,965.48 | 9.28 |
3 | 175652 | 21銀河G1 | 100,000 | 10,213,664.66 | 9.27 |
4 | 210411 | 21農(nóng)發(fā)11 | 100,000 | 10,211,890.41 | 9.27 |
5 | 220205 | 22國開05 | 100,000 | 10,186,232.88 | 9.25 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2028044 | 20廣發(fā)銀行二級01 | 100,000 | 10,625,087.67 | 6.26 |
2 | 102001762 | 20首機(jī)場股MTN001 | 100,000 | 10,445,179.73 | 6.15 |
3 | 102102091 | 21綠城房產(chǎn)MTN001 | 100,000 | 10,336,117.81 | 6.09 |
4 | 042100463 | 21魯宏橋CP001 | 100,000 | 10,319,353.42 | 6.08 |
5 | 190407 | 19農(nóng)發(fā)07 | 100,000 | 10,304,323.29 | 6.07 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 188794 | 21興業(yè)S2 | 500,000 | 50,555,964.39 | 8.49 |
2 | 188690 | 21華寶01 | 400,000 | 40,495,715.07 | 6.80 |
3 | 188150 | 21海通04 | 300,000 | 30,950,646.58 | 5.20 |
4 | 2128041 | 21廣發(fā)銀行小微債 | 300,000 | 30,426,956.71 | 5.11 |
5 | 188798 | 21國金S5 | 300,000 | 30,353,335.89 | 5.10 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2128010 | 21光大銀行小微債 | 500,000 | 50,975,000 | 6.72 |
2 | 188794 | 21興業(yè)S2 | 500,000 | 49,985,000 | 6.59 |
3 | 112105173 | 21建設(shè)銀行CD173 | 500,000 | 48,715,000 | 6.43 |
4 | 188690 | 21華寶01 | 400,000 | 40,068,000 | 5.29 |
5 | 200210 | 20國開10 | 400,000 | 39,800,000 | 5.25 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2128010 | 21光大銀行小微債 | 500,000 | 50,750,000 | 4.09 |
2 | 188794 | 21興業(yè)S2 | 500,000 | 49,985,000 | 4.03 |
3 | 112105173 | 21建設(shè)銀行CD173 | 500,000 | 48,675,000 | 3.92 |
4 | 112118050 | 21華夏銀行CD050 | 500,000 | 48,595,000 | 3.91 |
5 | 112106059 | 21交通銀行CD059 | 500,000 | 48,590,000 | 3.91 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2128010 | 21光大銀行小微債 | 700,000 | 70,560,000 | 7.17 |
2 | 200210 | 20國開10 | 600,000 | 58,056,000 | 5.90 |
3 | 112106059 | 21交通銀行CD059 | 500,000 | 48,560,000 | 4.94 |
4 | 112118050 | 21華夏銀行CD050 | 500,000 | 48,555,000 | 4.93 |
5 | 210401 | 21農(nóng)發(fā)01 | 400,000 | 40,084,000 | 4.07 |
您可以通過網(wǎng)上交易、萬家基金APP、微信服務(wù)號辦理基金開戶與交易,通過超級錢包轉(zhuǎn)購可享受最低申購0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷平臺(tái)目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬元。
萬家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
農(nóng)業(yè)銀行 | 95599 | www.abchina.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
浦發(fā)銀行 | 95528 | www.spdb.com.cn |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
民生銀行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
華夏銀行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
日照銀行 | 0633-96588 | https://www.bankofrizhao.com.cn/ |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
民生證券 | 95372 | www.mszq.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
華安證券 | 95318 | www.hazq.com |
申萬宏源西部證券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
德邦證券 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn |
華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
中國中金財(cái)富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
中天證券 | 95346 | www.iztzq.com |
萬家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
匯林保大 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
挖財(cái)基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
眾祿基金 | 400-6788-887 | www.zlfund.cn |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
創(chuàng)金啟富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
宜信普澤 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
萬得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
聯(lián)泰資產(chǎn) | 400-046-6788 | www.66zichan.com |
泰信財(cái)富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
中歐財(cái)富 | 400-700-9700 | www.zocaifu.com |
萬家財(cái)富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國銀河證券有限責(zé)任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
申萬宏源證券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
湘財(cái)證券 | 95351 | www.xcsc.com |
渤海證券 | 956066 | www.ewww.com.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
西部證券 | 95582 | www.west95582.com |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
東方財(cái)富證券 | 95357 | www.18.cn |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
國新證券 | 95390 | www.crsec.com.cn |
首創(chuàng)證券 | 95381 | www.sczq.com.cn |
聯(lián)儲(chǔ)證券 | 956006 | www.lczq.com |
玄元保險(xiǎn) | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
陽光人壽 | 95510 | www.fund.sinosig.com |
中國人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.