認(rèn)購流程
認(rèn)購募集期
認(rèn)購募集期投資者提交基金認(rèn)購申請,至基金成立。
基金成立
基金一般會在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會對基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購贖回。
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
1 | 中國南方航空股份 | 1,907,015.31 | 570,000 | 2.03 |
2 | 華域汽車 | 502,040 | 28,000 | 0.53 |
3 | 中國東航 | 414,000 | 100,000 | 0.44 |
4 | 京東方A | 312,900 | 70,000 | 0.33 |
5 | 玲瓏輪胎 | 302,100 | 15,000 | 0.32 |
6 | 香港交易所 | 294,163.9 | 1,000 | 0.31 |
7 | 愛柯迪 | 286,120 | 18,400 | 0.30 |
8 | 吉祥航空 | 272,400 | 20,000 | 0.29 |
9 | 三花智控 | 238,300 | 10,000 | 0.25 |
10 | 中鼎股份 | 209,550 | 15,000 | 0.22 |
陳佳昀
尹誠庸
陳佳昀
尹誠庸
基金名稱 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金A | 托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
基金簡稱 | 萬家民瑞祥明6個(gè)月持有期混合型A | 注冊登記人 | 万家基金管理有限公司 |
基金代碼 | 011534 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | 其他开放式 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中债新综合指数(全价)收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5% |
成立日期 | 2021-04-27 |
在有效控制投资组合风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。
認(rèn)購金額(M,含申購費(fèi)) | 認(rèn)購費(fèi)率 |
M<100萬 | 0.60% |
100萬≤M<300萬 | 0.30% |
300萬≤M<500萬 | 0.10% |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 |
注:本基金對通過萬家基金直銷中心申購的特定投資群體(如養(yǎng)老金客戶)實(shí)施差別的申購費(fèi)率。詳見基金《招募說明書》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
申購金額(M,含申購費(fèi)) | 申購費(fèi)率 |
M<100萬 | 0.80% |
100萬≤M<300萬 | 0.40% |
300萬≤M<500萬 | 0.20% |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 |
注:本基金對通過萬家基金直銷中心申購的特定投資群體(如養(yǎng)老金客戶)實(shí)施差別的申購費(fèi)率。詳見基金《招募說明書》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
贖回費(fèi):因?yàn)楸净鹈糠莼鸱蓊~的最短持有期限為6個(gè)月,所以本基金不收取贖回費(fèi)。
基金管理費(fèi)計(jì)提 | 0.80% |
基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.15% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提,投資者交易時(shí)無需支付
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中國南方航空股份 | 1,907,015.31 | 570,000 | 2.03 |
2 | 華域汽車 | 502,040 | 28,000 | 0.53 |
3 | 中國東航 | 414,000 | 100,000 | 0.44 |
4 | 京東方A | 312,900 | 70,000 | 0.33 |
5 | 玲瓏輪胎 | 302,100 | 15,000 | 0.32 |
6 | 香港交易所 | 294,163.9 | 1,000 | 0.31 |
7 | 愛柯迪 | 286,120 | 18,400 | 0.30 |
8 | 吉祥航空 | 272,400 | 20,000 | 0.29 |
9 | 三花智控 | 238,300 | 10,000 | 0.25 |
10 | 中鼎股份 | 209,550 | 15,000 | 0.22 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中國南方航空股份 | 1,492,414.34 | 560,000 | 1.56 |
2 | 華域汽車 | 524,160 | 32,000 | 0.55 |
3 | 立訊精密 | 393,100 | 10,000 | 0.41 |
4 | 京東方A | 327,200 | 80,000 | 0.34 |
5 | 愛柯迪 | 295,800 | 20,000 | 0.31 |
6 | 首旅酒店 | 247,000 | 20,000 | 0.26 |
7 | 中芯國際 | 234,376.22 | 15,000 | 0.24 |
8 | 玲瓏輪胎 | 183,700 | 10,000 | 0.19 |
9 | 九陽股份 | 178,160 | 17,000 | 0.19 |
10 | 吉祥航空 | 164,850 | 15,000 | 0.17 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中國南方航空股份 | 1,171,806.53 | 460,000 | 1.10 |
2 | 華域汽車 | 634,980 | 38,000 | 0.60 |
3 | 京東方A | 406,000 | 100,000 | 0.38 |
4 | 均勝電子 | 241,920 | 14,000 | 0.23 |
5 | 立訊精密 | 235,280 | 8,000 | 0.22 |
6 | 中鼎股份 | 172,200 | 15,000 | 0.16 |
7 | 中國民航信息網(wǎng)絡(luò) | 171,881.88 | 20,000 | 0.16 |
8 | 首旅酒店 | 142,600 | 10,000 | 0.13 |
9 | 中國汽研 | 135,870 | 7,000 | 0.13 |
10 | 玲瓏輪胎 | 103,450 | 5,000 | 0.10 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中國南方航空股份 | 929,872.34 | 310,000 | 0.83 |
2 | 華域汽車 | 651,200 | 40,000 | 0.58 |
3 | 京東方A | 429,000 | 110,000 | 0.38 |
4 | 均勝電子 | 395,120 | 22,000 | 0.35 |
5 | 中鼎股份 | 309,250 | 25,000 | 0.28 |
6 | 長城汽車 | 183,781.42 | 20,000 | 0.16 |
7 | 仙鶴股份 | 161,400 | 10,000 | 0.14 |
8 | 騰訊控股 | 159,639.72 | 600 | 0.14 |
9 | 吉利汽車 | 155,688.6 | 20,000 | 0.14 |
10 | 海爾智家 | 147,000 | 7,000 | 0.13 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 華域汽車 | 1,069,890 | 57,000 | 0.88 |
2 | 騰訊控股 | 899,130.58 | 3,200 | 0.74 |
3 | 長城汽車 | 857,066.42 | 100,000 | 0.71 |
4 | 南方航空 | 550,800 | 90,000 | 0.45 |
5 | 中國南方航空股份 | 489,463.84 | 140,000 | 0.40 |
6 | 中鼎股份 | 483,200 | 40,000 | 0.40 |
7 | 中國銀河 | 481,939.28 | 130,000 | 0.40 |
8 | 國泰君安 | 481,755.75 | 60,000 | 0.40 |
9 | 均勝電子 | 470,070 | 27,000 | 0.39 |
10 | 東方盛虹 | 404,250 | 35,000 | 0.33 |
11 | 東方證券 | 398,710.24 | 110,000 | 0.33 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 騰訊控股 | 2,445,828.54 | 8,000 | 1.78 |
2 | 華域汽車 | 1,661,400 | 90,000 | 1.21 |
3 | 南方航空 | 1,206,000 | 200,000 | 0.88 |
4 | 上汽集團(tuán) | 991,900 | 70,000 | 0.72 |
5 | 均勝電子 | 970,200 | 55,000 | 0.70 |
6 | 玲瓏輪胎 | 888,800 | 40,000 | 0.65 |
7 | 東方盛虹 | 886,500 | 75,000 | 0.64 |
8 | 長安汽車 | 866,310 | 67,000 | 0.63 |
9 | 東吳證券 | 832,800 | 120,000 | 0.60 |
10 | 中國石油 | 821,700 | 110,000 | 0.60 |
11 | 中國南方航空股份 | 203,757.58 | 50,000 | 0.15 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 騰訊控股 | 3,850,158.23 | 11,400 | 2.41 |
2 | 華發(fā)股份 | 2,867,480 | 266,000 | 1.79 |
3 | 南方航空 | 1,541,733 | 195,900 | 0.97 |
4 | 山東黃金 | 1,500,924 | 68,100 | 0.94 |
5 | 格力電器 | 1,352,400 | 36,800 | 0.85 |
6 | 呷哺呷哺 | 1,309,998.54 | 209,000 | 0.82 |
7 | 千禾味業(yè) | 1,261,638 | 52,700 | 0.79 |
8 | 中國銀河 | 1,149,720 | 114,400 | 0.72 |
9 | 中金黃金 | 1,129,869 | 107,300 | 0.71 |
10 | 華潤啤酒 | 1,103,016.6 | 20,000 | 0.69 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 騰訊控股 | 3,610,061.38 | 12,100 | 1.79 |
2 | 保利發(fā)展 | 3,083,494 | 203,800 | 1.53 |
3 | 快手-W | 2,284,806.01 | 36,000 | 1.13 |
4 | 圓通速遞 | 1,934,667 | 96,300 | 0.96 |
5 | 銀河娛樂 | 1,751,523.82 | 38,000 | 0.87 |
6 | 中國人壽 | 1,447,680 | 39,000 | 0.72 |
7 | 美團(tuán)-W | 1,435,699.27 | 9,200 | 0.71 |
8 | 碧桂園服務(wù) | 1,354,483.17 | 78,000 | 0.67 |
9 | 上海機(jī)場 | 1,310,017 | 22,700 | 0.65 |
10 | 德邦股份 | 1,283,128 | 61,600 | 0.64 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 美團(tuán)-W | 4,088,864.71 | 27,300 | 1.73 |
2 | 保利發(fā)展 | 4,077,000 | 226,500 | 1.73 |
3 | 銀河娛樂 | 3,525,145.34 | 84,000 | 1.49 |
4 | 貴州茅臺 | 2,434,250 | 1,300 | 1.03 |
5 | 圓通速遞 | 1,630,950 | 78,600 | 0.69 |
6 | 江蘇銀行 | 1,395,744 | 187,600 | 0.59 |
7 | 韻達(dá)股份 | 1,381,895 | 88,300 | 0.59 |
8 | 牧原股份 | 1,335,740 | 24,500 | 0.57 |
9 | 賽輪輪胎 | 1,263,856.44 | 124,887 | 0.54 |
10 | 上海機(jī)場 | 1,201,824 | 20,800 | 0.51 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 美團(tuán)-W | 5,032,160.31 | 30,300 | 1.71 |
2 | 保利發(fā)展 | 3,806,280 | 218,000 | 1.29 |
3 | 銀河娛樂 | 3,722,128.96 | 93,000 | 1.26 |
4 | 貴州茅臺 | 2,249,500 | 1,100 | 0.76 |
5 | 騰訊控股 | 2,182,171.22 | 7,200 | 0.74 |
6 | 牧原股份 | 1,906,815 | 34,500 | 0.65 |
7 | 溫氏股份 | 1,760,257.2 | 82,680 | 0.60 |
8 | 蘇博特 | 1,720,575 | 67,500 | 0.58 |
9 | 伊利股份 | 1,620,320 | 41,600 | 0.55 |
10 | 上海家化 | 1,547,550 | 36,200 | 0.52 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 保利發(fā)展 | 6,446,340 | 364,200 | 1.52 |
2 | 銀河娛樂 | 4,612,213.87 | 121,000 | 1.09 |
3 | 鄭煤機(jī) | 4,443,516 | 323,400 | 1.05 |
4 | 圓通速遞 | 4,003,725 | 232,100 | 0.94 |
5 | 中國核電 | 3,684,373 | 454,300 | 0.87 |
6 | 溫氏股份 | 3,487,869 | 158,180 | 0.82 |
7 | 招商蛇口 | 3,139,636 | 207,100 | 0.74 |
8 | 牧原股份 | 3,115,928 | 54,800 | 0.73 |
9 | 中國石油 | 3,075,192 | 557,100 | 0.72 |
10 | 貴州茅臺 | 2,578,500 | 1,500 | 0.61 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 保利發(fā)展 | 6,725,589 | 430,300 | 1.23 |
2 | 長江電力 | 4,108,700 | 181,000 | 0.75 |
3 | 溫氏股份 | 3,922,876.8 | 203,680 | 0.72 |
4 | 招商銀行 | 3,877,316 | 79,600 | 0.71 |
5 | 美的集團(tuán) | 3,439,546 | 46,600 | 0.63 |
6 | 華潤雙鶴 | 3,251,584 | 243,200 | 0.59 |
7 | 圓通速遞 | 3,142,512 | 188,400 | 0.57 |
8 | 海爾智家 | 3,114,538 | 104,200 | 0.57 |
9 | 貴州茅臺 | 3,075,000 | 1,500 | 0.56 |
10 | 伊利股份 | 2,951,952 | 71,200 | 0.54 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 大秦鐵路 | 4,438,966 | 709,100 | 0.63 |
2 | 招商銀行 | 4,015,820 | 79,600 | 0.57 |
3 | 長江電力 | 3,982,000 | 181,000 | 0.56 |
4 | 中國神華 | 3,179,198 | 140,300 | 0.45 |
5 | 保利發(fā)展 | 2,848,090 | 203,000 | 0.40 |
6 | 華潤雙鶴 | 2,847,872 | 243,200 | 0.40 |
7 | 貴州茅臺 | 2,745,000 | 1,500 | 0.39 |
8 | 五 糧 液 | 2,711,660.4 | 12,360 | 0.38 |
9 | 海螺水泥 | 2,676,480 | 65,600 | 0.38 |
10 | 三花智控 | 2,599,192 | 114,200 | 0.37 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 招商銀行 | 5,982,576 | 110,400 | 0.85 |
2 | 大秦鐵路 | 5,758,816 | 875,200 | 0.82 |
3 | 長江電力 | 5,230,176 | 253,400 | 0.74 |
4 | 藥明康德 | 4,960,771.2 | 31,680 | 0.71 |
5 | 福耀玻璃 | 4,719,325 | 84,500 | 0.67 |
6 | 建設(shè)銀行 | 4,257,330 | 640,200 | 0.61 |
7 | 重慶啤酒 | 3,919,410 | 19,800 | 0.56 |
8 | 杭州銀行 | 3,836,475 | 260,100 | 0.55 |
9 | 恒力石化 | 3,765,440 | 143,500 | 0.54 |
10 | 陜西煤業(yè) | 3,410,430 | 287,800 | 0.48 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240401 | 24農(nóng)發(fā)01 | 100,000 | 10,111,830.6 | 10.76 |
2 | 112405031 | 24建設(shè)銀行CD031 | 100,000 | 9,941,650.46 | 10.58 |
3 | 012481747 | 24粵能源SCP001 | 50,000 | 5,026,018.08 | 5.35 |
4 | 113049 | 長汽轉(zhuǎn)債 | 30,000 | 3,384,244.11 | 3.60 |
5 | 113052 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 28,000 | 3,064,860.82 | 3.26 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112303179 | 23農(nóng)業(yè)銀行CD179 | 100,000 | 9,978,956.67 | 10.41 |
2 | 012481697 | 24南航集SCP003 | 50,000 | 5,003,847.4 | 5.22 |
3 | 012481747 | 24粵能源SCP001 | 50,000 | 5,001,071.78 | 5.22 |
4 | 019733 | 24國債02 | 37,000 | 3,739,703.53 | 3.90 |
5 | 113052 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 24,000 | 2,597,224.11 | 2.71 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928019 | 19交通銀行二級01 | 100,000 | 10,321,224.04 | 9.73 |
2 | 1928028 | 19中國銀行二級01 | 100,000 | 10,283,289.62 | 9.69 |
3 | 2128035 | 21華夏銀行02 | 100,000 | 10,166,708.2 | 9.58 |
4 | 012480759 | 24贛粵SCP001 | 100,000 | 9,999,362.74 | 9.43 |
5 | 112309201 | 23浦發(fā)銀行CD201 | 100,000 | 9,992,102.08 | 9.42 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928004 | 19農(nóng)業(yè)銀行二級02 | 100,000 | 10,370,429.51 | 9.25 |
2 | 1928006 | 19工商銀行二級01 | 100,000 | 10,363,583.61 | 9.25 |
3 | 2128012 | 21浦發(fā)銀行01 | 100,000 | 10,294,504.92 | 9.18 |
4 | 2128010 | 21光大銀行小微債 | 100,000 | 10,290,409.84 | 9.18 |
5 | 1928019 | 19交通銀行二級01 | 100,000 | 10,241,672.13 | 9.14 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1828013 | 18建設(shè)銀行二級02 | 100,000 | 10,450,156.16 | 8.62 |
2 | 1928006 | 19工商銀行二級01 | 100,000 | 10,295,918.03 | 8.49 |
3 | 2128012 | 21浦發(fā)銀行01 | 100,000 | 10,227,524.59 | 8.43 |
4 | 2128010 | 21光大銀行小微債 | 100,000 | 10,224,032.79 | 8.43 |
5 | 115366 | 23中證S6 | 100,000 | 10,062,958.9 | 8.30 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113013 | 國君轉(zhuǎn)債 | 111,000 | 11,640,980.55 | 8.46 |
2 | 1828006 | 18中國銀行二級01 | 100,000 | 10,443,496.44 | 7.59 |
3 | 1828013 | 18建設(shè)銀行二級02 | 100,000 | 10,385,383.56 | 7.54 |
4 | 1928006 | 19工商銀行二級01 | 100,000 | 10,239,252.46 | 7.44 |
5 | 2128012 | 21浦發(fā)銀行01 | 100,000 | 10,177,544.26 | 7.39 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1828006 | 18中國銀行二級01 | 100,000 | 10,363,562.74 | 6.49 |
2 | 1828013 | 18建設(shè)銀行二級02 | 100,000 | 10,304,641.1 | 6.45 |
3 | 2028030 | 20興業(yè)銀行小微債05 | 100,000 | 10,248,673.97 | 6.41 |
4 | 072210071 | 22國信證券CP016 | 100,000 | 10,206,224.66 | 6.39 |
5 | 2028011 | 20農(nóng)業(yè)銀行小微債01 | 100,000 | 10,184,476.71 | 6.37 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140427 | 14農(nóng)發(fā)27 | 100,000 | 10,820,290.41 | 5.36 |
2 | 2128012 | 21浦發(fā)銀行01 | 100,000 | 10,372,092.6 | 5.14 |
3 | 2128010 | 21光大銀行小微債 | 100,000 | 10,366,994.52 | 5.14 |
4 | 1828006 | 18中國銀行二級01 | 100,000 | 10,287,694.25 | 5.10 |
5 | 1828013 | 18建設(shè)銀行二級02 | 100,000 | 10,226,928.77 | 5.07 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092118002 | 21農(nóng)發(fā)清發(fā)02 | 300,000 | 30,675,945.21 | 13.00 |
2 | 210202 | 21國開02 | 200,000 | 20,668,345.21 | 8.76 |
3 | 190308 | 19進(jìn)出08 | 200,000 | 20,615,824.66 | 8.73 |
4 | 140427 | 14農(nóng)發(fā)27 | 100,000 | 10,794,391.78 | 4.57 |
5 | 1828015 | 18招商銀行二級01 | 100,000 | 10,669,060.27 | 4.52 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190308 | 19進(jìn)出08 | 300,000 | 30,784,495.89 | 10.43 |
2 | 092118002 | 21農(nóng)發(fā)清發(fā)02 | 300,000 | 30,502,315.07 | 10.34 |
3 | 210202 | 21國開02 | 200,000 | 20,484,120.55 | 6.94 |
4 | 140427 | 14農(nóng)發(fā)27 | 100,000 | 10,691,493.15 | 3.62 |
5 | 2028038 | 20中國銀行二級01 | 100,000 | 10,655,515.07 | 3.61 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1828015 | 18招商銀行二級01 | 300,000 | 31,315,652.05 | 7.37 |
2 | 210303 | 21進(jìn)出03 | 300,000 | 31,290,419.18 | 7.36 |
3 | 190308 | 19進(jìn)出08 | 300,000 | 30,563,909.59 | 7.19 |
4 | 092118002 | 21農(nóng)發(fā)清發(fā)02 | 300,000 | 30,277,191.78 | 7.13 |
5 | 2028033 | 20建設(shè)銀行二級 | 200,000 | 21,078,378.08 | 4.96 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21國開03 | 500,000 | 51,055,000 | 9.33 |
2 | 210303 | 21進(jìn)出03 | 500,000 | 50,625,000 | 9.25 |
3 | 092118002 | 21農(nóng)發(fā)清發(fā)02 | 500,000 | 50,365,000 | 9.20 |
4 | 140427 | 14農(nóng)發(fā)27 | 400,000 | 42,584,000 | 7.78 |
5 | 190208 | 19國開08 | 400,000 | 40,808,000 | 7.46 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112109221 | 21浦發(fā)銀行CD221 | 1,000,000 | 97,300,000 | 13.73 |
2 | 140427 | 14農(nóng)發(fā)27 | 500,000 | 53,330,000 | 7.53 |
3 | 210303 | 21進(jìn)出03 | 500,000 | 50,425,000 | 7.12 |
4 | 092118002 | 21農(nóng)發(fā)清發(fā)02 | 500,000 | 50,300,000 | 7.10 |
5 | 190202 | 19國開02 | 400,000 | 40,092,000 | 5.66 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 155419 | 19南網(wǎng)02 | 300,000 | 30,207,000 | 4.29 |
2 | 012100875 | 21山東核電SCP004 | 300,000 | 30,072,000 | 4.27 |
3 | 012102095 | 21蘇交通SCP012 | 300,000 | 29,964,000 | 4.26 |
4 | 012101196 | 21陜煤化SCP004 | 200,000 | 20,056,000 | 2.85 |
5 | 012101109 | 21中鋁集SCP003 | 200,000 | 20,040,000 | 2.85 |
您可以通過網(wǎng)上交易、萬家基金APP、微信服務(wù)號辦理基金開戶與交易,通過超級錢包轉(zhuǎn)購可享受最低申購0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷平臺目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬元。
萬家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
民生銀行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
微眾銀行 | 95384 | www.webank.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
申萬宏源西部證券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
中國中金財(cái)富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
萬家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
創(chuàng)金啟富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
萬得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國銀河證券有限責(zé)任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
申萬宏源證券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
興業(yè)證券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
湘財(cái)證券 | 95351 | www.xcsc.com |
渤海證券 | 956066 | www.ewww.com.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
西部證券 | 95582 | www.west95582.com |
江海證券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
中國人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.