認(rèn)購(gòu)流程
認(rèn)購(gòu)募集期
認(rèn)購(gòu)募集期投資者提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),至基金成立。
基金成立
基金一般會(huì)在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對(duì)應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會(huì)對(duì)基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會(huì)定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開(kāi)放期
基金開(kāi)放申購(gòu)贖回。
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
1 | 中國(guó)南方航空股份 | 2,676,512.72 | 800,000 | 4.31 |
2 | 中國(guó)東航 | 910,800 | 220,000 | 1.47 |
3 | 三花智控 | 595,750 | 25,000 | 0.96 |
4 | 華域汽車 | 448,250 | 25,000 | 0.72 |
5 | 錦江酒店 | 375,960 | 12,000 | 0.61 |
6 | 京東方A | 357,600 | 80,000 | 0.58 |
7 | 保隆科技 | 314,240 | 8,000 | 0.51 |
8 | 春秋航空 | 309,050 | 5,000 | 0.50 |
9 | 玲瓏輪胎 | 302,100 | 15,000 | 0.49 |
10 | 首旅酒店 | 296,000 | 20,000 | 0.48 |
陳佳昀
基金名稱 | 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金A | 托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金簡(jiǎn)稱 | 萬(wàn)家惠裕回報(bào)6個(gè)月持有期混合A | 注冊(cè)登記人 | 万家基金管理有限公司 |
基金代碼 | 011243 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | 其他开放式 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中债新综合指数(全价)收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5% |
成立日期 | 2021-06-28 |
在有效控制投资组合风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。
認(rèn)購(gòu)金額(M,含申購(gòu)費(fèi)) | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn) | 0.60% |
100萬(wàn)≤M<300萬(wàn) | 0.30% |
300萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.10% |
M≥500萬(wàn) | 按筆收取,1000元/筆 |
注:本基金對(duì)通過(guò)萬(wàn)家基金直銷中心申購(gòu)的特定投資群體(如養(yǎng)老金客戶)實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。詳見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
申購(gòu)金額(M,含申購(gòu)費(fèi)) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn) | 0.80% |
100萬(wàn)≤M<300萬(wàn) | 0.40% |
300萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.20% |
M≥500萬(wàn) | 按筆收取,1000元/筆 |
注:本基金對(duì)通過(guò)萬(wàn)家基金直銷中心申購(gòu)的特定投資群體(如養(yǎng)老金客戶)實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。詳見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
贖回費(fèi):因?yàn)楸净鹈糠莼鸱蓊~的最短持有期限為6個(gè)月,所以本基金不收取贖回費(fèi)。
基金管理費(fèi)計(jì)提 | 0.80% |
基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.15% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提,投資者交易時(shí)無(wú)需支付
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)南方航空股份 | 2,676,512.72 | 800,000 | 4.31 |
2 | 中國(guó)東航 | 910,800 | 220,000 | 1.47 |
3 | 三花智控 | 595,750 | 25,000 | 0.96 |
4 | 華域汽車 | 448,250 | 25,000 | 0.72 |
5 | 錦江酒店 | 375,960 | 12,000 | 0.61 |
6 | 京東方A | 357,600 | 80,000 | 0.58 |
7 | 保隆科技 | 314,240 | 8,000 | 0.51 |
8 | 春秋航空 | 309,050 | 5,000 | 0.50 |
9 | 玲瓏輪胎 | 302,100 | 15,000 | 0.49 |
10 | 首旅酒店 | 296,000 | 20,000 | 0.48 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)南方航空股份 | 1,732,266.64 | 650,000 | 2.80 |
2 | 華域汽車 | 655,200 | 40,000 | 1.06 |
3 | 立訊精密 | 511,030 | 13,000 | 0.82 |
4 | 中芯國(guó)際 | 421,877.2 | 27,000 | 0.68 |
5 | 首旅酒店 | 370,500 | 30,000 | 0.60 |
6 | 京東方A | 368,100 | 90,000 | 0.59 |
7 | 中材科技 | 348,300 | 27,000 | 0.56 |
8 | 洽洽食品 | 338,280 | 12,000 | 0.55 |
9 | 愛(ài)柯迪 | 325,380 | 22,000 | 0.53 |
10 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 255,600 | 40,000 | 0.41 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)南方航空股份 | 1,452,021.14 | 570,000 | 2.13 |
2 | 華域汽車 | 1,219,830 | 73,000 | 1.79 |
3 | 立訊精密 | 441,150 | 15,000 | 0.65 |
4 | 京東方A | 406,000 | 100,000 | 0.60 |
5 | 玲瓏輪胎 | 351,730 | 17,000 | 0.52 |
6 | 均勝電子 | 345,600 | 20,000 | 0.51 |
7 | 中國(guó)汽研 | 329,970 | 17,000 | 0.48 |
8 | 中材科技 | 307,800 | 20,000 | 0.45 |
9 | 華陽(yáng)集團(tuán) | 306,960 | 12,000 | 0.45 |
10 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 294,750 | 45,000 | 0.43 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)南方航空股份 | 1,229,831.16 | 410,000 | 1.68 |
2 | 華域汽車 | 895,400 | 55,000 | 1.22 |
3 | 中國(guó)人保 | 532,400 | 110,000 | 0.73 |
4 | 均勝電子 | 484,920 | 27,000 | 0.66 |
5 | 景旺電子 | 451,200 | 20,000 | 0.62 |
6 | 玲瓏輪胎 | 442,290 | 23,000 | 0.60 |
7 | 海爾智家 | 420,000 | 20,000 | 0.57 |
8 | 立中集團(tuán) | 359,040 | 17,000 | 0.49 |
9 | 中國(guó)太保 | 356,700 | 15,000 | 0.49 |
10 | 京東方A | 351,000 | 90,000 | 0.48 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 華域汽車 | 1,069,890 | 57,000 | 1.35 |
2 | 光明乳業(yè) | 1,030,000 | 100,000 | 1.30 |
3 | 京東方A | 656,200 | 170,000 | 0.83 |
4 | 中國(guó)民航信息網(wǎng)絡(luò) | 623,070.77 | 50,000 | 0.79 |
5 | 萬(wàn)華化學(xué) | 574,080 | 6,500 | 0.72 |
6 | 立訊精密 | 554,652 | 18,600 | 0.70 |
7 | 中鼎股份 | 483,200 | 40,000 | 0.61 |
8 | 東方盛虹 | 462,000 | 40,000 | 0.58 |
9 | 錦江酒店 | 451,200 | 12,000 | 0.57 |
10 | 中國(guó)南方航空股份 | 419,540.44 | 120,000 | 0.53 |
11 | 南方航空 | 40,392 | 6,600 | 0.05 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 光明乳業(yè) | 1,196,000 | 115,000 | 1.26 |
2 | 華域汽車 | 1,126,060 | 61,000 | 1.18 |
3 | 萬(wàn)華化學(xué) | 1,027,728 | 11,700 | 1.08 |
4 | 上汽集團(tuán) | 991,900 | 70,000 | 1.04 |
5 | 京東方A | 777,100 | 190,000 | 0.82 |
6 | 中國(guó)核電 | 741,836.25 | 105,225 | 0.78 |
7 | 中國(guó)民航信息網(wǎng)絡(luò) | 735,740.04 | 60,000 | 0.77 |
8 | 廣汽集團(tuán) | 731,959.92 | 170,000 | 0.77 |
9 | 均勝電子 | 705,600 | 40,000 | 0.74 |
10 | 玲瓏輪胎 | 666,600 | 30,000 | 0.70 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 1,713,150 | 235,000 | 1.51 |
2 | 光明乳業(yè) | 1,656,950 | 155,000 | 1.46 |
3 | 華域汽車 | 1,506,600 | 90,000 | 1.33 |
4 | 上汽集團(tuán) | 1,436,000 | 100,000 | 1.26 |
5 | 中國(guó)核電 | 1,215,537.75 | 190,225 | 1.07 |
6 | 萬(wàn)華化學(xué) | 1,121,796 | 11,700 | 0.99 |
7 | 宇通客車 | 1,048,050 | 85,000 | 0.92 |
8 | 京東方A | 976,800 | 220,000 | 0.86 |
9 | 中國(guó)民航信息網(wǎng)絡(luò) | 924,012.76 | 72,000 | 0.81 |
10 | 玲瓏輪胎 | 879,300 | 45,000 | 0.77 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 2,397,300 | 305,000 | 1.74 |
2 | 華域汽車 | 2,304,890 | 133,000 | 1.68 |
3 | 上汽集團(tuán) | 2,089,450 | 145,000 | 1.52 |
4 | 光明乳業(yè) | 1,721,600 | 160,000 | 1.25 |
5 | 中國(guó)南方航空股份 | 1,361,343.48 | 300,000 | 0.99 |
6 | 中國(guó)核電 | 1,321,350 | 220,225 | 0.96 |
7 | 萬(wàn)華化學(xué) | 1,297,100 | 14,000 | 0.94 |
8 | 宇通客車 | 1,276,700 | 170,000 | 0.93 |
9 | 振華重工 | 1,251,900 | 390,000 | 0.91 |
10 | 中國(guó)民航信息網(wǎng)絡(luò) | 1,149,638.49 | 78,000 | 0.84 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 光明乳業(yè) | 2,303,400 | 220,000 | 1.39 |
2 | 上汽集團(tuán) | 2,288,000 | 160,000 | 1.38 |
3 | 海油工程 | 2,225,000 | 500,000 | 1.34 |
4 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 2,217,600 | 330,000 | 1.34 |
5 | 華域汽車 | 2,164,120 | 131,000 | 1.31 |
6 | 中國(guó)核電 | 1,317,566.25 | 225,225 | 0.80 |
7 | 振華重工 | 1,260,000 | 400,000 | 0.76 |
8 | 萬(wàn)華化學(xué) | 1,197,300 | 13,000 | 0.72 |
9 | 宇通客車 | 1,121,600 | 160,000 | 0.68 |
10 | 廣汽集團(tuán) | 607,783.68 | 120,000 | 0.37 |
11 | 廣汽集團(tuán) | 327,510 | 27,000 | 0.20 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 光明乳業(yè) | 3,157,500 | 250,000 | 1.53 |
2 | 上汽集團(tuán) | 2,849,600 | 160,000 | 1.38 |
3 | 華域汽車 | 2,645,000 | 115,000 | 1.28 |
4 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 2,624,800 | 340,000 | 1.27 |
5 | 海油工程 | 2,324,000 | 560,000 | 1.12 |
6 | 振華重工 | 1,848,000 | 550,000 | 0.89 |
7 | 宇通客車 | 1,816,500 | 210,000 | 0.88 |
8 | 金風(fēng)科技 | 1,702,000 | 115,000 | 0.82 |
9 | 中國(guó)中車 | 1,560,000 | 300,000 | 0.75 |
10 | 海通證券 | 1,079,100 | 110,000 | 0.52 |
11 | 海通證券 | 344,812.61 | 70,000 | 0.17 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 上汽集團(tuán) | 3,400,000 | 200,000 | 1.52 |
2 | 光明乳業(yè) | 2,974,400 | 260,000 | 1.33 |
3 | 中國(guó)中車 | 2,700,000 | 500,000 | 1.21 |
4 | 宇通客車 | 2,523,000 | 300,000 | 1.13 |
5 | 海油工程 | 2,140,000 | 500,000 | 0.96 |
6 | 中國(guó)聯(lián)通 | 1,963,500 | 550,000 | 0.88 |
7 | 華域汽車 | 1,895,250 | 95,000 | 0.85 |
8 | 振華重工 | 1,859,200 | 560,000 | 0.83 |
9 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 1,732,500 | 250,000 | 0.78 |
10 | 興業(yè)證券 | 1,536,000 | 200,000 | 0.69 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 長(zhǎng)江證券 | 6,333,600 | 840,000 | 1.29 |
2 | 海油工程 | 6,108,250 | 1,325,000 | 1.24 |
3 | 蘇州銀行 | 6,093,000 | 900,000 | 1.24 |
4 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 4,867,068 | 664,900 | 0.99 |
5 | 工商銀行 | 4,630,000 | 1,000,000 | 0.94 |
6 | 上汽集團(tuán) | 4,332,300 | 210,000 | 0.88 |
7 | 宇通客車 | 4,132,500 | 375,000 | 0.84 |
8 | 金風(fēng)科技 | 3,952,800 | 240,000 | 0.80 |
9 | 光明乳業(yè) | 3,847,800 | 265,000 | 0.78 |
10 | 華域汽車 | 3,396,000 | 120,000 | 0.69 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海建工 | 5,945,217.3 | 1,450,053 | 0.86 |
2 | 華域汽車 | 5,705,000 | 250,000 | 0.83 |
3 | 蘇州銀行 | 5,448,000 | 800,000 | 0.79 |
4 | 中國(guó)廣核 | 5,392,000 | 1,600,000 | 0.78 |
5 | 長(zhǎng)江證券 | 5,355,000 | 700,000 | 0.78 |
6 | 海油工程 | 4,885,800 | 1,020,000 | 0.71 |
7 | 粵電力A | 4,610,200 | 890,000 | 0.67 |
8 | 金風(fēng)科技 | 4,347,500 | 250,000 | 0.63 |
9 | 中山公用 | 4,338,030.53 | 466,957 | 0.63 |
10 | 張家港行 | 3,805,600 | 670,000 | 0.55 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2128039 | 21中國(guó)銀行二級(jí)03 | 50,000 | 5,292,901.64 | 8.53 |
2 | 163362 | 20中金G2 | 50,000 | 5,093,465.75 | 8.21 |
3 | 113049 | 長(zhǎng)汽轉(zhuǎn)債 | 24,500 | 2,763,799.36 | 4.45 |
4 | 110075 | 南航轉(zhuǎn)債 | 14,500 | 1,778,214.05 | 2.87 |
5 | 113052 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 14,000 | 1,532,430.41 | 2.47 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112303179 | 23農(nóng)業(yè)銀行CD179 | 100,000 | 9,978,956.67 | 16.11 |
2 | 2128039 | 21中國(guó)銀行二級(jí)03 | 50,000 | 5,285,204.92 | 8.53 |
3 | 163362 | 20中金G2 | 50,000 | 5,075,698.63 | 8.19 |
4 | 113049 | 長(zhǎng)汽轉(zhuǎn)債 | 15,000 | 1,677,102.33 | 2.71 |
5 | 113052 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 15,000 | 1,623,265.07 | 2.62 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112303179 | 23農(nóng)業(yè)銀行CD179 | 100,000 | 9,920,295 | 14.56 |
2 | 1928011 | 19工商銀行二級(jí)03 | 60,000 | 6,254,973.77 | 9.18 |
3 | 012480205 | 24滬電力SCP001 | 50,000 | 5,023,434.43 | 7.37 |
4 | 019703 | 23國(guó)債10 | 20,000 | 2,038,904.11 | 2.99 |
5 | 113052 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 16,000 | 1,666,851.51 | 2.45 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112303179 | 23農(nóng)業(yè)銀行CD179 | 100,000 | 9,854,633.33 | 13.45 |
2 | 1928011 | 19工商銀行二級(jí)03 | 60,000 | 6,212,062.3 | 8.48 |
3 | 012382534 | 23上海機(jī)場(chǎng)SCP007 | 60,000 | 6,065,134.43 | 8.28 |
4 | 019703 | 23國(guó)債10 | 20,000 | 2,028,394.52 | 2.77 |
5 | 113052 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 18,000 | 1,834,397.26 | 2.50 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012381923 | 23中交建SCP006 | 70,000 | 7,050,692.24 | 8.89 |
2 | 012382534 | 23上海機(jī)場(chǎng)SCP007 | 60,000 | 6,027,790.16 | 7.60 |
3 | 012383061 | 23蘇國(guó)信SCP011 | 60,000 | 6,010,865.57 | 7.58 |
4 | 012383041 | 23贛粵SCP004 | 60,000 | 6,008,756.72 | 7.58 |
5 | 019688 | 22國(guó)債23 | 40,000 | 4,061,607.67 | 5.12 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112205131 | 22建設(shè)銀行CD131 | 100,000 | 9,983,103.89 | 10.50 |
2 | 113013 | 國(guó)君轉(zhuǎn)債 | 92,000 | 9,648,380.27 | 10.15 |
3 | 019688 | 22國(guó)債23 | 30,000 | 3,033,577.81 | 3.19 |
4 | 110073 | 國(guó)投轉(zhuǎn)債 | 18,510 | 2,002,407.24 | 2.11 |
5 | 113052 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 17,000 | 1,729,122.16 | 1.82 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012282696 | 22光大集團(tuán)SCP008 | 100,000 | 10,104,169.86 | 8.89 |
2 | 012380270 | 23龍?jiān)措娏CP001 | 100,000 | 10,034,520.55 | 8.83 |
3 | 113013 | 國(guó)君轉(zhuǎn)債 | 95,500 | 9,976,387.88 | 8.78 |
4 | 112205131 | 22建設(shè)銀行CD131 | 100,000 | 9,918,656.74 | 8.73 |
5 | 019656 | 21國(guó)債08 | 30,000 | 3,068,549.59 | 2.70 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113011 | 光大轉(zhuǎn)債 | 110,070 | 11,514,558.4 | 8.37 |
2 | 113013 | 國(guó)君轉(zhuǎn)債 | 99,450 | 10,453,216.75 | 7.60 |
3 | 012282696 | 22光大集團(tuán)SCP008 | 100,000 | 10,044,635.62 | 7.30 |
4 | 012283435 | 22上海機(jī)場(chǎng)SCP010 | 100,000 | 10,031,505.75 | 7.29 |
5 | 019666 | 22國(guó)債01 | 70,000 | 7,141,467.12 | 5.19 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113011 | 光大轉(zhuǎn)債 | 103,000 | 10,804,488.36 | 6.53 |
2 | 012280676 | 22三峽SCP001 | 100,000 | 10,124,400 | 6.12 |
3 | 012281824 | 22華能水電SCP006 | 100,000 | 10,077,057.53 | 6.09 |
4 | 113013 | 國(guó)君轉(zhuǎn)債 | 93,500 | 10,061,253.22 | 6.08 |
5 | 012282349 | 22上海機(jī)場(chǎng)SCP006 | 100,000 | 10,039,356.71 | 6.06 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012280676 | 22三峽SCP001 | 200,000 | 20,138,126.03 | 9.73 |
2 | 072210058 | 22招商證券CP002 | 200,000 | 20,109,034.52 | 9.72 |
3 | 113011 | 光大轉(zhuǎn)債 | 103,000 | 10,952,469.73 | 5.29 |
4 | 113013 | 國(guó)君轉(zhuǎn)債 | 95,000 | 10,791,651.23 | 5.21 |
5 | 200312 | 20進(jìn)出12 | 100,000 | 10,276,671.23 | 4.97 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200312 | 20進(jìn)出12 | 200,000 | 20,434,246.58 | 9.16 |
2 | 163885 | 21海通S2 | 200,000 | 20,339,111.23 | 9.12 |
3 | 132009 | 17中油EB | 172,540 | 18,124,334.3 | 8.13 |
4 | 188794 | 21興業(yè)S2 | 100,000 | 10,111,192.88 | 4.53 |
5 | 072210009 | 22上海證券CP001 | 100,000 | 10,054,656.44 | 4.51 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 132009 | 17中油EB | 295,000 | 30,821,600 | 6.26 |
2 | 019628 | 20國(guó)債02 | 302,000 | 30,203,020 | 6.13 |
3 | 012101908 | 21滬港務(wù)SCP002 | 300,000 | 30,087,000 | 6.11 |
4 | 163885 | 21海通S2 | 300,000 | 30,021,000 | 6.10 |
5 | 188794 | 21興業(yè)S2 | 300,000 | 29,991,000 | 6.09 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012101908 | 21滬港務(wù)SCP002 | 500,000 | 50,065,000 | 7.27 |
2 | 012102543 | 21南京地鐵SCP009 | 500,000 | 50,050,000 | 7.26 |
3 | 163885 | 21海通S2 | 500,000 | 50,020,000 | 7.26 |
4 | 012102577 | 21中山公用SCP001 | 400,000 | 40,044,000 | 5.81 |
5 | 019628 | 20國(guó)債02 | 350,000 | 34,989,500 | 5.08 |
您可以通過(guò)網(wǎng)上交易、萬(wàn)家基金APP、微信服務(wù)號(hào)辦理基金開(kāi)戶與交易,通過(guò)超級(jí)錢包轉(zhuǎn)購(gòu)可享受最低申購(gòu)0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷平臺(tái)目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬(wàn)元。
萬(wàn)家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號(hào)陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
農(nóng)業(yè)銀行 | 95599 | www.abchina.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
華夏銀行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
國(guó)泰君安 | 95521/400-8888-666 | www.gtja.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國(guó)信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國(guó)投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
民生證券 | 95372 | www.mszq.com |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
信達(dá)證券 | 95321 | www.cindasc.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
華安證券 | 95318 | www.hazq.com |
申萬(wàn)宏源西部證券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華龍證券 | 95368 | www.hlzqgs.com |
華鑫證券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
愛(ài)建證券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
麥高證券 | 021-68582577 | https://www.wxzq.com |
萬(wàn)家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
和訊基金 | 400-920-0022 | www.hexun.com |
挖財(cái)基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長(zhǎng)量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
創(chuàng)金啟富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
宜信普澤 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
萬(wàn)得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
聯(lián)泰資產(chǎn) | 400-046-6788 | www.66zichan.com |
泰信財(cái)富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
中歐財(cái)富 | 400-700-9700 | www.zocaifu.com |
萬(wàn)家財(cái)富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
華夏財(cái)富 | 4008175666 | www.amcfortune.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
申萬(wàn)宏源證券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
長(zhǎng)江證券 | 95579 | www.cjsc.com.cn |
湘財(cái)證券 | 95351 | www.xcsc.com |
渤海證券 | 956066 | www.ewww.com.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
長(zhǎng)城證券 | 95514 400-6666-888 | www.cgws.com |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
中航證券 | 95335 | www.avicsec.com |
西部證券 | 95582 | www.west95582.com |
五礦證券 | 400-184-0028 | www.wkzq.com.cn |
東方財(cái)富證券 | 95357 | www.18.cn |
國(guó)金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
國(guó)新證券 | 95390 | www.crsec.com.cn |
