認(rèn)購(gòu)流程
認(rèn)購(gòu)募集期
認(rèn)購(gòu)募集期投資者提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),至基金成立。
基金成立
基金一般會(huì)在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對(duì)應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會(huì)對(duì)基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會(huì)定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開(kāi)放期
基金開(kāi)放申購(gòu)贖回。
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
1 | 京東方A | 14,733,120 | 3,296,000 | 8.68 |
2 | 中國(guó)人壽 | 12,205,600 | 277,400 | 7.19 |
3 | 恒瑞醫(yī)藥 | 11,715,200 | 224,000 | 6.90 |
4 | 迎駕貢酒 | 10,780,201.12 | 147,836 | 6.35 |
5 | 中國(guó)太保 | 8,007,680 | 204,800 | 4.72 |
6 | TCL科技 | 7,546,924 | 1,647,800 | 4.45 |
7 | 中國(guó)平安 | 7,164,795 | 125,500 | 4.22 |
8 | 建設(shè)銀行 | 6,172,712 | 778,400 | 3.64 |
9 | 萬(wàn)華化學(xué) | 5,762,292 | 63,100 | 3.39 |
10 | 燕京啤酒 | 5,623,875 | 499,900 | 3.31 |
高源
基金名稱 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金 | 托管人 | 招商银行股份有限公司 |
基金簡(jiǎn)稱 | 萬(wàn)家鑫動(dòng)力月月購(gòu)一年滾動(dòng)持有混合 | 注冊(cè)登記人 | 万家基金管理有限公司 |
基金代碼 | 009688 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | 其他开放式 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 沪深300指数收益率×65%+中国战略新兴产业成份指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×20% |
成立日期 | 2020-06-18 |
在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。
申購(gòu)金額(M,含申購(gòu)費(fèi)) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn) | 1.50% |
100萬(wàn)≤M<300萬(wàn) | 1.20% |
300萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.80% |
M≥500萬(wàn) | 按筆收取,1000元/筆 |
注:本基金對(duì)通過(guò)萬(wàn)家基金直銷中心申購(gòu)的特定投資群體實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。詳見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
本基金每份基金份額的最短持有期限為一年,不收取贖回費(fèi)。
基金管理費(fèi)計(jì)提 | 1.20% |
基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.20% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提,投資者交易時(shí)無(wú)需支付
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 京東方A | 14,733,120 | 3,296,000 | 8.68 |
2 | 中國(guó)人壽 | 12,205,600 | 277,400 | 7.19 |
3 | 恒瑞醫(yī)藥 | 11,715,200 | 224,000 | 6.90 |
4 | 迎駕貢酒 | 10,780,201.12 | 147,836 | 6.35 |
5 | 中國(guó)太保 | 8,007,680 | 204,800 | 4.72 |
6 | TCL科技 | 7,546,924 | 1,647,800 | 4.45 |
7 | 中國(guó)平安 | 7,164,795 | 125,500 | 4.22 |
8 | 建設(shè)銀行 | 6,172,712 | 778,400 | 3.64 |
9 | 萬(wàn)華化學(xué) | 5,762,292 | 63,100 | 3.39 |
10 | 燕京啤酒 | 5,623,875 | 499,900 | 3.31 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 京東方A | 13,480,640 | 3,296,000 | 8.80 |
2 | 迎駕貢酒 | 10,001,320 | 173,936 | 6.53 |
3 | 恒瑞醫(yī)藥 | 9,068,868 | 235,800 | 5.92 |
4 | 燕京啤酒 | 7,864,881 | 890,700 | 5.13 |
5 | 海信視像 | 7,751,042 | 313,300 | 5.06 |
6 | 長(zhǎng)江電力 | 7,516,308 | 259,900 | 4.91 |
7 | TCL科技 | 7,118,496 | 1,647,800 | 4.65 |
8 | 中國(guó)人壽 | 7,116,660 | 229,200 | 4.65 |
9 | 萬(wàn)華化學(xué) | 6,040,242 | 74,700 | 3.94 |
10 | 安井食品 | 5,885,352 | 79,200 | 3.84 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 迎駕貢酒 | 13,640,051.84 | 208,436 | 7.54 |
2 | 京東方A | 12,346,460 | 3,041,000 | 6.83 |
3 | 恒瑞醫(yī)藥 | 10,370,832 | 225,600 | 5.74 |
4 | 珍酒李渡 | 8,567,920.45 | 867,076 | 4.74 |
5 | 燕京啤酒 | 8,185,533 | 890,700 | 4.53 |
6 | 中國(guó)太保 | 7,951,100 | 345,700 | 4.40 |
7 | 海信視像 | 7,491,003 | 313,300 | 4.14 |
8 | 潮宏基 | 6,766,935 | 1,011,500 | 3.74 |
9 | 安井食品 | 6,545,880 | 79,200 | 3.62 |
10 | 中國(guó)人壽 | 6,472,350 | 227,100 | 3.58 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 迎駕貢酒 | 13,817,222.44 | 208,436 | 7.69 |
2 | 京東方A | 11,859,900 | 3,041,000 | 6.60 |
3 | 中國(guó)太保 | 8,220,746 | 345,700 | 4.57 |
4 | 珍酒李渡 | 8,108,842.06 | 911,200 | 4.51 |
5 | 燕京啤酒 | 7,686,741 | 890,700 | 4.28 |
6 | 安井食品 | 7,228,551 | 69,100 | 4.02 |
7 | 恒瑞醫(yī)藥 | 7,205,139 | 159,300 | 4.01 |
8 | 中國(guó)平安 | 7,149,220 | 177,400 | 3.98 |
9 | 潮宏基 | 6,888,315 | 1,011,500 | 3.83 |
10 | 中國(guó)人壽 | 6,438,285 | 227,100 | 3.58 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 迎駕貢酒 | 15,374,597.8 | 209,036 | 7.72 |
2 | 中國(guó)平安 | 13,359,780 | 276,600 | 6.71 |
3 | 中國(guó)電建 | 9,916,760 | 1,853,600 | 4.98 |
4 | 燕京啤酒 | 9,634,976 | 956,800 | 4.84 |
5 | 中國(guó)太保 | 9,448,995 | 330,500 | 4.74 |
6 | 中國(guó)人壽 | 8,695,148 | 239,800 | 4.37 |
7 | 潮宏基 | 7,811,755 | 1,174,700 | 3.92 |
8 | 珍酒李渡 | 7,738,586.68 | 701,600 | 3.88 |
9 | 安井食品 | 7,539,200 | 60,800 | 3.78 |
10 | 歐派家居 | 7,057,504 | 73,600 | 3.54 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 迎駕貢酒 | 14,038,296.8 | 220,036 | 6.63 |
2 | 中國(guó)平安 | 12,834,240 | 276,600 | 6.06 |
3 | 燕京啤酒 | 11,931,296 | 956,800 | 5.63 |
4 | 安井食品 | 11,905,480 | 81,100 | 5.62 |
5 | 中國(guó)電建 | 10,639,664 | 1,853,600 | 5.02 |
6 | 中國(guó)人壽 | 8,383,408 | 239,800 | 3.96 |
7 | 潮宏基 | 7,925,238 | 1,008,300 | 3.74 |
8 | 周大生 | 7,798,308 | 438,600 | 3.68 |
9 | 保利發(fā)展 | 7,101,350 | 545,000 | 3.35 |
10 | 歐派家居 | 7,050,880 | 73,600 | 3.33 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 迎駕貢酒 | 14,656,597.96 | 220,036 | 5.35 |
2 | 燕京啤酒 | 13,404,768 | 956,800 | 4.89 |
3 | 中國(guó)電建 | 13,216,168 | 1,853,600 | 4.82 |
4 | 歐派家居 | 13,177,098 | 109,100 | 4.81 |
5 | 金山辦公 | 13,077,031 | 27,647 | 4.77 |
6 | 東阿阿膠 | 12,283,082 | 231,800 | 4.48 |
7 | 安井食品 | 11,519,552 | 70,400 | 4.20 |
8 | 中國(guó)平安 | 10,282,800 | 225,500 | 3.75 |
9 | 寒武紀(jì) | 9,944,606 | 53,480 | 3.63 |
10 | 中控技術(shù) | 9,913,832.55 | 95,463 | 3.62 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 迎駕貢酒 | 16,161,832.08 | 257,436 | 6.17 |
2 | 中國(guó)電建 | 14,581,968 | 2,059,600 | 5.57 |
3 | 燕京啤酒 | 14,139,468 | 1,331,400 | 5.40 |
4 | 寧波銀行 | 13,543,007.5 | 417,350 | 5.17 |
5 | 保利發(fā)展 | 12,972,462 | 857,400 | 4.96 |
6 | 歐派家居 | 11,934,246 | 98,200 | 4.56 |
7 | 圓通速遞 | 11,794,839 | 587,100 | 4.51 |
8 | 金地集團(tuán) | 11,493,405 | 1,123,500 | 4.39 |
9 | 申通快遞 | 10,938,860.53 | 1,058,941 | 4.18 |
10 | 中國(guó)平安 | 10,598,500 | 225,500 | 4.05 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 迎駕貢酒 | 16,027,323.12 | 285,336 | 6.20 |
2 | 保利發(fā)展 | 15,433,200 | 857,400 | 5.97 |
3 | 圓通速遞 | 15,039,600 | 724,800 | 5.81 |
4 | 中國(guó)電建 | 14,355,412 | 2,059,600 | 5.55 |
5 | 燕京啤酒 | 14,293,560 | 1,532,000 | 5.53 |
6 | 寧波銀行 | 13,527,062.5 | 428,750 | 5.23 |
7 | 金地集團(tuán) | 12,909,015 | 1,123,500 | 4.99 |
8 | 國(guó)電南瑞 | 12,561,936.48 | 505,104 | 4.86 |
9 | 申通快遞 | 11,914,122.75 | 934,441 | 4.61 |
10 | 中國(guó)核電 | 10,133,434.35 | 1,732,211 | 3.92 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 華魯恒升 | 17,546,513.6 | 600,908 | 6.19 |
2 | 寧波銀行 | 16,785,937.5 | 468,750 | 5.92 |
3 | 保利發(fā)展 | 16,272,720 | 932,000 | 5.74 |
4 | 中國(guó)電建 | 16,209,052 | 2,059,600 | 5.72 |
5 | 金地集團(tuán) | 15,099,840 | 1,123,500 | 5.32 |
6 | 中國(guó)核電 | 14,854,033.46 | 2,165,311 | 5.24 |
7 | 圓通速遞 | 13,920,253 | 682,700 | 4.91 |
8 | 國(guó)電南瑞 | 13,637,808 | 505,104 | 4.81 |
9 | 燕京啤酒 | 13,636,056 | 1,411,600 | 4.81 |
10 | 賽輪輪胎 | 13,046,152 | 1,157,600 | 4.60 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 寧波銀行 | 37,563,863.5 | 1,004,650 | 8.18 |
2 | 興業(yè)銀行 | 33,911,202 | 1,640,600 | 7.39 |
3 | 華魯恒升 | 25,414,631.56 | 780,308 | 5.54 |
4 | 中國(guó)核電 | 23,566,127.21 | 2,905,811 | 5.13 |
5 | 中國(guó)電建 | 21,207,339 | 2,909,100 | 4.62 |
6 | 以嶺藥業(yè) | 18,991,150 | 566,900 | 4.14 |
7 | 金地集團(tuán) | 17,541,552 | 1,228,400 | 3.82 |
8 | 保利發(fā)展 | 17,455,740 | 986,200 | 3.80 |
9 | 圓通速遞 | 16,634,175 | 964,300 | 3.62 |
10 | 江蘇銀行 | 15,086,569.95 | 2,139,939 | 3.29 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 寧波銀行 | 39,242,742 | 1,025,150 | 7.67 |
2 | 興業(yè)銀行 | 32,882,080 | 1,727,000 | 6.43 |
3 | 賽輪輪胎 | 25,971,240 | 1,756,000 | 5.08 |
4 | 中國(guó)電建 | 24,742,576 | 3,062,200 | 4.84 |
5 | 華魯恒升 | 24,423,640.4 | 780,308 | 4.77 |
6 | 中國(guó)核電 | 23,750,541.3 | 2,861,511 | 4.64 |
7 | 國(guó)電南瑞 | 22,917,975.6 | 572,520 | 4.48 |
8 | 華潤(rùn)電力 | 20,997,930.24 | 984,000 | 4.10 |
9 | 東方財(cái)富 | 20,916,828.84 | 563,644 | 4.09 |
10 | 顧家家居 | 13,641,888 | 176,800 | 2.67 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 寧波銀行 | 34,816,075 | 990,500 | 7.13 |
2 | 興業(yè)銀行 | 30,187,680 | 1,649,600 | 6.18 |
3 | 華魯恒升 | 25,695,542.44 | 780,308 | 5.26 |
4 | 中國(guó)電建 | 23,364,495 | 2,758,500 | 4.79 |
5 | 江蘇銀行 | 20,565,552 | 3,533,600 | 4.21 |
6 | 杭州銀行 | 17,567,309.85 | 1,176,645 | 3.60 |
7 | 東方財(cái)富 | 17,423,665.28 | 506,944 | 3.57 |
8 | 國(guó)電南瑞 | 16,357,005 | 455,500 | 3.35 |
9 | 顧家家居 | 15,168,000 | 252,800 | 3.11 |
10 | 粵 水 電 | 14,131,305 | 2,190,900 | 2.90 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 寧波銀行 | 32,902,371 | 844,300 | 6.37 |
2 | 興業(yè)銀行 | 31,406,565 | 1,528,300 | 6.08 |
3 | 華魯恒升 | 24,150,532.6 | 780,308 | 4.68 |
4 | 工商銀行 | 20,776,679 | 4,018,700 | 4.02 |
5 | 江蘇銀行 | 20,572,960 | 2,897,600 | 3.98 |
6 | 建設(shè)銀行 | 19,917,195.55 | 2,995,067 | 3.86 |
7 | 顧家家居 | 18,995,424 | 245,800 | 3.68 |
8 | 老板電器 | 18,465,150 | 397,100 | 3.57 |
9 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 18,007,586.94 | 5,943,098 | 3.49 |
10 | 分眾傳媒 | 17,823,819.76 | 1,894,136 | 3.45 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 興業(yè)銀行 | 103,194,333 | 4,283,700 | 7.29 |
2 | 三一重工 | 90,203,810 | 2,641,400 | 6.37 |
3 | 工商銀行 | 85,888,282 | 15,503,300 | 6.07 |
4 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 83,525,753.2 | 24,566,398 | 5.90 |
5 | 建設(shè)銀行 | 80,686,219.95 | 10,977,717 | 5.70 |
6 | 寧波銀行 | 78,063,264 | 2,007,800 | 5.52 |
7 | 分眾傳媒 | 68,998,990.08 | 7,435,236 | 4.88 |
8 | 中國(guó)平安 | 51,280,920 | 651,600 | 3.62 |
9 | 新華保險(xiǎn) | 49,147,165 | 1,012,300 | 3.47 |
10 | 華魯恒升 | 44,885,768 | 1,195,360 | 3.17 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 三一重工 | 101,389,530 | 2,898,500 | 6.98 |
2 | 美的集團(tuán) | 93,183,304 | 946,600 | 6.41 |
3 | 興業(yè)銀行 | 89,400,819 | 4,283,700 | 6.15 |
4 | 寧波銀行 | 76,055,214 | 2,152,100 | 5.23 |
5 | 新華保險(xiǎn) | 58,683,031 | 1,012,300 | 4.04 |
6 | 分眾傳媒 | 58,339,596 | 5,910,800 | 4.02 |
7 | 恩捷股份 | 57,832,062 | 407,900 | 3.98 |
8 | 華泰證券 | 54,772,012 | 3,041,200 | 3.77 |
9 | 青島啤酒 | 54,168,030 | 544,950 | 3.73 |
10 | 國(guó)泰君安 | 53,955,587 | 3,077,900 | 3.71 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 華泰證券 | 69,442,725 | 3,382,500 | 5.42 |
2 | 寧波銀行 | 67,748,108 | 2,152,100 | 5.28 |
3 | 美的集團(tuán) | 65,470,680 | 901,800 | 5.11 |
4 | 新華保險(xiǎn) | 59,714,752 | 961,900 | 4.66 |
5 | 中國(guó)人壽 | 57,736,785 | 1,299,500 | 4.50 |
6 | TCL科技 | 57,558,575.7 | 9,359,118 | 4.49 |
7 | 京東方A | 56,155,566.89 | 11,436,979 | 4.38 |
8 | 三一重工 | 55,741,155 | 2,239,500 | 4.35 |
9 | 中信證券 | 54,504,450 | 1,815,000 | 4.25 |
10 | 國(guó)泰君安 | 49,587,264 | 2,718,600 | 3.87 |
您可以通過(guò)網(wǎng)上交易、萬(wàn)家基金APP、微信服務(wù)號(hào)辦理基金開(kāi)戶與交易,通過(guò)超級(jí)錢包轉(zhuǎn)購(gòu)可享受最低申購(gòu)0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷平臺(tái)目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬(wàn)元。
萬(wàn)家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號(hào)陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
建設(shè)銀行 | 95533 | www.ccb.com |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
浦發(fā)銀行 | 95528 | www.spdb.com.cn |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
民生銀行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
華夏銀行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
杭州聯(lián)合銀行 | 96596 | https://www.urcb.com/ |
國(guó)泰君安 | 95521/400-8888-666 | www.gtja.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國(guó)信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國(guó)投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
民生證券 | 95372 | www.mszq.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
東興證券 | 95309 | www.dxzq.net |
東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
浙商證券 | 95345 | www.stocke.com.cn |
華安證券 | 95318 | www.hazq.com |
中銀國(guó)際證券 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
恒泰證券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
申萬(wàn)宏源西部證券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華龍證券 | 95368 | www.hlzqgs.com |
財(cái)通證券 | 95336 | www.ctsec.com |
華鑫證券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
中天證券 | 95346 | www.iztzq.com |
華金證券 | 956011 | www.huajinsc.cn |
萬(wàn)家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
匯林保大 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
長(zhǎng)量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
普益基金 | 400 080 3388 | www.puyifund.com |
宜信普澤 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
萬(wàn)得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
聯(lián)泰資產(chǎn) | 400-046-6788 | www.66zichan.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
中歐財(cái)富 | 400-700-9700 | www.zocaifu.com |
萬(wàn)家財(cái)富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
申萬(wàn)宏源證券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
興業(yè)證券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
湘財(cái)證券 | 95351 | www.xcsc.com |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
東方財(cái)富證券 | 95357 | www.18.cn |
國(guó)金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
玄元保險(xiǎn) | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
中國(guó)人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.