認(rèn)購(gòu)流程
認(rèn)購(gòu)募集期
認(rèn)購(gòu)募集期投資者提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),至基金成立。
基金成立
基金一般會(huì)在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢(xún)到對(duì)應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會(huì)對(duì)基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會(huì)定期公布凈值,但封閉期間不可賣(mài)出。
開(kāi)放期
基金開(kāi)放申購(gòu)贖回。
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
1 | 海光信息 | 109,762,988.88 | 1,062,771 | 9.71 |
2 | 寒武紀(jì) | 106,468,712 | 368,200 | 9.42 |
3 | 新易盛 | 102,507,339 | 788,700 | 9.07 |
4 | 中際旭創(chuàng) | 99,274,551.6 | 641,060 | 8.78 |
5 | 工業(yè)富聯(lián) | 85,756,659.67 | 3,404,393 | 7.59 |
6 | 天孚通信 | 80,086,440 | 796,880 | 7.08 |
7 | 荃銀高科 | 74,991,746.41 | 9,409,253 | 6.63 |
8 | 恒瑞醫(yī)藥 | 67,691,785.4 | 1,294,298 | 5.99 |
9 | 隆平高科 | 65,234,233.26 | 5,717,286 | 5.77 |
10 | 大北農(nóng) | 60,861,851.9 | 12,732,605 | 5.38 |
莫海波
基金名稱(chēng) | 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金 | 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 | 注冊(cè)登記人 | 万家基金管理有限公司 |
基金代碼 | 009199 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | 其他开放式 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×20% |
成立日期 | 2020-05-29 |
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的管理,对具有价值优势的股票进行选择和投资,力争获得超越业绩比较基准的收益。
申購(gòu)金額(M,含申購(gòu)費(fèi)) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn) | 1.50% |
100萬(wàn)≤M<300萬(wàn) | 1.20% |
300萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.80% |
M≥500萬(wàn) | 按筆收取,1000元/筆 |
注:本基金對(duì)通過(guò)萬(wàn)家基金直銷(xiāo)中心申購(gòu)的特定投資群體實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。詳見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》或咨詢(xún)?nèi)f家基金直銷(xiāo)中心。
本基金每份基金份額的最短持有期限為一年,不收取贖回費(fèi)。
基金管理費(fèi)計(jì)提 | 1.20% |
基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.20% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提,投資者交易時(shí)無(wú)需支付
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 海光信息 | 109,762,988.88 | 1,062,771 | 9.71 |
2 | 寒武紀(jì) | 106,468,712 | 368,200 | 9.42 |
3 | 新易盛 | 102,507,339 | 788,700 | 9.07 |
4 | 中際旭創(chuàng) | 99,274,551.6 | 641,060 | 8.78 |
5 | 工業(yè)富聯(lián) | 85,756,659.67 | 3,404,393 | 7.59 |
6 | 天孚通信 | 80,086,440 | 796,880 | 7.08 |
7 | 荃銀高科 | 74,991,746.41 | 9,409,253 | 6.63 |
8 | 恒瑞醫(yī)藥 | 67,691,785.4 | 1,294,298 | 5.99 |
9 | 隆平高科 | 65,234,233.26 | 5,717,286 | 5.77 |
10 | 大北農(nóng) | 60,861,851.9 | 12,732,605 | 5.38 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 工業(yè)富聯(lián) | 97,058,828.2 | 3,542,293 | 9.94 |
2 | 寒武紀(jì) | 94,712,545.11 | 476,733 | 9.70 |
3 | 新易盛 | 93,696,735 | 887,700 | 9.60 |
4 | 中際旭創(chuàng) | 91,091,800.8 | 660,660 | 9.33 |
5 | 中科曙光 | 74,982,200 | 1,806,800 | 7.68 |
6 | 天孚通信 | 70,460,129.6 | 796,880 | 7.22 |
7 | 海光信息 | 70,391,234.16 | 1,001,013 | 7.21 |
8 | 科大訊飛 | 68,548,887.2 | 1,596,016 | 7.02 |
9 | 荃銀高科 | 58,149,183.54 | 9,409,253 | 5.95 |
10 | 隆平高科 | 56,200,921.38 | 5,717,286 | 5.76 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 寒武紀(jì) | 98,917,646.52 | 570,262 | 9.67 |
2 | 中科曙光 | 86,274,700 | 1,806,800 | 8.43 |
3 | 新易盛 | 78,410,100 | 1,170,300 | 7.66 |
4 | 科大訊飛 | 77,757,899.52 | 1,596,016 | 7.60 |
5 | 海光信息 | 77,338,264.38 | 1,001,013 | 7.56 |
6 | 荃銀高科 | 75,368,116.53 | 9,409,253 | 7.36 |
7 | 中際旭創(chuàng) | 73,880,664 | 471,900 | 7.22 |
8 | 隆平高科 | 73,524,297.96 | 5,717,286 | 7.18 |
9 | 大北農(nóng) | 63,026,394.75 | 12,732,605 | 6.16 |
10 | 天孚通信 | 56,892,647 | 376,100 | 5.56 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中科曙光 | 92,386,855 | 2,339,500 | 9.48 |
2 | 寒武紀(jì) | 82,693,231.04 | 612,724 | 8.48 |
3 | 隆平高科 | 80,613,732.6 | 5,717,286 | 8.27 |
4 | 荃銀高科 | 80,280,006.14 | 9,579,953 | 8.23 |
5 | 大北農(nóng) | 75,886,325.8 | 12,732,605 | 7.78 |
6 | 科大訊飛 | 74,023,222.08 | 1,596,016 | 7.59 |
7 | 海光信息 | 71,051,902.74 | 1,001,013 | 7.29 |
8 | 登海種業(yè) | 58,751,162.19 | 4,440,753 | 6.03 |
9 | 新易盛 | 57,719,196 | 1,170,300 | 5.92 |
10 | 工業(yè)富聯(lián) | 56,618,246.16 | 3,744,593 | 5.81 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 荃銀高科 | 95,128,933.29 | 9,579,953 | 9.07 |
2 | 隆平高科 | 91,967,790 | 6,131,186 | 8.77 |
3 | 科大訊飛 | 89,506,898.56 | 1,766,816 | 8.53 |
4 | 大北農(nóng) | 85,945,083.75 | 12,732,605 | 8.20 |
5 | 中科曙光 | 82,063,222 | 2,129,300 | 7.83 |
6 | 登海種業(yè) | 77,803,279.19 | 5,467,553 | 7.42 |
7 | 寒武紀(jì) | 75,947,139.8 | 612,724 | 7.24 |
8 | 工業(yè)富聯(lián) | 73,768,482.1 | 3,744,593 | 7.03 |
9 | 金山辦公 | 58,685,032.8 | 158,266 | 5.60 |
10 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 45,302,928 | 3,154,800 | 4.32 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 科大訊飛 | 121,234,931.36 | 1,783,916 | 8.96 |
2 | 寒武紀(jì) | 115,192,112 | 612,724 | 8.52 |
3 | 中科曙光 | 108,381,370 | 2,129,300 | 8.01 |
4 | 荃銀高科 | 99,056,714.02 | 9,579,953 | 7.32 |
5 | 隆平高科 | 94,113,705.1 | 6,131,186 | 6.96 |
6 | 大北農(nóng) | 84,035,193 | 12,732,605 | 6.21 |
7 | 登海種業(yè) | 83,489,534.31 | 5,467,553 | 6.17 |
8 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 79,516,404 | 3,207,600 | 5.88 |
9 | 金山辦公 | 74,736,370.52 | 158,266 | 5.53 |
10 | 紫光股份 | 68,816,384 | 2,160,640 | 5.09 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 科大訊飛 | 126,813,370.88 | 1,991,416 | 8.13 |
2 | 寒武紀(jì) | 113,936,027.8 | 612,724 | 7.30 |
3 | 荃銀高科 | 112,017,028.88 | 6,842,824 | 7.18 |
4 | 登海種業(yè) | 102,243,241.1 | 5,467,553 | 6.55 |
5 | 隆平高科 | 101,655,063.88 | 6,131,186 | 6.51 |
6 | 大北農(nóng) | 99,441,645.05 | 12,732,605 | 6.37 |
7 | 中科曙光 | 81,616,069 | 2,129,300 | 5.23 |
8 | 三六零 | 81,515,930 | 4,671,400 | 5.22 |
9 | 金山辦公 | 74,859,818 | 158,266 | 4.80 |
10 | 三七互娛 | 66,322,469.3 | 2,331,194 | 4.25 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 大北農(nóng) | 113,320,184.5 | 12,732,605 | 9.28 |
2 | 荃銀高科 | 110,169,466.4 | 6,842,824 | 9.02 |
3 | 登海種業(yè) | 108,366,900.46 | 5,467,553 | 8.88 |
4 | 保利發(fā)展 | 107,427,206.14 | 7,100,278 | 8.80 |
5 | 隆平高科 | 98,528,159.02 | 6,131,186 | 8.07 |
6 | 中航光電 | 95,524,643.2 | 1,653,820 | 7.82 |
7 | 萬(wàn)科A | 70,048,942.6 | 3,848,843 | 5.74 |
8 | 招商蛇口 | 69,862,339.8 | 5,531,460 | 5.72 |
9 | 航發(fā)控制 | 53,203,000 | 2,075,000 | 4.36 |
10 | 中航機(jī)電 | 52,728,330 | 5,246,600 | 4.32 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 保利發(fā)展 | 127,805,004 | 7,100,278 | 9.78 |
2 | 大北農(nóng) | 117,976,040 | 14,747,005 | 9.03 |
3 | 登海種業(yè) | 104,375,586.77 | 5,467,553 | 7.99 |
4 | 中航光電 | 95,921,560 | 1,653,820 | 7.34 |
5 | 金地集團(tuán) | 94,372,908.18 | 8,213,482 | 7.23 |
6 | 荃銀高科 | 91,420,128.64 | 6,842,824 | 7.00 |
7 | 招商蛇口 | 90,384,056.4 | 5,531,460 | 6.92 |
8 | 隆平高科 | 84,671,678.66 | 6,131,186 | 6.48 |
9 | 萬(wàn)??科A | 78,281,598.69 | 4,390,443 | 5.99 |
10 | 航發(fā)動(dòng)力 | 60,791,884.45 | 1,449,151 | 4.65 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 航發(fā)動(dòng)力 | 142,111,847.01 | 3,122,651 | 9.65 |
2 | 保利發(fā)展 | 133,057,037.88 | 7,620,678 | 9.04 |
3 | 登海種業(yè) | 115,310,692.77 | 5,467,553 | 7.83 |
4 | 大北農(nóng) | 115,174,109.05 | 14,747,005 | 7.82 |
5 | 荃銀高科 | 112,632,883.04 | 6,842,824 | 7.65 |
6 | 金地集團(tuán) | 110,389,198.08 | 8,213,482 | 7.50 |
7 | 中航光電 | 104,719,882.4 | 1,653,820 | 7.11 |
8 | 隆平高科 | 102,145,558.76 | 6,131,186 | 6.94 |
9 | 萬(wàn)??科A | 90,004,081.5 | 4,390,443 | 6.11 |
10 | 招商蛇口 | 74,287,507.8 | 5,531,460 | 5.05 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 保利發(fā)展 | 134,886,000.6 | 7,620,678 | 9.85 |
2 | 登海種業(yè) | 130,510,490.11 | 5,467,553 | 9.53 |
3 | 大北農(nóng) | 128,298,943.5 | 14,747,005 | 9.36 |
4 | 隆平高科 | 118,822,384.68 | 6,131,186 | 8.67 |
5 | 荃銀高科 | 117,970,294.38 | 4,561,883 | 8.61 |
6 | 金地集團(tuán) | 117,288,522.96 | 8,213,482 | 8.56 |
7 | 航發(fā)動(dòng)力 | 97,466,719.9 | 2,170,751 | 7.11 |
8 | 萬(wàn) 科A | 84,076,983.45 | 4,390,443 | 6.14 |
9 | 招商蛇口 | 83,856,933.6 | 5,531,460 | 6.12 |
10 | 航發(fā)控制 | 48,160,750 | 2,075,000 | 3.52 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 大北農(nóng) | 154,696,082.45 | 14,747,005 | 9.57 |
2 | 登海種業(yè) | 146,648,464.87 | 5,686,253 | 9.08 |
3 | 隆平高科 | 142,611,386.36 | 6,131,186 | 8.83 |
4 | 保利發(fā)展 | 138,892,525.14 | 8,886,278 | 8.60 |
5 | 荃銀高科 | 138,681,243.2 | 4,561,883 | 8.58 |
6 | 航發(fā)動(dòng)力 | 137,755,858.46 | 2,170,751 | 8.53 |
7 | 萬(wàn)科A | 132,612,185.68 | 6,711,143 | 8.21 |
8 | 金地集團(tuán) | 94,597,758.54 | 7,293,582 | 5.85 |
9 | 招商蛇口 | 73,789,676.4 | 5,531,460 | 4.57 |
10 | 中航光電 | 64,016,496 | 636,600 | 3.96 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 隆平高科 | 159,464,615.98 | 7,441,186 | 9.73 |
2 | 登海種業(yè) | 147,665,845.92 | 7,154,353 | 9.01 |
3 | 萬(wàn) 科A | 143,014,457.33 | 6,711,143 | 8.72 |
4 | 荃銀高科 | 132,294,607 | 4,561,883 | 8.07 |
5 | 保利發(fā)展 | 124,674,480.34 | 8,886,278 | 7.61 |
6 | 大北農(nóng) | 82,970,281.8 | 10,974,905 | 5.06 |
7 | 金地集團(tuán) | 81,688,118.4 | 7,293,582 | 4.98 |
8 | 華泰證券 | 70,923,208.91 | 4,174,409 | 4.33 |
9 | 中信證券 | 68,396,885.44 | 2,705,573 | 4.17 |
10 | 華菱鋼鐵 | 61,097,604.75 | 9,215,325 | 3.73 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 贛鋒鋰業(yè) | 192,261,495.13 | 1,587,757 | 9.47 |
2 | 華友鈷業(yè) | 190,271,360.8 | 1,666,124 | 9.37 |
3 | 國(guó)軒高科 | 184,383,425.16 | 4,232,861 | 9.08 |
4 | 隆平高科 | 181,269,547.76 | 11,301,094 | 8.92 |
5 | 荃銀高科 | 116,186,505.03 | 5,184,583 | 5.72 |
6 | 兆易創(chuàng)新 | 110,974,303.7 | 590,603 | 5.46 |
7 | 江淮汽車(chē) | 109,211,223 | 8,786,100 | 5.38 |
8 | 登海種業(yè) | 108,102,273.83 | 7,154,353 | 5.32 |
9 | 萬(wàn) 科A | 107,983,135.81 | 4,535,201 | 5.32 |
10 | 雅化集團(tuán) | 99,195,282.2 | 4,354,490 | 4.88 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬(wàn) 科A | 341,331,030 | 11,377,701 | 7.79 |
2 | 贛鋒鋰業(yè) | 308,123,403.42 | 3,268,867 | 7.03 |
3 | 隆平高科 | 300,006,117.94 | 16,825,918 | 6.85 |
4 | 國(guó)軒高科 | 288,389,344.35 | 8,004,145 | 6.58 |
5 | 保利地產(chǎn) | 250,977,171.01 | 17,637,187 | 5.73 |
6 | 金地集團(tuán) | 226,782,211.82 | 18,882,782 | 5.18 |
7 | 中信證券 | 218,282,930 | 9,137,000 | 4.98 |
8 | 華友鈷業(yè) | 199,103,828.98 | 2,896,477 | 4.54 |
9 | 登海種業(yè) | 176,485,765.68 | 10,657,353 | 4.03 |
10 | 江淮汽車(chē) | 156,833,504 | 19,172,800 | 3.58 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 贛鋒鋰業(yè) | 412,426,229.6 | 4,075,358 | 8.64 |
2 | 比亞迪 | 350,777,173.4 | 1,805,338 | 7.35 |
3 | 萬(wàn) 科A | 326,540,018.7 | 11,377,701 | 6.84 |
4 | 國(guó)軒高科 | 313,122,152.4 | 8,004,145 | 6.56 |
5 | 華友鈷業(yè) | 271,085,226.1 | 3,418,477 | 5.68 |
6 | 中信證券 | 268,627,800 | 9,137,000 | 5.63 |
7 | 美的集團(tuán) | 222,297,208 | 2,258,200 | 4.66 |
8 | 保利地產(chǎn) | 209,368,002.34 | 13,234,387 | 4.39 |
9 | 金地集團(tuán) | 207,008,757 | 15,333,982 | 4.34 |
10 | 雅化集團(tuán) | 203,713,274.65 | 9,280,787 | 4.27 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 比亞迪 | 344,563,025.12 | 2,964,238 | 8.88 |
2 | 贛鋒鋰業(yè) | 327,172,558.52 | 6,037,508 | 8.43 |
3 | 萬(wàn) 科A | 318,803,182.02 | 11,377,701 | 8.21 |
4 | 中信證券 | 274,384,110 | 9,137,000 | 7.07 |
5 | 金地集團(tuán) | 223,109,438.1 | 15,333,982 | 5.75 |
6 | 同花順 | 221,900,838.96 | 1,388,008 | 5.72 |
7 | 保利地產(chǎn) | 210,294,409.43 | 13,234,387 | 5.42 |
8 | 華泰證券 | 180,339,626 | 8,784,200 | 4.65 |
9 | 美的集團(tuán) | 163,945,320 | 2,258,200 | 4.22 |
10 | 興業(yè)證券 | 152,452,933.2 | 18,412,190 | 3.93 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019709 | 23國(guó)債16 | 26,000 | 2,640,599.18 | 0.27 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019709 | 23國(guó)債16 | 26,000 | 2,629,123.56 | 0.26 |
您可以通過(guò)網(wǎng)上交易、萬(wàn)家基金APP、微信服務(wù)號(hào)辦理基金開(kāi)戶與交易,通過(guò)超級(jí)錢(qián)包轉(zhuǎn)購(gòu)可享受最低申購(gòu)0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷(xiāo)平臺(tái)目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬(wàn)元。
萬(wàn)家基金直銷(xiāo)中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號(hào)陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷(xiāo)機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
工商銀行 | 95588 | www.icbc.com.cn |
農(nóng)業(yè)銀行 | 95599 | www.abchina.com |
建設(shè)銀行 | 95533 | www.ccb.com |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
浦發(fā)銀行 | 95528 | www.spdb.com.cn |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
光大銀行 | 95595 | www.cebbank.com |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
西安銀行 | 400-869-6779 | www.xacbank.com |
杭州聯(lián)合銀行 | 96596 | https://www.urcb.com/ |
晉商銀行 | 95105588 | www.jshbank.com |
微眾銀行 | 95384 | www.webank.com |
國(guó)泰君安 | 95521/400-8888-666 | www.gtja.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國(guó)信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國(guó)投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
民生證券 | 95372 | www.mszq.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
山西證券 | 95573 | www.i618.com.cn |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
東興證券 | 95309 | www.dxzq.net |
東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
信達(dá)證券 | 95321 | www.cindasc.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
浙商證券 | 95345 | www.stocke.com.cn |
華安證券 | 95318 | www.hazq.com |
中銀國(guó)際證券 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
恒泰證券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
國(guó)盛證券 | 956080 | www.gszq.com |
申萬(wàn)宏源西部證券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
德邦證券 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn |
華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華龍證券 | 95368 | www.hlzqgs.com |
財(cái)通證券 | 95336 | www.ctsec.com |
華鑫證券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
中天證券 | 95346 | www.iztzq.com |
麥高證券 | 021-68582577 | https://www.wxzq.com |
華金證券 | 956011 | www.huajinsc.cn |
萬(wàn)家直銷(xiāo) | 400-888-0800 | dmetin.cn |
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
匯林保大 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買(mǎi)基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長(zhǎng)量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
創(chuàng)金啟富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
普益基金 | 400 080 3388 | www.puyifund.com |
宜信普澤 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
萬(wàn)得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
聯(lián)泰資產(chǎn) | 400-046-6788 | www.66zichan.com |
泰信財(cái)富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
中歐財(cái)富 | 400-700-9700 | www.zocaifu.com |
萬(wàn)家財(cái)富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
申萬(wàn)宏源證券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
興業(yè)證券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
湘財(cái)證券 | 95351 | www.xcsc.com |
國(guó)元證券 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
渤海證券 | 956066 | www.ewww.com.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
西部證券 | 95582 | www.west95582.com |
東方財(cái)富證券 | 95357 | www.18.cn |
江海證券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
國(guó)金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
國(guó)新證券 | 95390 | www.crsec.com.cn |
玄元保險(xiǎn) | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
中國(guó)人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.