認(rèn)購流程
認(rèn)購募集期
認(rèn)購募集期投資者提交基金認(rèn)購申請(qǐng),至基金成立。
基金成立
基金一般會(huì)在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對(duì)應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會(huì)對(duì)基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會(huì)定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購贖回。
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
1 | 江鈴汽車 | 2,434,938 | 86,900 | 0.28 |
2 | 納思達(dá) | 2,323,278 | 76,600 | 0.27 |
3 | 新易盛 | 2,378,451 | 18,300 | 0.27 |
4 | 宏發(fā)股份 | 2,271,990 | 69,800 | 0.26 |
5 | 九號(hào)公司 | 2,285,547.6 | 47,418 | 0.26 |
6 | 中遠(yuǎn)???/td> | 2,171,122 | 138,200 | 0.25 |
7 | 雅克科技 | 2,172,852 | 35,400 | 0.25 |
8 | 中國動(dòng)力 | 2,184,366 | 90,600 | 0.25 |
9 | 中國聯(lián)通 | 2,190,825 | 409,500 | 0.25 |
10 | 美的集團(tuán) | 2,114,468 | 27,800 | 0.24 |
蘇謀東
張永強(qiáng)
蘇謀東
章恒
蘇謀東
基金名稱 | 万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金 | 托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
基金簡(jiǎn)稱 | 萬家民豐回報(bào)一年持有期混合 | 注冊(cè)登記人 | 万家基金管理有限公司 |
基金代碼 | 008979 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | 其他开放式 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中债新综合指数(全价)收益率×85%+沪深300指数收益率×15% |
成立日期 | 2020-03-05 |
在有效控制投资组合风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。
申購金額(M,含申購費(fèi)) | 申購費(fèi)率 |
M<100萬 | 0.80% |
100萬≤M<300萬 | 0.40% |
300萬≤M<500萬 | 0.20% |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 |
注:本基金對(duì)通過萬家基金直銷中心申購的特定投資群體實(shí)施差別的申購費(fèi)率。詳見基金《招募說明書》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
本基金每份基金份額的最短持有期限為一年,本基金不收取贖回費(fèi)。
基金管理費(fèi)計(jì)提 | 0.80% |
基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.15% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提,投資者交易時(shí)無需支付
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 江鈴汽車 | 2,434,938 | 86,900 | 0.28 |
2 | 新易盛 | 2,378,451 | 18,300 | 0.27 |
3 | 納思達(dá) | 2,323,278 | 76,600 | 0.27 |
4 | 九號(hào)公司 | 2,285,547.6 | 47,418 | 0.26 |
5 | 宏發(fā)股份 | 2,271,990 | 69,800 | 0.26 |
6 | 中國聯(lián)通 | 2,190,825 | 409,500 | 0.25 |
7 | 中國動(dòng)力 | 2,184,366 | 90,600 | 0.25 |
8 | 雅克科技 | 2,172,852 | 35,400 | 0.25 |
9 | 中遠(yuǎn)???/td> | 2,171,122 | 138,200 | 0.25 |
10 | 美的集團(tuán) | 2,114,468 | 27,800 | 0.24 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 西部礦業(yè) | 2,130,665 | 118,700 | 0.24 |
2 | 江西銅業(yè) | 2,090,944 | 88,300 | 0.23 |
3 | 中集集團(tuán) | 2,086,278 | 225,300 | 0.23 |
4 | 中色股份 | 2,081,276 | 409,700 | 0.23 |
5 | 華夏銀行 | 2,078,464 | 324,760 | 0.23 |
6 | 新易盛 | 2,068,780 | 19,600 | 0.23 |
7 | 中際旭創(chuàng) | 2,068,200 | 15,000 | 0.23 |
8 | 意華股份 | 2,060,002 | 54,700 | 0.23 |
9 | 恒邦股份 | 2,059,139 | 178,900 | 0.23 |
10 | 天孚通信 | 2,053,112.4 | 23,220 | 0.23 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 傳音控股 | 3,130,158.54 | 18,602 | 0.31 |
2 | 溫氏股份 | 3,095,100 | 162,900 | 0.31 |
3 | 冠捷科技 | 3,074,750 | 1,225,000 | 0.31 |
4 | 新希望 | 3,074,364 | 324,300 | 0.31 |
5 | 華能水電 | 3,041,650 | 317,500 | 0.30 |
6 | 中國中車 | 3,039,674 | 445,700 | 0.30 |
7 | 寶鋼股份 | 3,031,160 | 456,500 | 0.30 |
8 | 山西焦煤 | 3,030,984 | 293,700 | 0.30 |
9 | 陜西煤業(yè) | 3,020,836 | 120,400 | 0.30 |
10 | 格力電器 | 3,015,077 | 76,700 | 0.30 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 華能國際 | 35,179,760 | 4,568,800 | 3.35 |
2 | 中航沈飛 | 25,919,736.54 | 614,503 | 2.47 |
3 | 華電國際 | 21,902,568 | 4,261,200 | 2.08 |
4 | 大唐發(fā)電 | 18,506,224 | 7,647,200 | 1.76 |
5 | 國電電力 | 15,507,232 | 3,727,700 | 1.48 |
6 | 振華科技 | 14,374,612 | 244,300 | 1.37 |
7 | 紫光國微 | 13,737,811.3 | 203,674 | 1.31 |
8 | 西部超導(dǎo) | 13,681,600.44 | 257,028 | 1.30 |
9 | 中航光電 | 13,470,600 | 345,400 | 1.28 |
10 | 福能股份 | 13,380,198.4 | 1,617,920 | 1.27 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中航沈飛 | 30,228,061.15 | 705,439 | 2.64 |
2 | 華能國際 | 26,707,632 | 3,393,600 | 2.33 |
3 | 光威復(fù)材 | 25,233,659.55 | 919,259 | 2.20 |
4 | 福能股份 | 24,674,090.4 | 2,896,020 | 2.15 |
5 | 中航重機(jī) | 24,478,501.62 | 986,241 | 2.14 |
6 | 晶科能源 | 22,401,103.1 | 2,217,931 | 1.96 |
7 | 旗濱集團(tuán) | 20,333,540 | 2,479,700 | 1.78 |
8 | 振華科技 | 19,780,971 | 244,300 | 1.73 |
9 | 大唐發(fā)電 | 19,737,732 | 7,420,200 | 1.72 |
10 | 國電電力 | 19,435,184 | 5,281,300 | 1.70 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中航沈飛 | 36,651,555 | 814,479 | 2.74 |
2 | 華能國際 | 36,211,230 | 3,910,500 | 2.71 |
3 | 上海電力 | 35,298,599.61 | 3,277,493 | 2.64 |
4 | 光威復(fù)材 | 28,618,897.15 | 927,679 | 2.14 |
5 | 中航重機(jī) | 24,806,493.91 | 935,741 | 1.86 |
6 | 大唐發(fā)電 | 24,560,862 | 7,420,200 | 1.84 |
7 | 振華科技 | 23,377,815 | 243,900 | 1.75 |
8 | 福能股份 | 21,695,520 | 1,878,400 | 1.62 |
9 | 國電電力 | 20,227,379 | 5,281,300 | 1.51 |
10 | 紫光國微 | 20,204,850.5 | 216,674 | 1.51 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海電力 | 43,147,766.49 | 4,345,193 | 2.76 |
2 | 華能國際 | 39,050,919 | 4,556,700 | 2.50 |
3 | 廣發(fā)證券 | 35,771,091 | 2,268,300 | 2.29 |
4 | 招商證券 | 35,353,423 | 2,563,700 | 2.27 |
5 | 興業(yè)證券 | 31,088,437.2 | 5,079,810 | 1.99 |
6 | 中航沈飛 | 30,112,658.16 | 559,299 | 1.93 |
7 | 大唐發(fā)電 | 29,581,587 | 9,762,900 | 1.90 |
8 | 光威復(fù)材 | 26,276,088.72 | 514,612 | 1.68 |
9 | 中信證券 | 24,038,522.88 | 1,173,756 | 1.54 |
10 | 福能股份 | 22,140,334 | 1,805,900 | 1.42 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 陜西煤業(yè) | 54,567,602 | 2,936,900 | 3.28 |
2 | 上海電力 | 45,809,693.93 | 4,576,393 | 2.76 |
3 | 中煤能源 | 45,421,366 | 5,269,300 | 2.73 |
4 | 中國神華 | 42,512,427.8 | 1,539,190 | 2.56 |
5 | 廣發(fā)證券 | 39,592,440 | 2,556,000 | 2.38 |
6 | 招商證券 | 35,089,390 | 2,638,300 | 2.11 |
7 | 中信證券 | 30,015,439.96 | 1,507,556 | 1.81 |
8 | 淮北礦業(yè) | 25,012,608 | 1,954,110 | 1.50 |
9 | 福能股份 | 20,353,804 | 1,923,800 | 1.22 |
10 | 晉控煤業(yè) | 19,834,141.08 | 1,658,373 | 1.19 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中煤能源 | 75,822,768 | 7,126,200 | 4.10 |
2 | 陜西煤業(yè) | 74,797,173 | 3,284,900 | 4.04 |
3 | 中國神華 | 70,050,960 | 2,214,000 | 3.78 |
4 | 紫金礦業(yè) | 52,499,376.16 | 6,696,349 | 2.84 |
5 | 晉控煤業(yè) | 48,545,164.31 | 2,778,773 | 2.62 |
6 | 福能股份 | 47,855,923 | 4,476,700 | 2.59 |
7 | 三峽能源 | 43,609,417 | 7,745,900 | 2.36 |
8 | 上海電力 | 36,000,392.07 | 4,004,493 | 1.94 |
9 | 中閩能源 | 29,508,616.28 | 5,158,849 | 1.59 |
10 | 石頭科技 | 28,915,556.34 | 112,002 | 1.56 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 晉控煤業(yè) | 110,496,820.75 | 6,225,173 | 4.47 |
2 | 陜西煤業(yè) | 70,126,980 | 3,311,000 | 2.84 |
3 | 中煤能源 | 63,708,288 | 6,137,600 | 2.58 |
4 | 中國神華 | 54,818,460 | 1,646,200 | 2.22 |
5 | 福能股份 | 38,323,866 | 2,723,800 | 1.55 |
6 | 中閩能源 | 37,926,135 | 4,488,300 | 1.54 |
7 | 紫金礦業(yè) | 37,319,524.17 | 3,999,949 | 1.51 |
8 | 石頭科技 | 36,356,315.1 | 58,953 | 1.47 |
9 | 振華科技 | 34,425,156.54 | 253,182 | 1.39 |
10 | 寶鈦股份 | 31,482,000 | 530,000 | 1.27 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 建設(shè)銀行 | 52,358,217.89 | 8,324,041 | 1.39 |
2 | 中信證券 | 46,381,280 | 2,219,200 | 1.23 |
3 | 工商銀行 | 34,496,640 | 7,232,000 | 0.91 |
4 | 平安銀行 | 29,989,800.36 | 1,949,922 | 0.79 |
5 | 招商銀行 | 29,544,840 | 631,300 | 0.78 |
6 | 寧波銀行 | 26,953,254.52 | 720,868 | 0.71 |
7 | 中國神華 | 21,958,352 | 737,600 | 0.58 |
8 | 萬 科A | 18,828,280 | 983,200 | 0.50 |
9 | 興業(yè)銀行 | 16,949,400 | 820,000 | 0.45 |
10 | 兆易創(chuàng)新 | 14,074,794 | 99,800 | 0.37 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 建設(shè)銀行 | 63,076,694.26 | 10,763,941 | 1.40 |
2 | 中信證券 | 55,461,000 | 2,100,000 | 1.23 |
3 | 招商銀行 | 36,045,400 | 740,000 | 0.80 |
4 | 東方財(cái)富 | 34,882,657.8 | 939,980 | 0.78 |
5 | 寧波銀行 | 30,532,434.24 | 797,608 | 0.68 |
6 | 平安銀行 | 23,894,714.56 | 1,449,922 | 0.53 |
7 | 美的集團(tuán) | 22,143,000 | 300,000 | 0.49 |
8 | 兆易創(chuàng)新 | 16,529,900 | 94,000 | 0.37 |
9 | 中國神華 | 16,327,000 | 725,000 | 0.36 |
10 | 工商銀行 | 16,205,000 | 3,500,000 | 0.36 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 建設(shè)銀行 | 60,296,647.77 | 10,099,941 | 1.21 |
2 | 中信證券 | 58,144,000 | 2,300,000 | 1.17 |
3 | 中國神華 | 38,522,000 | 1,700,000 | 0.78 |
4 | 東方財(cái)富 | 30,932,312.6 | 899,980 | 0.62 |
5 | 美的集團(tuán) | 29,232,000 | 420,000 | 0.59 |
6 | 平安銀行 | 27,790,101.46 | 1,549,922 | 0.56 |
7 | 招商銀行 | 27,747,500 | 550,000 | 0.56 |
8 | 恒力石化 | 18,228,000 | 700,000 | 0.37 |
9 | 工商銀行 | 16,310,000 | 3,500,000 | 0.33 |
10 | 普洛藥業(yè) | 15,844,700 | 415,000 | 0.32 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中信證券 | 49,880,000 | 2,000,000 | 0.99 |
2 | 建設(shè)銀行 | 46,549,607.65 | 6,999,941 | 0.92 |
3 | 招商銀行 | 46,061,500 | 850,000 | 0.91 |
4 | 美的集團(tuán) | 29,975,400 | 420,000 | 0.59 |
5 | 興業(yè)銀行 | 26,715,000 | 1,300,000 | 0.53 |
6 | 平安銀行 | 24,882,000 | 1,100,000 | 0.49 |
7 | 中國神華 | 21,472,000 | 1,100,000 | 0.43 |
8 | 萬 科A | 21,429,000 | 900,000 | 0.42 |
9 | 東方財(cái)富 | 16,722,900 | 510,000 | 0.33 |
10 | 普洛藥業(yè) | 14,700,000 | 500,000 | 0.29 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中國平安 | 35,415,000 | 450,000 | 1.26 |
2 | 中信證券 | 31,057,000 | 1,300,000 | 1.11 |
3 | 萬 科A | 24,000,000 | 800,000 | 0.86 |
4 | 美的集團(tuán) | 22,613,250 | 275,000 | 0.81 |
5 | 平安銀行 | 22,010,000 | 1,000,000 | 0.79 |
6 | 招商銀行 | 17,885,000 | 350,000 | 0.64 |
7 | 保利地產(chǎn) | 17,076,000 | 1,200,000 | 0.61 |
8 | 興業(yè)銀行 | 15,658,500 | 650,000 | 0.56 |
9 | 寧波銀行 | 14,774,400 | 380,000 | 0.53 |
10 | 海爾智家 | 8,038,204 | 257,800 | 0.29 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 招商銀行 | 35,160,000 | 800,000 | 1.52 |
2 | 美的集團(tuán) | 29,532,000 | 300,000 | 1.27 |
3 | 萬 科A | 24,969,000 | 870,000 | 1.08 |
4 | 興業(yè)銀行 | 20,870,000 | 1,000,000 | 0.90 |
5 | 寧波銀行 | 20,143,800 | 570,000 | 0.87 |
6 | 海爾智家 | 14,020,800 | 480,000 | 0.60 |
7 | 平安銀行 | 12,571,000 | 650,000 | 0.54 |
8 | 三一重工 | 12,243,000 | 350,000 | 0.53 |
9 | 海容冷鏈 | 12,000,000 | 200,000 | 0.52 |
10 | 中信證券 | 11,466,000 | 390,000 | 0.49 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 寧波銀行 | 15,740,000 | 500,000 | 1.33 |
2 | 美的集團(tuán) | 14,520,000 | 200,000 | 1.22 |
3 | 招商銀行 | 14,400,000 | 400,000 | 1.21 |
4 | 三一重工 | 9,956,000 | 400,000 | 0.84 |
5 | 常熟銀行 | 8,596,459.19 | 1,100,699 | 0.72 |
6 | 邁瑞醫(yī)療 | 6,960,000 | 20,000 | 0.59 |
7 | 恒瑞醫(yī)藥 | 5,389,200 | 60,000 | 0.45 |
8 | 平安銀行 | 4,551,000 | 300,000 | 0.38 |
9 | 贛鋒鋰業(yè) | 4,335,200 | 80,000 | 0.37 |
10 | 瀚藍(lán)環(huán)境 | 4,200,000 | 150,000 | 0.35 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 招商銀行 | 14,840,172 | 440,100 | 1.41 |
2 | 常熟銀行 | 13,275,419.49 | 1,767,699 | 1.26 |
3 | 美的集團(tuán) | 10,164,300 | 170,000 | 0.96 |
4 | 中順潔柔 | 8,920,000 | 400,000 | 0.85 |
5 | 三一重工 | 7,504,000 | 400,000 | 0.71 |
6 | 保利地產(chǎn) | 7,390,000 | 500,000 | 0.70 |
7 | 風(fēng)華高科 | 7,005,600 | 240,000 | 0.66 |
8 | 瀚藍(lán)環(huán)境 | 6,782,800 | 310,000 | 0.64 |
9 | 邁瑞醫(yī)療 | 6,725,400 | 22,000 | 0.64 |
10 | 寧波銀行 | 6,042,100 | 230,000 | 0.57 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092280021 | 22上海農(nóng)商行二級(jí)資本債02 | 500,000 | 51,648,769.86 | 5.96 |
2 | 2028041 | 20工商銀行二級(jí)01 | 500,000 | 50,997,219.18 | 5.88 |
3 | 2028024 | 20中信銀行二級(jí) | 500,000 | 50,958,572.6 | 5.88 |
4 | 2028044 | 20廣發(fā)銀行二級(jí)01 | 480,000 | 50,889,946.23 | 5.87 |
5 | 2020043 | 20蘇州銀行二級(jí) | 470,000 | 48,244,057.81 | 5.56 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092280021 | 22上海農(nóng)商行二級(jí)資本債02 | 500,000 | 53,373,196.72 | 5.89 |
2 | 2028024 | 20中信銀行二級(jí) | 500,000 | 52,711,901.64 | 5.82 |
3 | 2128019 | 21中國銀行永續(xù)債01 | 500,000 | 52,062,263.01 | 5.75 |
4 | 230431 | 23農(nóng)發(fā)31 | 500,000 | 50,876,666.67 | 5.62 |
5 | 2028044 | 20廣發(fā)銀行二級(jí)01 | 480,000 | 50,737,951.48 | 5.60 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2128028 | 21郵儲(chǔ)銀行二級(jí)01 | 650,000 | 67,781,509.84 | 6.76 |
2 | 092280098 | 22杭州銀行二級(jí)資本債01 | 650,000 | 67,140,950.82 | 6.70 |
3 | 2128019 | 21中國銀行永續(xù)債01 | 500,000 | 53,392,967.21 | 5.33 |
4 | 092280021 | 22上海農(nóng)商行二級(jí)資本債02 | 500,000 | 52,381,049.18 | 5.23 |
5 | 2128030 | 21交通銀行二級(jí) | 500,000 | 52,310,956.28 | 5.22 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092280098 | 22杭州銀行二級(jí)資本債01 | 650,000 | 65,862,688.52 | 6.27 |
2 | 220312 | 22進(jìn)出12 | 540,000 | 54,823,072.13 | 5.22 |
3 | 2128019 | 21中國銀行永續(xù)債01 | 500,000 | 52,672,196.72 | 5.01 |
4 | 2028024 | 20中信銀行二級(jí) | 500,000 | 51,632,131.15 | 4.91 |
5 | 2128030 | 21交通銀行二級(jí) | 500,000 | 51,562,950.82 | 4.91 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2028023 | 20招商銀行永續(xù)債01 | 700,000 | 71,802,672.13 | 6.27 |
2 | 092280098 | 22杭州銀行二級(jí)資本債01 | 650,000 | 65,008,950.82 | 5.68 |
3 | 2028044 | 20廣發(fā)銀行二級(jí)01 | 600,000 | 63,989,927.67 | 5.59 |
4 | 2028024 | 20中信銀行二級(jí) | 600,000 | 61,425,619.67 | 5.36 |
5 | 220312 | 22進(jìn)出12 | 580,000 | 58,544,344.26 | 5.11 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2028023 | 20招商銀行永續(xù)債01 | 700,000 | 74,144,517.81 | 5.55 |
2 | 092280069 | 22華夏銀行二級(jí)資本債01 | 650,000 | 66,336,595.89 | 4.96 |
3 | 092280098 | 22杭州銀行二級(jí)資本債01 | 650,000 | 66,182,109.59 | 4.95 |
4 | 232380021 | 23浙商銀行二級(jí)資本債01 | 650,000 | 65,312,191.8 | 4.89 |
5 | 2028044 | 20廣發(fā)銀行二級(jí)01 | 600,000 | 63,588,526.03 | 4.76 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 175975 | 21海通03 | 750,000 | 77,447,732.88 | 4.96 |
2 | 2028044 | 20廣發(fā)銀行二級(jí)01 | 700,000 | 72,919,847.67 | 4.67 |
3 | 2028023 | 20招商銀行永續(xù)債01 | 700,000 | 72,879,032.88 | 4.67 |
4 | 092280069 | 22華夏銀行二級(jí)資本債01 | 700,000 | 69,837,600 | 4.47 |
5 | 2028024 | 20中信銀行二級(jí) | 600,000 | 62,388,542.47 | 4.00 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 175975 | 21海通03 | 800,000 | 82,138,476.71 | 4.94 |
2 | 2228003 | 22興業(yè)銀行二級(jí)01 | 800,000 | 81,665,358.9 | 4.91 |
3 | 1928009 | 19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)04 | 700,000 | 73,309,273.97 | 4.41 |
4 | 1928010 | 19平安銀行二級(jí) | 600,000 | 62,881,939.73 | 3.78 |
5 | 2028038 | 20中國銀行二級(jí)01 | 600,000 | 62,003,375.34 | 3.73 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220205 | 22國開05 | 2,400,000 | 244,469,589.04 | 13.21 |
2 | 175975 | 21海通03 | 800,000 | 82,365,939.73 | 4.45 |
3 | 210212 | 21國開12 | 600,000 | 61,419,698.63 | 3.32 |
4 | 188690 | 21華寶01 | 600,000 | 60,661,610.96 | 3.28 |
5 | 2128010 | 21光大銀行小微債 | 500,000 | 51,767,136.99 | 2.80 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220205 | 22國開05 | 1,000,000 | 100,366,164.38 | 4.06 |
2 | 175975 | 21海通03 | 800,000 | 81,577,402.74 | 3.30 |
3 | 2122025 | 21招聯(lián)消費(fèi)金融債02 | 700,000 | 71,233,649.32 | 2.88 |
4 | 188690 | 21華寶01 | 600,000 | 61,564,553.42 | 2.49 |
5 | 210212 | 21國開12 | 600,000 | 61,062,000 | 2.47 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210216 | 21國開16 | 1,300,000 | 131,152,013.7 | 3.48 |
2 | 220205 | 22國開05 | 1,000,000 | 100,288,219.18 | 2.66 |
3 | 112114051 | 21江蘇銀行CD051 | 1,000,000 | 99,739,323.29 | 2.64 |
4 | 112103064 | 21農(nóng)業(yè)銀行CD064 | 1,000,000 | 99,659,067.4 | 2.64 |
5 | 112113108 | 21浙商銀行CD108 | 1,000,000 | 99,641,346.03 | 2.64 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210210 | 21國開10 | 1,600,000 | 163,456,000 | 3.64 |
2 | 210401 | 21農(nóng)發(fā)01 | 1,300,000 | 130,078,000 | 2.90 |
3 | 112185178 | 21寧波銀行CD195 | 1,000,000 | 97,400,000 | 2.17 |
4 | 112103064 | 21農(nóng)業(yè)銀行CD064 | 1,000,000 | 97,330,000 | 2.17 |
5 | 112113108 | 21浙商銀行CD108 | 1,000,000 | 97,310,000 | 2.17 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210401 | 21農(nóng)發(fā)01 | 1,300,000 | 130,208,000 | 2.62 |
2 | 012101483 | 21華潤(rùn)SCP003 | 1,000,000 | 100,330,000 | 2.02 |
3 | 112185178 | 21寧波銀行CD195 | 1,000,000 | 97,290,000 | 1.96 |
4 | 112103064 | 21農(nóng)業(yè)銀行CD064 | 1,000,000 | 97,280,000 | 1.96 |
5 | 112113108 | 21浙商銀行CD108 | 1,000,000 | 97,240,000 | 1.96 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210401 | 21農(nóng)發(fā)01 | 1,300,000 | 130,273,000 | 2.58 |
2 | 012100831 | 21中電投SCP009 | 1,000,000 | 100,150,000 | 1.98 |
3 | 012101483 | 21華潤(rùn)SCP003 | 1,000,000 | 100,140,000 | 1.98 |
4 | 072100071 | 21招商證券CP004BC | 1,000,000 | 100,060,000 | 1.98 |
5 | 072100073 | 21國信證券CP006 | 1,000,000 | 100,040,000 | 1.98 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200210 | 20國開10 | 800,000 | 76,672,000 | 2.74 |
2 | 210201 | 21國開01 | 600,000 | 59,892,000 | 2.14 |
3 | 163336 | 20兵器01 | 600,000 | 59,874,000 | 2.14 |
4 | 175235 | 20金地01 | 500,000 | 50,250,000 | 1.79 |
5 | 127451 | G17龍湖1 | 500,000 | 50,195,000 | 1.79 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200210 | 20國開10 | 1,300,000 | 124,670,000 | 5.37 |
2 | 200215 | 20國開15 | 700,000 | 70,952,000 | 3.06 |
3 | 163336 | 20兵器01 | 600,000 | 59,682,000 | 2.57 |
4 | 175520 | 20國君G8 | 500,000 | 50,125,000 | 2.16 |
5 | 072000282 | 20平安證券CP012 | 500,000 | 50,080,000 | 2.16 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 163336 | 20兵器01 | 600,000 | 59,454,000 | 5.01 |
2 | 012000487 | 20蘇沙鋼SCP001 | 500,000 | 50,175,000 | 4.23 |
3 | 127451 | G17龍湖1 | 500,000 | 49,995,000 | 4.21 |
4 | 112014070 | 20江蘇銀行CD070 | 500,000 | 48,705,000 | 4.10 |
5 | 112094194 | 20大連銀行CD048 | 500,000 | 48,490,000 | 4.09 |
