認(rèn)購流程
認(rèn)購募集期
認(rèn)購募集期投資者提交基金認(rèn)購申請,至基金成立。
基金成立
基金一般會在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會對基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購贖回。
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
1 | 三花智控 | 40,294,147 | 1,690,900 | 9.64 |
2 | 鳴志電器 | 34,627,200 | 721,400 | 8.29 |
3 | 綠的諧波 | 33,686,008.65 | 354,105 | 8.06 |
4 | 浙江鼎力 | 32,426,479.4 | 547,190 | 7.76 |
5 | 中際旭創(chuàng) | 25,691,274 | 165,900 | 6.15 |
6 | 中集安瑞科 | 21,249,869.74 | 3,430,000 | 5.09 |
7 | 中航沈飛 | 20,083,525.02 | 429,962 | 4.81 |
8 | 菲利華 | 19,357,137 | 450,900 | 4.63 |
9 | 西部超導(dǎo) | 18,442,387.48 | 397,294 | 4.41 |
10 | 寒武紀(jì) | 17,491,866.72 | 60,492 | 4.19 |
張希晨
李文賓
基金名稱 | 万家智造优势混合型证券投资基金A | 托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金簡稱 | 萬家智造優(yōu)勢A | 注冊登記人 | 万家基金管理有限公司 |
基金代碼 | 006132 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | 普通开放式 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×25% |
成立日期 | 2018-08-28 |
本基金主要投资于智造优势主题相关的优质上市公司。本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
申購金額(M,含申購費(fèi))? | 申購費(fèi)率 |
M<100萬 | 1.5% |
100萬≤M<200萬 | 1.0% |
200萬≤M<500萬 | 0.50% |
?M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 |
注:本基金對通過萬家基金直銷中心申購的特定投資群體實(shí)施差別的申購費(fèi)率。詳見基金《招募說明書》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
持有時(shí)間 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
0 < N <7天 | 1.5% |
7天≤N<30天 | 0.75% |
30天≤N<365天 | 0.50% |
365天≤N<730天 | 0.25% |
?N≥730天 | 0 |
基金管理費(fèi)計(jì)提 | 1.20% |
基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.20% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提,投資者交易時(shí)無需支付
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 三花智控 | 40,294,147 | 1,690,900 | 9.64 |
2 | 鳴志電器 | 34,627,200 | 721,400 | 8.29 |
3 | 綠的諧波 | 33,686,008.65 | 354,105 | 8.06 |
4 | 浙江鼎力 | 32,426,479.4 | 547,190 | 7.76 |
5 | 中際旭創(chuàng) | 25,691,274 | 165,900 | 6.15 |
6 | 中集安瑞科 | 21,249,869.74 | 3,430,000 | 5.09 |
7 | 中航沈飛 | 20,083,525.02 | 429,962 | 4.81 |
8 | 菲利華 | 19,357,137 | 450,900 | 4.63 |
9 | 西部超導(dǎo) | 18,442,387.48 | 397,294 | 4.41 |
10 | 寒武紀(jì) | 17,491,866.72 | 60,492 | 4.19 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 綠的諧波 | 29,072,020.5 | 354,105 | 8.04 |
2 | 中國動力 | 23,987,672 | 1,231,400 | 6.63 |
3 | 中際旭創(chuàng) | 22,874,292 | 165,900 | 6.32 |
4 | 鳴志電器 | 21,233,394 | 527,800 | 5.87 |
5 | 中航沈飛 | 17,241,476.2 | 429,962 | 4.77 |
6 | 中集安瑞科 | 15,601,023.36 | 2,172,000 | 4.31 |
7 | 浙江鼎力 | 15,497,125.8 | 256,490 | 4.29 |
8 | 西部超導(dǎo) | 15,224,306.08 | 397,294 | 4.21 |
9 | 恒立液壓 | 14,532,960 | 312,000 | 4.02 |
10 | 三花智控 | 14,264,208 | 747,600 | 3.94 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 新易盛 | 21,361,543 | 318,829 | 5.21 |
2 | 中際旭創(chuàng) | 18,552,360 | 118,500 | 4.52 |
3 | 寒武紀(jì) | 17,549,468.58 | 101,173 | 4.28 |
4 | 天孚通信 | 16,564,065 | 109,500 | 4.04 |
5 | 中航沈飛 | 15,646,317.18 | 429,962 | 3.81 |
6 | 中國動力 | 15,400,110 | 759,000 | 3.75 |
7 | 西部超導(dǎo) | 14,628,365.08 | 397,294 | 3.56 |
8 | 奕瑞科技 | 14,546,842.92 | 66,324 | 3.54 |
9 | 信達(dá)生物 | 13,568,243.2 | 397,000 | 3.31 |
10 | 中芯國際 | 7,359,536.08 | 535,500 | 1.79 |
11 | 中芯國際 | 6,131,348.44 | 140,434 | 1.49 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 博瑞醫(yī)藥 | 31,593,205 | 902,663 | 7.22 |
2 | 天孚通信 | 26,046,592 | 284,600 | 5.95 |
3 | 眾生藥業(yè) | 25,948,163.4 | 1,616,708 | 5.93 |
4 | 電連技術(shù) | 24,582,525 | 592,350 | 5.62 |
5 | 寒武紀(jì) | 24,482,283.84 | 181,404 | 5.60 |
6 | 新易盛 | 24,367,039.2 | 494,060 | 5.57 |
7 | 中際旭創(chuàng) | 23,473,989 | 207,900 | 5.37 |
8 | 藍(lán)曉科技 | 22,782,637.5 | 429,375 | 5.21 |
9 | 奧特維 | 21,611,581 | 238,802 | 4.94 |
10 | 伯特利 | 21,171,150 | 305,500 | 4.84 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 天孚通信 | 30,761,000 | 323,800 | 5.98 |
2 | 中際旭創(chuàng) | 26,715,060 | 230,700 | 5.19 |
3 | 奧特維 | 25,380,079.02 | 177,657 | 4.93 |
4 | 中華企業(yè) | 24,699,200 | 6,880,000 | 4.80 |
5 | 藍(lán)曉科技 | 23,475,340 | 401,975 | 4.56 |
6 | 新易盛 | 22,726,760 | 494,060 | 4.42 |
7 | 寒武紀(jì) | 22,485,025.8 | 181,404 | 4.37 |
8 | 伯特利 | 22,454,250 | 305,500 | 4.36 |
9 | 同花順 | 20,476,020 | 137,000 | 3.98 |
10 | 龍佰集團(tuán) | 17,973,208 | 978,400 | 3.49 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 天孚通信 | 39,644,613 | 371,100 | 7.26 |
2 | 中際旭創(chuàng) | 34,016,715 | 230,700 | 6.23 |
3 | 寒武紀(jì) | 33,579,620 | 178,615 | 6.15 |
4 | 同花順 | 28,728,392 | 163,900 | 5.26 |
5 | 藍(lán)曉科技 | 27,045,025.5 | 433,275 | 4.96 |
6 | 天齊鋰業(yè) | 26,952,332.39 | 385,529 | 4.94 |
7 | 宇邦新材 | 24,346,173.39 | 346,269 | 4.46 |
8 | 新易盛 | 23,018,720.2 | 338,660 | 4.22 |
9 | 伯特利 | 22,628,730 | 285,500 | 4.15 |
10 | 鼎通科技 | 20,331,837.6 | 207,892 | 3.73 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 藍(lán)曉科技 | 35,908,780.5 | 377,550 | 6.55 |
2 | 天齊鋰業(yè) | 31,848,974.08 | 421,729 | 5.81 |
3 | 黑貓股份 | 27,431,250 | 2,187,500 | 5.00 |
4 | 寒武紀(jì) | 26,062,008.2 | 140,156 | 4.75 |
5 | 天孚通信 | 24,758,364 | 478,700 | 4.51 |
6 | 招商蛇口 | 21,443,328 | 1,574,400 | 3.91 |
7 | 美團(tuán)-W | 15,124,808.73 | 120,400 | 2.76 |
8 | 奧特維 | 14,230,755.88 | 77,836 | 2.59 |
9 | 微盟集團(tuán) | 14,188,732.82 | 3,335,000 | 2.59 |
10 | 中遠(yuǎn)海能 | 10,970,108 | 810,200 | 2.00 |
11 | 中遠(yuǎn)海能 | 3,545,410.5 | 500,000 | 0.65 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 天齊鋰業(yè) | 33,312,373.71 | 421,729 | 6.83 |
2 | 黑貓股份 | 27,647,109 | 2,309,700 | 5.67 |
3 | 藍(lán)曉科技 | 26,948,727.5 | 387,250 | 5.52 |
4 | 招商蛇口 | 24,495,885 | 1,939,500 | 5.02 |
5 | 舒泰神 | 19,912,997.6 | 1,464,191 | 4.08 |
6 | 中遠(yuǎn)海能 | 18,938,985 | 1,571,700 | 3.88 |
7 | 快手-W | 17,608,238.29 | 277,440 | 3.61 |
8 | 拉卡拉 | 15,976,920 | 946,500 | 3.27 |
9 | 銘利達(dá) | 15,823,882.34 | 315,154 | 3.24 |
10 | 融捷股份 | 15,795,969.2 | 161,348 | 3.24 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 天齊鋰業(yè) | 42,341,591.6 | 421,729 | 8.27 |
2 | 黑貓股份 | 31,966,248 | 2,309,700 | 6.24 |
3 | 藍(lán)曉科技 | 29,902,204.5 | 410,350 | 5.84 |
4 | 中遠(yuǎn)海能 | 28,432,053 | 1,571,700 | 5.55 |
5 | 燕京啤酒 | 23,215,839 | 2,488,300 | 4.53 |
6 | 老白干酒 | 23,143,696 | 971,200 | 4.52 |
7 | 招商蛇口 | 22,951,164 | 1,404,600 | 4.48 |
8 | 融捷股份 | 21,999,626.88 | 195,448 | 4.30 |
9 | 招商南油 | 16,169,064 | 3,246,800 | 3.16 |
10 | 盛美上海 | 14,188,015.92 | 136,266 | 2.77 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 天齊鋰業(yè) | 52,631,779.2 | 421,729 | 8.70 |
2 | 融捷股份 | 39,784,937.6 | 258,848 | 6.57 |
3 | 黑貓股份 | 32,220,315 | 2,309,700 | 5.32 |
4 | 老白干酒 | 25,250,069 | 880,100 | 4.17 |
5 | 藍(lán)曉科技 | 25,031,350 | 410,350 | 4.14 |
6 | 美團(tuán)-W | 24,230,765.32 | 145,900 | 4.00 |
7 | 燕京啤酒 | 24,036,978 | 2,488,300 | 3.97 |
8 | 中國中鐵 | 19,011,282 | 3,096,300 | 3.14 |
9 | 東方電纜 | 16,346,440 | 213,400 | 2.70 |
10 | 山東路橋 | 15,104,376 | 1,563,600 | 2.50 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 融捷股份 | 29,609,622.72 | 258,848 | 6.14 |
2 | 天齊鋰業(yè) | 28,869,033 | 354,700 | 5.99 |
3 | 黑貓股份 | 25,753,155 | 2,309,700 | 5.34 |
4 | 普利特 | 18,618,098.4 | 1,508,760 | 3.86 |
5 | 中國中藥 | 18,467,833.11 | 5,554,000 | 3.83 |
6 | 鹽湖股份 | 13,432,269 | 446,700 | 2.79 |
7 | 山東路橋 | 12,962,012 | 1,517,800 | 2.69 |
8 | 普萊柯 | 12,491,523 | 452,100 | 2.59 |
9 | 永興材料 | 11,992,482 | 101,100 | 2.49 |
10 | 新天藥業(yè) | 11,942,851.41 | 578,907 | 2.48 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 永興材料 | 31,913,112 | 215,600 | 6.48 |
2 | 融捷股份 | 31,138,127.2 | 239,248 | 6.32 |
3 | 天齊鋰業(yè) | 28,729,500 | 268,500 | 5.83 |
4 | 科達(dá)制造 | 27,823,120.72 | 1,120,996 | 5.65 |
5 | 撫順特鋼 | 20,222,228 | 816,400 | 4.10 |
6 | 普利特 | 19,795,675.2 | 1,401,960 | 4.02 |
7 | 鹽湖股份 | 19,432,649 | 549,100 | 3.94 |
8 | 天華超凈 | 18,168,300 | 224,300 | 3.69 |
9 | 聞泰科技 | 15,606,510 | 120,700 | 3.17 |
10 | 中鎢高新 | 15,353,184 | 954,800 | 3.12 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 撫順特鋼 | 17,187,644 | 790,600 | 7.48 |
2 | 聞泰科技 | 17,064,852 | 182,200 | 7.43 |
3 | 紫光國微 | 10,815,640 | 52,300 | 4.71 |
4 | 融捷股份 | 10,406,984 | 78,248 | 4.53 |
5 | 瑞芯微 | 9,184,671 | 72,900 | 4.00 |
6 | 共達(dá)電聲 | 8,974,272 | 825,600 | 3.91 |
7 | 東鵬飲料 | 8,968,395.6 | 44,442 | 3.90 |
8 | 安科生物 | 8,096,053.3 | 677,494 | 3.52 |
9 | 天華超凈 | 8,083,455 | 75,300 | 3.52 |
10 | 中鎢高新 | 7,765,534 | 706,600 | 3.38 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 瑞芯微 | 4,783,478 | 34,300 | 5.99 |
2 | 容百科技 | 4,735,526.4 | 39,072 | 5.93 |
3 | 天華超凈 | 4,625,289 | 96,300 | 5.79 |
4 | 天賜材料 | 4,407,083 | 41,350 | 5.52 |
5 | 撫順特鋼 | 4,357,228 | 240,200 | 5.45 |
6 | 華友鈷業(yè) | 3,517,360 | 30,800 | 4.40 |
7 | 紫光國微 | 3,299,666 | 21,400 | 4.13 |
8 | 中鎢高新 | 2,523,846 | 248,900 | 3.16 |
9 | 鴻路鋼構(gòu) | 2,520,720 | 43,200 | 3.15 |
10 | 永興材料 | 2,363,722 | 39,800 | 2.96 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 華友鈷業(yè) | 4,921,784 | 71,600 | 7.63 |
2 | 天齊鋰業(yè) | 2,882,614 | 76,300 | 4.47 |
3 | 天華超凈 | 2,868,777 | 96,300 | 4.45 |
4 | 永興材料 | 2,846,772 | 61,300 | 4.41 |
5 | 韋爾股份 | 2,823,920 | 11,000 | 4.38 |
6 | 鴻路鋼構(gòu) | 2,601,456 | 52,800 | 4.03 |
7 | 晨鳴紙業(yè) | 2,443,587 | 241,700 | 3.79 |
8 | 華銳精密 | 2,345,499.2 | 20,647 | 3.64 |
9 | 容百科技 | 2,232,183.36 | 39,072 | 3.46 |
10 | 奧福環(huán)保 | 2,194,469.13 | 38,751 | 3.40 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 華友鈷業(yè) | 5,891,990 | 74,300 | 5.36 |
2 | 洛陽鉬業(yè) | 4,710,000 | 753,600 | 4.28 |
3 | 德方納米 | 4,547,840 | 27,200 | 4.14 |
4 | 盛新鋰能 | 4,255,004 | 174,100 | 3.87 |
5 | 華海藥業(yè) | 4,178,916 | 123,600 | 3.80 |
6 | 西部超導(dǎo) | 3,875,635.44 | 48,744 | 3.52 |
7 | 神火股份 | 3,853,542 | 482,900 | 3.50 |
8 | 寒銳鈷業(yè) | 3,748,945 | 39,500 | 3.41 |
9 | 中直股份 | 3,549,386 | 56,600 | 3.23 |
10 | 天華超凈 | 3,227,520 | 131,200 | 2.94 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 安恒信息 | 1,915,628 | 6,698 | 4.71 |
2 | 晶晨股份 | 1,623,685.8 | 24,198 | 4.00 |
3 | 國聯(lián)證券 | 1,615,252.52 | 82,243 | 3.97 |
4 | 普萊柯 | 1,564,330 | 62,200 | 3.85 |
5 | 鴻路鋼構(gòu) | 1,543,950 | 36,500 | 3.80 |
6 | 蘇博特 | 1,539,008 | 55,600 | 3.79 |
7 | 魯西化工 | 1,475,838 | 163,800 | 3.63 |
8 | 華海藥業(yè) | 1,462,392 | 45,600 | 3.60 |
9 | 嘉元科技 | 1,435,145 | 29,140 | 3.53 |
10 | 凱倫股份 | 1,418,310 | 27,000 | 3.49 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 安恒信息 | 2,233,198.7 | 7,253 | 6.25 |
2 | 嘉元科技 | 1,928,353.35 | 34,221 | 5.40 |
3 | 安圖生物 | 1,819,328 | 11,200 | 5.09 |
4 | 同和藥業(yè) | 1,761,320 | 44,000 | 4.93 |
5 | 貝瑞基因 | 1,535,318 | 25,700 | 4.30 |
6 | 壘知集團(tuán) | 1,533,707 | 145,100 | 4.29 |
7 | 仙琚制藥 | 1,476,868 | 87,700 | 4.13 |
8 | 博雅生物 | 1,405,875 | 37,500 | 3.94 |
9 | 北京君正 | 1,382,878 | 13,700 | 3.87 |
10 | 蘇博特 | 1,365,645 | 54,300 | 3.82 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 生益科技 | 1,757,608 | 66,400 | 5.37 |
2 | 壘知集團(tuán) | 1,395,936 | 157,200 | 4.27 |
3 | 博雅生物 | 1,350,921 | 42,900 | 4.13 |
4 | 華東重機(jī) | 1,254,568 | 240,800 | 3.84 |
5 | 安恒信息 | 1,241,658 | 6,271 | 3.80 |
6 | 仙琚制藥 | 1,224,292 | 87,700 | 3.74 |
7 | 賽意信息 | 1,214,010 | 70,500 | 3.71 |
8 | 安圖生物 | 1,211,496 | 10,400 | 3.70 |
9 | 嘉元科技 | 1,206,175.42 | 26,119 | 3.69 |
10 | 長安汽車 | 1,180,728 | 111,600 | 3.61 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 石基信息 | 1,917,270 | 48,600 | 5.80 |
2 | 兆易創(chuàng)新 | 1,802,712 | 12,400 | 5.45 |
3 | 萬興科技 | 1,656,720 | 23,400 | 5.01 |
4 | 華友鈷業(yè) | 1,576,926 | 58,600 | 4.77 |
5 | 寒銳鈷業(yè) | 1,551,198 | 24,740 | 4.69 |
6 | 長電科技 | 1,483,502 | 86,200 | 4.48 |
7 | 葛洲壩 | 1,351,977 | 231,900 | 4.09 |
8 | 中國鐵建 | 1,328,184 | 140,400 | 4.02 |
9 | 海通證券 | 1,075,360 | 75,200 | 3.25 |
10 | 奧士康 | 1,017,111 | 19,700 | 3.07 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 天邦股份 | 4,068,480 | 312,000 | 8.97 |
2 | 祁連山 | 1,961,769.78 | 223,182 | 4.32 |
3 | 電連技術(shù) | 1,937,663 | 69,550 | 4.27 |
4 | 石基信息 | 1,907,213 | 52,700 | 4.20 |
5 | 青島啤酒 | 1,890,499.59 | 37,863 | 4.17 |
6 | 科恒股份 | 1,722,694.82 | 105,622 | 3.80 |
7 | 環(huán)旭電子 | 1,705,075 | 141,500 | 3.76 |
8 | 勁拓股份 | 1,701,669 | 114,900 | 3.75 |
9 | 中國交建 | 1,697,581.16 | 149,963 | 3.74 |
10 | 中國建筑 | 1,688,200 | 293,600 | 3.72 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 溫氏股份 | 3,227,700 | 79,500 | 5.32 |
2 | 金雷股份 | 2,531,190.02 | 139,306 | 4.17 |
3 | 日月股份 | 2,412,640.02 | 90,769 | 3.98 |
4 | 正邦科技 | 2,398,327.83 | 147,227 | 3.95 |
5 | 匯納科技 | 2,377,569.6 | 54,960 | 3.92 |
6 | 科大訊飛 | 2,330,942.99 | 64,231 | 3.84 |
7 | 中國交建 | 2,293,996.23 | 183,373 | 3.78 |
8 | 天邦股份 | 2,260,164 | 129,300 | 3.73 |
9 | 天順風(fēng)能 | 2,194,950.26 | 329,078 | 3.62 |
10 | 中國聯(lián)通 | 2,158,541 | 317,900 | 3.56 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 海油工程 | 1,894,340 | 386,600 | 6.43 |
2 | 金雷風(fēng)電 | 1,655,710 | 151,900 | 5.62 |
3 | 天順風(fēng)能 | 1,517,450 | 341,000 | 5.15 |
4 | 唐人神 | 1,424,871 | 251,300 | 4.83 |
5 | 美諾華 | 1,423,587 | 72,300 | 4.83 |
6 | 日月股份 | 1,376,116 | 83,300 | 4.67 |
7 | 民和股份 | 1,257,210 | 109,800 | 4.27 |
8 | 中油工程 | 1,169,223 | 322,100 | 3.97 |
9 | 匯納科技 | 1,155,738 | 42,600 | 3.92 |
10 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 1,146,222 | 69,300 | 3.89 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019679 | 22國債14 | 30,000 | 3,037,475.34 | 0.55 |
2 | 010303 | 03國債(3) | 11,000 | 1,117,779.32 | 0.20 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019658 | 21國債10 | 50,080 | 5,000,488 | 1.02 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 127038 | 國微轉(zhuǎn)債 | 519 | 51,900 | 0.06 |
您可以通過網(wǎng)上交易、萬家基金APP、微信服務(wù)號辦理基金開戶與交易,通過超級錢包轉(zhuǎn)購可享受最低申購0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷平臺目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬元。
萬家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
農(nóng)業(yè)銀行 | 95599 | www.abchina.com |
建設(shè)銀行 | 95533 | www.ccb.com |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
光大銀行 | 95595 | www.cebbank.com |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
東莞銀行 | 956033 | www.dongguanbank.cn |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
西安銀行 | 400-869-6779 | www.xacbank.com |
杭州聯(lián)合銀行 | 96596 | https://www.urcb.com/ |
晉商銀行 | 95105588 | www.jshbank.com |
日照銀行 | 0633-96588 | https://www.bankofrizhao.com.cn/ |
泉州銀行 | 400-88-96312 | www.qzccbank.com |
微眾銀行 | 95384 | www.webank.com |
紅塔銀行 | 0877-96522 | www.ynhtbank.com |
中原銀行 | 95186 | www.zybank.com.cn |
貴州銀行 | 4000696655 | www.bgzchina.com |
國泰君安 | 95521/400-8888-666 | www.gtja.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
民生證券 | 95372 | www.mszq.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
信達(dá)證券 | 95321 | www.cindasc.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
中銀國際證券 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
國盛證券 | 956080 | www.gszq.com |
申萬宏源西部證券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
財(cái)通證券 | 95336 | www.ctsec.com |
甬興證券 | 400-916-0666 | www.yongxingsec.com |
中國中金財(cái)富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
銀泰證券 | 95341 | www.ytzq.com |
萬家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
新蘭德 | 400-166-1188 | www.xinlande.com.cn |
和訊基金 | 400-920-0022 | www.hexun.com |
匯林保大 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
挖財(cái)基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
博時(shí)財(cái)富 | 4006105568 | www.boserawealth.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
創(chuàng)金啟富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
普益基金 | 400 080 3388 | www.puyifund.com |
宜信普澤 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
萬得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
聯(lián)泰資產(chǎn) | 400-046-6788 | www.66zichan.com |
泰信財(cái)富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
中歐財(cái)富 | 400-700-9700 | www.zocaifu.com |
萬家財(cái)富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
華夏財(cái)富 | 4008175666 | www.amcfortune.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國銀河證券有限責(zé)任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
申萬宏源證券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
興業(yè)證券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
湘財(cái)證券 | 95351 | www.xcsc.com |
渤海證券 | 956066 | www.ewww.com.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
西部證券 | 95582 | www.west95582.com |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
東方財(cái)富證券 | 95357 | www.18.cn |
江海證券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
聯(lián)儲證券 | 956006 | www.lczq.com |
玄元保險(xiǎn) | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
