認(rèn)購(gòu)流程
認(rèn)購(gòu)募集期
認(rèn)購(gòu)募集期投資者提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),至基金成立。
基金成立
基金一般會(huì)在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢(xún)到對(duì)應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會(huì)對(duì)基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會(huì)定期公布凈值,但封閉期間不可賣(mài)出。
開(kāi)放期
基金開(kāi)放申購(gòu)贖回。
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
1 | 京東方A | 12,014,019 | 2,687,700 | 8.67 |
2 | 迎駕貢酒 | 9,404,273.64 | 128,967 | 6.79 |
3 | 中國(guó)人壽 | 9,266,400 | 210,600 | 6.69 |
4 | 恒瑞醫(yī)藥 | 9,079,280 | 173,600 | 6.56 |
5 | 中國(guó)太保 | 6,306,830 | 161,300 | 4.55 |
6 | TCL科技 | 5,645,766 | 1,232,700 | 4.08 |
7 | 萬(wàn)華化學(xué) | 5,397,012 | 59,100 | 3.90 |
8 | 中國(guó)平安 | 5,349,333 | 93,700 | 3.86 |
9 | 燕京啤酒 | 4,551,750 | 404,600 | 3.29 |
10 | 東阿阿膠 | 4,072,200 | 66,000 | 2.94 |
高源
孫遠(yuǎn)慧
高源
孫遠(yuǎn)慧
基金名稱(chēng) | 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C | 托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 萬(wàn)家潛力價(jià)值C | 注冊(cè)登記人 | 万家基金管理有限公司 |
基金代碼 | 005401 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | 普通开放式 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50% |
成立日期 | 2018-02-13 |
在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
申購(gòu)費(fèi)率? | 0 |
持有時(shí)間 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
0 < N <7天 | 1.5% |
7天≤N<30天 | 0.5% |
30天≤N | 0 |
基金管理費(fèi)計(jì)提 | 1.20% |
基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.20% |
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)計(jì)提 | 0.50% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提,投資者交易時(shí)無(wú)需支付
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 京東方A | 12,014,019 | 2,687,700 | 8.67 |
2 | 迎駕貢酒 | 9,404,273.64 | 128,967 | 6.79 |
3 | 中國(guó)人壽 | 9,266,400 | 210,600 | 6.69 |
4 | 恒瑞醫(yī)藥 | 9,079,280 | 173,600 | 6.56 |
5 | 中國(guó)太保 | 6,306,830 | 161,300 | 4.55 |
6 | TCL科技 | 5,645,766 | 1,232,700 | 4.08 |
7 | 萬(wàn)華化學(xué) | 5,397,012 | 59,100 | 3.90 |
8 | 中國(guó)平安 | 5,349,333 | 93,700 | 3.86 |
9 | 燕京啤酒 | 4,551,750 | 404,600 | 3.29 |
10 | 東阿阿膠 | 4,072,200 | 66,000 | 2.94 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 京東方A | 10,992,693 | 2,687,700 | 8.56 |
2 | 迎駕貢酒 | 8,726,602.5 | 151,767 | 6.79 |
3 | 恒瑞醫(yī)藥 | 7,026,642 | 182,700 | 5.47 |
4 | 長(zhǎng)江電力 | 6,692,088 | 231,400 | 5.21 |
5 | 燕京啤酒 | 6,318,748 | 715,600 | 4.92 |
6 | 萬(wàn)華化學(xué) | 5,781,490 | 71,500 | 4.50 |
7 | TCL科技 | 5,325,264 | 1,232,700 | 4.14 |
8 | 中國(guó)人壽 | 5,281,605 | 170,100 | 4.11 |
9 | 海信視像 | 5,175,608 | 209,200 | 4.03 |
10 | 安井食品 | 4,518,048 | 60,800 | 3.52 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 迎駕貢酒 | 12,424,896.48 | 189,867 | 9.10 |
2 | 京東方A | 9,860,522 | 2,428,700 | 7.22 |
3 | 恒瑞醫(yī)藥 | 8,044,750 | 175,000 | 5.89 |
4 | 燕京啤酒 | 7,306,969 | 795,100 | 5.35 |
5 | 中國(guó)太保 | 6,559,600 | 285,200 | 4.80 |
6 | 萬(wàn)華化學(xué) | 5,920,200 | 71,500 | 4.33 |
7 | 潮宏基 | 5,650,374 | 844,600 | 4.14 |
8 | 中國(guó)人壽 | 5,605,950 | 196,700 | 4.10 |
9 | 華潤(rùn)三九 | 5,148,058.79 | 99,211 | 3.77 |
10 | 安井食品 | 5,025,120 | 60,800 | 3.68 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 迎駕貢酒 | 12,586,283.43 | 189,867 | 8.01 |
2 | 京東方A | 9,970,350 | 2,556,500 | 6.34 |
3 | 燕京啤酒 | 6,861,713 | 795,100 | 4.37 |
4 | 中國(guó)太保 | 6,782,056 | 285,200 | 4.32 |
5 | 安井食品 | 6,360,288 | 60,800 | 4.05 |
6 | 恒瑞醫(yī)藥 | 6,309,585 | 139,500 | 4.01 |
7 | 中國(guó)平安 | 5,992,610 | 148,700 | 3.81 |
8 | 潮宏基 | 5,751,726 | 844,600 | 3.66 |
9 | 中國(guó)人壽 | 5,576,445 | 196,700 | 3.55 |
10 | 萬(wàn)華化學(xué) | 5,492,630 | 71,500 | 3.49 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 迎駕貢酒 | 14,023,557.85 | 190,667 | 7.80 |
2 | 中國(guó)平安 | 10,466,610 | 216,700 | 5.82 |
3 | 中國(guó)電建 | 8,860,670 | 1,656,200 | 4.93 |
4 | 燕京啤酒 | 8,598,773 | 853,900 | 4.78 |
5 | 中國(guó)太保 | 8,176,740 | 286,000 | 4.55 |
6 | 中國(guó)人壽 | 7,132,342 | 196,700 | 3.97 |
7 | 歐派家居 | 6,961,614 | 72,600 | 3.87 |
8 | 東方雨虹 | 6,581,956 | 246,700 | 3.66 |
9 | 安井食品 | 6,460,400 | 52,100 | 3.59 |
10 | 潮宏基 | 6,449,170 | 969,800 | 3.59 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 迎駕貢酒 | 12,802,554.6 | 200,667 | 6.25 |
2 | 燕京啤酒 | 10,648,133 | 853,900 | 5.20 |
3 | 中國(guó)平安 | 10,054,880 | 216,700 | 4.91 |
4 | 中國(guó)電建 | 9,506,588 | 1,656,200 | 4.64 |
5 | 安井食品 | 9,189,680 | 62,600 | 4.49 |
6 | 東阿阿膠 | 7,295,925 | 136,500 | 3.56 |
7 | 中國(guó)人壽 | 6,876,632 | 196,700 | 3.36 |
8 | 周大生 | 6,726,174 | 378,300 | 3.28 |
9 | 歐派家居 | 6,274,900 | 65,500 | 3.06 |
10 | 老鳳祥 | 6,254,260 | 89,500 | 3.05 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 迎駕貢酒 | 13,366,428.87 | 200,667 | 6.22 |
2 | 中國(guó)電建 | 13,031,501 | 1,827,700 | 6.06 |
3 | 燕京啤酒 | 11,963,139 | 853,900 | 5.57 |
4 | 歐派家居 | 10,628,640 | 88,000 | 4.95 |
5 | 東阿阿膠 | 10,057,502 | 189,800 | 4.68 |
6 | 金山辦公 | 10,052,196 | 21,252 | 4.68 |
7 | 安井食品 | 9,228,732 | 56,400 | 4.29 |
8 | 中國(guó)平安 | 8,978,640 | 196,900 | 4.18 |
9 | 寒武紀(jì) | 7,962,564.95 | 42,821 | 3.70 |
10 | 中控技術(shù) | 7,359,330.25 | 70,865 | 3.42 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 迎駕貢酒 | 14,732,394.26 | 234,667 | 6.46 |
2 | 中國(guó)電建 | 14,378,064 | 2,030,800 | 6.30 |
3 | 寧波銀行 | 12,635,770.4 | 389,392 | 5.54 |
4 | 燕京啤酒 | 12,593,196 | 1,185,800 | 5.52 |
5 | 歐派家居 | 10,694,640 | 88,000 | 4.69 |
6 | 圓通速遞 | 10,621,583 | 528,700 | 4.66 |
7 | 申通快遞 | 9,731,893 | 942,100 | 4.27 |
8 | 中國(guó)平安 | 9,254,300 | 196,900 | 4.06 |
9 | 保利發(fā)展 | 8,726,984 | 576,800 | 3.83 |
10 | 金地集團(tuán) | 7,503,224.19 | 733,453 | 3.29 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 迎駕貢酒 | 14,607,963.39 | 260,067 | 6.41 |
2 | 中國(guó)電建 | 14,154,676 | 2,030,800 | 6.22 |
3 | 圓通速遞 | 13,543,525 | 652,700 | 5.95 |
4 | 燕京啤酒 | 12,730,785 | 1,364,500 | 5.59 |
5 | 寧波銀行 | 12,607,127.6 | 399,592 | 5.54 |
6 | 申通快遞 | 10,608,000 | 832,000 | 4.66 |
7 | 保利發(fā)展 | 10,382,400 | 576,800 | 4.56 |
8 | 國(guó)電南瑞 | 10,354,326.06 | 416,338 | 4.55 |
9 | 金地集團(tuán) | 8,427,374.97 | 733,453 | 3.70 |
10 | 華魯恒升 | 8,263,802.66 | 283,298 | 3.63 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)電建 | 19,066,649 | 2,422,700 | 7.28 |
2 | 華魯恒升 | 18,395,941.6 | 629,998 | 7.02 |
3 | 寧波銀行 | 18,366,662.52 | 512,892 | 7.01 |
4 | 燕京啤酒 | 13,356,882 | 1,382,700 | 5.10 |
5 | 中國(guó)核電 | 11,533,718 | 1,681,300 | 4.40 |
6 | 圓通速遞 | 11,461,219 | 562,100 | 4.37 |
7 | 國(guó)電南瑞 | 11,241,126 | 416,338 | 4.29 |
8 | 保利發(fā)展 | 10,070,928 | 576,800 | 3.84 |
9 | 金地集團(tuán) | 9,857,608.32 | 733,453 | 3.76 |
10 | 賽輪輪胎 | 9,376,640 | 832,000 | 3.58 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 華魯恒升 | 20,519,034.86 | 629,998 | 8.04 |
2 | 興業(yè)銀行 | 20,287,274.28 | 981,484 | 7.95 |
3 | 寧波銀行 | 19,177,031.88 | 512,892 | 7.51 |
4 | 招商銀行 | 18,266,040 | 390,300 | 7.16 |
5 | 中國(guó)電建 | 17,661,483 | 2,422,700 | 6.92 |
6 | 中國(guó)核電 | 13,635,343 | 1,681,300 | 5.34 |
7 | 以嶺藥業(yè) | 11,577,600 | 345,600 | 4.54 |
8 | 國(guó)電南瑞 | 10,925,392.52 | 346,948 | 4.28 |
9 | 圓通速遞 | 9,696,225 | 562,100 | 3.80 |
10 | 寶豐能源 | 8,245,814 | 554,900 | 3.23 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 寧波銀行 | 24,127,577.76 | 630,292 | 7.55 |
2 | 中國(guó)電建 | 22,106,880 | 2,736,000 | 6.92 |
3 | 華魯恒升 | 21,850,467.4 | 698,098 | 6.84 |
4 | 興業(yè)銀行 | 19,671,823.36 | 1,033,184 | 6.15 |
5 | 國(guó)電南瑞 | 19,048,195.44 | 475,848 | 5.96 |
6 | 招商銀行 | 19,011,513 | 390,300 | 5.95 |
7 | 東方財(cái)富 | 16,812,351.51 | 453,041 | 5.26 |
8 | 賽輪輪胎 | 16,101,873 | 1,088,700 | 5.04 |
9 | 中國(guó)核電 | 15,505,230 | 1,868,100 | 4.85 |
10 | 寶豐能源 | 9,633,064 | 554,900 | 3.01 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 招商銀行 | 46,878,140 | 929,200 | 9.16 |
2 | 寧波銀行 | 43,417,666.65 | 1,235,211 | 8.48 |
3 | 興業(yè)銀行 | 42,027,487.2 | 2,296,584 | 8.21 |
4 | 華魯恒升 | 32,663,201.14 | 991,898 | 6.38 |
5 | 中國(guó)電建 | 24,393,600 | 2,880,000 | 4.77 |
6 | 杭州銀行 | 21,273,757 | 1,424,900 | 4.16 |
7 | 東方財(cái)富 | 20,231,591.17 | 588,641 | 3.95 |
8 | 國(guó)電南瑞 | 14,008,060.08 | 390,088 | 2.74 |
9 | 榮盛石化 | 13,428,840 | 714,300 | 2.62 |
10 | 粵 水 電 | 12,784,545 | 1,982,100 | 2.50 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 招商銀行 | 53,003,239 | 978,100 | 8.34 |
2 | 寧波銀行 | 48,136,172.67 | 1,235,211 | 7.57 |
3 | 興業(yè)銀行 | 47,194,801.2 | 2,296,584 | 7.42 |
4 | 工商銀行 | 42,448,802 | 8,210,600 | 6.68 |
5 | 建設(shè)銀行 | 42,207,550 | 6,347,000 | 6.64 |
6 | 華魯恒升 | 32,314,833.1 | 1,044,098 | 5.08 |
7 | 分眾傳媒 | 23,197,861.35 | 2,465,235 | 3.65 |
8 | 三一重工 | 22,015,554.03 | 757,329 | 3.46 |
9 | 杭州銀行 | 21,017,275 | 1,424,900 | 3.31 |
10 | 匯川技術(shù) | 19,789,992.96 | 266,496 | 3.11 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 興業(yè)銀行 | 67,131,217.56 | 2,786,684 | 8.24 |
2 | 三一重工 | 55,877,220.35 | 1,636,229 | 6.86 |
3 | 招商銀行 | 49,980,910 | 978,100 | 6.13 |
4 | 寧波銀行 | 49,607,419.68 | 1,275,911 | 6.09 |
5 | 建設(shè)銀行 | 46,650,450 | 6,347,000 | 5.72 |
6 | 工商銀行 | 45,486,724 | 8,210,600 | 5.58 |
7 | 分眾傳媒 | 44,860,772.8 | 4,834,135 | 5.50 |
8 | 新華保險(xiǎn) | 33,985,776.8 | 700,016 | 4.17 |
9 | 華魯恒升 | 30,158,357.6 | 803,152 | 3.70 |
10 | 中國(guó)平安 | 27,180,225.5 | 345,365 | 3.33 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 三一重工 | 63,545,682.42 | 1,816,629 | 6.15 |
2 | 興業(yè)銀行 | 61,219,724.08 | 2,933,384 | 5.92 |
3 | 美的集團(tuán) | 61,164,512.72 | 621,338 | 5.92 |
4 | 寧波銀行 | 48,193,546.74 | 1,363,711 | 4.66 |
5 | 分眾傳媒 | 47,712,912.45 | 4,834,135 | 4.62 |
6 | 招商銀行 | 42,987,495 | 978,100 | 4.16 |
7 | 新華保險(xiǎn) | 40,579,927.52 | 700,016 | 3.93 |
8 | 億緯鋰能 | 36,295,780.5 | 445,347 | 3.51 |
9 | 中信證券 | 33,399,605.4 | 1,136,041 | 3.23 |
10 | 恩捷股份 | 31,645,296 | 223,200 | 3.06 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 美的集團(tuán) | 44,346,838.8 | 610,838 | 6.86 |
2 | 寧波銀行 | 42,929,622.28 | 1,363,711 | 6.64 |
3 | 招商銀行 | 34,138,800 | 948,300 | 5.28 |
4 | 中信證券 | 34,115,311.23 | 1,136,041 | 5.27 |
5 | 華泰證券 | 32,968,387.92 | 1,605,864 | 5.10 |
6 | 新華保險(xiǎn) | 30,395,361.28 | 489,616 | 4.70 |
7 | 京東方A | 27,407,620 | 5,582,000 | 4.24 |
8 | TCL科技 | 26,378,346.3 | 4,289,162 | 4.08 |
9 | 三一重工 | 25,465,680.81 | 1,023,129 | 3.94 |
10 | 中國(guó)人壽 | 22,323,897.93 | 502,451 | 3.45 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 東方財(cái)富 | 26,888,664.4 | 1,331,122 | 6.56 |
2 | 衛(wèi)寧健康 | 24,159,628.04 | 1,053,166 | 5.89 |
3 | 美的集團(tuán) | 23,904,042 | 399,800 | 5.83 |
4 | 芒果超媒 | 20,859,501.2 | 319,931 | 5.09 |
5 | 三一重工 | 18,345,948.04 | 977,929 | 4.48 |
6 | 華泰證券 | 18,312,403.2 | 974,064 | 4.47 |
7 | 中信證券 | 18,257,080.51 | 757,241 | 4.45 |
8 | 國(guó)泰君安 | 15,545,253.52 | 900,652 | 3.79 |
9 | 保利地產(chǎn) | 14,885,647.44 | 1,007,148 | 3.63 |
10 | 萬(wàn) 科A | 14,115,600 | 540,000 | 3.44 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 芒果超媒 | 17,803,507.29 | 408,431 | 5.65 |
2 | 三一重工 | 17,520,211.7 | 1,012,729 | 5.56 |
3 | 先導(dǎo)智能 | 17,070,447.08 | 455,698 | 5.42 |
4 | 衛(wèi)寧健康 | 14,515,434 | 692,200 | 4.60 |
5 | 贛鋒鋰業(yè) | 14,176,050 | 352,200 | 4.50 |
6 | 華泰證券 | 14,126,256.72 | 819,864 | 4.48 |
7 | 東方財(cái)富 | 13,758,092.1 | 857,202 | 4.36 |
8 | 美的集團(tuán) | 13,664,124 | 282,200 | 4.33 |
9 | 中信證券 | 13,507,428.56 | 609,541 | 4.28 |
10 | 保利地產(chǎn) | 11,541,320.76 | 776,148 | 3.66 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 歌爾股份 | 14,374,272 | 721,600 | 5.66 |
2 | 欣旺達(dá) | 14,079,776 | 721,300 | 5.55 |
3 | 芒果超媒 | 13,520,115.76 | 386,731 | 5.33 |
4 | 兆易創(chuàng)新 | 13,338,339 | 65,100 | 5.25 |
5 | 東方財(cái)富 | 12,190,241.54 | 773,002 | 4.80 |
6 | 華泰證券 | 12,039,036.84 | 592,764 | 4.74 |
7 | 先導(dǎo)智能 | 11,468,598.12 | 255,198 | 4.52 |
8 | 銳科激光 | 11,185,110 | 94,950 | 4.41 |
9 | 國(guó)泰君安 | 10,924,853.48 | 590,852 | 4.30 |
10 | 海通證券 | 10,797,264 | 698,400 | 4.25 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 歌爾股份 | 15,498,528 | 881,600 | 6.89 |
2 | 兆易創(chuàng)新 | 13,578,492 | 93,400 | 6.03 |
3 | 欣旺達(dá) | 10,927,695 | 721,300 | 4.86 |
4 | 東方財(cái)富 | 10,736,221.56 | 726,402 | 4.77 |
5 | 芒果超媒 | 10,409,896.64 | 227,489 | 4.63 |
6 | 國(guó)泰君安 | 10,231,924.64 | 582,352 | 4.55 |
7 | 中信證券 | 9,982,041.68 | 444,041 | 4.44 |
8 | 海通證券 | 9,638,200 | 674,000 | 4.28 |
9 | 華泰證券 | 9,584,401.76 | 502,064 | 4.26 |
10 | 衛(wèi)寧健康 | 9,089,712 | 572,400 | 4.04 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 平安銀行 | 13,983,282.56 | 1,014,752 | 5.99 |
2 | 華泰證券 | 9,987,262.56 | 447,458 | 4.28 |
3 | 通威股份 | 9,982,923.38 | 710,023 | 4.28 |
4 | 冀東水泥 | 9,732,589.14 | 552,674 | 4.17 |
5 | 芒果超媒 | 9,642,193.45 | 234,889 | 4.13 |
6 | 中國(guó)人壽 | 9,498,528 | 335,400 | 4.07 |
7 | 中信證券 | 9,420,212.21 | 395,641 | 4.04 |
8 | 建設(shè)銀行 | 8,987,683.68 | 1,208,022 | 3.85 |
9 | 三一重工 | 8,703,209.64 | 665,383 | 3.73 |
10 | 國(guó)泰君安 | 8,621,784.2 | 469,852 | 3.69 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 招商蛇口 | 22,376,056.32 | 971,183 | 6.52 |
2 | 萬(wàn) 科A | 22,367,447.04 | 728,107 | 6.52 |
3 | 新城控股 | 22,162,283.85 | 490,859 | 6.46 |
4 | 保利地產(chǎn) | 20,303,392 | 1,425,800 | 5.91 |
5 | 芒果超媒 | 15,559,267.5 | 351,225 | 4.53 |
6 | 冀東水泥 | 13,055,298 | 742,200 | 3.80 |
7 | 同花順 | 12,865,972.05 | 128,853 | 3.75 |
8 | 東方財(cái)富 | 11,454,025.74 | 591,023 | 3.34 |
9 | 三一重工 | 9,803,883.06 | 767,127 | 2.86 |
10 | 陽(yáng)光電源 | 8,796,659.76 | 800,424 | 2.56 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 貴州茅臺(tái) | 19,608,982.35 | 33,235 | 5.86 |
2 | 華泰證券 | 17,915,580 | 1,105,900 | 5.36 |
3 | 三一重工 | 16,023,074.88 | 1,921,232 | 4.79 |
4 | 東方財(cái)富 | 15,498,890 | 1,280,900 | 4.63 |
5 | 國(guó)泰君安 | 15,139,224 | 988,200 | 4.53 |
6 | 廣發(fā)證券 | 15,075,252 | 1,188,900 | 4.51 |
7 | 中信證券 | 14,921,320 | 932,000 | 4.46 |
8 | 芒果超媒 | 12,640,210.35 | 341,535 | 3.78 |
9 | 招商蛇口 | 11,437,120 | 659,200 | 3.42 |
10 | 萬(wàn) 科A | 11,393,106 | 478,300 | 3.41 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 三一重工 | 21,345,744 | 2,403,800 | 6.82 |
2 | 貴州茅臺(tái) | 20,173,550 | 27,635 | 6.44 |
3 | 招商銀行 | 20,107,719.72 | 655,188 | 6.42 |
4 | 山西汾酒 | 18,078,683.26 | 382,294 | 5.77 |
5 | 華泰證券 | 15,146,775 | 961,700 | 4.84 |
6 | 建設(shè)銀行 | 14,793,513.72 | 2,043,303 | 4.72 |
7 | 寧波銀行 | 14,582,025.6 | 821,060 | 4.66 |
8 | 中信證券 | 14,156,458 | 848,200 | 4.52 |
9 | 古井貢酒 | 13,884,428.6 | 166,820 | 4.43 |
10 | 中國(guó)平安 | 13,062,950 | 190,700 | 4.17 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 山西汾酒 | 22,149,480.66 | 352,194 | 6.61 |
2 | 三一重工 | 21,562,086 | 2,403,800 | 6.43 |
3 | 貴州茅臺(tái) | 19,189,853.1 | 26,235 | 5.72 |
4 | 山西焦化 | 18,653,060 | 1,814,500 | 5.56 |
5 | 招商銀行 | 17,323,170.72 | 655,188 | 5.17 |
6 | 西山煤電 | 15,932,232.19 | 2,121,469 | 4.75 |
7 | 陜西煤業(yè) | 15,751,986 | 1,916,300 | 4.70 |
8 | 江西銅業(yè) | 15,360,235 | 969,100 | 4.58 |
9 | 潞安環(huán)能 | 14,878,968 | 1,606,800 | 4.44 |
10 | 中國(guó)神華 | 14,847,324 | 744,600 | 4.43 |
您可以通過(guò)網(wǎng)上交易、萬(wàn)家基金APP、微信服務(wù)號(hào)辦理基金開(kāi)戶(hù)與交易,通過(guò)超級(jí)錢(qián)包轉(zhuǎn)購(gòu)可享受最低申購(gòu)0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷(xiāo)平臺(tái)目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬(wàn)元。
萬(wàn)家基金直銷(xiāo)中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號(hào)陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷(xiāo)機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
農(nóng)業(yè)銀行 | 95599 | www.abchina.com |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
民生銀行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
杭州銀行 | 95398 | www.hzbank.com.cn |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
杭州聯(lián)合銀行 | 96596 | https://www.urcb.com/ |
微眾銀行 | 95384 | www.webank.com |
紅塔銀行 | 0877-96522 | www.ynhtbank.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國(guó)信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國(guó)投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
民生證券 | 95372 | www.mszq.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
信達(dá)證券 | 95321 | www.cindasc.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
中銀國(guó)際證券 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
申萬(wàn)宏源西部證券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
甬興證券 | 400-916-0666 | www.yongxingsec.com |
中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
華金證券 | 956011 | www.huajinsc.cn |
萬(wàn)家直銷(xiāo) | 400-888-0800 | dmetin.cn |
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
和訊基金 | 400-920-0022 | www.hexun.com |
匯林保大 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
挖財(cái)基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
度小滿(mǎn)基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買(mǎi)基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
