認(rèn)購流程
認(rèn)購募集期
認(rèn)購募集期投資者提交基金認(rèn)購申請,至基金成立。
基金成立
基金一般會在募集期結(jié)束后一段時間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運作期一般3個月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會對基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購贖回。
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
1 | 京東集團(tuán)-SW | 12,816,108.72 | 85,050 | 12.85 |
2 | 美團(tuán)-W | 11,648,601.79 | 75,100 | 11.68 |
3 | 快手-W | 11,346,853.84 | 229,400 | 11.37 |
4 | 阿里巴巴-W | 10,951,337.76 | 110,400 | 10.98 |
5 | 騰訊控股 | 9,462,085.68 | 23,600 | 9.48 |
6 | 網(wǎng)易-S | 9,147,487.22 | 67,400 | 9.17 |
7 | 百度集團(tuán)-SW | 6,570,802.66 | 69,000 | 6.59 |
8 | 嗶哩嗶哩-W | 5,029,791.44 | 28,780 | 5.04 |
9 | 商湯-W | 3,545,766.14 | 2,286,000 | 3.55 |
10 | 金山軟件 | 2,435,617.56 | 91,400 | 2.44 |
楊坤
基金名稱 | 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金(QDII) | 托管人 | 兴业银行股份有限公司/境外托管人:香港上海汇丰银行 |
基金簡稱 | 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起式(QDII)C | 注冊登記人 | 万家基金管理有限公司 |
基金代碼 | 018476 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運作方式 | 普通开放式 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 恒生互联网科技业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
成立日期 | 2023-06-08 |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
認(rèn)購費率 | 0 |
注:本基金對通過萬家基金直銷中心申購的特定投資群體(如養(yǎng)老金客戶)實施差別的申購費率。詳見基金《招募說明書》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
申購費率 | 0 |
注:本基金對通過萬家基金直銷中心申購的特定投資群體(如養(yǎng)老金客戶)實施差別的申購費率。詳見基金《招募說明書》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
持有時間 | 贖回費率 |
---|---|
0 < N <7天 | 1.50% |
N≥7天 | 0% |
基金管理費計提 | 0.60% |
基金托管費計提 | 0.10% |
基金銷售服務(wù)費計提 | 0.25% |
注:以下費用從基金資產(chǎn)中計提,投資者交易時無需支付
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 京東集團(tuán)-SW | 12,816,108.72 | 85,050 | 12.85 |
2 | 美團(tuán)-W | 11,648,601.79 | 75,100 | 11.68 |
3 | 快手-W | 11,346,853.84 | 229,400 | 11.37 |
4 | 阿里巴巴-W | 10,951,337.76 | 110,400 | 10.98 |
5 | 騰訊控股 | 9,462,085.68 | 23,600 | 9.48 |
6 | 網(wǎng)易-S | 9,147,487.22 | 67,400 | 9.17 |
7 | 百度集團(tuán)-SW | 6,570,802.66 | 69,000 | 6.59 |
8 | 嗶哩嗶哩-W | 5,029,791.44 | 28,780 | 5.04 |
9 | 商湯-W | 3,545,766.14 | 2,286,000 | 3.55 |
10 | 金山軟件 | 2,435,617.56 | 91,400 | 2.44 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 騰訊控股 | 7,001,569.86 | 20,600 | 11.62 |
2 | 美團(tuán)-W | 6,945,814.24 | 68,500 | 11.53 |
3 | 網(wǎng)易-S | 6,872,069.69 | 50,500 | 11.41 |
4 | 阿里巴巴-SW | 6,550,213.09 | 101,800 | 10.87 |
5 | 京東集團(tuán)-SW | 6,260,181.64 | 66,400 | 10.39 |
6 | 快手-W | 5,879,977.41 | 139,600 | 9.76 |
7 | 百度集團(tuán)-SW | 4,022,568.65 | 51,700 | 6.68 |
8 | 嗶哩嗶哩-W | 2,497,059.62 | 21,560 | 4.14 |
9 | 商湯-W | 2,063,715.51 | 1,713,000 | 3.43 |
10 | 金蝶國際 | 1,489,822.32 | 223,000 | 2.47 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 美團(tuán)-W | 3,554,038.62 | 40,500 | 12.59 |
2 | 京東集團(tuán)-SW | 3,448,040.26 | 35,250 | 12.22 |
3 | 快手-W | 3,210,465.24 | 72,200 | 11.37 |
4 | 騰訊控股 | 3,194,754.72 | 11,600 | 11.32 |
5 | 網(wǎng)易-S | 2,892,692.26 | 19,600 | 10.25 |
6 | 阿里巴巴-SW | 2,789,409.02 | 43,800 | 9.88 |
7 | 百度集團(tuán)-SW | 2,043,603.94 | 21,950 | 7.24 |
8 | 金蝶國際 | 768,464.3 | 96,000 | 2.72 |
9 | 嗶哩嗶哩-W | 678,810.14 | 8,480 | 2.40 |
10 | 金山軟件 | 646,696.51 | 29,600 | 2.29 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 京東集團(tuán)-SW | 3,140,052.3 | 30,800 | 12.30 |
2 | 阿里巴巴-SW | 3,076,109.42 | 44,900 | 12.05 |
3 | 快手-W | 2,845,471.9 | 59,300 | 11.15 |
4 | 騰訊控股 | 2,767,088.4 | 10,400 | 10.84 |
5 | 美團(tuán)-W | 2,404,709.14 | 32,400 | 9.42 |
6 | 網(wǎng)易-S | 2,395,393.2 | 18,800 | 9.38 |
7 | 百度集團(tuán)-SW | 2,035,854.95 | 19,350 | 7.97 |
8 | 金蝶國際 | 783,771.55 | 76,000 | 3.07 |
9 | 嗶哩嗶哩-W | 625,987.78 | 7,380 | 2.45 |
10 | 商湯-W | 577,117.14 | 549,000 | 2.26 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 阿里巴巴-SW | 2,576,411.4 | 32,800 | 11.11 |
2 | 騰訊控股 | 2,556,902.58 | 9,100 | 11.03 |
3 | 快手-W | 2,508,777.48 | 43,500 | 10.82 |
4 | 網(wǎng)易-S | 2,371,064.16 | 16,200 | 10.23 |
5 | 京東集團(tuán)-SW | 2,355,308.45 | 22,300 | 10.16 |
6 | 美團(tuán)-W | 2,281,980.64 | 21,700 | 9.84 |
7 | 百度集團(tuán)-SW | 2,032,036.58 | 16,600 | 8.77 |
8 | 嗶哩嗶哩-W | 630,064.95 | 6,340 | 2.72 |
9 | 金山軟件 | 583,759.5 | 22,400 | 2.52 |
10 | 金蝶國際 | 574,986.96 | 65,000 | 2.48 |
您可以通過網(wǎng)上交易、萬家基金APP、微信服務(wù)號辦理基金開戶與交易,通過超級錢包轉(zhuǎn)購可享受最低申購0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷平臺目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬元。
萬家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
微眾銀行 | 95384 | www.webank.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
民生證券 | 95372 | www.mszq.com |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
國聯(lián)證券 | 95570 | www.glsc.com.cn |
國盛證券 | 956080 | www.gszq.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
華龍證券 | 95368 | www.hlzqgs.com |
華鑫證券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
中國中金財富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
粵開證券 | 95564 | www.ykzq.com |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
愛建證券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
萬家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
新蘭德 | 400-166-1188 | www.xinlande.com.cn |
和訊基金 | 400-920-0022 | www.hexun.com |
挖財基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
創(chuàng)金啟富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
普益基金 | 400 080 3388 | www.puyifund.com |
蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
萬得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
聯(lián)泰資產(chǎn) | 400-046-6788 | www.66zichan.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
萬家財富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
華夏財富 | 4008175666 | www.amcfortune.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國銀河證券有限責(zé)任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
湘財證券 | 95351 | www.xcsc.com |
渤海證券 | 956066 | www.ewww.com.cn |
長城證券 | 95514 400-6666-888 | www.cgws.com |
東北證券 | 95360 | www.nesc.cn |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
西部證券 | 95582 | www.west95582.com |
五礦證券 | 400-184-0028 | www.wkzq.com.cn |
東方財富證券 | 95357 | www.18.cn |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
國新證券 | 95390 | www.crsec.com.cn |
玄元保險 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
陽光人壽 | 95510 | www.fund.sinosig.com |
中國人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.