認(rèn)購(gòu)流程
認(rèn)購(gòu)募集期
認(rèn)購(gòu)募集期投資者提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),至基金成立。
基金成立
基金一般會(huì)在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對(duì)應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會(huì)對(duì)基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會(huì)定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購(gòu)贖回。
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
1 | 萬達(dá)信息 | 4,739,280 | 651,000 | 0.71 |
2 | 拓邦股份 | 4,720,010 | 417,700 | 0.70 |
3 | 福安藥業(yè) | 4,272,625 | 899,500 | 0.64 |
4 | 皖新傳媒 | 4,198,824 | 555,400 | 0.63 |
5 | 寧波韻升 | 4,119,940 | 614,000 | 0.61 |
6 | 杰普特 | 4,013,967.58 | 93,653 | 0.60 |
7 | 華宏科技 | 3,937,424 | 507,400 | 0.59 |
8 | 永創(chuàng)智能 | 3,979,440 | 552,700 | 0.59 |
9 | 蘇鹽井神 | 3,862,689 | 329,300 | 0.58 |
10 | 同力日升 | 3,850,038 | 149,400 | 0.57 |
11 | 東軟集團(tuán) | 3,583,400 | 349,600 | 0.53 |
12 | 同為股份 | 3,258,555 | 199,300 | 0.49 |
13 | 慈文傳媒 | 2,970,368 | 452,800 | 0.44 |
14 | 弘訊科技 | 2,674,226 | 339,800 | 0.40 |
15 | 風(fēng)神股份 | 2,702,163.2 | 412,544 | 0.40 |
喬亮
基金名稱 | 万家国证2000指数增强型证券投资基金C | 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金簡(jiǎn)稱 | 萬家國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C | 注冊(cè)登記人 | 万家基金管理有限公司 |
基金代碼 | 018654 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | 普通开放式 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 国证2000指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
成立日期 | 2023-09-26 |
本基金为指数增强型股票基金,采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制,在力求有效跟踪标的指数的基础上,实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0% |
0%
持有時(shí)間 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
N <7日 | 1.50% |
7日≤N<30日 | 0.50% |
N≥30日 | 0% |
基金管理費(fèi)計(jì)提 | 1.00% |
基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.15% |
銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提 | 0.40% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提,投資者交易時(shí)無需支付
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬達(dá)信息 | 4,739,280 | 651,000 | 0.71 |
2 | 拓邦股份 | 4,720,010 | 417,700 | 0.70 |
3 | 福安藥業(yè) | 4,272,625 | 899,500 | 0.64 |
4 | 皖新傳媒 | 4,198,824 | 555,400 | 0.63 |
5 | 寧波韻升 | 4,119,940 | 614,000 | 0.61 |
6 | 杰普特 | 4,013,967.58 | 93,653 | 0.60 |
7 | 永創(chuàng)智能 | 3,979,440 | 552,700 | 0.59 |
8 | 華宏科技 | 3,937,424 | 507,400 | 0.59 |
9 | 蘇鹽井神 | 3,862,689 | 329,300 | 0.58 |
10 | 同力日升 | 3,850,038 | 149,400 | 0.57 |
11 | 東軟集團(tuán) | 3,583,400 | 349,600 | 0.53 |
12 | 同為股份 | 3,258,555 | 199,300 | 0.49 |
13 | 慈文傳媒 | 2,970,368 | 452,800 | 0.44 |
14 | 風(fēng)神股份 | 2,702,163.2 | 412,544 | 0.40 |
15 | 弘訊科技 | 2,674,226 | 339,800 | 0.40 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中色股份 | 8,929,116 | 1,757,700 | 1.41 |
2 | 恒邦股份 | 8,806,301 | 765,100 | 1.39 |
3 | 北大荒 | 8,703,032 | 696,800 | 1.38 |
4 | 仕佳光子 | 7,262,808 | 762,900 | 1.15 |
5 | 張家港行 | 7,106,716.8 | 1,767,840 | 1.12 |
6 | 山西證券 | 6,729,460 | 1,431,800 | 1.06 |
7 | 蘇鹽井神 | 6,648,100 | 699,800 | 1.05 |
8 | 長(zhǎng)城科技 | 6,195,150 | 353,000 | 0.98 |
9 | 圣湘生物 | 5,603,853.54 | 318,763 | 0.89 |
10 | 寧波韻升 | 5,347,368 | 1,024,400 | 0.85 |
11 | 華特達(dá)因 | 5,087,992 | 168,700 | 0.80 |
12 | 漢得信息 | 4,974,014 | 810,100 | 0.79 |
13 | 久立特材 | 4,836,309 | 207,300 | 0.76 |
14 | 川能動(dòng)力 | 4,339,233 | 402,900 | 0.69 |
15 | 白云電器 | 3,803,328 | 454,400 | 0.60 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 恒源煤電 | 7,268,318.29 | 591,401 | 0.93 |
2 | 冠捷科技 | 6,845,272 | 2,727,200 | 0.88 |
3 | 拓邦股份 | 6,525,046 | 713,900 | 0.84 |
4 | 新媒股份 | 6,155,048.3 | 155,039 | 0.79 |
5 | 東方電子 | 5,885,136 | 645,300 | 0.75 |
6 | 蘭花科創(chuàng) | 5,570,802.4 | 502,780 | 0.71 |
7 | 綠盟科技 | 5,389,290 | 771,000 | 0.69 |
8 | 平高電氣 | 4,696,116 | 326,800 | 0.60 |
9 | 巨星農(nóng)牧 | 4,613,872 | 126,200 | 0.59 |
10 | 中源協(xié)和 | 4,603,480 | 280,700 | 0.59 |
11 | 新希望 | 4,483,092 | 472,900 | 0.57 |
12 | 大洋電機(jī) | 3,800,060 | 751,000 | 0.49 |
13 | 華能水電 | 3,238,998 | 338,100 | 0.41 |
14 | 東方材料 | 2,896,362 | 162,900 | 0.37 |
15 | 九號(hào)公司 | 2,881,339.75 | 96,205 | 0.37 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 優(yōu)刻得 | 14,166,904.5 | 861,210 | 1.36 |
2 | 炬芯科技 | 11,639,636.01 | 305,743 | 1.12 |
3 | 岱美股份 | 11,387,691 | 785,900 | 1.10 |
4 | 博睿數(shù)據(jù) | 11,137,819 | 231,700 | 1.07 |
5 | 樂鑫科技 | 10,908,067.25 | 105,955 | 1.05 |
6 | 日播時(shí)尚 | 10,652,635 | 788,500 | 1.02 |
7 | 盛和資源 | 10,621,669.48 | 1,043,386 | 1.02 |
8 | 長(zhǎng)城軍工 | 10,550,316 | 866,200 | 1.02 |
9 | 歐普康視 | 10,484,119.8 | 464,310 | 1.01 |
10 | 佳士科技 | 9,236,976 | 1,188,800 | 0.89 |
11 | 百普賽斯 | 7,809,550 | 132,500 | 0.75 |
12 | 凌志軟件 | 6,723,583.3 | 565,007 | 0.65 |
13 | 金證股份 | 6,589,115 | 569,500 | 0.63 |
14 | 麥捷科技 | 6,514,712 | 675,800 | 0.63 |
15 | 福昕軟件 | 6,462,452.15 | 92,519 | 0.62 |
您可以通過網(wǎng)上交易、萬家基金APP、微信服務(wù)號(hào)辦理基金開戶與交易,通過超級(jí)錢包轉(zhuǎn)購(gòu)可享受最低申購(gòu)0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷平臺(tái)目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬元。
萬家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號(hào)陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
工商銀行 | 95588 | www.icbc.com.cn |
農(nóng)業(yè)銀行 | 95599 | www.abchina.com |
建設(shè)銀行 | 95533 | www.ccb.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
浦發(fā)銀行 | 95528 | www.spdb.com.cn |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
光大銀行 | 95595 | www.cebbank.com |
民生銀行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
郵儲(chǔ)銀行 | 95580 | www.psbc.com |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
東莞銀行 | 956033 | www.dongguanbank.cn |
南京銀行 | 95302 | www.njcb.com.cn |
微眾銀行 | 95384 | www.webank.com |
國(guó)泰君安 | 95521/400-8888-666 | www.gtja.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國(guó)信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國(guó)投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
民生證券 | 95372 | www.mszq.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
山西證券 | 95573 | www.i618.com.cn |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
誠(chéng)通證券 | 95399 | www.xsdzq.cn |
國(guó)聯(lián)證券 | 95570 | www.glsc.com.cn |
浙商證券 | 95345 | www.stocke.com.cn |
華安證券 | 95318 | www.hazq.com |
恒泰證券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
國(guó)盛證券 | 956080 | www.gszq.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
德邦證券 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn |
華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華龍證券 | 95368 | www.hlzqgs.com |
財(cái)通證券 | 95336 | www.ctsec.com |
華鑫證券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
粵開證券 | 95564 | www.ykzq.com |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
銀泰證券 | 95341 | www.ytzq.com |
愛建證券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
天風(fēng)證券 | 95391 | www.tfzq.com |
中天證券 | 95346 | www.iztzq.com |
萬家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
新蘭德 | 400-166-1188 | www.xinlande.com.cn |
和訊基金 | 400-920-0022 | www.hexun.com |
挖財(cái)基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長(zhǎng)量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
創(chuàng)金啟富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
普益基金 | 400 080 3388 | www.puyifund.com |
蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
海銀基金 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
新浪倉(cāng)石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
萬得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
聯(lián)泰資產(chǎn) | 400-046-6788 | www.66zichan.com |
泰信財(cái)富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
中歐財(cái)富 | 400-700-9700 | www.zocaifu.com |
萬家財(cái)富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
長(zhǎng)江證券 | 95579 | www.cjsc.com.cn |
湘財(cái)證券 | 95351 | www.xcsc.com |
萬聯(lián)證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
國(guó)元證券 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
渤海證券 | 956066 | www.ewww.com.cn |
東北證券 | 95360 | www.nesc.cn |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
西部證券 | 95582 | www.west95582.com |
五礦證券 | 400-184-0028 | www.wkzq.com.cn |
東方財(cái)富證券 | 95357 | www.18.cn |
江海證券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
國(guó)金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
國(guó)新證券 | 95390 | www.crsec.com.cn |
玄元保險(xiǎn) | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
陽(yáng)光人壽 | 95510 | www.fund.sinosig.com |
中國(guó)人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.