認(rèn)購流程
認(rèn)購募集期
認(rèn)購募集期投資者提交基金認(rèn)購申請(qǐng),至基金成立。
基金成立
基金一般會(huì)在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對(duì)應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會(huì)對(duì)基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會(huì)定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購贖回。
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
1 | 寧德時(shí)代 | 2,518,900 | 10,000 | 14.75 |
2 | 比亞迪 | 2,519,942 | 8,200 | 14.75 |
3 | 億緯鋰能 | 1,058,526 | 21,700 | 6.20 |
4 | 三花智控 | 848,348 | 35,600 | 4.97 |
5 | 華友鈷業(yè) | 693,485 | 23,500 | 4.06 |
6 | 贛鋒鋰業(yè) | 654,930 | 19,000 | 3.83 |
7 | 格林美 | 593,216 | 83,200 | 3.47 |
8 | 欣旺達(dá) | 520,452 | 23,700 | 3.05 |
9 | 國軒高科 | 429,660 | 18,600 | 2.52 |
10 | 天賜材料 | 381,512 | 20,600 | 2.23 |
賀方舟
楊坤
基金名稱 | 万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金A | 托管人 | 恒丰银行股份有限公司 |
基金簡稱 | 萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A | 注冊(cè)登記人 | 万家基金管理有限公司 |
基金代碼 | 018379 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | 普通开放式 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 国证新能源车电池指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
成立日期 | 2023-04-27 |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
認(rèn)購金額(M,含申購費(fèi)) | 認(rèn)購費(fèi)率 |
M<1,000,000 | 0.80% |
1,000,000≤M<3,000,000 | 0.50% |
3,000,000≤M<5,000,000 | 0.30% |
M≥5,000,000 | 1000元/筆 |
注:本基金對(duì)通過萬家基金直銷中心申購的特定投資群體(如養(yǎng)老金客戶)實(shí)施差別的申購費(fèi)率。詳見基金《招募說明書》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
申購金額(M,含申購費(fèi)) | 申購費(fèi)率 |
M<1,000,000 | 1.00% |
1,000,000≤M<3,000,000 | 0.60% |
3,000,000≤M<5,000,000 | 0.40% |
M≥5,000,000 | 1000元/筆 |
注:本基金對(duì)通過萬家基金直銷中心申購的特定投資群體(如養(yǎng)老金客戶)實(shí)施差別的申購費(fèi)率。詳見基金《招募說明書》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
持有時(shí)間 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
N<7日 | 1.50% |
7日≤N<30日 | 0.10% |
N≥30日 | 0% |
基金管理費(fèi)計(jì)提 | 0.50% |
基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.10% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提,投資者交易時(shí)無需支付
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 比亞迪 | 2,519,942 | 8,200 | 14.75 |
2 | 寧德時(shí)代 | 2,518,900 | 10,000 | 14.75 |
3 | 億緯鋰能 | 1,058,526 | 21,700 | 6.20 |
4 | 三花智控 | 848,348 | 35,600 | 4.97 |
5 | 華友鈷業(yè) | 693,485 | 23,500 | 4.06 |
6 | 贛鋒鋰業(yè) | 654,930 | 19,000 | 3.83 |
7 | 格林美 | 593,216 | 83,200 | 3.47 |
8 | 欣旺達(dá) | 520,452 | 23,700 | 3.05 |
9 | 國軒高科 | 429,660 | 18,600 | 2.52 |
10 | 天賜材料 | 381,512 | 20,600 | 2.23 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 比亞迪 | 2,202,200 | 8,800 | 16.26 |
2 | 寧德時(shí)代 | 1,926,321 | 10,700 | 14.23 |
3 | 億緯鋰能 | 930,136 | 23,300 | 6.87 |
4 | 三花智控 | 728,856 | 38,200 | 5.38 |
5 | 贛鋒鋰業(yè) | 584,460 | 20,400 | 4.32 |
6 | 格林美 | 568,841 | 89,300 | 4.20 |
7 | 華友鈷業(yè) | 559,889 | 25,300 | 4.14 |
8 | 天賜材料 | 388,076 | 22,100 | 2.87 |
9 | 欣旺達(dá) | 386,835 | 25,500 | 2.86 |
10 | 國軒高科 | 383,000 | 20,000 | 2.83 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 寧德時(shí)代 | 2,186,840 | 11,500 | 17.27 |
2 | 比亞迪 | 1,929,070 | 9,500 | 15.24 |
3 | 億緯鋰能 | 720,544 | 18,400 | 5.69 |
4 | 三花智控 | 714,273 | 30,100 | 5.64 |
5 | 贛鋒鋰業(yè) | 592,668 | 16,300 | 4.68 |
6 | 華友鈷業(yè) | 499,008 | 18,400 | 3.94 |
7 | 格林美 | 440,856 | 70,200 | 3.48 |
8 | 天賜材料 | 386,802 | 17,400 | 3.06 |
9 | 先導(dǎo)智能 | 348,048 | 14,400 | 2.75 |
10 | 國軒高科 | 307,800 | 15,200 | 2.43 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 比亞迪 | 1,405,800 | 7,100 | 14.04 |
2 | 寧德時(shí)代 | 1,404,036 | 8,600 | 14.02 |
3 | 三花智控 | 658,560 | 22,400 | 6.58 |
4 | 億緯鋰能 | 578,140 | 13,700 | 5.77 |
5 | 贛鋒鋰業(yè) | 517,880 | 12,100 | 5.17 |
6 | 華友鈷業(yè) | 451,141 | 13,700 | 4.51 |
7 | 天賜材料 | 326,040 | 13,000 | 3.26 |
8 | 恩捷股份 | 312,510 | 5,500 | 3.12 |
9 | 格林美 | 286,104 | 52,400 | 2.86 |
10 | 先導(dǎo)智能 | 276,480 | 10,800 | 2.76 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 寧德時(shí)代 | 1,482,119 | 7,300 | 15.21 |
2 | 比亞迪 | 1,467,540 | 6,200 | 15.06 |
3 | 三花智控 | 561,330 | 18,900 | 5.76 |
4 | 億緯鋰能 | 523,392 | 11,600 | 5.37 |
5 | 贛鋒鋰業(yè) | 463,840 | 10,400 | 4.76 |
6 | 華友鈷業(yè) | 438,867 | 11,700 | 4.51 |
7 | 天賜材料 | 302,736 | 11,200 | 3.11 |
8 | 恩捷股份 | 281,530 | 4,700 | 2.89 |
9 | 格林美 | 274,050 | 45,000 | 2.81 |
10 | 先導(dǎo)智能 | 253,146 | 9,300 | 2.60 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 寧德時(shí)代 | 1,464,256 | 6,400 | 14.44 |
2 | 比亞迪 | 1,394,658 | 5,400 | 13.75 |
3 | 億緯鋰能 | 611,050 | 10,100 | 6.03 |
4 | 贛鋒鋰業(yè) | 554,736 | 9,100 | 5.47 |
5 | 華友鈷業(yè) | 468,282 | 10,200 | 4.62 |
6 | 三花智控 | 462,978 | 15,300 | 4.57 |
7 | 天賜材料 | 399,543 | 9,700 | 3.94 |
8 | 恩捷股份 | 395,035 | 4,100 | 3.90 |
9 | 先導(dǎo)智能 | 292,977 | 8,100 | 2.89 |
10 | 璞泰來 | 279,770.4 | 7,320 | 2.76 |
您可以通過網(wǎng)上交易、萬家基金APP、微信服務(wù)號(hào)辦理基金開戶與交易,通過超級(jí)錢包轉(zhuǎn)購可享受最低申購0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷平臺(tái)目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬元。
萬家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號(hào)陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
微眾銀行 | 95384 | www.webank.com |
國泰君安 | 95521/400-8888-666 | www.gtja.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
山西證券 | 95573 | www.i618.com.cn |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
華安證券 | 95318 | www.hazq.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
中國中金財(cái)富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
萬家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
新蘭德 | 400-166-1188 | www.xinlande.com.cn |
和訊基金 | 400-920-0022 | www.hexun.com |
挖財(cái)基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
創(chuàng)金啟富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
普益基金 | 400 080 3388 | www.puyifund.com |
蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
萬得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
聯(lián)泰資產(chǎn) | 400-046-6788 | www.66zichan.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
萬家財(cái)富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
華夏財(cái)富 | 4008175666 | www.amcfortune.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國銀河證券有限責(zé)任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
長江證券 | 95579 | www.cjsc.com.cn |
湘財(cái)證券 | 95351 | www.xcsc.com |
渤海證券 | 956066 | www.ewww.com.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
西部證券 | 95582 | www.west95582.com |
五礦證券 | 400-184-0028 | www.wkzq.com.cn |
東方財(cái)富證券 | 95357 | www.18.cn |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
國新證券 | 95390 | www.crsec.com.cn |
玄元保險(xiǎn) | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
陽光人壽 | 95510 | www.fund.sinosig.com |
中國人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.