認(rèn)購(gòu)流程
認(rèn)購(gòu)募集期
認(rèn)購(gòu)募集期投資者提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),至基金成立。
基金成立
基金一般會(huì)在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對(duì)應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會(huì)對(duì)基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會(huì)定期公布凈值,但封閉期間不可賣(mài)出。
開(kāi)放期
基金開(kāi)放申購(gòu)贖回。
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
楊坤
基金名稱 | 万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C | 托管人 | 平安银行股份有限公司 |
基金簡(jiǎn)稱 | 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 注冊(cè)登記人 | 万家基金管理有限公司 |
基金代碼 | 018183 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | -- | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中证软件服务指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
成立日期 | 2023-03-29 |
本基金通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0% |
0%
持有時(shí)間 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
N<7日 | 1.50% |
N≥7日 | 0% |
基金管理費(fèi)計(jì)提 | 0.50% |
基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.10% |
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)計(jì)提 | 0.20% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提,投資者交易時(shí)無(wú)需支付
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 科大訊飛 | 2,272,055 | 52,900 | 14.51 |
2 | 金山辦公 | 1,501,500 | 6,600 | 9.59 |
3 | 寶信軟件 | 789,181.88 | 24,716 | 5.04 |
4 | 三六零 | 784,896 | 102,200 | 5.01 |
5 | 恒生電子 | 764,678 | 43,300 | 4.88 |
6 | 同花順 | 632,570 | 6,100 | 4.04 |
7 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 587,000 | 58,700 | 3.75 |
8 | 軟通動(dòng)力 | 575,683.5 | 16,350 | 3.68 |
9 | 中國(guó)軟件 | 516,120 | 17,250 | 3.30 |
10 | 中科創(chuàng)達(dá) | 478,695 | 10,500 | 3.06 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 科大訊飛 | 2,465,232 | 50,600 | 13.98 |
2 | 金山辦公 | 1,804,200 | 6,200 | 10.23 |
3 | 恒生電子 | 936,240 | 41,500 | 5.31 |
4 | 三六零 | 850,200 | 97,500 | 4.82 |
5 | 同花順 | 772,664 | 5,900 | 4.38 |
6 | 寶信軟件 | 746,856 | 19,680 | 4.24 |
7 | 軟通動(dòng)力 | 727,412 | 15,650 | 4.13 |
8 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 669,200 | 56,000 | 3.80 |
9 | 四維圖新 | 560,736 | 64,900 | 3.18 |
10 | 中科創(chuàng)達(dá) | 512,700 | 10,000 | 2.91 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 科大訊飛 | 1,989,702 | 42,900 | 11.73 |
2 | 金山辦公 | 1,707,480 | 5,400 | 10.06 |
3 | 恒生電子 | 1,012,352 | 35,200 | 5.97 |
4 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 845,025 | 47,500 | 4.98 |
5 | 寶信軟件 | 813,984 | 16,680 | 4.80 |
6 | 同花順 | 784,350 | 5,000 | 4.62 |
7 | 三六零 | 746,028 | 82,800 | 4.40 |
8 | 中科創(chuàng)達(dá) | 680,510 | 8,500 | 4.01 |
9 | 軟通動(dòng)力 | 612,150 | 13,250 | 3.61 |
10 | 廣聯(lián)達(dá) | 529,283.2 | 30,880 | 3.12 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 科大訊飛 | 1,990,938 | 39,300 | 12.72 |
2 | 金山辦公 | 1,446,120 | 3,900 | 9.24 |
3 | 恒生電子 | 1,048,135 | 32,300 | 6.70 |
4 | 三六零 | 745,114 | 75,800 | 4.76 |
5 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 726,294 | 43,700 | 4.64 |
6 | 寶信軟件 | 690,350.4 | 15,280 | 4.41 |
7 | 同花順 | 687,516 | 4,600 | 4.39 |
8 | 廣聯(lián)達(dá) | 660,620.8 | 28,280 | 4.22 |
9 | 中科創(chuàng)達(dá) | 520,676 | 6,800 | 3.33 |
10 | 四維圖新 | 511,565 | 50,500 | 3.27 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 科大訊飛 | 2,113,556 | 31,100 | 13.78 |
2 | 金山辦公 | 1,463,882 | 3,100 | 9.54 |
3 | 恒生電子 | 1,133,824 | 25,600 | 7.39 |
4 | 三六零 | 753,654 | 60,100 | 4.91 |
5 | 廣聯(lián)達(dá) | 727,126.2 | 22,380 | 4.74 |
6 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 709,300 | 34,600 | 4.62 |
7 | 同花順 | 631,008 | 3,600 | 4.11 |
8 | 寶信軟件 | 613,784.8 | 12,080 | 4.00 |
9 | 中科創(chuàng)達(dá) | 520,290 | 5,400 | 3.39 |
10 | 中國(guó)軟件 | 475,832 | 10,150 | 3.10 |
您可以通過(guò)網(wǎng)上交易、萬(wàn)家基金APP、微信服務(wù)號(hào)辦理基金開(kāi)戶與交易,通過(guò)超級(jí)錢(qián)包轉(zhuǎn)購(gòu)可享受最低申購(gòu)0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷(xiāo)平臺(tái)目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬(wàn)元。
萬(wàn)家基金直銷(xiāo)中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號(hào)陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷(xiāo)機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
浦發(fā)銀行 | 95528 | www.spdb.com.cn |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
南京銀行 | 95302 | www.njcb.com.cn |
微眾銀行 | 95384 | www.webank.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國(guó)信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國(guó)投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
民生證券 | 95372 | www.mszq.com |
山西證券 | 95573 | www.i618.com.cn |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
國(guó)聯(lián)證券 | 95570 | www.glsc.com.cn |
國(guó)盛證券 | 956080 | www.gszq.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華龍證券 | 95368 | www.hlzqgs.com |
財(cái)通證券 | 95336 | www.ctsec.com |
中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
粵開(kāi)證券 | 95564 | www.ykzq.com |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
愛(ài)建證券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
天風(fēng)證券 | 95391 | www.tfzq.com |
中天證券 | 95346 | www.iztzq.com |
華創(chuàng)證券 | 95513 | www.hczq.com |
麥高證券 | 021-68582577 | https://www.wxzq.com |
華金證券 | 956011 | www.huajinsc.cn |
萬(wàn)家直銷(xiāo) | 400-888-0800 | dmetin.cn |
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
新蘭德 | 400-166-1188 | www.xinlande.com.cn |
和訊基金 | 400-920-0022 | www.hexun.com |
挖財(cái)基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買(mǎi)基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長(zhǎng)量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
創(chuàng)金啟富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
普益基金 | 400 080 3388 | www.puyifund.com |
蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
海銀基金 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
新浪倉(cāng)石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
萬(wàn)得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
聯(lián)泰資產(chǎn) | 400-046-6788 | www.66zichan.com |
泰信財(cái)富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
萬(wàn)家財(cái)富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
長(zhǎng)江證券 | 95579 | www.cjsc.com.cn |
湘財(cái)證券 | 95351 | www.xcsc.com |
萬(wàn)聯(lián)證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
渤海證券 | 956066 | www.ewww.com.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
東北證券 | 95360 | www.nesc.cn |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
華林證券 | 400-188-3888 | www.chinalions.com |
西部證券 | 95582 | www.west95582.com |
五礦證券 | 400-184-0028 | www.wkzq.com.cn |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
東方財(cái)富證券 | 95357 | www.18.cn |
國(guó)金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
玄元保險(xiǎn) | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
陽(yáng)光人壽 | 95510 | www.fund.sinosig.com |
中國(guó)人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.