認購流程
認購募集期
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立。
基金成立
基金一般會在募集期結(jié)束后一段時間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運作期一般3個月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會對基金進行投資,封閉期間基金會定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購贖回。
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
1 | 江鈴汽車 | 6,823,514.46 | 243,523 | 1.48 |
2 | 寧德時代 | 6,775,841 | 26,900 | 1.47 |
3 | 東阿阿膠 | 6,601,900 | 107,000 | 1.44 |
4 | 新易盛 | 6,511,497 | 50,100 | 1.42 |
5 | 兆易創(chuàng)新 | 6,504,032 | 73,600 | 1.41 |
6 | 納思達 | 6,423,894 | 211,800 | 1.40 |
7 | 中際旭創(chuàng) | 6,426,690 | 41,500 | 1.40 |
8 | 工業(yè)富聯(lián) | 6,438,564 | 255,600 | 1.40 |
9 | 雙林股份 | 6,461,744 | 321,800 | 1.40 |
10 | 宏發(fā)股份 | 6,311,445 | 193,900 | 1.37 |
喬亮
基金名稱 | 万家元贞量化选股股票型证券投资基金A | 托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金簡稱 | 萬家元貞量化選股股票A | 注冊登記人 | 万家基金管理有限公司 |
基金代碼 | 012350 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運作方式 | 普通开放式 | 業(yè)績比較基準 | 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20% |
成立日期 | 2023-03-14 |
在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,通过数量化模型精选个股,力争实现基金资产长期稳健的增值。
認購金額(M,含申購費) | 認購費率 |
M<100萬 | 1.20% |
100萬≤M<300萬 | 1.00% |
300萬≤M<500萬 | 0.60% |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 |
注:本基金對通過萬家基金直銷中心申購的特定投資群體(如養(yǎng)老金客戶)實施差別的認購費率。詳見基金《招募說明書》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
申購金額(M,含申購費) | 申購費率 |
M<100萬 | 1.50% |
100萬≤M<300萬 | 1.20% |
300萬≤M<500萬 | 0.80% |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 |
注:本基金對通過萬家基金直銷中心申購的特定投資群體(如養(yǎng)老金客戶)實施差別的申購費率。詳見基金《招募說明書》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
持有時間 | 贖回費率 |
---|---|
0 < N <7天 | 1.50% |
7天≤N<30天 | 0.75% |
30天≤N<180天 | 0.50% |
N≥180天 | 0 |
基金管理費計提 | 1.20% |
基金托管費計提 | 0.20% |
注:以下費用從基金資產(chǎn)中計提,投資者交易時無需支付
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 江鈴汽車 | 6,823,514.46 | 243,523 | 1.48 |
2 | 寧德時代 | 6,775,841 | 26,900 | 1.47 |
3 | 東阿阿膠 | 6,601,900 | 107,000 | 1.44 |
4 | 新易盛 | 6,511,497 | 50,100 | 1.42 |
5 | 兆易創(chuàng)新 | 6,504,032 | 73,600 | 1.41 |
6 | 雙林股份 | 6,461,744 | 321,800 | 1.40 |
7 | 工業(yè)富聯(lián) | 6,438,564 | 255,600 | 1.40 |
8 | 中際旭創(chuàng) | 6,426,690 | 41,500 | 1.40 |
9 | 納思達 | 6,423,894 | 211,800 | 1.40 |
10 | 宏發(fā)股份 | 6,311,445 | 193,900 | 1.37 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中科曙光 | 8,561,450 | 206,300 | 1.93 |
2 | 佰維存儲 | 6,634,585.45 | 103,423 | 1.50 |
3 | 中國船舶 | 6,615,375 | 162,500 | 1.49 |
4 | 柏楚電子 | 6,336,893.35 | 34,337 | 1.43 |
5 | 華夏銀行 | 6,177,280 | 965,200 | 1.40 |
6 | 中色股份 | 6,137,148 | 1,208,100 | 1.39 |
7 | 恒邦股份 | 6,109,508 | 530,800 | 1.38 |
8 | 洛陽鉬業(yè) | 6,104,700 | 718,200 | 1.38 |
9 | 山東黃金 | 6,082,412.24 | 222,148 | 1.37 |
10 | 西部礦業(yè) | 6,058,125 | 337,500 | 1.37 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中國中車 | 7,337,638 | 1,075,900 | 1.44 |
2 | 傳音控股 | 7,335,730.65 | 43,595 | 1.44 |
3 | 華魯恒升 | 7,296,024 | 278,900 | 1.44 |
4 | 華能水電 | 7,219,488 | 753,600 | 1.42 |
5 | 國投電力 | 7,177,345 | 476,900 | 1.41 |
6 | 中金黃金 | 7,154,536 | 541,600 | 1.41 |
7 | 陜西煤業(yè) | 7,118,033 | 283,700 | 1.40 |
8 | 格力電器 | 7,099,386 | 180,600 | 1.40 |
9 | 華夏銀行 | 7,090,416 | 1,094,200 | 1.40 |
10 | 中際旭創(chuàng) | 7,076,512 | 45,200 | 1.39 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 江淮汽車 | 12,894,160 | 798,400 | 2.05 |
2 | 建發(fā)股份 | 8,647,740 | 898,000 | 1.38 |
3 | 陜西煤業(yè) | 8,314,220 | 398,000 | 1.32 |
4 | 佳訊飛鴻 | 8,143,920 | 1,131,100 | 1.30 |
5 | 歐普康視 | 7,107,732.4 | 314,780 | 1.13 |
6 | 精研科技 | 6,902,347 | 221,300 | 1.10 |
7 | 石頭科技 | 6,469,651.75 | 22,865 | 1.03 |
8 | 東睦股份 | 6,327,665 | 408,500 | 1.01 |
9 | 華力創(chuàng)通 | 6,060,603 | 249,100 | 0.96 |
10 | 信維通信 | 5,951,920 | 252,200 | 0.95 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 三七互娛 | 9,170,420 | 422,600 | 1.36 |
2 | 貴州茅臺 | 8,992,750 | 5,000 | 1.33 |
3 | 興業(yè)證券 | 8,882,070 | 1,383,500 | 1.32 |
4 | 瀘州老窖 | 8,622,670 | 39,800 | 1.28 |
5 | 萬華化學(xué) | 7,869,312 | 89,100 | 1.17 |
6 | 芯原股份 | 7,818,319.3 | 130,414 | 1.16 |
7 | 洋河股份 | 7,673,420 | 59,300 | 1.14 |
8 | 百潤股份 | 7,539,621.6 | 261,520 | 1.12 |
9 | 華發(fā)股份 | 7,271,220 | 759,000 | 1.08 |
10 | 太極實業(yè) | 7,019,733 | 1,078,300 | 1.04 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 捷佳偉創(chuàng) | 9,500,316 | 84,560 | 1.25 |
2 | 科華數(shù)據(jù) | 9,424,256.55 | 262,149 | 1.24 |
3 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 9,286,915 | 444,350 | 1.22 |
4 | 北方華創(chuàng) | 9,224,556 | 29,040 | 1.21 |
5 | 天岳先進 | 9,216,990.7 | 124,655 | 1.21 |
6 | 固德威 | 9,117,397.26 | 54,641 | 1.20 |
7 | 佳訊飛鴻 | 8,607,635 | 1,290,500 | 1.13 |
8 | 深桑達A | 8,586,900 | 261,000 | 1.13 |
9 | 艾比森 | 8,561,511 | 420,300 | 1.12 |
10 | 洲明科技 | 8,414,284 | 920,600 | 1.10 |
您可以通過網(wǎng)上交易、萬家基金APP、微信服務(wù)號辦理基金開戶與交易,通過超級錢包轉(zhuǎn)購可享受最低申購0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準),網(wǎng)上直銷平臺目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達每日300萬元。
萬家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
農(nóng)業(yè)銀行 | 95599 | www.abchina.com |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
浦發(fā)銀行 | 95528 | www.spdb.com.cn |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
民生銀行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
東莞銀行 | 956033 | www.dongguanbank.cn |
微眾銀行 | 95384 | www.webank.com |
貴州銀行 | 4000696655 | www.bgzchina.com |
國泰君安 | 95521/400-8888-666 | www.gtja.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
民生證券 | 95372 | www.mszq.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
山西證券 | 95573 | www.i618.com.cn |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
東興證券 | 95309 | www.dxzq.net |
東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
誠通證券 | 95399 | www.xsdzq.cn |
國聯(lián)證券 | 95570 | www.glsc.com.cn |
浙商證券 | 95345 | www.stocke.com.cn |
華安證券 | 95318 | www.hazq.com |
中銀國際證券 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
恒泰證券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
國盛證券 | 956080 | www.gszq.com |
申萬宏源西部證券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
德邦證券 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn |
華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華龍證券 | 95368 | www.hlzqgs.com |
財通證券 | 95336 | www.ctsec.com |
華鑫證券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
中國中金財富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
紅塔證券 | 956060 | www.hongtastock.com |
粵開證券 | 95564 | www.ykzq.com |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
銀泰證券 | 95341 | www.ytzq.com |
愛建證券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
天風證券 | 95391 | www.tfzq.com |
中天證券 | 95346 | www.iztzq.com |
麥高證券 | 021-68582577 | https://www.wxzq.com |
華金證券 | 956011 | www.huajinsc.cn |
萬家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
新蘭德 | 400-166-1188 | www.xinlande.com.cn |
和訊基金 | 400-920-0022 | www.hexun.com |
挖財基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
創(chuàng)金啟富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
普益基金 | 400 080 3388 | www.puyifund.com |
蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
海銀基金 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
濟安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
萬得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
聯(lián)泰資產(chǎn) | 400-046-6788 | www.66zichan.com |
泰信財富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
中歐財富 | 400-700-9700 | www.zocaifu.com |
萬家財富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
華夏財富 | 4008175666 | www.amcfortune.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國銀河證券有限責任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
申萬宏源證券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
長江證券 | 95579 | www.cjsc.com.cn |
西南證券 | 95355 | www.swsc.com.cn |
湘財證券 | 95351 | www.xcsc.com |
萬聯(lián)證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
國元證券 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
渤海證券 | 956066 | www.ewww.com.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
方正證券 | 95571 | www.foundersc.com |
長城證券 | 95514 400-6666-888 | www.cgws.com |
東北證券 | 95360 | www.nesc.cn |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
西部證券 | 95582 | www.west95582.com |
五礦證券 | 400-184-0028 | www.wkzq.com.cn |
東方財富證券 | 95357 | www.18.cn |
江海證券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
玄元保險 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
陽光人壽 | 95510 | www.fund.sinosig.com |
中國人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.