認(rèn)購(gòu)流程
認(rèn)購(gòu)募集期
認(rèn)購(gòu)募集期投資者提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),至基金成立。
基金成立
基金一般會(huì)在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對(duì)應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會(huì)對(duì)基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會(huì)定期公布凈值,但封閉期間不可賣(mài)出。
開(kāi)放期
基金開(kāi)放申購(gòu)贖回。
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
1 | 維峰電子 | 86,215 | 2,150 | 0.08 |
任崢
賀嘉儀
任崢
徐朝貞
基金名稱 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A | 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金簡(jiǎn)稱 | 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A | 注冊(cè)登記人 | 万家基金管理有限公司 |
基金代碼 | 013741 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | 其他开放式 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中证800指数收益率×12%+恒生指数收益率×3%+中债新综合全价(总值)指数收益率×80%+一年期定期存款基准利率(税后)×5% |
成立日期 | 2022-05-10 |
本基金为稳健型目标风险策略基金,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的稳健增值。
申購(gòu)金額(M,含申購(gòu)費(fèi)) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn) | 0.80% |
100萬(wàn)≤M<300萬(wàn) | 0.60% |
300萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.40% |
M≥500萬(wàn) | 按筆收取,1000元/筆 |
注:本基金對(duì)通過(guò)萬(wàn)家基金直銷(xiāo)中心申購(gòu)的特定投資群體實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。詳見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》或咨詢?nèi)f家基金直銷(xiāo)中心。
申購(gòu)金額(M,含申購(gòu)費(fèi)) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn) | 1.00% |
100萬(wàn)≤M<300萬(wàn) | 0.80% |
300萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.60% |
M≥500萬(wàn) | 按筆收取,1000元/筆 |
注:本基金對(duì)通過(guò)萬(wàn)家基金直銷(xiāo)中心申購(gòu)的特定投資群體實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。詳見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》或咨詢?nèi)f家基金直銷(xiāo)中心。
基金管理費(fèi)計(jì)提 | 0.60% |
基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.20% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提,投資者交易時(shí)無(wú)需支付
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 維峰電子 | 86,215 | 2,150 | 0.08 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 維峰電子 | 337,726.5 | 9,150 | 0.32 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 維峰電子 | 393,267 | 9,150 | 0.35 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 維峰電子 | 447,984 | 9,150 | 0.35 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 維峰電子 | 445,879.5 | 9,150 | 0.33 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 維峰電子 | 521,001 | 9,150 | 0.30 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 維峰電子 | 250,470 | 3,000 | 0.07 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019727 | 23國(guó)債24 | 40,000 | 4,088,350.68 | 3.90 |
2 | 110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 5,500 | 609,458.47 | 0.58 |
3 | 132026 | G三峽EB2 | 3,330 | 430,191.84 | 0.41 |
4 | 019693 | 22國(guó)債28 | 4,000 | 407,826.85 | 0.39 |
5 | 019698 | 23國(guó)債05 | 3,000 | 305,093.01 | 0.29 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019709 | 23國(guó)債16 | 26,000 | 2,640,599.18 | 2.48 |
2 | 019660 | 21國(guó)債12 | 10,000 | 1,022,436.71 | 0.96 |
3 | 019727 | 23國(guó)債24 | 10,000 | 1,018,190.41 | 0.96 |
4 | 019685 | 22國(guó)債20 | 6,000 | 610,113.86 | 0.57 |
5 | 110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 5,500 | 606,514.53 | 0.57 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019678 | 22國(guó)債13 | 20,000 | 2,035,646.58 | 1.79 |
2 | 108803 | 進(jìn)出2102 | 11,000 | 1,131,787.59 | 0.99 |
3 | 019709 | 23國(guó)債16 | 10,000 | 1,011,201.37 | 0.89 |
4 | 020604 | 23貼債66 | 8,000 | 798,985.85 | 0.70 |
5 | 110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 5,500 | 599,484.18 | 0.53 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019694 | 23國(guó)債01 | 44,000 | 4,485,487.78 | 3.55 |
2 | 019670 | 22國(guó)債05 | 10,000 | 1,018,915.07 | 0.81 |
3 | 110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 5,500 | 592,162.4 | 0.47 |
4 | 132026 | G三峽EB2 | 3,330 | 380,641.99 | 0.30 |
5 | 102238 | 國(guó)債2310 | 1,000 | 101,419.73 | 0.08 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019663 | 21國(guó)債15 | 50,000 | 5,122,486.3 | 3.77 |
2 | 019694 | 23國(guó)債01 | 10,000 | 1,013,762.74 | 0.75 |
3 | 019688 | 22國(guó)債23 | 7,000 | 710,781.34 | 0.52 |
4 | 110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 5,500 | 598,486.49 | 0.44 |
5 | 132026 | G三峽EB2 | 3,330 | 373,049.04 | 0.27 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019679 | 22國(guó)債14 | 80,000 | 8,143,831.23 | 4.63 |
2 | 019638 | 20國(guó)債09 | 10,000 | 1,023,435.34 | 0.58 |
3 | 110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 5,500 | 594,507.51 | 0.34 |
4 | 132026 | G三峽EB2 | 3,330 | 368,553 | 0.21 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019656 | 21國(guó)債08 | 70,000 | 7,159,949.04 | 2.03 |
2 | 019674 | 22國(guó)債09 | 70,000 | 7,126,870.69 | 2.02 |
3 | 010303 | 03國(guó)債(3) | 22,000 | 2,235,558.63 | 0.63 |
4 | 019679 | 22國(guó)債14 | 20,000 | 2,024,983.56 | 0.57 |
5 | 110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 5,500 | 583,953.84 | 0.17 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019666 | 22國(guó)債01 | 68,000 | 6,937,425.21 | 2.01 |
2 | 019674 | 22國(guó)債09 | 50,000 | 5,064,204.11 | 1.47 |
3 | 019629 | 20國(guó)債03 | 25,000 | 2,547,334.25 | 0.74 |
4 | 019679 | 22國(guó)債14 | 20,000 | 2,013,712.33 | 0.58 |
5 | 010303 | 03國(guó)債(3) | 12,000 | 1,213,055.34 | 0.35 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019666 | 22國(guó)債01 | 68,000 | 6,910,271.78 | 2.00 |
2 | 019664 | 21國(guó)債16 | 30,000 | 3,063,173.42 | 0.89 |
3 | 019629 | 20國(guó)債03 | 25,000 | 2,536,719.18 | 0.73 |
4 | 019674 | 22國(guó)債09 | 20,000 | 2,018,501.92 | 0.58 |
5 | 019679 | 22國(guó)債14 | 20,000 | 2,008,835.07 | 0.58 |
您可以通過(guò)網(wǎng)上交易、萬(wàn)家基金APP、微信服務(wù)號(hào)辦理基金開(kāi)戶與交易,通過(guò)超級(jí)錢(qián)包轉(zhuǎn)購(gòu)可享受最低申購(gòu)0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷(xiāo)平臺(tái)目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬(wàn)元。
萬(wàn)家基金直銷(xiāo)中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號(hào)陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷(xiāo)機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
農(nóng)業(yè)銀行 | 95599 | www.abchina.com |
建設(shè)銀行 | 95533 | www.ccb.com |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
光大銀行 | 95595 | www.cebbank.com |
民生銀行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
華夏銀行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
杭州銀行 | 95398 | www.hzbank.com.cn |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | (0519)96005 | http://www.jnbank.cc/jnrcb/ |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國(guó)信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國(guó)投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
民生證券 | 95372 | www.mszq.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
山西證券 | 95573 | www.i618.com.cn |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
東興證券 | 95309 | www.dxzq.net |
東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
誠(chéng)通證券 | 95399 | www.xsdzq.cn |
華安證券 | 95318 | www.hazq.com |
中銀國(guó)際證券 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
恒泰證券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
德邦證券 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn |
華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華龍證券 | 95368 | www.hlzqgs.com |
財(cái)通證券 | 95336 | www.ctsec.com |
華鑫證券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
天風(fēng)證券 | 95391 | www.tfzq.com |
中天證券 | 95346 | www.iztzq.com |
華金證券 | 956011 | www.huajinsc.cn |
萬(wàn)家直銷(xiāo) | 400-888-0800 | dmetin.cn |
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
挖財(cái)基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買(mǎi)基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長(zhǎng)量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
普益基金 | 400 080 3388 | www.puyifund.com |
蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
新浪倉(cāng)石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
萬(wàn)得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
聯(lián)泰資產(chǎn) | 400-046-6788 | www.66zichan.com |
泰信財(cái)富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
中歐財(cái)富 | 400-700-9700 | www.zocaifu.com |
萬(wàn)家財(cái)富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
興業(yè)證券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
長(zhǎng)江證券 | 95579 | www.cjsc.com.cn |
湘財(cái)證券 | 95351 | www.xcsc.com |
萬(wàn)聯(lián)證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
方正證券 | 95571 | www.foundersc.com |
長(zhǎng)城證券 | 95514 400-6666-888 | www.cgws.com |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
五礦證券 | 400-184-0028 | www.wkzq.com.cn |
東方財(cái)富證券 | 95357 | www.18.cn |
江海證券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
國(guó)金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
中國(guó)人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.