認購流程
認購募集期
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立。
基金成立
基金一般會在募集期結(jié)束后一段時間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對應的基金份額。
封閉期
封閉運作期一般3個月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會對基金進行投資,封閉期間基金會定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購贖回。
王寶娟
王寶娟
徐朝貞
徐朝貞
基金名稱 | 万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金簡稱 | 萬家養(yǎng)老目標2035三年持有期發(fā)起式(FOF)A | 注冊登記人 | 万家基金管理有限公司 |
基金代碼 | 008553 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運作方式 | 普通开放式 | 業(yè)績比較基準 | 沪深300指数收益率*42%+中债新综合总财富指数收益率*48%+1年期央行定存基准利率*10% |
成立日期 | 2020-06-24 |
本基金借鉴生命周期理论,在投资管理过程中遵循各个阶段既定的风险收益特征,动态调整资产配置比例,在控制整体风险的前提下力争获得稳定的投资回报。
申購金額(M,含申購費) | 申購費率 |
M<100萬 | 1.20% |
100萬≤M<300萬 | 0.80% |
300萬≤M<500萬 | 0.60% |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 |
注:本基金對通過萬家基金直銷中心申購的特定投資群體實施差別的申購費率。詳見基金《招募說明書》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
持有時間 | 贖回費率 |
---|---|
N <7天 | 1.50% |
7天≤N<30天 | 0.75% |
30天≤N<180天 | 0.50% |
180天≤N<365天 | 0.25% |
N≥365天 | 0 |
基金管理費計提 | 0.80% |
基金托管費計提 | 0.15% |
注:以下費用從基金資產(chǎn)中計提,投資者交易時無需支付
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 陜西煤業(yè) | 104,450 | 5,000 | 0.06 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 陜西煤業(yè) | 138,450 | 7,500 | 0.08 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 陜西煤業(yè) | 136,425 | 7,500 | 0.07 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 招商銀行 | 102,810 | 3,000 | 0.09 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 招商銀行 | 111,780 | 3,000 | 0.12 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 招商銀行 | 100,950 | 3,000 | 0.11 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019727 | 23國債24 | 25,000 | 2,555,219.18 | 1.66 |
2 | 019733 | 24國債02 | 10,000 | 1,015,070.96 | 0.66 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019709 | 23國債16 | 24,000 | 2,437,476.16 | 1.64 |
2 | 019685 | 22國債20 | 14,000 | 1,423,599.01 | 0.96 |
3 | 019733 | 24國債02 | 10,000 | 1,010,730.68 | 0.68 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019709 | 23國債16 | 30,000 | 3,033,604.11 | 1.90 |
2 | 019678 | 22國債13 | 20,000 | 2,035,646.58 | 1.27 |
3 | 108803 | 進出2102 | 6,980 | 718,170.67 | 0.45 |
4 | 019685 | 22國債20 | 4,000 | 404,718.03 | 0.25 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019709 | 23國債16 | 50,000 | 5,026,164.38 | 3.06 |
2 | 019670 | 22國債05 | 20,000 | 2,037,830.14 | 1.24 |
3 | 019694 | 23國債01 | 12,000 | 1,223,314.85 | 0.75 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019709 | 23國債16 | 30,000 | 2,997,521.92 | 1.76 |
2 | 019670 | 22國債05 | 20,000 | 2,024,936.44 | 1.19 |
3 | 019694 | 23國債01 | 12,000 | 1,216,515.29 | 0.72 |
4 | 019663 | 21國債15 | 10,000 | 1,024,497.26 | 0.60 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019670 | 22國債05 | 20,000 | 2,018,242.74 | 1.06 |
2 | 019679 | 22國債14 | 15,000 | 1,526,968.36 | 0.80 |
3 | 019694 | 23國債01 | 12,000 | 1,213,315.73 | 0.64 |
4 | 019663 | 21國債15 | 10,000 | 1,020,144.66 | 0.53 |
5 | 019638 | 20國債09 | 5,000 | 511,717.67 | 0.27 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 010303 | 03國債(3) | 25,000 | 2,540,407.53 | 2.31 |
2 | 019679 | 22國債14 | 15,000 | 1,518,737.67 | 1.38 |
3 | 019638 | 20國債09 | 5,000 | 509,075.75 | 0.46 |
4 | 113042 | 上銀轉(zhuǎn)債 | 1,090 | 115,449.52 | 0.10 |
5 | 113052 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 990 | 100,339.75 | 0.09 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 010303 | 03國債(3) | 25,000 | 2,527,198.63 | 2.72 |
2 | 019679 | 22國債14 | 10,000 | 1,006,856.16 | 1.08 |
3 | 019666 | 22國債01 | 5,000 | 510,104.79 | 0.55 |
4 | 019638 | 20國債09 | 5,000 | 506,466.16 | 0.54 |
5 | 113042 | 上銀轉(zhuǎn)債 | 1,090 | 114,447.73 | 0.12 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 010303 | 03國債(3) | 20,000 | 2,048,512.33 | 2.23 |
2 | 018010 | 國開1902 | 13,000 | 1,334,393.01 | 1.45 |
3 | 019679 | 22國債14 | 10,000 | 1,004,417.53 | 1.09 |
4 | 019666 | 22國債01 | 5,000 | 508,108.22 | 0.55 |
5 | 113042 | 上銀轉(zhuǎn)債 | 1,090 | 116,244.8 | 0.13 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 010303 | 03國債(3) | 20,000 | 2,038,372.6 | 2.07 |
2 | 018010 | 國開1902 | 13,000 | 1,328,400.55 | 1.35 |
3 | 019658 | 21國債10 | 10,000 | 1,019,049.32 | 1.03 |
4 | 020465 | 22貼債04 | 4,000 | 399,189.45 | 0.40 |
5 | 113042 | 上銀轉(zhuǎn)債 | 1,090 | 114,532.06 | 0.12 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019654 | 21國債06 | 15,000 | 1,533,663.29 | 1.60 |
2 | 018010 | 國開1902 | 10,000 | 1,015,216.44 | 1.06 |
3 | 019658 | 21國債10 | 10,000 | 1,013,563.01 | 1.06 |
4 | 018006 | 國開1702 | 9,520 | 988,998.89 | 1.03 |
5 | 020465 | 22貼債04 | 4,000 | 396,869.45 | 0.41 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019654 | 21國債06 | 15,000 | 1,500,450 | 1.42 |
2 | 019649 | 21國債01 | 10,000 | 1,000,200 | 0.95 |
3 | 019658 | 21國債10 | 10,000 | 998,500 | 0.95 |
4 | 018006 | 國開1702 | 9,520 | 956,093.6 | 0.91 |
5 | 019502 | 15國債02 | 6,070 | 607,364.2 | 0.58 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019654 | 21國債06 | 15,000 | 1,501,350 | 1.45 |
2 | 019649 | 21國債01 | 10,000 | 1,000,800 | 0.96 |
3 | 019658 | 21國債10 | 10,000 | 997,800 | 0.96 |
4 | 018006 | 國開1702 | 9,520 | 959,711.2 | 0.92 |
5 | 019502 | 15國債02 | 6,070 | 609,245.9 | 0.59 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019654 | 21國債06 | 15,000 | 1,500,450 | 1.43 |
2 | 108604 | 國開1805 | 14,430 | 1,446,896.1 | 1.38 |
3 | 019649 | 21國債01 | 10,000 | 1,000,700 | 0.95 |
4 | 019502 | 15國債02 | 6,070 | 610,581.3 | 0.58 |
5 | 018006 | 國開1702 | 5,520 | 558,513.6 | 0.53 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108604 | 國開1805 | 14,430 | 1,450,936.5 | 1.47 |
2 | 019649 | 21國債01 | 10,000 | 999,200 | 1.01 |
3 | 019502 | 15國債02 | 6,070 | 610,884.8 | 0.62 |
4 | 113042 | 上銀轉(zhuǎn)債 | 1,090 | 110,264.4 | 0.11 |
5 | 020406 | 21貼債09 | 680 | 67,673.6 | 0.07 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019627 | 20國債01 | 20,000 | 1,999,800 | 1.98 |
2 | 108604 | 國開1805 | 14,430 | 1,454,976.9 | 1.44 |
3 | 113044 | 大秦轉(zhuǎn)債 | 510 | 51,000 | 0.05 |
4 | 018013 | 國開2004 | 300 | 29,988 | 0.03 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108609 | 開貼2002 | 33,000 | 3,281,850 | 3.56 |
2 | 108604 | 國開1805 | 14,430 | 1,455,842.7 | 1.58 |
3 | 018013 | 國開2004 | 300 | 29,940 | 0.03 |
您可以通過網(wǎng)上交易、萬家基金APP、微信服務號辦理基金開戶與交易,通過超級錢包轉(zhuǎn)購可享受最低申購0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準),網(wǎng)上直銷平臺目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達每日300萬元。
萬家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
農(nóng)業(yè)銀行 | 95599 | www.abchina.com |
建設(shè)銀行 | 95533 | www.ccb.com |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
浦發(fā)銀行 | 95528 | www.spdb.com.cn |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
光大銀行 | 95595 | www.cebbank.com |
民生銀行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
華夏銀行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | (0519)96005 | http://www.jnbank.cc/jnrcb/ |
國泰君安 | 95521/400-8888-666 | www.gtja.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
民生證券 | 95372 | www.mszq.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
華安證券 | 95318 | www.hazq.com |
中銀國際證券 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
申萬宏源西部證券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華龍證券 | 95368 | www.hlzqgs.com |
財通證券 | 95336 | www.ctsec.com |
華鑫證券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
中國中金財富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
粵開證券 | 95564 | www.ykzq.com |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
麥高證券 | 021-68582577 | https://www.wxzq.com |
萬家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
匯林保大 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
宜信普澤 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
濟安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
萬得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
聯(lián)泰資產(chǎn) | 400-046-6788 | www.66zichan.com |
泰信財富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
中歐財富 | 400-700-9700 | www.zocaifu.com |
萬家財富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國銀河證券有限責任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
申萬宏源證券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
興業(yè)證券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
長江證券 | 95579 | www.cjsc.com.cn |
湘財證券 | 95351 | www.xcsc.com |
國元證券 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
方正證券 | 95571 | www.foundersc.com |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
東方財富證券 | 95357 | www.18.cn |
江海證券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
中國人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.