認(rèn)購流程
認(rèn)購募集期
認(rèn)購募集期投資者提交基金認(rèn)購申請,至基金成立。
基金成立
基金一般會在募集期結(jié)束后一段時間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運作期一般3個月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會對基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購贖回。
郅元
蘇謀東
郅元
蘇謀東
基金名稱 | 万家现金增利货币市场基金B | 托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金簡稱 | 萬家現(xiàn)金增利B | 注冊登記人 | 万家基金管理有限公司 |
基金代碼 | 004170 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運作方式 | 普通开放式 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 银行活期存款利率(税后) |
成立日期 | 2017-02-13 |
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳定增值,力争获 得超过业绩比较基准的收益。
0% |
0% |
基金管理費計提 | 0.15% |
基金托管費計提 | 0.05% |
基金銷售服務(wù)費 | 0.01% |
注:以下費用從基金資產(chǎn)中計提,投資者交易時無需支付
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220214 | 22國開14 | 12,700,000 | 1,271,002,409.76 | 2.43 |
2 | 112486811 | 24寧波銀行CD137 | 10,000,000 | 990,698,786.85 | 1.89 |
3 | 112420214 | 24廣發(fā)銀行CD214 | 5,000,000 | 495,687,235.82 | 0.95 |
4 | 112486189 | 24臺州銀行CD048 | 5,000,000 | 495,556,079.92 | 0.95 |
5 | 112486218 | 24河北銀行CD063 | 5,000,000 | 495,534,000.63 | 0.95 |
6 | 112486836 | 24徽商銀行CD172 | 5,000,000 | 495,349,949.44 | 0.95 |
7 | 112492789 | 24貴州銀行CD027 | 4,000,000 | 398,656,007.37 | 0.76 |
8 | 112406054 | 24交通銀行CD054 | 4,000,000 | 396,795,469.92 | 0.76 |
9 | 112415241 | 24民生銀行CD241 | 3,700,000 | 368,524,740.46 | 0.70 |
10 | 112492785 | 24貴陽銀行CD023 | 3,000,000 | 299,008,901.21 | 0.57 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220214 | 22國開14 | 12,700,000 | 1,271,007,617.54 | 2.44 |
2 | 112499881 | 24深圳農(nóng)商銀行CD069 | 5,000,000 | 498,272,224.22 | 0.96 |
3 | 112480249 | 24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD061 | 5,000,000 | 498,115,450.07 | 0.96 |
4 | 112415241 | 24民生銀行CD241 | 5,000,000 | 495,551,516.86 | 0.95 |
5 | 112480814 | 24寧波銀行CD068 | 5,000,000 | 495,525,312.61 | 0.95 |
6 | 112317261 | 23光大銀行CD261 | 4,000,000 | 397,364,062.66 | 0.76 |
7 | 112492789 | 24貴州銀行CD027 | 4,000,000 | 396,289,227.17 | 0.76 |
8 | 112406054 | 24交通銀行CD054 | 4,000,000 | 394,508,083.08 | 0.76 |
9 | 210409 | 21農(nóng)發(fā)09 | 3,900,000 | 390,638,166.92 | 0.75 |
10 | 072410090 | 24銀河證券CP004 | 3,000,000 | 300,175,824.66 | 0.58 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112408099 | 24中信銀行CD099 | 23,000,000 | 2,290,252,129.15 | 5.97 |
2 | 220214 | 22國開14 | 12,700,000 | 1,271,088,779.58 | 3.31 |
3 | 112372853 | 23廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD145 | 8,000,000 | 796,686,759.04 | 2.08 |
4 | 112411049 | 24平安銀行CD049 | 5,000,000 | 497,664,266.79 | 1.30 |
5 | 112415067 | 24民生銀行CD067 | 4,000,000 | 398,786,503.9 | 1.04 |
6 | 112492789 | 24貴州銀行CD027 | 4,000,000 | 393,961,996.27 | 1.03 |
7 | 112406054 | 24交通銀行CD054 | 4,000,000 | 392,258,531.18 | 1.02 |
8 | 210409 | 21農(nóng)發(fā)09 | 3,900,000 | 390,937,199.99 | 1.02 |
9 | 112490235 | 24深圳前海微眾銀行CD001 | 3,000,000 | 299,836,715.41 | 0.78 |
10 | 112490897 | 24廈門國際銀行CD011 | 3,000,000 | 297,840,124.33 | 0.78 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220214 | 22國開14 | 12,700,000 | 1,271,143,691.88 | 4.20 |
2 | 112311164 | 23平安銀行CD164 | 6,000,000 | 596,745,985.33 | 1.97 |
3 | 230401 | 23農(nóng)發(fā)01 | 4,500,000 | 459,408,678.25 | 1.52 |
4 | 210213 | 21國開13 | 4,200,000 | 421,444,410.11 | 1.39 |
5 | 112372940 | 23四川銀行CD184 | 4,000,000 | 397,818,755.33 | 1.32 |
6 | 112373436 | 23東莞銀行CD188 | 4,000,000 | 397,750,945.7 | 1.32 |
7 | 210409 | 21農(nóng)發(fā)09 | 3,900,000 | 391,234,755.24 | 1.29 |
8 | 112384456 | 23深圳前海微眾銀行CD024 | 2,700,000 | 269,398,048.55 | 0.89 |
9 | 112384430 | 23廣東順德農(nóng)商行CD051 | 2,000,000 | 199,556,284.71 | 0.66 |
10 | 112319178 | 23恒豐銀行CD178 | 2,000,000 | 199,356,325.28 | 0.66 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220214 | 22國開14 | 12,700,000 | 1,271,162,780.3 | 3.91 |
2 | 230401 | 23農(nóng)發(fā)01 | 4,500,000 | 457,088,676.67 | 1.41 |
3 | 210409 | 21農(nóng)發(fā)09 | 4,300,000 | 431,707,040.3 | 1.33 |
4 | 210213 | 21國開13 | 4,200,000 | 422,240,474.95 | 1.30 |
5 | 112289504 | 22杭州銀行CD284 | 4,000,000 | 399,264,415.49 | 1.23 |
6 | 112392037 | 23浙江泰隆商行CD023 | 4,000,000 | 398,859,141.83 | 1.23 |
7 | 112398954 | 23成都銀行CD107 | 4,000,000 | 398,830,974.61 | 1.23 |
8 | 112398040 | 23湖北銀行CD015 | 3,000,000 | 299,268,035.15 | 0.92 |
9 | 112398156 | 23成都銀行CD102 | 3,000,000 | 299,239,658.11 | 0.92 |
10 | 112398301 | 23廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD056 | 3,000,000 | 299,236,592.66 | 0.92 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220214 | 22國開14 | 10,700,000 | 1,070,676,449.8 | 2.97 |
2 | 112313096 | 23浙商銀行CD096 | 9,500,000 | 947,542,768.95 | 2.63 |
3 | 210409 | 21農(nóng)發(fā)09 | 6,800,000 | 683,248,795.84 | 1.90 |
4 | 220211 | 22國開11 | 4,000,000 | 406,394,541.59 | 1.13 |
5 | 112398954 | 23成都銀行CD107 | 4,000,000 | 396,503,163.57 | 1.10 |
6 | 112392037 | 23浙江泰隆商行CD023 | 4,000,000 | 396,180,761.24 | 1.10 |
7 | 210213 | 21國開13 | 3,200,000 | 322,320,149.94 | 0.89 |
8 | 112319168 | 23恒豐銀行CD168 | 3,000,000 | 299,207,450.97 | 0.83 |
9 | 112397192 | 23徽商銀行CD051 | 3,000,000 | 297,886,949.02 | 0.83 |
10 | 112398156 | 23成都銀行CD102 | 3,000,000 | 297,406,801.34 | 0.83 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112212196 | 22北京銀行CD196 | 5,000,000 | 497,089,589.92 | 1.57 |
2 | 200303 | 20進(jìn)出03 | 4,000,000 | 408,566,939.51 | 1.29 |
3 | 220206 | 22國開06 | 4,000,000 | 406,179,542.37 | 1.29 |
4 | 112303046 | 23農(nóng)業(yè)銀行CD046 | 4,000,000 | 397,653,712.79 | 1.26 |
5 | 112392037 | 23浙江泰隆商行CD023 | 4,000,000 | 393,549,187.32 | 1.25 |
6 | 112272253 | 22廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD141 | 3,000,000 | 298,618,614.93 | 0.95 |
7 | 112395260 | 23杭州銀行CD062 | 3,000,000 | 298,366,205.03 | 0.95 |
8 | 220216 | 22國開16 | 2,500,000 | 250,833,236.96 | 0.79 |
9 | 220408 | 22農(nóng)發(fā)08 | 2,300,000 | 231,593,715.94 | 0.73 |
10 | 012300214 | 23招商局SCP001 | 2,000,000 | 200,576,194.39 | 0.64 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112203115 | 22農(nóng)業(yè)銀行CD115 | 5,000,000 | 497,130,543.47 | 1.43 |
2 | 112215561 | 22民生銀行CD561 | 5,000,000 | 493,811,982.06 | 1.42 |
3 | 220201 | 22國開01 | 4,550,000 | 464,229,629.12 | 1.33 |
4 | 112213133 | 22浙商銀行CD133 | 3,700,000 | 368,765,740.36 | 1.06 |
5 | 200303 | 20進(jìn)出03 | 3,500,000 | 356,030,976.51 | 1.02 |
6 | 112292421 | 22成都農(nóng)商銀行CD017 | 3,000,000 | 299,175,283.48 | 0.86 |
7 | 112292699 | 22廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD019 | 3,000,000 | 299,137,969.98 | 0.86 |
8 | 112280963 | 22上海農(nóng)商銀行CD039 | 3,000,000 | 298,649,598.25 | 0.86 |
9 | 112211069 | 22平安銀行CD069 | 3,000,000 | 298,646,735.81 | 0.86 |
10 | 229934 | 22貼現(xiàn)國債34 | 2,500,000 | 249,825,611.18 | 0.72 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112220094 | 22廣發(fā)銀行CD094 | 6,000,000 | 598,540,977.49 | 1.48 |
2 | 112203096 | 22農(nóng)業(yè)銀行CD096 | 6,000,000 | 594,433,291.26 | 1.47 |
3 | 1922049 | 19中銀金融債01 | 5,000,000 | 513,724,731.91 | 1.27 |
4 | 112280718 | 22臺州銀行CD010 | 4,500,000 | 448,254,078.85 | 1.11 |
5 | 112208017 | 22中信銀行CD017 | 4,000,000 | 397,218,545.6 | 0.98 |
6 | 200303 | 20進(jìn)出03 | 3,500,000 | 354,530,307.73 | 0.88 |
7 | 012281834 | 22中石化SCP010 | 3,000,000 | 301,732,088.77 | 0.74 |
8 | 112292421 | 22成都農(nóng)商銀行CD017 | 3,000,000 | 297,458,195.09 | 0.73 |
9 | 112292699 | 22廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD019 | 3,000,000 | 297,421,333.6 | 0.73 |
10 | 112211069 | 22平安銀行CD069 | 3,000,000 | 296,949,943.15 | 0.73 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112220094 | 22廣發(fā)銀行CD094 | 6,000,000 | 595,279,972.78 | 1.61 |
2 | 112108188 | 21中信銀行CD188 | 5,000,000 | 496,715,833.44 | 1.34 |
3 | 2203677 | 22進(jìn)出677 | 3,500,000 | 349,119,248.29 | 0.94 |
4 | 012281834 | 22中石化SCP010 | 3,000,000 | 300,459,196.27 | 0.81 |
5 | 072210095 | 22國泰君安CP002 | 3,000,000 | 300,086,071.23 | 0.81 |
6 | 112187667 | 21杭州銀行CD164 | 3,000,000 | 298,927,351.18 | 0.81 |
7 | 112295101 | 22鄭州銀行CD085 | 3,000,000 | 298,421,829.36 | 0.81 |
8 | 112280718 | 22臺州銀行CD010 | 3,000,000 | 297,144,478.85 | 0.80 |
9 | 112211069 | 22平安銀行CD069 | 3,000,000 | 295,262,790.95 | 0.80 |
10 | 112280963 | 22上海農(nóng)商銀行CD039 | 3,000,000 | 295,178,186.98 | 0.80 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112108188 | 21中信銀行CD188 | 5,000,000 | 493,417,107.99 | 1.68 |
2 | 112177569 | 21恒生銀行CD054 | 4,000,000 | 397,358,376.06 | 1.36 |
3 | 012280259 | 22東航股SCP003 | 3,000,000 | 301,094,341.39 | 1.03 |
4 | 112171125 | 21河北銀行CD162 | 3,000,000 | 299,683,605.68 | 1.02 |
5 | 112116204 | 21上海銀行CD204 | 3,000,000 | 299,251,686.15 | 1.02 |
6 | 112120279 | 21廣發(fā)銀行CD279 | 3,000,000 | 298,859,946.49 | 1.02 |
7 | 112177940 | 21重慶農(nóng)村商行CD301 | 3,000,000 | 298,044,333.95 | 1.02 |
8 | 112187667 | 21杭州銀行CD164 | 3,000,000 | 297,094,571.38 | 1.01 |
9 | 112295101 | 22鄭州銀行CD085 | 3,000,000 | 296,543,095.57 | 1.01 |
10 | 112172915 | 21星展銀行CD025 | 2,900,000 | 289,250,034.46 | 0.99 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112173237 | 21星展銀行CD026 | 5,000,000 | 498,590,971.35 | 2.46 |
2 | 112112093 | 21北京銀行CD093 | 5,000,000 | 496,760,446.76 | 2.45 |
3 | 112108188 | 21中信銀行CD188 | 5,000,000 | 490,176,180.13 | 2.42 |
4 | 210201 | 21國開01 | 4,200,000 | 419,988,239.9 | 2.08 |
5 | 112177569 | 21恒生銀行CD054 | 4,000,000 | 394,644,018.36 | 1.95 |
6 | 170403 | 17農(nóng)發(fā)03 | 3,000,000 | 300,054,413.52 | 1.48 |
7 | 112174018 | 21成都銀行CD288 | 3,000,000 | 299,006,705.59 | 1.48 |
8 | 112171125 | 21河北銀行CD0162 | 3,000,000 | 297,657,594.15 | 1.47 |
9 | 112116204 | 21上海銀行CD204 | 3,000,000 | 297,279,852.94 | 1.47 |
10 | 112120279 | 21廣發(fā)銀行CD279 | 3,000,000 | 296,933,922.57 | 1.47 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112120239 | 21廣發(fā)銀行CD239 | 8,000,000 | 795,099,085.61 | 3.59 |
2 | 112112093 | 21北京銀行CD093 | 5,000,000 | 493,194,137.66 | 2.23 |
3 | 210201 | 21國開01 | 4,200,000 | 419,945,135.14 | 1.90 |
4 | 170403 | 17農(nóng)發(fā)03 | 3,000,000 | 301,052,468.82 | 1.36 |
5 | 112104019 | 21中國銀行CD019 | 3,000,000 | 298,541,288.97 | 1.35 |
6 | 210401 | 21農(nóng)發(fā)01 | 2,900,000 | 290,316,765.13 | 1.31 |
7 | 012101433 | 21物產(chǎn)中大SCP004 | 2,500,000 | 249,988,767.87 | 1.13 |
8 | 012102984 | 21青島城投SCP004 | 2,000,000 | 200,005,070.38 | 0.90 |
9 | 012103482 | 21東方電氣SCP003 | 2,000,000 | 200,003,222.26 | 0.90 |
10 | 112197757 | 21江西銀行CD039 | 2,000,000 | 199,786,871.86 | 0.90 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112112093 | 21北京銀行CD093 | 5,000,000 | 489,653,431.6 | 2.58 |
2 | 210201 | 21國開01 | 4,200,000 | 419,902,300.14 | 2.21 |
3 | 112180675 | 21恒生銀行CD017 | 4,000,000 | 398,470,007.17 | 2.10 |
4 | 112193623 | 21廣州銀行CD010 | 4,000,000 | 398,015,357.74 | 2.10 |
5 | 112196708 | 21烏魯木齊銀行CD029 | 3,000,000 | 300,000,000 | 1.58 |
6 | 112109164 | 21浦發(fā)銀行CD164 | 3,000,000 | 299,587,293.76 | 1.58 |
7 | 112198489 | 21蘇州銀行CD143 | 3,000,000 | 299,549,523.44 | 1.58 |
8 | 200406 | 20農(nóng)發(fā)06 | 2,700,000 | 269,992,601.8 | 1.42 |
9 | 210401 | 21農(nóng)發(fā)01 | 2,500,000 | 250,451,511.9 | 1.32 |
10 | 012101433 | 21物產(chǎn)中大SCP004 | 2,500,000 | 249,885,773.3 | 1.32 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112113039 | 21浙商銀行CD039 | 8,000,000 | 795,888,215.35 | 4.00 |
2 | 112107024 | 21招商銀行CD024 | 4,000,000 | 398,336,665.57 | 2.00 |
3 | 112193732 | 21成都銀行CD033 | 4,000,000 | 397,974,955.75 | 2.00 |
4 | 112193623 | 21廣州銀行CD010 | 4,000,000 | 395,120,234.26 | 1.99 |
5 | 112111030 | 21平安銀行CD030 | 3,000,000 | 299,425,158.27 | 1.51 |
6 | 112193747 | 21寧波銀行CD035 | 3,000,000 | 298,631,793.47 | 1.50 |
7 | 112194299 | 21北京農(nóng)商銀行CD048 | 3,000,000 | 298,534,952.84 | 1.50 |
8 | 112194222 | 21洛陽銀行CD013 | 3,000,000 | 298,437,885 | 1.50 |
9 | 112015558 | 20民生銀行CD558 | 3,000,000 | 298,221,527.66 | 1.50 |
10 | 112118028 | 21華夏銀行CD028 | 2,700,000 | 268,909,452.77 | 1.35 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112013114 | 20浙商銀行CD114 | 4,000,000 | 397,961,667.7 | 3.33 |
2 | 112017100 | 20光大銀行CD100 | 3,500,000 | 347,378,186.28 | 2.91 |
3 | 160206 | 16國開06 | 3,200,000 | 320,048,824.49 | 2.68 |
4 | 112013119 | 20浙商銀行CD119 | 3,000,000 | 298,337,766.66 | 2.50 |
5 | 112009122 | 20浦發(fā)銀行CD122 | 3,000,000 | 297,849,284.42 | 2.49 |
6 | 112015558 | 20民生銀行CD558 | 3,000,000 | 295,917,616.33 | 2.48 |
7 | 160302 | 16進(jìn)出02 | 2,500,000 | 250,084,270.03 | 2.09 |
8 | 012003759 | 20東航股SCP031 | 2,300,000 | 229,791,064.29 | 1.92 |
9 | 072000277 | 20國泰君安CP011 | 2,000,000 | 200,002,625.22 | 1.68 |
10 | 012003602 | 20電網(wǎng)SCP036 | 2,000,000 | 199,977,362.25 | 1.68 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112009371 | 20浦發(fā)銀行CD371 | 10,000,000 | 999,420,071.05 | 7.77 |
2 | 112022022 | 20郵儲銀行CD022 | 4,000,000 | 397,838,194.96 | 3.09 |
3 | 112087970 | 20寧波銀行CD176 | 4,000,000 | 397,777,213.86 | 3.09 |
4 | 112009380 | 20浦發(fā)銀行CD380 | 3,000,000 | 299,717,335.88 | 2.33 |
5 | 112016213 | 20上海銀行CD213 | 3,000,000 | 299,701,325.58 | 2.33 |
6 | 112011228 | 20平安銀行CD228 | 3,000,000 | 298,348,481.69 | 2.32 |
7 | 112087947 | 20北京農(nóng)商銀行CD196 | 3,000,000 | 298,332,910.4 | 2.32 |
8 | 112088469 | 20成都銀行CD229 | 3,000,000 | 298,147,737.95 | 2.32 |
9 | 112088986 | 20廣州銀行CD065 | 3,000,000 | 297,979,671.5 | 2.32 |
10 | 072000186 | 20海通證券CP006 | 2,000,000 | 200,140,883.41 | 1.56 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112080843 | 20南京銀行CD070 | 5,000,000 | 497,938,601.06 | 6.98 |
2 | 112018178 | 20華夏銀行CD178 | 3,000,000 | 298,630,294.58 | 4.19 |
3 | 112015276 | 20民生銀行CD276 | 3,000,000 | 298,623,849.5 | 4.19 |
4 | 190307 | 19進(jìn)出07 | 2,000,000 | 200,312,337.66 | 2.81 |
5 | 112009106 | 20浦發(fā)銀行CD106 | 2,000,000 | 199,167,980.58 | 2.79 |
6 | 112081181 | 20北京農(nóng)商銀行CD112 | 2,000,000 | 199,089,564.07 | 2.79 |
7 | 111910422 | 19興業(yè)銀行CD422 | 1,254,000 | 124,794,687.59 | 1.75 |
8 | 112009070 | 20浦發(fā)銀行CD070 | 1,000,000 | 99,691,479.09 | 1.40 |
9 | 112099948 | 20廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD052 | 1,000,000 | 99,665,851.69 | 1.40 |
10 | 111974745 | 19江西銀行CD097 | 1,000,000 | 99,653,084.19 | 1.40 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112011055 | 20平安銀行CD055 | 5,000,000 | 494,908,808.62 | 4.30 |
2 | 012000479 | 20南電SCP003 | 3,000,000 | 299,848,312.48 | 2.61 |
3 | 190005 | 19附息國債05 | 2,950,000 | 295,355,902.35 | 2.57 |
4 | 190012 | 19附息國債12 | 2,200,000 | 220,599,514.98 | 1.92 |
5 | 111916113 | 19上海銀行CD113 | 2,000,000 | 199,623,402.05 | 1.74 |
6 | 111972405 | 19上海農(nóng)商銀行CD130 | 2,000,000 | 199,608,023.41 | 1.74 |
7 | 111918282 | 19華夏銀行CD282 | 2,000,000 | 199,607,147.44 | 1.74 |
8 | 111997590 | 19廣州銀行CD024 | 2,000,000 | 199,583,302.05 | 1.74 |
9 | 112093331 | 20洛陽銀行CD006 | 2,000,000 | 199,194,346.67 | 1.73 |
10 | 112093692 | 20成都銀行CD031 | 2,000,000 | 199,162,641.17 | 1.73 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111905232 | 19建設(shè)銀行CD232 | 5,000,000 | 496,764,744.26 | 4.45 |
2 | 111911281 | 19平安銀行CD281 | 5,000,000 | 496,762,106.67 | 4.45 |
3 | 111906292 | 19交通銀行CD292 | 5,000,000 | 496,754,318.96 | 4.45 |
4 | 111915613 | 19民生銀行CD613 | 5,000,000 | 496,733,033.89 | 4.45 |
5 | 111915586 | 19民生銀行CD586 | 4,000,000 | 397,719,941.82 | 3.56 |
6 | 111911254 | 19平安銀行CD254 | 3,000,000 | 298,583,850.71 | 2.67 |
7 | 111974969 | 19東莞農(nóng)村商業(yè)銀行CD102 | 3,000,000 | 298,460,524.99 | 2.67 |
8 | 111975000 | 19昆侖銀行CD093 | 3,000,000 | 298,455,009.86 | 2.67 |
9 | 111987813 | 19徽商銀行CD085 | 3,000,000 | 298,121,815.12 | 2.67 |
10 | 190402 | 19農(nóng)發(fā)02 | 2,000,000 | 199,916,011.44 | 1.79 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111916274 | 19上海銀行CD274 | 5,000,000 | 499,416,910 | 4.58 |
2 | 111915446 | 19民生銀行CD446 | 5,000,000 | 497,104,372.64 | 4.56 |
3 | 111987807 | 19蘇州銀行CD257 | 3,000,000 | 299,644,138.92 | 2.75 |
4 | 111910416 | 19興業(yè)銀行CD416 | 3,000,000 | 298,262,623.58 | 2.74 |
5 | 160215 | 16國開15 | 2,000,000 | 200,031,627.86 | 1.84 |
6 | 071900105 | 19中信CP009 | 2,000,000 | 200,003,204.71 | 1.83 |
7 | 071900103 | 19國信證券CP008 | 2,000,000 | 200,003,163.73 | 1.83 |
8 | 071900098 | 19華泰證券CP004 | 2,000,000 | 200,000,236.82 | 1.83 |
9 | 111916193 | 19上海銀行CD193 | 2,000,000 | 199,798,045.83 | 1.83 |
10 | 111982443 | 19寧波銀行CD133 | 2,000,000 | 199,796,515.46 | 1.83 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111809344 | 18浦發(fā)銀行CD344 | 4,000,000 | 399,372,103.42 | 3.69 |
2 | 111992209 | 19廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD018 | 2,500,000 | 247,104,912.09 | 2.28 |
3 | 160420 | 16農(nóng)發(fā)20 | 2,000,000 | 200,026,835.56 | 1.85 |
4 | 111811287 | 18平安銀行CD287 | 2,000,000 | 199,785,878.46 | 1.84 |
5 | 111810354 | 18興業(yè)銀行CD354 | 2,000,000 | 199,711,632.31 | 1.84 |
6 | 111916167 | 19上海銀行CD167 | 2,000,000 | 199,672,779.77 | 1.84 |
7 | 111811198 | 18平安銀行CD198 | 2,000,000 | 199,642,104.98 | 1.84 |
8 | 111809340 | 18浦發(fā)銀行CD340 | 2,000,000 | 199,622,666.42 | 1.84 |
9 | 111811206 | 18平安銀行CD206 | 2,000,000 | 199,548,766.41 | 1.84 |
10 | 111909127 | 19浦發(fā)銀行CD127 | 1,800,000 | 179,567,511.29 | 1.66 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111919100 | 19恒豐銀行CD100 | 10,000,000 | 993,496,154.31 | 9.23 |
2 | 111692739 | 16南京銀行CD055 | 3,000,000 | 300,086,874.23 | 2.79 |
3 | 111888798 | 18貴陽銀行CD185 | 3,000,000 | 299,054,585.51 | 2.78 |
4 | 111813175 | 18浙商銀行CD175 | 3,000,000 | 298,308,777.54 | 2.77 |
5 | 111910128 | 19興業(yè)銀行CD128 | 3,000,000 | 298,170,415.49 | 2.77 |
6 | 111916075 | 19上海銀行CD075 | 3,000,000 | 298,166,705.99 | 2.77 |
7 | 111913011 | 19浙商銀行CD011 | 3,000,000 | 298,144,435.54 | 2.77 |
8 | 180407 | 18農(nóng)發(fā)07 | 2,100,000 | 210,201,381.07 | 1.95 |
9 | 111882994 | 18長沙銀行CD153 | 2,000,000 | 199,322,425.06 | 1.85 |
10 | 111919090 | 19恒豐銀行CD090 | 2,000,000 | 198,843,015.23 | 1.85 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111870636 | 18中原銀行CD330 | 3,000,000 | 298,328,502.22 | 2.79 |
2 | 111821372 | 18渤海銀行CD372 | 3,000,000 | 298,276,494.63 | 2.79 |
3 | 111871672 | 18徽商銀行CD187 | 3,000,000 | 298,090,478.29 | 2.79 |
4 | 111884926 | 18江西銀行CD093 | 3,000,000 | 298,088,776.85 | 2.79 |
5 | 160208 | 16國開08 | 2,700,000 | 269,378,833.97 | 2.52 |
6 | 180407 | 18農(nóng)發(fā)07 | 2,100,000 | 210,584,736.86 | 1.97 |
7 | 111883869 | 18華融湘江銀行CD148 | 2,000,000 | 198,964,307.66 | 1.86 |
8 | 111870601 | 18盛京銀行CD540 | 2,000,000 | 198,875,935.02 | 1.86 |
9 | 111804095 | 18中國銀行CD095 | 2,000,000 | 198,821,372.67 | 1.86 |
10 | 111815624 | 18民生銀行CD624 | 2,000,000 | 198,800,667.1 | 1.86 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111816105 | 18上海銀行CD105 | 12,000,000 | 1,199,272,647.94 | 11.30 |
2 | 111885475 | 18東莞農(nóng)村商業(yè)銀行CD089 | 5,000,000 | 499,323,194.57 | 4.70 |
3 | 111885390 | 18成都農(nóng)商銀行CD016 | 5,000,000 | 499,316,428.19 | 4.70 |
4 | 111811207 | 18平安銀行CD207 | 5,000,000 | 498,832,094.6 | 4.70 |
