認(rèn)購(gòu)流程
認(rèn)購(gòu)募集期
認(rèn)購(gòu)募集期投資者提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),至基金成立。
基金成立
基金一般會(huì)在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對(duì)應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會(huì)對(duì)基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會(huì)定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購(gòu)贖回。
陳奕雯
基金名稱 | 万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金C | 托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
基金簡(jiǎn)稱 | 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券C | 注冊(cè)登記人 | 万家基金管理有限公司 |
基金代碼 | 013208 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | 其他开放式 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*20% |
成立日期 | 2021-09-14 |
在严格控制投资组合风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。
申購(gòu)費(fèi)率 | 0 |
注:本基金對(duì)通過(guò)萬(wàn)家基金直銷中心申購(gòu)的特定投資群體(如養(yǎng)老金客戶)實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。詳見基金《招募說(shuō)明書》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
因?yàn)楸净饘?duì)每份基金份額設(shè)定30天的滾動(dòng)運(yùn)作期,因此本基金不收取贖回費(fèi)用。
基金管理費(fèi)計(jì)提 | 0.20% |
基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.05% |
銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提 | 0.20% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提,投資者交易時(shí)無(wú)需支付
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112406292 | 24交通銀行CD292 | 1,000,000 | 98,684,780.22 | 3.43 |
2 | 112403195 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD195 | 1,000,000 | 98,441,835.07 | 3.42 |
3 | 210218 | 21國(guó)開18 | 900,000 | 92,307,762.3 | 3.21 |
4 | 2022013 | 20建信金融債02 | 700,000 | 71,231,616.44 | 2.48 |
5 | 240301 | 24進(jìn)出01 | 700,000 | 71,051,759.56 | 2.47 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112413022 | 24浙商銀行CD022 | 1,000,000 | 98,827,184.43 | 2.90 |
2 | 112409136 | 24浦發(fā)銀行CD136 | 1,000,000 | 98,440,772.6 | 2.89 |
3 | 210218 | 21國(guó)開18 | 900,000 | 91,951,155.74 | 2.70 |
4 | 2022013 | 20建信金融債02 | 700,000 | 70,913,452.05 | 2.08 |
5 | 210406 | 21農(nóng)發(fā)06 | 600,000 | 61,624,852.46 | 1.81 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112413022 | 24浙商銀行CD022 | 1,000,000 | 98,101,572.13 | 3.54 |
2 | 112409072 | 24浦發(fā)銀行CD072 | 1,000,000 | 98,010,430.33 | 3.54 |
3 | 210218 | 21國(guó)開18 | 900,000 | 91,457,262.3 | 3.30 |
4 | 210406 | 21農(nóng)發(fā)06 | 600,000 | 61,330,131.15 | 2.21 |
5 | 042480028 | 24保利發(fā)展CP001 | 600,000 | 60,341,449.18 | 2.18 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210202 | 21國(guó)開02 | 900,000 | 92,648,564.38 | 3.09 |
2 | 230201 | 23國(guó)開01 | 900,000 | 91,810,500 | 3.06 |
3 | 230026 | 23附息國(guó)債26 | 800,000 | 81,017,120.88 | 2.70 |
4 | 1928009 | 19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)04 | 500,000 | 51,775,355.19 | 1.73 |
5 | 072310052 | 23國(guó)泰君安CP002 | 500,000 | 51,178,852.46 | 1.71 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230201 | 23國(guó)開01 | 1,100,000 | 111,551,991.8 | 3.01 |
2 | 210202 | 21國(guó)開02 | 900,000 | 92,161,553.42 | 2.49 |
3 | 1920091 | 19南京銀行二級(jí) | 500,000 | 52,253,493.15 | 1.41 |
4 | 102002095 | 20蕪湖宜居MTN003 | 500,000 | 51,806,794.52 | 1.40 |
5 | 2020022 | 20南京銀行二級(jí)01 | 500,000 | 51,182,606.56 | 1.38 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112313054 | 23浙商銀行CD054 | 1,000,000 | 99,679,945.86 | 2.09 |
2 | 112399285 | 23杭州銀行CD136 | 1,000,000 | 98,562,615.94 | 2.06 |
3 | 210202 | 21國(guó)開02 | 900,000 | 91,701,542.47 | 1.92 |
4 | 092280134 | 22工行二級(jí)資本債04A | 700,000 | 70,904,438.36 | 1.48 |
5 | 230201 | 23國(guó)開01 | 600,000 | 60,582,081.97 | 1.27 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112313054 | 23浙商銀行CD054 | 1,000,000 | 99,025,102.76 | 2.29 |
2 | 220206 | 22國(guó)開06 | 900,000 | 91,376,358.9 | 2.11 |
3 | 072310033 | 23中信建投CP004 | 600,000 | 60,165,189.04 | 1.39 |
4 | 2028025 | 20浦發(fā)銀行二級(jí)01 | 500,000 | 52,042,104.11 | 1.20 |
5 | 102101938 | 21晉能電力MTN003 | 500,000 | 51,813,901.37 | 1.20 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220208 | 22國(guó)開08 | 300,000 | 30,376,980.82 | 3.22 |
2 | 2128046 | 21浦發(fā)銀行02 | 300,000 | 30,164,774.79 | 3.19 |
3 | 2228061 | 22交通銀行小微債02 | 300,000 | 30,157,229.59 | 3.19 |
4 | 2228060 | 22建設(shè)銀行三農(nóng)債 | 300,000 | 30,103,560 | 3.19 |
5 | 102000085 | 20中糧屯河MTN001 | 200,000 | 20,718,638.9 | 2.19 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019664 | 21國(guó)債16 | 120,000 | 12,252,693.7 | 5.03 |
2 | 102001944 | 20成都產(chǎn)投MTN002 | 100,000 | 10,532,391.78 | 4.32 |
3 | 042100476 | 21恒力CP004 | 100,000 | 10,422,592.33 | 4.28 |
4 | 042100604 | 21碧水源CP002 | 100,000 | 10,415,904.66 | 4.27 |
5 | 042100501 | 21魯宏橋CP002 | 100,000 | 10,361,762.19 | 4.25 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019641 | 20國(guó)債11 | 106,000 | 10,857,472.55 | 5.83 |
2 | 019664 | 21國(guó)債16 | 105,000 | 10,672,853.01 | 5.73 |
3 | 2128002 | 21工商銀行二級(jí)01 | 100,000 | 10,497,443.84 | 5.64 |
4 | 019666 | 22國(guó)債01 | 103,000 | 10,415,599.86 | 5.59 |
5 | 042100476 | 21恒力CP004 | 100,000 | 10,329,247.67 | 5.55 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112573 | 17西煤01 | 110,000 | 11,191,574.79 | 4.95 |
2 | 019641 | 20國(guó)債11 | 106,000 | 10,795,124.22 | 4.78 |
3 | 018082 | 農(nóng)發(fā)1902 | 103,000 | 10,615,445.26 | 4.70 |
4 | 019664 | 21國(guó)債16 | 105,000 | 10,604,237.67 | 4.69 |
5 | 101753003 | 17營(yíng)口港MTN001 | 100,000 | 10,587,238.36 | 4.69 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112174654 | 21晉商銀行CD271 | 200,000 | 19,592,000 | 4.31 |
2 | 019641 | 20國(guó)債11 | 150,000 | 15,037,500 | 3.31 |
3 | 019649 | 21國(guó)債01 | 150,000 | 15,003,000 | 3.30 |
4 | 019648 | 20國(guó)債18 | 110,000 | 11,072,600 | 2.44 |
5 | 112573 | 17西煤01 | 110,000 | 11,016,500 | 2.43 |
您可以通過(guò)網(wǎng)上交易、萬(wàn)家基金APP、微信服務(wù)號(hào)辦理基金開戶與交易,通過(guò)超級(jí)錢包轉(zhuǎn)購(gòu)可享受最低申購(gòu)0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷平臺(tái)目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬(wàn)元。
萬(wàn)家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號(hào)陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
農(nóng)業(yè)銀行 | 95599 | www.abchina.com |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
郵儲(chǔ)銀行 | 95580 | www.psbc.com |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
杭州銀行 | 95398 | www.hzbank.com.cn |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
廣州銀行 | 400-83-96699 | www.gzcb.com.cn |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國(guó)信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國(guó)投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
民生證券 | 95372 | www.mszq.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
浙商證券 | 95345 | www.stocke.com.cn |
華安證券 | 95318 | www.hazq.com |
中銀國(guó)際證券 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
恒泰證券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
德邦證券 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn |
華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華龍證券 | 95368 | www.hlzqgs.com |
華鑫證券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
紅塔證券 | 956060 | www.hongtastock.com |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
愛建證券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
中天證券 | 95346 | www.iztzq.com |
華創(chuàng)證券 | 95513 | www.hczq.com |
萬(wàn)家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
和訊基金 | 400-920-0022 | www.hexun.com |
挖財(cái)基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
貴文基金 | 0851-85407888 | https://www.gwcaifu.com/ |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長(zhǎng)量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
創(chuàng)金啟富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
宜信普澤 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
新浪倉(cāng)石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
萬(wàn)得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
聯(lián)泰資產(chǎn) | 400-046-6788 | www.66zichan.com |
泰信財(cái)富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
中歐財(cái)富 | 400-700-9700 | www.zocaifu.com |
萬(wàn)家財(cái)富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
華夏財(cái)富 | 4008175666 | www.amcfortune.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
興業(yè)證券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
長(zhǎng)江證券 | 95579 | www.cjsc.com.cn |
湘財(cái)證券 | 95351 | www.xcsc.com |
萬(wàn)聯(lián)證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
國(guó)元證券 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
渤海證券 | 956066 | www.ewww.com.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
方正證券 | 95571 | www.foundersc.com |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
西部證券 | 95582 | www.west95582.com |
五礦證券 | 400-184-0028 | www.wkzq.com.cn |
東方財(cái)富證券 | 95357 | www.18.cn |
江海證券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
國(guó)金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
陽(yáng)光人壽 | 95510 | www.fund.sinosig.com |
中國(guó)人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.