認(rèn)購(gòu)流程
認(rèn)購(gòu)募集期
認(rèn)購(gòu)募集期投資者提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),至基金成立。
基金成立
基金一般會(huì)在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對(duì)應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會(huì)對(duì)基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會(huì)定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開(kāi)放期
基金開(kāi)放申購(gòu)贖回。
石東
周潛瑋
石東
周潛瑋
基金名稱 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金A | 托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
基金簡(jiǎn)稱 | 萬(wàn)家悅興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式A | 注冊(cè)登記人 | 万家基金管理有限公司 |
基金代碼 | 011952 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | 定期开放式 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中债新综合指数(全价)收益率 |
成立日期 | 2021-07-30 |
在严格控制风险的基础上,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。
認(rèn)購(gòu)金額(M,含認(rèn)購(gòu)費(fèi)) | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn) | 0.40% |
100萬(wàn)≤M<300萬(wàn) | 0.20% |
300萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.10% |
M≥500萬(wàn) | 按筆收取,1000元/筆 |
注:本基金對(duì)通過(guò)萬(wàn)家基金直銷中心認(rèn)購(gòu)的特定投資群體實(shí)施差別的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率。詳見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。基金處于募集期,不支持賣出?;鹉技晒?,在基金合同生效后進(jìn)入封閉期,封閉期不支持基金的買入、賣出。如基金有特殊約定,請(qǐng)以基金合同或基金公司公告為準(zhǔn)。封閉期結(jié)束后,開(kāi)放式基金將進(jìn)入開(kāi)放期。
申購(gòu)金額(M,含申購(gòu)費(fèi)) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn) | 0.40% |
100萬(wàn)≤M<300萬(wàn) | 0.20% |
300萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.10% |
M≥500萬(wàn) | 按筆收取,1000元/筆 |
注:本基金對(duì)通過(guò)萬(wàn)家基金直銷中心申購(gòu)的特定投資群體(如養(yǎng)老金客戶)實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。詳見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
持有時(shí)間 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
在同一開(kāi)放期內(nèi)申購(gòu)后又贖回且持有期限少于7 日的份額 | 1.50% |
在同一開(kāi)放期內(nèi)申購(gòu)后又贖回且持有期限大于等于7日的份額 | 0.60% |
持有一個(gè)封閉期及以上 | 0% |
基金管理費(fèi)計(jì)提 | 0.30% |
基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.10% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提,投資者交易時(shí)無(wú)需支付
權(quán)益登記日 | 每10份分紅(元) |
---|---|
2024-05-27 | 0.2060 |
2023-12-01 | 0.2050 |
2022-08-26 | 0.0900 |
2022-06-10 | 0.0950 |
2022-03-01 | 0.2000 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220220 | 22國(guó)開(kāi)20 | 4,100,000 | 436,961,308.74 | 14.58 |
2 | 240205 | 24國(guó)開(kāi)05 | 3,100,000 | 325,619,680.33 | 10.86 |
3 | 212480011 | 24浙商銀行小微債03 | 2,800,000 | 282,686,910.68 | 9.43 |
4 | 212480005 | 24光大銀行債01 | 2,500,000 | 254,909,753.42 | 8.50 |
5 | 212480001 | 24建行債01A | 2,500,000 | 254,730,616.44 | 8.50 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220220 | 22國(guó)開(kāi)20 | 4,100,000 | 432,384,543.72 | 14.48 |
2 | 230202 | 23國(guó)開(kāi)02 | 3,500,000 | 358,495,054.64 | 12.01 |
3 | 212480001 | 24建行債01A | 2,500,000 | 253,920,958.9 | 8.50 |
4 | 212480005 | 24光大銀行債01 | 2,400,000 | 243,993,376.44 | 8.17 |
5 | 212380008 | 23交行債01 | 2,100,000 | 217,590,318.03 | 7.29 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112408008 | 24中信銀行CD008 | 5,000,000 | 499,740,065.93 | 8.31 |
2 | 112409008 | 24浦發(fā)銀行CD008 | 4,000,000 | 399,862,079.12 | 6.65 |
3 | 230202 | 23國(guó)開(kāi)02 | 1,500,000 | 152,254,795.08 | 2.53 |
4 | 220208 | 22國(guó)開(kāi)08 | 1,200,000 | 124,321,704.92 | 2.07 |
5 | 112317099 | 23光大銀行CD099 | 1,000,000 | 99,951,064.48 | 1.66 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220303 | 22進(jìn)出03 | 2,500,000 | 254,673,702.19 | 25.03 |
2 | 230202 | 23國(guó)開(kāi)02 | 2,200,000 | 226,751,890.41 | 22.29 |
3 | 230027 | 23附息國(guó)債27 | 2,200,000 | 220,766,092.9 | 21.70 |
4 | 200405 | 20農(nóng)發(fā)05 | 1,400,000 | 142,130,065.57 | 13.97 |
5 | 230026 | 23附息國(guó)債26 | 1,200,000 | 121,525,681.32 | 11.94 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230202 | 23國(guó)開(kāi)02 | 6,500,000 | 664,990,424.66 | 36.10 |
2 | 220303 | 22進(jìn)出03 | 4,000,000 | 404,413,879.78 | 21.95 |
3 | 220202 | 22國(guó)開(kāi)02 | 3,200,000 | 325,603,672.13 | 17.68 |
4 | 220203 | 22國(guó)開(kāi)03 | 3,000,000 | 306,090,000 | 16.62 |
5 | 230302 | 23進(jìn)出02 | 3,000,000 | 302,557,459.02 | 16.42 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200405 | 20農(nóng)發(fā)05 | 4,200,000 | 421,219,377.05 | 15.29 |
2 | 220402 | 22農(nóng)發(fā)02 | 4,000,000 | 406,563,506.85 | 14.76 |
3 | 220303 | 22進(jìn)出03 | 4,000,000 | 402,469,836.07 | 14.61 |
4 | 220202 | 22國(guó)開(kāi)02 | 3,200,000 | 324,128,349.73 | 11.77 |
5 | 230202 | 23國(guó)開(kāi)02 | 2,500,000 | 254,508,493.15 | 9.24 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210207 | 21國(guó)開(kāi)07 | 14,100,000 | 1,452,682,438.36 | 33.60 |
2 | 220312 | 22進(jìn)出12 | 5,000,000 | 509,613,698.63 | 11.79 |
3 | 220322 | 22進(jìn)出22 | 4,300,000 | 434,554,112.33 | 10.05 |
4 | 200405 | 20農(nóng)發(fā)05 | 4,200,000 | 426,092,301.37 | 9.86 |
5 | 220303 | 22進(jìn)出03 | 4,000,000 | 408,028,493.15 | 9.44 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210207 | 21國(guó)開(kāi)07 | 9,600,000 | 984,455,013.7 | 22.23 |
2 | 220322 | 22進(jìn)出22 | 8,300,000 | 834,226,632.88 | 18.84 |
3 | 220312 | 22進(jìn)出12 | 4,000,000 | 405,512,876.71 | 9.16 |
4 | 200203 | 20國(guó)開(kāi)03 | 3,500,000 | 366,276,246.58 | 8.27 |
5 | 220220 | 22國(guó)開(kāi)20 | 3,200,000 | 315,563,660.27 | 7.13 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210207 | 21國(guó)開(kāi)07 | 9,800,000 | 1,001,964,082.19 | 32.24 |
2 | 200203 | 20國(guó)開(kāi)03 | 5,500,000 | 574,179,205.48 | 18.47 |
3 | 210203 | 21國(guó)開(kāi)03 | 3,000,000 | 313,700,136.99 | 10.09 |
4 | 210202 | 21國(guó)開(kāi)02 | 3,000,000 | 310,025,178.08 | 9.97 |
5 | 200405 | 20農(nóng)發(fā)05 | 3,000,000 | 302,065,890.41 | 9.72 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210207 | 21國(guó)開(kāi)07 | 9,800,000 | 992,103,671.23 | 31.01 |
2 | 200203 | 20國(guó)開(kāi)03 | 3,500,000 | 360,927,287.67 | 11.28 |
3 | 200208 | 20國(guó)開(kāi)08 | 3,200,000 | 322,628,032.88 | 10.08 |
4 | 200212 | 20國(guó)開(kāi)12 | 3,000,000 | 315,543,123.29 | 9.86 |
5 | 200405 | 20農(nóng)發(fā)05 | 3,000,000 | 298,384,520.55 | 9.33 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210207 | 21國(guó)開(kāi)07 | 7,800,000 | 805,639,561.64 | 18.68 |
2 | 210202 | 21國(guó)開(kāi)02 | 6,800,000 | 690,319,978.08 | 16.00 |
3 | 200202 | 20國(guó)開(kāi)02 | 6,300,000 | 638,689,167.12 | 14.81 |
4 | 220205 | 22國(guó)開(kāi)05 | 4,700,000 | 471,354,630.14 | 10.93 |
5 | 200402 | 20農(nóng)發(fā)02 | 3,800,000 | 388,018,000 | 9.00 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200303 | 20進(jìn)出03 | 7,100,000 | 707,941,000 | 16.97 |
2 | 210202 | 21國(guó)開(kāi)02 | 6,800,000 | 686,120,000 | 16.45 |
3 | 200202 | 20國(guó)開(kāi)02 | 5,800,000 | 576,230,000 | 13.81 |
4 | 200402 | 20農(nóng)發(fā)02 | 4,600,000 | 458,850,000 | 11.00 |
5 | 210215 | 21國(guó)開(kāi)15 | 4,500,000 | 451,440,000 | 10.82 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200303 | 20進(jìn)出03 | 7,100,000 | 705,314,000 | 21.89 |
2 | 200202 | 20國(guó)開(kāi)02 | 5,800,000 | 573,620,000 | 17.80 |
3 | 200402 | 20農(nóng)發(fā)02 | 4,600,000 | 456,734,000 | 14.17 |
4 | 200203 | 20國(guó)開(kāi)03 | 3,500,000 | 354,025,000 | 10.99 |
5 | 210312 | 21進(jìn)出12 | 3,500,000 | 352,100,000 | 10.93 |
您可以通過(guò)網(wǎng)上交易、萬(wàn)家基金APP、微信服務(wù)號(hào)辦理基金開(kāi)戶與交易,通過(guò)超級(jí)錢包轉(zhuǎn)購(gòu)可享受最低申購(gòu)0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷平臺(tái)目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬(wàn)元。
萬(wàn)家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號(hào)陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
杭州銀行 | 95398 | www.hzbank.com.cn |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國(guó)信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
國(guó)投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
德邦證券 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn |
愛(ài)建證券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
天風(fēng)證券 | 95391 | www.tfzq.com |
萬(wàn)家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長(zhǎng)量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
海銀基金 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
湘財(cái)證券 | 95351 | www.xcsc.com |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
西部證券 | 95582 | www.west95582.com |
國(guó)金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
中國(guó)人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.