認(rèn)購(gòu)流程
認(rèn)購(gòu)募集期
認(rèn)購(gòu)募集期投資者提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),至基金成立。
基金成立
基金一般會(huì)在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對(duì)應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會(huì)對(duì)基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會(huì)定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購(gòu)贖回。
陳佳昀
尹誠(chéng)庸
陳佳昀
尹誠(chéng)庸
陳奕雯
尹誠(chéng)庸
基金名稱 | 万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金 | 托管人 | 平安银行股份有限公司 |
基金簡(jiǎn)稱 | 萬家惠享 | 注冊(cè)登記人 | 万家基金管理有限公司 |
基金代碼 | 007979 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | 定期开放式 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 每个封闭期同期三年银行定期存款利率(税后)+1.00% |
成立日期 | 2019-11-28 |
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。
申購(gòu)金額(M,含申購(gòu)費(fèi)) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬 | 0.40% |
100萬≤M<300萬 | 0.30% |
300萬≤M<500萬 | 0.20% |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 |
注:本基金對(duì)通過萬家基金直銷中心申購(gòu)的特定投資群體(如養(yǎng)老金客戶)實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。詳見基金《招募說明書》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
持有時(shí)間 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
在同一開放期內(nèi)申購(gòu)后又贖回且持有期限少于7 日的份額(因暫停運(yùn)作而被自動(dòng)贖回的除外) | 1.50% |
在同一開放期內(nèi)申購(gòu)后又贖回且持有期限大于等于7日的份額(因暫停運(yùn)作而被自動(dòng)贖回的除外) | 0.60% |
持有一個(gè)封閉期及以上 | 0% |
基金管理費(fèi)計(jì)提 | 0.15% |
基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.05% |
銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提 | 0% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提,投資者交易時(shí)無需支付
權(quán)益登記日 | 每10份分紅(元) |
---|---|
2024-06-24 | 0.0460 |
2023-12-15 | 0.0370 |
2023-09-22 | 0.0600 |
2023-06-16 | 0.0710 |
2023-02-22 | 0.3300 |
2022-03-18 | 0.2050 |
2021-06-11 | 0.3100 |
2020-09-14 | 0.1120 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160210 | 16國(guó)開10 | 51,700,000 | 5,284,586,346.07 | 48.76 |
2 | 210305 | 21進(jìn)出05 | 11,000,000 | 1,121,964,550.03 | 10.35 |
3 | 210403 | 21農(nóng)發(fā)03 | 10,200,000 | 1,046,669,324.85 | 9.66 |
4 | 230404 | 23農(nóng)發(fā)04 | 9,400,000 | 953,541,282.52 | 8.80 |
5 | 2228050 | 22光大銀行 | 9,000,000 | 912,830,099.88 | 8.42 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160210 | 16國(guó)開10 | 51,700,000 | 5,248,681,888.12 | 48.75 |
2 | 210305 | 21進(jìn)出05 | 11,000,000 | 1,114,310,193.67 | 10.35 |
3 | 210403 | 21農(nóng)發(fā)03 | 10,200,000 | 1,039,521,313.12 | 9.65 |
4 | 230404 | 23農(nóng)發(fā)04 | 9,400,000 | 947,029,302.52 | 8.80 |
5 | 2228050 | 22光大銀行 | 9,000,000 | 907,468,949.46 | 8.43 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160210 | 16國(guó)開10 | 51,700,000 | 5,377,536,279.65 | 50.09 |
2 | 210305 | 21進(jìn)出05 | 11,000,000 | 1,142,150,439.26 | 10.64 |
3 | 210403 | 21農(nóng)發(fā)03 | 10,200,000 | 1,032,441,027.67 | 9.62 |
4 | 230404 | 23農(nóng)發(fā)04 | 9,400,000 | 940,588,563.15 | 8.76 |
5 | 2228050 | 22光大銀行 | 9,000,000 | 902,171,274.61 | 8.40 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160210 | 16國(guó)開10 | 51,700,000 | 5,341,948,129.98 | 50.09 |
2 | 210305 | 21進(jìn)出05 | 11,000,000 | 1,134,562,315.8 | 10.64 |
3 | 210403 | 21農(nóng)發(fā)03 | 10,200,000 | 1,059,520,962.53 | 9.93 |
4 | 230404 | 23農(nóng)發(fā)04 | 9,400,000 | 959,716,317.44 | 9.00 |
5 | 2228050 | 22光大銀行 | 9,000,000 | 896,993,579.87 | 8.41 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160210 | 16國(guó)開10 | 51,700,000 | 5,305,932,358.51 | 49.93 |
2 | 210305 | 21進(jìn)出05 | 11,000,000 | 1,126,882,379.61 | 10.60 |
3 | 210403 | 21農(nóng)發(fā)03 | 10,200,000 | 1,052,343,204.51 | 9.90 |
4 | 230404 | 23農(nóng)發(fā)04 | 9,400,000 | 953,205,875.66 | 8.97 |
5 | 2228050 | 22光大銀行 | 9,000,000 | 909,428,011.5 | 8.56 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160210 | 16國(guó)開10 | 51,700,000 | 5,269,880,095.83 | 49.62 |
2 | 210305 | 21進(jìn)出05 | 11,000,000 | 1,119,194,028.66 | 10.54 |
3 | 210403 | 21農(nóng)發(fā)03 | 10,200,000 | 1,045,155,681.28 | 9.84 |
4 | 230404 | 23農(nóng)發(fā)04 | 9,400,000 | 946,696,010.67 | 8.91 |
5 | 2228050 | 22光大銀行 | 9,000,000 | 904,087,969.66 | 8.51 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160210 | 16國(guó)開10 | 33,700,000 | 3,517,168,521.71 | 33.10 |
2 | 210305 | 21進(jìn)出05 | 10,000,000 | 1,042,549,476.52 | 9.81 |
3 | 210403 | 21農(nóng)發(fā)03 | 10,200,000 | 1,038,036,743 | 9.77 |
4 | 230404 | 23農(nóng)發(fā)04 | 9,400,000 | 940,257,468.59 | 8.85 |
5 | 2228050 | 22光大銀行 | 9,000,000 | 898,810,139.88 | 8.46 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160207 | 16國(guó)開07 | 93,700,000 | 9,639,311,215.37 | 84.31 |
2 | 160407 | 16農(nóng)發(fā)07 | 11,100,000 | 1,141,169,883.96 | 9.98 |
3 | 180403 | 18農(nóng)發(fā)03 | 4,100,000 | 429,888,806.34 | 3.76 |
4 | 112210085 | 22興業(yè)銀行CD085 | 4,000,000 | 398,575,423.16 | 3.49 |
5 | 112209035 | 22浦發(fā)銀行CD035 | 3,000,000 | 298,874,328.45 | 2.61 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160207 | 16國(guó)開07 | 82,700,000 | 8,454,289,470.38 | 74.43 |
2 | 160407 | 16農(nóng)發(fā)07 | 11,100,000 | 1,132,560,858.14 | 9.97 |
3 | 190308 | 19進(jìn)出08 | 7,900,000 | 813,501,488.27 | 7.16 |
4 | 108605 | 國(guó)開1901 | 5,000,000 | 512,380,747.4 | 4.51 |
5 | 180403 | 18農(nóng)發(fā)03 | 4,100,000 | 427,598,061.46 | 3.76 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160207 | 16國(guó)開07 | 48,300,000 | 4,891,798,681.33 | 43.41 |
2 | 160407 | 16農(nóng)發(fā)07 | 11,100,000 | 1,123,947,448.29 | 9.98 |
3 | 1928030 | 19招商銀行小微債02 | 9,000,000 | 919,000,407.02 | 8.16 |
4 | 112109225 | 21浦發(fā)銀行CD225 | 8,700,000 | 869,093,305.43 | 7.71 |
5 | 190407 | 19農(nóng)發(fā)07 | 8,400,000 | 865,083,245.87 | 7.68 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160207 | 16國(guó)開07 | 48,300,000 | 4,855,704,089.03 | 43.41 |
2 | 160407 | 16農(nóng)發(fā)07 | 11,100,000 | 1,115,423,382.89 | 9.97 |
3 | 1928030 | 19招商銀行小微債02 | 9,000,000 | 913,791,977.67 | 8.17 |
4 | 112109225 | 21浦發(fā)銀行CD225 | 8,700,000 | 863,228,821.83 | 7.72 |
5 | 190407 | 19農(nóng)發(fā)07 | 8,400,000 | 858,685,594.12 | 7.68 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160207 | 16國(guó)開07 | 48,300,000 | 4,843,565,776.21 | 42.74 |
2 | 160407 | 16農(nóng)發(fā)07 | 11,100,000 | 1,112,574,719.17 | 9.82 |
3 | 1928030 | 19招商銀行小微債02 | 9,000,000 | 902,388,119.99 | 7.96 |
4 | 112109225 | 21浦發(fā)銀行CD225 | 8,700,000 | 857,551,320.88 | 7.57 |
5 | 190407 | 19農(nóng)發(fā)07 | 8,400,000 | 840,294,368.2 | 7.41 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160207 | 16國(guó)開07 | 47,800,000 | 4,796,046,588.54 | 42.64 |
2 | 160407 | 16農(nóng)發(fā)07 | 11,100,000 | 1,113,125,309.6 | 9.90 |
3 | 1928030 | 19招商銀行小微債02 | 9,000,000 | 903,198,670.01 | 8.03 |
4 | 112109225 | 21浦發(fā)銀行CD225 | 8,700,000 | 851,740,098.62 | 7.57 |
5 | 190407 | 19農(nóng)發(fā)07 | 8,400,000 | 840,430,186.07 | 7.47 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160207 | 16國(guó)開07 | 47,300,000 | 4,748,367,502.81 | 42.59 |
2 | 160407 | 16農(nóng)發(fā)07 | 11,100,000 | 1,113,671,648.85 | 9.99 |
3 | 1628012 | 16浦發(fā)綠色金融債03 | 10,000,000 | 1,000,250,334.77 | 8.97 |
4 | 1928030 | 19招商銀行小微債02 | 9,000,000 | 904,004,535.72 | 8.11 |
5 | 190407 | 19農(nóng)發(fā)07 | 8,400,000 | 840,564,962.32 | 7.54 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160207 | 16國(guó)開07 | 47,300,000 | 4,751,056,619.44 | 41.63 |
2 | 160407 | 16農(nóng)發(fā)07 | 11,100,000 | 1,114,207,899.7 | 9.76 |
3 | 1628012 | 16浦發(fā)綠色金融債03 | 10,000,000 | 1,001,586,044.7 | 8.78 |
4 | 1928030 | 19招商銀行小微債02 | 9,000,000 | 904,797,060.3 | 7.93 |
5 | 190407 | 19農(nóng)發(fā)07 | 8,400,000 | 840,697,256.76 | 7.37 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160207 | 16國(guó)開07 | 28,700,000 | 2,888,418,285.42 | 25.48 |
2 | 1628012 | 16浦發(fā)綠色金融債03 | 10,000,000 | 1,002,899,948.22 | 8.85 |
3 | 1928030 | 19招商銀行小微債02 | 9,000,000 | 905,576,419.68 | 7.99 |
4 | 190407 | 19農(nóng)發(fā)07 | 8,400,000 | 840,827,110.25 | 7.42 |
5 | 190308 | 19進(jìn)出08 | 7,900,000 | 796,975,071.49 | 7.03 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160207 | 16國(guó)開07 | 28,700,000 | 2,890,442,629.66 | 25.68 |
2 | 1628012 | 16浦發(fā)綠色金融債03 | 10,000,000 | 1,004,235,762.39 | 8.92 |
3 | 1928030 | 19招商銀行小微債02 | 9,000,000 | 906,368,543.98 | 8.05 |
4 | 190407 | 19農(nóng)發(fā)07 | 8,400,000 | 840,958,842.51 | 7.47 |
5 | 190308 | 19進(jìn)出08 | 7,900,000 | 797,896,433.35 | 7.09 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160207 | 16國(guó)開07 | 27,600,000 | 2,781,873,045.73 | 24.66 |
2 | 1628012 | 16浦發(fā)綠色金融債03 | 10,000,000 | 1,005,560,790.03 | 8.91 |
3 | 1928030 | 19招商銀行小微債02 | 9,000,000 | 907,140,519.42 | 8.04 |
4 | 190407 | 19農(nóng)發(fā)07 | 8,400,000 | 841,086,427.7 | 7.45 |
5 | 190308 | 19進(jìn)出08 | 7,900,000 | 798,800,432.36 | 7.08 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160207 | 16國(guó)開07 | 25,600,000 | 2,580,769,266.34 | 23.04 |
2 | 1628012 | 16浦發(fā)綠色金融債03 | 10,000,000 | 1,006,849,209.61 | 8.99 |
3 | 1928030 | 19招商銀行小微債02 | 9,000,000 | 907,898,832.19 | 8.11 |
4 | 190407 | 19農(nóng)發(fā)07 | 8,400,000 | 841,196,982.17 | 7.51 |
5 | 160407 | 16農(nóng)發(fā)07 | 7,400,000 | 744,451,627.76 | 6.65 |
您可以通過網(wǎng)上交易、萬家基金APP、微信服務(wù)號(hào)辦理基金開戶與交易,通過超級(jí)錢包轉(zhuǎn)購(gòu)可享受最低申購(gòu)0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷平臺(tái)目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬元。
萬家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號(hào)陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
萬家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
挖財(cái)基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
長(zhǎng)量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
萬家財(cái)富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
中國(guó)人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.