認(rèn)購(gòu)流程
認(rèn)購(gòu)募集期
認(rèn)購(gòu)募集期投資者提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),至基金成立。
基金成立
基金一般會(huì)在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢(xún)到對(duì)應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會(huì)對(duì)基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會(huì)定期公布凈值,但封閉期間不可賣(mài)出。
開(kāi)放期
基金開(kāi)放申購(gòu)贖回。
陳奕雯
侯慧娣
周潛瑋
侯慧娣
基金名稱(chēng) | 万家家享中短债债券型证券投资基金C | 托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 萬(wàn)家家享中短債C | 注冊(cè)登記人 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金代碼 | 007926 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | 普通开放式 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
成立日期 | 2019-09-23 |
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,重点投资中短债,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。
0% |
持有時(shí)間 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
0 < N < 7天 | 1.5% |
7 ≤ N <30天 | 0.1% |
N≥30天 | 0% |
基金管理費(fèi)計(jì)提 | 0.30% |
基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.10% |
基金銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)計(jì)提 | 0.20% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提,投資者交易時(shí)無(wú)需支付
權(quán)益登記日 | 每10份分紅(元) |
---|---|
2024-12-17 | 0.0590 |
2024-09-19 | 0.0690 |
2024-06-18 | 0.0690 |
2024-03-18 | 0.0680 |
2023-12-15 | 0.0630 |
2023-09-15 | 0.0660 |
2023-06-16 | 0.0630 |
2023-03-14 | 0.0580 |
2022-12-16 | 0.0560 |
2022-09-23 | 0.0580 |
2022-06-21 | 0.0500 |
2022-03-18 | 0.0350 |
2021-12-10 | 0.0260 |
2021-09-22 | 0.0140 |
2021-06-25 | 0.4230 |
2021-03-17 | 0.1000 |
2020-12-21 | 0.1000 |
2020-09-21 | 0.1120 |
2020-06-22 | 0.1990 |
2020-03-24 | 0.2210 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112403194 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD194 | 3,000,000 | 296,735,003.65 | 2.51 |
2 | 112402119 | 24工商銀行CD119 | 3,000,000 | 296,054,340.66 | 2.51 |
3 | 200405 | 20農(nóng)發(fā)05 | 2,700,000 | 273,560,301.37 | 2.32 |
4 | 092280004 | 22東方債01BC | 2,500,000 | 255,302,054.79 | 2.16 |
5 | 240301 | 24進(jìn)出01 | 2,500,000 | 253,756,284.15 | 2.15 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240210 | 24國(guó)開(kāi)10 | 3,200,000 | 322,753,753.42 | 2.81 |
2 | 220208 | 22國(guó)開(kāi)08 | 2,600,000 | 266,033,424.66 | 2.31 |
3 | 240301 | 24進(jìn)出01 | 2,100,000 | 212,288,540.98 | 1.85 |
4 | 200405 | 20農(nóng)發(fā)05 | 2,000,000 | 201,843,013.7 | 1.75 |
5 | 112414069 | 24江蘇銀行CD069 | 2,000,000 | 196,955,822.47 | 1.71 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240004 | 24附息國(guó)債04 | 1,000,000 | 100,732,417.58 | 2.30 |
2 | 112493171 | 24杭州銀行CD028 | 1,000,000 | 97,985,001.37 | 2.24 |
3 | 112404004 | 24中國(guó)銀行CD004 | 800,000 | 78,580,443.72 | 1.79 |
4 | 220322 | 22進(jìn)出22 | 700,000 | 71,085,956.28 | 1.62 |
5 | 102280837 | 22晉能煤業(yè)MTN007 | 600,000 | 61,979,481.97 | 1.41 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102280837 | 22晉能煤業(yè)MTN007 | 600,000 | 61,586,937.7 | 2.72 |
2 | 210303 | 21進(jìn)出03 | 600,000 | 61,560,426.23 | 2.72 |
3 | 230026 | 23附息國(guó)債26 | 600,000 | 60,762,840.66 | 2.69 |
4 | 112317163 | 23光大銀行CD163 | 600,000 | 59,268,250 | 2.62 |
5 | 230205 | 23國(guó)開(kāi)05 | 500,000 | 52,361,830.6 | 2.31 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210303 | 21進(jìn)出03 | 600,000 | 61,212,852.46 | 2.79 |
2 | 102280837 | 22晉能煤業(yè)MTN007 | 600,000 | 61,141,881.97 | 2.79 |
3 | 1920091 | 19南京銀行二級(jí) | 500,000 | 52,253,493.15 | 2.38 |
4 | 1928010 | 19平安銀行二級(jí) | 500,000 | 51,485,765.03 | 2.35 |
5 | 1920039 | 19杭州銀行二級(jí) | 500,000 | 51,398,387.98 | 2.34 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210202 | 21國(guó)開(kāi)02 | 500,000 | 50,945,301.37 | 3.32 |
2 | 2020044 | 20寧波銀行二級(jí) | 300,000 | 31,869,164.38 | 2.08 |
3 | 2028044 | 20廣發(fā)銀行二級(jí)01 | 300,000 | 31,794,263.01 | 2.07 |
4 | 1920059 | 19江蘇銀行二級(jí) | 300,000 | 31,496,332.6 | 2.05 |
5 | 1828013 | 18建設(shè)銀行二級(jí)02 | 300,000 | 31,156,150.68 | 2.03 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020044 | 20寧波銀行二級(jí) | 300,000 | 31,368,838.36 | 3.06 |
2 | 1828013 | 18建設(shè)銀行二級(jí)02 | 300,000 | 30,913,923.29 | 3.01 |
3 | 210202 | 21國(guó)開(kāi)02 | 300,000 | 30,341,293.15 | 2.96 |
4 | 101800763 | 18舟山旅游MTN002 | 200,000 | 20,959,253.7 | 2.04 |
5 | 2028044 | 20廣發(fā)銀行二級(jí)01 | 200,000 | 20,834,242.19 | 2.03 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102000085 | 20中糧屯河MTN001 | 200,000 | 20,718,638.9 | 6.62 |
2 | 042280174 | 22拉薩城投CP001 | 200,000 | 20,366,942.47 | 6.51 |
3 | 012282316 | 22平湖國(guó)資SCP004 | 200,000 | 20,199,490.41 | 6.45 |
4 | 2228061 | 22交通銀行小微債02 | 200,000 | 20,104,819.73 | 6.42 |
5 | 2228060 | 22建設(shè)銀行三農(nóng)債 | 200,000 | 20,069,040 | 6.41 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101900157 | 19興創(chuàng)投資MTN001 | 200,000 | 21,311,585.75 | 5.50 |
2 | 101900749 | 19山東出版MTN001 | 200,000 | 20,898,473.42 | 5.39 |
3 | 102000085 | 20中糧屯河MTN001 | 200,000 | 20,626,212.6 | 5.32 |
4 | 012280198 | 22東江環(huán)保SCP001 | 200,000 | 20,456,712.33 | 5.28 |
5 | 220205 | 22國(guó)開(kāi)05 | 200,000 | 20,372,465.75 | 5.25 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220201 | 22國(guó)開(kāi)01 | 300,000 | 30,317,309.59 | 5.32 |
2 | 012103714 | 21晉能煤業(yè)SCP011 | 200,000 | 20,472,663.01 | 3.59 |
3 | 012280020 | 22江銅SCP001 | 200,000 | 20,221,678.9 | 3.55 |
4 | 012280348 | 22金龍魚(yú)SCP001 | 200,000 | 20,215,498.08 | 3.55 |
5 | 012281158 | 22徐工集團(tuán)SCP004 | 200,000 | 20,107,671.23 | 3.53 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170409 | 17農(nóng)發(fā)09 | 100,000 | 10,401,369.86 | 8.27 |
2 | 012103039 | 21鎮(zhèn)江交通SCP005 | 100,000 | 10,306,301.37 | 8.19 |
3 | 042100330 | 21晉能煤業(yè)CP001 | 100,000 | 10,292,520.55 | 8.18 |
4 | 102002014 | 20泰州城建MTN002 | 100,000 | 10,288,493.15 | 8.18 |
5 | 143075 | 17重汽01 | 100,000 | 10,237,128.77 | 8.14 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012101739 | 21杭金投SCP003 | 200,000 | 20,078,000 | 8.93 |
2 | 012101760 | 21皖交控SCP001(鄉(xiāng)村振興) | 200,000 | 20,078,000 | 8.93 |
3 | 102100709 | 21蘇交通MTN002 | 150,000 | 15,274,500 | 6.79 |
4 | 102002014 | 20泰州城建MTN002 | 100,000 | 10,159,000 | 4.52 |
5 | 102001045 | 20建安投資MTN001 | 100,000 | 10,086,000 | 4.48 |
6 | 012102776 | 21晉能煤業(yè)SCP005 | 100,000 | 10,083,000 | 4.48 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012100387 | 21國(guó)能江蘇SCP001 | 200,000 | 20,078,000 | 7.08 |
2 | 012101760 | 21皖交控SCP001(鄉(xiāng)村振興) | 200,000 | 20,070,000 | 7.08 |
3 | 012101739 | 21杭金投SCP003 | 200,000 | 20,062,000 | 7.08 |
4 | 012102236 | 21蘇國(guó)信SCP013 | 200,000 | 20,028,000 | 7.06 |
5 | 102100709 | 21蘇交通MTN002 | 150,000 | 15,174,000 | 5.35 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112110175 | 21興業(yè)銀行CD175 | 500,000 | 48,575,000 | 6.68 |
2 | 210201 | 21國(guó)開(kāi)01 | 300,000 | 30,018,000 | 4.13 |
3 | 012100387 | 21國(guó)能江蘇SCP001 | 200,000 | 20,056,000 | 2.76 |
4 | 012101760 | 21皖交控SCP001(鄉(xiāng)村振興) | 200,000 | 20,028,000 | 2.76 |
5 | 012101493 | 21張江集SCP004 | 200,000 | 20,026,000 | 2.76 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180208 | 18國(guó)開(kāi)08 | 200,000 | 20,032,000 | 8.79 |
2 | 101801149 | 18中電國(guó)際MTN001 | 100,000 | 10,099,000 | 4.43 |
3 | 101801375 | 18中建四局MTN003 | 100,000 | 10,096,000 | 4.43 |
4 | 101655015 | 16新世界MTN001 | 100,000 | 10,063,000 | 4.42 |
5 | 101652036 | 16華潤(rùn)水泥MTN001 | 100,000 | 10,061,000 | 4.42 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101801279 | 18太鋼MTN003 | 100,000 | 10,092,000 | 4.28 |
2 | 101801363 | 18朝陽(yáng)國(guó)資MTN002 | 100,000 | 10,075,000 | 4.27 |
3 | 101801375 | 18中建四局MTN003 | 100,000 | 10,074,000 | 4.27 |
4 | 101801354 | 18中遠(yuǎn)??豈TN001 | 100,000 | 10,061,000 | 4.26 |
5 | 101653029 | 16東方電氣MTN001 | 100,000 | 10,050,000 | 4.26 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200201 | 20國(guó)開(kāi)01 | 100,000 | 9,994,000 | 14.95 |
2 | 101800595 | 18金地MTN002 | 50,000 | 5,073,500 | 7.59 |
3 | 101800756 | 18恒隆地產(chǎn)MTN001BC | 50,000 | 5,061,500 | 7.57 |
4 | 101900626 | 19吉利MTN001 | 50,000 | 5,032,500 | 7.53 |
5 | 136239 | 16國(guó)聯(lián)01 | 50,000 | 5,012,000 | 7.50 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190406 | 19農(nóng)發(fā)06 | 200,000 | 20,520,000 | 7.67 |
2 | 101800692 | 18拉薩城投MTN001 | 200,000 | 20,512,000 | 7.67 |
3 | 101901689 | 19巨石MTN002 | 200,000 | 20,236,000 | 7.56 |
4 | 101901618 | 19通商租賃MTN001 | 200,000 | 20,230,000 | 7.56 |
5 | 101901677 | 19嘉興國(guó)資MTN001 | 200,000 | 20,216,000 | 7.56 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190406 | 19農(nóng)發(fā)06 | 700,000 | 73,185,000 | 24.77 |
2 | 190401 | 19農(nóng)發(fā)01 | 200,000 | 20,874,000 | 7.06 |
3 | 101800692 | 18拉薩城投MTN001 | 200,000 | 20,838,000 | 7.05 |
4 | 101800498 | 18太湖新城MTN004 | 200,000 | 20,752,000 | 7.02 |
5 | 1921001 | 19東莞農(nóng)商綠色金融01 | 200,000 | 20,308,000 | 6.87 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 071900168 | 19申萬(wàn)宏源CP008BC | 400,000 | 40,028,000 | 6.82 |
2 | 101800171 | 18華潤(rùn)置地MTN001 | 300,000 | 30,954,000 | 5.27 |
3 | 071900166 | 19招商CP018BC | 300,000 | 30,024,000 | 5.11 |
4 | 011902368 | 19平安租賃SCP018 | 300,000 | 29,988,000 | 5.11 |
5 | 101800692 | 18拉薩城投MTN001 | 200,000 | 20,720,000 | 3.53 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 136544 | 16聯(lián)通03 | 27,000 | 2,700,000 | 9.97 |
2 | 136837 | 16穗發(fā)01 | 26,000 | 2,598,960 | 9.60 |
3 | 112283 | 15西部02 | 25,000 | 2,529,750 | 9.34 |
4 | 122019 | 09中交G2 | 25,000 | 2,507,250 | 9.26 |
5 | 122015 | 09長(zhǎng)電債 | 25,000 | 2,503,250 | 9.24 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112283 | 15西部02 | 30,000 | 3,041,100 | 9.62 |
2 | 122019 | 09中交G2 | 30,000 | 3,024,000 | 9.56 |
3 | 122015 | 09長(zhǎng)電債 | 30,000 | 3,014,100 | 9.53 |
4 | 136837 | 16穗發(fā)01 | 30,000 | 2,995,200 | 9.47 |
5 | 136544 | 16聯(lián)通03 | 29,000 | 2,897,970 | 9.17 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 122019 | 09中交G2 | 30,000 | 3,026,400 | 7.68 |
2 | 112283 | 15西部02 | 30,000 | 3,021,600 | 7.67 |
3 | 122015 | 09長(zhǎng)電債 | 30,000 | 3,017,700 | 7.66 |
4 | 122686 | 12白藥債 | 30,000 | 3,010,500 | 7.64 |
5 | 136133 | 16國(guó)電01 | 30,000 | 2,998,500 | 7.61 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 122019 | 09中交G2 | 30,000 | 3,036,000 | 6.42 |
2 | 122686 | 12白藥債 | 30,000 | 3,024,000 | 6.39 |
3 | 122015 | 09長(zhǎng)電債 | 30,000 | 3,022,200 | 6.39 |
4 | 136046 | 15中海01 | 30,000 | 3,006,900 | 6.36 |
5 | 112283 | 15西部02 | 30,000 | 3,006,300 | 6.35 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1180081 | 11津能債 | 50,000 | 5,177,500 | 9.69 |
2 | 124631 | PR漕開(kāi)發(fā) | 50,000 | 3,086,500 | 5.78 |
3 | 122686 | 12白藥債 | 30,000 | 3,019,200 | 5.65 |
4 | 122019 | 09中交G2 | 30,000 | 3,017,400 | 5.65 |
5 | 122015 | 09長(zhǎng)電債 | 30,000 | 3,009,300 | 5.63 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 136256 | 16南航01 | 60,000 | 5,898,000 | 5.81 |
2 | 136544 | 16聯(lián)通03 | 60,000 | 5,875,200 | 5.78 |
3 | 136718 | 16浙證債 | 60,000 | 5,823,600 | 5.73 |
4 | 019536 | 16國(guó)債08 | 65,880 | 5,730,242.4 | 5.64 |
5 | 1180081 | 11津能債 | 50,000 | 5,198,500 | 5.12 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170215 | 17國(guó)開(kāi)15 | 200,000 | 19,110,000 | 12.51 |
2 | 011785002 | 17皖交控SCP002 | 100,000 | 10,062,000 | 6.59 |
3 | 011777002 | 17吉林高速SCP001 | 100,000 | 10,057,000 | 6.58 |
4 | 011764038 | 17江陰公SCP002 | 100,000 | 10,056,000 | 6.58 |
5 | 041759006 | 17銀川通聯(lián)CP001 | 100,000 | 10,042,000 | 6.57 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170215 | 17國(guó)開(kāi)15 | 400,000 | 40,172,000 | 13.43 |
2 | 011785002 | 17皖交控SCP002 | 300,000 | 30,093,000 | 10.06 |
3 | 011764053 | 17粵珠江SCP002 | 200,000 | 20,120,000 | 6.72 |
4 | 011777002 | 17吉林高速SCP001 | 200,000 | 20,090,000 | 6.71 |
5 | 011772010 | 17舟山交投SCP002 | 200,000 | 20,086,000 | 6.71 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170210 | 17國(guó)開(kāi)10 | 400,000 | 39,500,000 | 9.96 |
2 | 011764053 | 17粵珠江SCP002 | 300,000 | 30,129,000 | 7.60 |
3 | 041759010 | 17浦東土地CP001 | 300,000 | 30,063,000 | 7.58 |
4 | 011785002 | 17皖交控SCP002 | 300,000 | 30,006,000 | 7.57 |
5 | 011754055 | 17中電投SCP007 | 300,000 | 29,997,000 | 7.57 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160213 | 16國(guó)開(kāi)13 | 700,000 | 64,540,000 | 10.77 |
2 | 160414 | 16農(nóng)發(fā)14 | 400,000 | 39,976,000 | 6.67 |
3 | 101656057 | 16廈門(mén)航空MTN003 | 300,000 | 29,298,000 | 4.89 |
4 | 041759006 | 17銀川通聯(lián)CP001 | 200,000 | 19,990,000 | 3.34 |
5 | 011698916 | 16中山城投SCP001 | 200,000 | 19,952,000 | 3.33 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101559046 | 15蕪湖經(jīng)開(kāi)MTN001 | 400,000 | 40,284,000 | 4.02 |
2 | 011698916 | 16中山城投SCP001 | 200,000 | 19,890,000 | 1.98 |
3 | 011698923 | 16長(zhǎng)春燃?xì)釹CP001 | 200,000 | 19,878,000 | 1.98 |
4 | 136854 | 16魯擔(dān)保債 | 200,000 | 19,494,000 | 1.94 |
5 | 122052 | 10石化02 | 140,050 | 14,037,211.5 | 1.40 |
您可以通過(guò)網(wǎng)上交易、萬(wàn)家基金APP、微信服務(wù)號(hào)辦理基金開(kāi)戶(hù)與交易,通過(guò)超級(jí)錢(qián)包轉(zhuǎn)購(gòu)可享受最低申購(gòu)0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷(xiāo)平臺(tái)目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬(wàn)元。
萬(wàn)家基金直銷(xiāo)中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號(hào)陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷(xiāo)機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
工商銀行 | 95588 | www.icbc.com.cn |
農(nóng)業(yè)銀行 | 95599 | www.abchina.com |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
浦發(fā)銀行 | 95528 | www.spdb.com.cn |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
光大銀行 | 95595 | www.cebbank.com |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
上海農(nóng)村商業(yè)銀行 | 4006962999 | www.shrcb.com |
東莞銀行 | 956033 | www.dongguanbank.cn |
杭州銀行 | 95398 | www.hzbank.com.cn |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
微眾銀行 | 95384 | www.webank.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國(guó)信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國(guó)投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
民生證券 | 95372 | www.mszq.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
山西證券 | 95573 | www.i618.com.cn |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
東興證券 | 95309 | www.dxzq.net |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
國(guó)聯(lián)證券 | 95570 | www.glsc.com.cn |
華安證券 | 95318 | www.hazq.com |
中銀國(guó)際證券 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
恒泰證券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
申萬(wàn)宏源西部證券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
德邦證券 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn |
財(cái)通證券 | 95336 | www.ctsec.com |
甬興證券 | 400-916-0666 | www.yongxingsec.com |
中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
銀泰證券 | 95341 | www.ytzq.com |
華創(chuàng)證券 | 95513 | www.hczq.com |
中郵證券 | 4008-888-005 | www.cnpsec.com |
麥高證券 | 021-68582577 | https://www.wxzq.com |
萬(wàn)家直銷(xiāo) | 400-888-0800 | dmetin.cn |
天相投顧 | 010-66045678 | www.txsec.com |
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
新蘭德 | 400-166-1188 | www.xinlande.com.cn |
和訊基金 | 400-920-0022 | www.hexun.com |
匯林保大 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
挖財(cái)基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
貴文基金 | 0851-85407888 | https://www.gwcaifu.com/ |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
度小滿(mǎn)基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
眾祿基金 | 400-6788-887 | www.zlfund.cn |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買(mǎi)基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長(zhǎng)量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
展恒基金 | 400-888-6661 | www.myfund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
創(chuàng)金啟富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
普益基金 | 400 080 3388 | www.puyifund.com |
宜信普澤 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
增財(cái)基金 | 400-001-8811 | www.zcvc.com.cn |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
一路財(cái)富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
海銀基金 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
廣源達(dá)信 | 400-623-6060 | www.niuniufund.com |
新浪倉(cāng)石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
萬(wàn)得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
聯(lián)泰資產(chǎn) | 400-046-6788 | www.66zichan.com |
匯付金融 | 021-34013999 | www.hotjijin.com |
泰信財(cái)富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
凱石財(cái)富 | 4006-433-389 | www.vstonewealth.com |
虹點(diǎn)基金 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
伯嘉基金 | 400-027-9899 | www.buyfunds.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
金牛理財(cái) | 4008-909-998 | www.jnlc.com |
懶貓基金 | 010-85965200 | www.lanmao.com |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
中歐財(cái)富 | 400-700-9700 | www.zocaifu.com |
萬(wàn)家財(cái)富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
