認(rèn)購(gòu)流程
認(rèn)購(gòu)募集期
認(rèn)購(gòu)募集期投資者提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),至基金成立。
基金成立
基金一般會(huì)在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對(duì)應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會(huì)對(duì)基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會(huì)定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購(gòu)贖回。
段博卿
周潛瑋
陳佳昀
周潛瑋
陳佳昀
陳佳昀
唐俊杰
唐俊杰
基金名稱 | 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A | 托管人 | 广发银行股份有限公司 |
基金簡(jiǎn)稱 | 萬家玖盛A | 注冊(cè)登記人 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金代碼 | 004464 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | 定期开放式 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率(税后)×20% |
成立日期 | 2017-06-07 |
在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
申購(gòu)金額(M,含申購(gòu)費(fèi)) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬 | 0.6% |
100萬≤M<300萬 | 0.3% |
300萬≤M<500萬 | 0.1% |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 |
持有時(shí)間 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
在同一開放期內(nèi)申購(gòu)后又贖回且持有期限少于7日的份額 | 1.5% |
在同一開放期內(nèi)申購(gòu)后又贖回且持有期限大于等于7日的份額 | 1.0% |
持有一個(gè)封閉期及以上 | 0% |
基金管理費(fèi)計(jì)提 | 0.30% |
基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.10% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提,投資者交易時(shí)無需支付
權(quán)益登記日 | 每10份分紅(元) |
---|---|
2024-06-18 | 0.2080 |
2023-12-18 | 0.0540 |
2023-09-19 | 0.1540 |
2022-12-12 | 0.0760 |
2022-09-22 | 0.0900 |
2022-06-20 | 0.2100 |
2022-03-24 | 0.2100 |
2021-06-28 | 0.1600 |
2021-05-06 | 0.1350 |
2020-08-10 | 0.4900 |
2019-10-15 | 0.4200 |
2018-12-12 | 0.2700 |
2018-03-08 | 0.2500 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230203 | 23國(guó)開03 | 3,000,000 | 313,947,540.98 | 24.01 |
2 | 230208 | 23國(guó)開08 | 1,900,000 | 195,967,197.26 | 14.99 |
3 | 220203 | 22國(guó)開03 | 1,500,000 | 155,179,344.26 | 11.87 |
4 | 220208 | 22國(guó)開08 | 1,500,000 | 154,512,863.01 | 11.82 |
5 | 240202 | 24國(guó)開02 | 1,500,000 | 154,284,344.26 | 11.80 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240202 | 24國(guó)開02 | 700,000 | 71,573,622.95 | 11.47 |
2 | 210203 | 21國(guó)開03 | 600,000 | 62,108,958.9 | 9.95 |
3 | 220313 | 22進(jìn)出13 | 600,000 | 61,606,524.59 | 9.87 |
4 | 200205 | 20國(guó)開05 | 500,000 | 52,940,219.18 | 8.48 |
5 | 240205 | 24國(guó)開05 | 500,000 | 51,968,756.83 | 8.33 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220207 | 22國(guó)開07 | 1,000,000 | 101,634,426.23 | 16.15 |
2 | 220303 | 22進(jìn)出03 | 900,000 | 92,482,622.95 | 14.69 |
3 | 210203 | 21國(guó)開03 | 800,000 | 82,073,753.42 | 13.04 |
4 | 230202 | 23國(guó)開02 | 800,000 | 81,202,557.38 | 12.90 |
5 | 200208 | 20國(guó)開08 | 600,000 | 61,999,508.2 | 9.85 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220303 | 22進(jìn)出03 | 900,000 | 91,682,532.79 | 14.79 |
2 | 210203 | 21國(guó)開03 | 800,000 | 83,840,786.89 | 13.52 |
3 | 230202 | 23國(guó)開02 | 800,000 | 82,455,232.88 | 13.30 |
4 | 220202 | 22國(guó)開02 | 600,000 | 61,501,311.48 | 9.92 |
5 | 200208 | 20國(guó)開08 | 600,000 | 61,430,377.05 | 9.91 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210313 | 21進(jìn)出13 | 1,300,000 | 133,867,945.21 | 15.97 |
2 | 210218 | 21國(guó)開18 | 1,200,000 | 123,496,010.96 | 14.73 |
3 | 220412 | 22農(nóng)發(fā)12 | 1,100,000 | 112,866,027.4 | 13.47 |
4 | 220313 | 22進(jìn)出13 | 1,000,000 | 102,689,863.01 | 12.25 |
5 | 220303 | 22進(jìn)出03 | 900,000 | 90,993,122.95 | 10.86 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230401 | 23農(nóng)發(fā)01 | 1,400,000 | 141,454,235.62 | 16.68 |
2 | 210218 | 21國(guó)開18 | 1,200,000 | 122,886,279.45 | 14.49 |
3 | 220313 | 22進(jìn)出13 | 1,000,000 | 102,104,438.36 | 12.04 |
4 | 220303 | 22進(jìn)出03 | 900,000 | 90,555,713.11 | 10.68 |
5 | 210313 | 21進(jìn)出13 | 800,000 | 81,999,736.99 | 9.67 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230401 | 23農(nóng)發(fā)01 | 1,600,000 | 160,396,624.66 | 19.16 |
2 | 092218001 | 22農(nóng)發(fā)清發(fā)01 | 1,000,000 | 100,142,547.95 | 11.96 |
3 | 220303 | 22進(jìn)出03 | 900,000 | 91,806,410.96 | 10.97 |
4 | 210218 | 21國(guó)開18 | 900,000 | 91,255,142.47 | 10.90 |
5 | 230202 | 23國(guó)開02 | 700,000 | 70,313,369.86 | 8.40 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220202 | 22國(guó)開02 | 5,700,000 | 583,040,506.85 | 15.55 |
2 | 200405 | 20農(nóng)發(fā)05 | 5,700,000 | 575,447,794.52 | 15.35 |
3 | 210207 | 21國(guó)開07 | 5,400,000 | 553,755,945.21 | 14.77 |
4 | 210406 | 21農(nóng)發(fā)06 | 3,800,000 | 386,988,564.38 | 10.32 |
5 | 220312 | 22進(jìn)出12 | 3,000,000 | 304,134,657.53 | 8.11 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200405 | 20農(nóng)發(fā)05 | 5,700,000 | 573,925,191.78 | 15.19 |
2 | 210207 | 21國(guó)開07 | 5,100,000 | 521,430,287.67 | 13.80 |
3 | 210406 | 21農(nóng)發(fā)06 | 3,800,000 | 386,073,857.53 | 10.22 |
4 | 220202 | 22國(guó)開02 | 3,700,000 | 377,529,449.32 | 9.99 |
5 | 220210 | 22國(guó)開10 | 3,500,000 | 353,439,205.48 | 9.36 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220202 | 22國(guó)開02 | 6,200,000 | 625,159,419.18 | 16.61 |
2 | 200405 | 20農(nóng)發(fā)05 | 5,700,000 | 566,930,589.04 | 15.06 |
3 | 210406 | 21農(nóng)發(fā)06 | 3,800,000 | 392,379,150.68 | 10.42 |
4 | 210202 | 21國(guó)開02 | 3,700,000 | 378,956,230.14 | 10.07 |
5 | 190208 | 19國(guó)開08 | 3,200,000 | 337,154,016.44 | 8.96 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200303 | 20進(jìn)出03 | 7,500,000 | 765,182,465.75 | 24.44 |
2 | 180408 | 18農(nóng)發(fā)08 | 4,400,000 | 466,547,309.59 | 14.90 |
3 | 210202 | 21國(guó)開02 | 3,700,000 | 375,615,282.19 | 12.00 |
4 | 220205 | 22國(guó)開05 | 3,500,000 | 351,008,767.12 | 11.21 |
5 | 190208 | 19國(guó)開08 | 3,200,000 | 334,009,512.33 | 10.67 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200303 | 20進(jìn)出03 | 7,500,000 | 747,825,000 | 23.57 |
2 | 180408 | 18農(nóng)發(fā)08 | 4,400,000 | 450,780,000 | 14.21 |
3 | 210202 | 21國(guó)開02 | 3,700,000 | 373,330,000 | 11.77 |
4 | 190208 | 19國(guó)開08 | 3,200,000 | 326,464,000 | 10.29 |
5 | 210215 | 21國(guó)開15 | 3,200,000 | 321,024,000 | 10.12 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200303 | 20進(jìn)出03 | 7,500,000 | 745,050,000 | 23.78 |
2 | 180408 | 18農(nóng)發(fā)08 | 5,000,000 | 513,700,000 | 16.40 |
3 | 210202 | 21國(guó)開02 | 3,700,000 | 372,072,000 | 11.88 |
4 | 190208 | 19國(guó)開08 | 3,200,000 | 325,056,000 | 10.38 |
5 | 180211 | 18國(guó)開11 | 3,000,000 | 305,880,000 | 9.76 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200303 | 20進(jìn)出03 | 7,500,000 | 741,750,000 | 33.28 |
2 | 200312 | 20進(jìn)出12 | 4,500,000 | 451,800,000 | 20.27 |
3 | 190208 | 19國(guó)開08 | 3,200,000 | 323,616,000 | 14.52 |
4 | 210312 | 21進(jìn)出12 | 1,800,000 | 180,684,000 | 8.11 |
5 | 200302 | 20進(jìn)出02 | 1,600,000 | 159,472,000 | 7.15 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200406 | 20農(nóng)發(fā)06 | 9,400,000 | 939,530,000 | 40.99 |
2 | 200312 | 20進(jìn)出12 | 6,500,000 | 650,455,000 | 28.38 |
3 | 210205 | 21國(guó)開05 | 4,500,000 | 453,420,000 | 19.78 |
4 | 200215 | 20國(guó)開15 | 2,500,000 | 251,600,000 | 10.98 |
5 | 200309 | 20進(jìn)出09 | 2,000,000 | 200,100,000 | 8.73 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200406 | 20農(nóng)發(fā)06 | 9,400,000 | 937,744,000 | 41.20 |
2 | 200312 | 20進(jìn)出12 | 6,500,000 | 651,170,000 | 28.61 |
3 | 200215 | 20國(guó)開15 | 5,000,000 | 506,800,000 | 22.26 |
4 | 200309 | 20進(jìn)出09 | 2,000,000 | 199,960,000 | 8.78 |
5 | 200202 | 20國(guó)開02 | 1,300,000 | 126,945,000 | 5.58 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200312 | 20進(jìn)出12 | 15,000,000 | 1,493,250,000 | 66.65 |
2 | 200302 | 20進(jìn)出02 | 2,000,000 | 196,800,000 | 8.78 |
3 | 180211 | 18國(guó)開11 | 1,000,000 | 101,260,000 | 4.52 |
4 | 140350 | 14進(jìn)出50 | 500,000 | 50,930,000 | 2.27 |
5 | 180313 | 18進(jìn)出13 | 500,000 | 50,405,000 | 2.25 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180402 | 18農(nóng)發(fā)02 | 1,100,000 | 111,584,000 | 26.69 |
2 | 180302 | 18進(jìn)出02 | 1,000,000 | 101,430,000 | 24.26 |
3 | 180412 | 18農(nóng)發(fā)12 | 800,000 | 80,968,000 | 19.36 |
4 | 140350 | 14進(jìn)出50 | 500,000 | 51,470,000 | 12.31 |
5 | 180313 | 18進(jìn)出13 | 500,000 | 50,830,000 | 12.16 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180402 | 18農(nóng)發(fā)02 | 1,100,000 | 112,695,000 | 27.10 |
2 | 180302 | 18進(jìn)出02 | 1,000,000 | 102,400,000 | 24.63 |
3 | 180412 | 18農(nóng)發(fā)12 | 800,000 | 81,408,000 | 19.58 |
4 | 190406 | 19農(nóng)發(fā)06 | 700,000 | 73,185,000 | 17.60 |
5 | 190210 | 19國(guó)開10 | 700,000 | 72,989,000 | 17.55 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018007 | 國(guó)開1801 | 1,983,070 | 199,794,302.5 | 49.92 |
2 | 180302 | 18進(jìn)出02 | 1,200,000 | 122,664,000 | 30.65 |
3 | 180402 | 18農(nóng)發(fā)02 | 1,100,000 | 112,530,000 | 28.12 |
4 | 190215 | 19國(guó)開15 | 1,000,000 | 98,980,000 | 24.73 |
5 | 190210 | 19國(guó)開10 | 800,000 | 79,832,000 | 19.95 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018007 | 國(guó)開1801 | 1,983,070 | 200,686,684 | 48.56 |
2 | 180402 | 18農(nóng)發(fā)02 | 1,600,000 | 164,064,000 | 39.70 |
3 | 180302 | 18進(jìn)出02 | 1,200,000 | 123,024,000 | 29.77 |
4 | 160206 | 16國(guó)開06 | 1,000,000 | 100,040,000 | 24.21 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018007 | 國(guó)開1801 | 1,733,070 | 174,814,770.9 | 42.91 |
2 | 170307 | 17進(jìn)出07 | 1,200,000 | 121,680,000 | 29.86 |
3 | 150410 | 15農(nóng)發(fā)10 | 1,000,000 | 100,920,000 | 24.77 |
4 | 170302 | 17進(jìn)出02 | 1,000,000 | 100,710,000 | 24.72 |
5 | 190210 | 19國(guó)開10 | 900,000 | 90,288,000 | 22.16 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018007 | 國(guó)開1801 | 1,733,070 | 175,213,377 | 43.56 |
2 | 170307 | 17進(jìn)出07 | 1,200,000 | 122,220,000 | 30.39 |
3 | 150410 | 15農(nóng)發(fā)10 | 1,000,000 | 101,280,000 | 25.18 |
4 | 170302 | 17進(jìn)出02 | 1,000,000 | 101,110,000 | 25.14 |
5 | 018006 | 國(guó)開1702 | 20,000 | 2,046,800 | 0.51 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140435 | 14農(nóng)發(fā)35 | 300,000 | 30,312,000 | 59.22 |
2 | 160208 | 16國(guó)開08 | 100,000 | 9,990,000 | 19.52 |
3 | 018005 | 國(guó)開1701 | 50,640 | 5,094,384 | 9.95 |
4 | 010107 | 21國(guó)債⑺ | 43,000 | 4,408,360 | 8.61 |
5 | 018006 | 國(guó)開1702 | 4,000 | 402,040 | 0.79 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140435 | 14農(nóng)發(fā)35 | 300,000 | 30,288,000 | 59.75 |
2 | 160208 | 16國(guó)開08 | 100,000 | 9,933,000 | 19.60 |
3 | 018005 | 國(guó)開1701 | 50,640 | 5,083,243.2 | 10.03 |
4 | 010107 | 21國(guó)債⑺ | 43,000 | 4,394,600 | 8.67 |
5 | 018006 | 國(guó)開1702 | 4,000 | 398,600 | 0.79 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140435 | 14農(nóng)發(fā)35 | 300,000 | 30,252,000 | 60.31 |
2 | 140202 | 14國(guó)開02 | 100,000 | 10,137,000 | 20.21 |
3 | 160208 | 16國(guó)開08 | 100,000 | 9,879,000 | 19.70 |
4 | 111809094 | 18浦發(fā)銀行CD094 | 100,000 | 9,665,000 | 19.27 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018005 | 國(guó)開1701 | 439,000 | 43,412,710 | 14.19 |
2 | 111780939 | 17南京銀行CD132 | 300,000 | 28,935,000 | 9.46 |
3 | 011764053 | 17粵珠江SCP002 | 270,000 | 27,143,100 | 8.87 |
4 | 1382128 | 13張江MTN2 | 200,000 | 20,134,000 | 6.58 |
5 | 1382116 | 13北國(guó)資MTN1 | 200,000 | 20,122,000 | 6.58 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011764061 | 17浙能源SCP003 | 300,000 | 30,060,000 | 9.90 |
2 | 011764077 | 17新希望SCP001 | 300,000 | 30,039,000 | 9.89 |
3 | 111780939 | 17南京銀行CD132 | 300,000 | 28,983,000 | 9.55 |
4 | 011755005 | 17杭金投SCP001 | 200,000 | 20,104,000 | 6.62 |
5 | 011756033 | 17大唐集SCP005 | 200,000 | 20,042,000 | 6.60 |
您可以通過網(wǎng)上交易、萬家基金APP、微信服務(wù)號(hào)辦理基金開戶與交易,通過超級(jí)錢包轉(zhuǎn)購(gòu)可享受最低申購(gòu)0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷平臺(tái)目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬元。
萬家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號(hào)陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
杭州銀行 | 95398 | www.hzbank.com.cn |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國(guó)信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國(guó)投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
申萬宏源西部證券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
華創(chuàng)證券 | 95513 | www.hczq.com |
萬家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
匯林保大 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
挖財(cái)基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長(zhǎng)量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
創(chuàng)金啟富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
宜信普澤 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
萬得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
泰信財(cái)富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
中歐財(cái)富 | 400-700-9700 | www.zocaifu.com |
萬家財(cái)富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
申萬宏源證券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
興業(yè)證券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
湘財(cái)證券 | 95351 | www.xcsc.com |
渤海證券 | 956066 | www.ewww.com.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
方正證券 | 95571 | www.foundersc.com |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
西部證券 | 95582 | www.west95582.com |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
東方財(cái)富證券 | 95357 | www.18.cn |
江海證券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
國(guó)金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
中國(guó)人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.