認購流程
認購募集期
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立。
基金成立
基金一般會在募集期結(jié)束后一段時間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運作期一般3個月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會對基金進行投資,封閉期間基金會定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購贖回。
石東
周慧
段博卿
蘇謀東
段博卿
蘇謀東
陳奕雯
陳奕雯
蘇謀東
陳奕雯
柳發(fā)超
蘇謀東
陳奕雯
柳發(fā)超
蘇謀東
蘇謀東
基金名稱 | 万家鑫丰纯债债券型证券投资基金C | 托管人 | 交通银行股份有限公司 |
基金簡稱 | 萬家鑫豐C | 注冊登記人 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金代碼 | 004080 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運作方式 | 普通开放式 | 業(yè)績比較基準 | 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10% |
成立日期 | 2017-01-18 |
在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
0% |
持有時間 | 贖回費率 |
---|---|
0 < N < 7天 | 1.5% |
7 ≤ N < 30天 | 1% |
N≥30天 | 0% |
基金管理費計提 | 0.30% |
基金托管費計提 | 0.10% |
基金銷售服務(wù)費 | 0.20% |
注:以下費用從基金資產(chǎn)中計提,投資者交易時無需支付
權(quán)益登記日 | 每10份分紅(元) |
---|---|
2024-05-10 | 0.1300 |
2023-12-19 | 0.1650 |
2022-12-12 | 0.1400 |
2022-06-20 | 0.3800 |
2021-03-01 | 0.3800 |
2020-03-19 | 0.5000 |
2018-12-28 | 0.2600 |
2018-06-27 | 0.5180 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230205 | 23國開05 | 300,000 | 32,294,778.08 | 30.77 |
2 | 240205 | 24國開05 | 300,000 | 31,511,581.97 | 30.02 |
3 | 240013 | 24附息國債13 | 200,000 | 20,181,841.1 | 19.23 |
4 | 240203 | 24國開03 | 100,000 | 10,293,508.2 | 9.81 |
5 | 240006 | 24附息國債06 | 100,000 | 10,247,684.93 | 9.76 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019727 | 23國債24 | 60,000 | 6,109,142.47 | 58.06 |
2 | 019740 | 24國債09 | 30,000 | 3,010,255.89 | 28.61 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230023 | 23附息國債23 | 1,200,000 | 135,210,295.08 | 13.68 |
2 | 240004 | 24附息國債04 | 1,000,000 | 100,732,417.58 | 10.19 |
3 | 210218 | 21國開18 | 600,000 | 60,971,508.2 | 6.17 |
4 | 230009 | 23附息國債09 | 500,000 | 57,716,489.07 | 5.84 |
5 | 102000686 | 20滁州城投MTN001 | 300,000 | 31,474,416.39 | 3.18 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230215 | 23國開15 | 1,200,000 | 121,047,803.28 | 12.36 |
2 | 230026 | 23附息國債26 | 1,000,000 | 101,271,401.1 | 10.34 |
3 | 230201 | 23國開01 | 600,000 | 61,207,000 | 6.25 |
4 | 102000198 | 20徐州經(jīng)開MTN001 | 300,000 | 31,322,303.01 | 3.20 |
5 | 102000686 | 20滁州城投MTN001 | 300,000 | 31,142,049.18 | 3.18 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230215 | 23國開15 | 1,500,000 | 149,575,491.8 | 15.16 |
2 | 230201 | 23國開01 | 600,000 | 60,846,540.98 | 6.17 |
3 | 220008 | 22附息國債08 | 500,000 | 53,401,502.73 | 5.41 |
4 | 102000198 | 20徐州經(jīng)開MTN001 | 300,000 | 31,103,169.86 | 3.15 |
5 | 102000686 | 20滁州城投MTN001 | 300,000 | 30,882,216.39 | 3.13 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230201 | 23國開01 | 600,000 | 60,582,081.97 | 6.17 |
2 | 220220 | 22國開20 | 500,000 | 50,538,630.14 | 5.15 |
3 | 102000198 | 20徐州經(jīng)開MTN001 | 300,000 | 30,821,036.71 | 3.14 |
4 | 102000276 | 20九龍江MTN001 | 300,000 | 30,688,032.79 | 3.12 |
5 | 102280028 | 22泰州城建MTN001 | 300,000 | 30,676,232.88 | 3.12 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200405 | 20農(nóng)發(fā)05 | 1,100,000 | 111,595,602.74 | 11.49 |
2 | 200212 | 20國開12 | 1,000,000 | 104,018,328.77 | 10.71 |
3 | 190208 | 19國開08 | 1,000,000 | 103,747,972.6 | 10.68 |
4 | 2128003 | 21建設(shè)銀行小微債 | 900,000 | 91,017,123.29 | 9.37 |
5 | 2128041 | 21廣發(fā)銀行小微債 | 800,000 | 81,242,551.23 | 8.36 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200405 | 20農(nóng)發(fā)05 | 2,100,000 | 212,007,082.19 | 10.96 |
2 | 190208 | 19國開08 | 2,000,000 | 206,469,369.86 | 10.67 |
3 | 220220 | 22國開20 | 2,000,000 | 197,227,287.67 | 10.19 |
4 | 210207 | 21國開07 | 1,500,000 | 153,821,095.89 | 7.95 |
5 | 2120071 | 21上海銀行 | 1,200,000 | 121,823,888.22 | 6.30 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200405 | 20農(nóng)發(fā)05 | 2,100,000 | 211,446,123.29 | 10.73 |
2 | 190208 | 19國開08 | 2,000,000 | 205,885,315.07 | 10.45 |
3 | 210207 | 21國開07 | 1,500,000 | 153,361,849.32 | 7.78 |
4 | 220205 | 22國開05 | 1,500,000 | 152,793,493.15 | 7.75 |
5 | 2120071 | 21上海銀行 | 1,200,000 | 121,870,711.23 | 6.18 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190208 | 19國開08 | 2,000,000 | 210,721,260.27 | 10.84 |
2 | 200405 | 20農(nóng)發(fā)05 | 2,100,000 | 208,869,164.38 | 10.74 |
3 | 210207 | 21國開07 | 1,500,000 | 151,852,602.74 | 7.81 |
4 | 220205 | 22國開05 | 1,500,000 | 150,549,246.58 | 7.74 |
5 | 2120116 | 21南京銀行01 | 1,400,000 | 143,009,041.1 | 7.36 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200405 | 20農(nóng)發(fā)05 | 2,100,000 | 211,639,150.68 | 10.57 |
2 | 190208 | 19國開08 | 2,000,000 | 208,755,945.21 | 10.42 |
3 | 210207 | 21國開07 | 2,000,000 | 206,574,246.58 | 10.31 |
4 | 2120116 | 21南京銀行01 | 1,400,000 | 141,219,342.47 | 7.05 |
5 | 220205 | 22國開05 | 1,400,000 | 140,403,506.85 | 7.01 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019649 | 21國債01 | 400 | 40,008 | 41.74 |
2 | 019654 | 21國債06 | 320 | 32,009.6 | 33.40 |
3 | 019526 | 15國債26 | 60 | 6,037.2 | 6.30 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019649 | 21國債01 | 1,090 | 109,087.2 | 36.58 |
2 | 019645 | 20國債15 | 960 | 96,086.4 | 32.22 |
3 | 019654 | 21國債06 | 510 | 51,045.9 | 17.12 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 010107 | 21國債⑺ | 7,000 | 701,400 | 84.76 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 110248 | 11國開48 | 100,000 | 10,090,000 | 4.04 |
2 | 101653029 | 16東方電氣MTN001 | 100,000 | 10,066,000 | 4.03 |
3 | 042000512 | 20皖投集CP003 | 100,000 | 10,060,000 | 4.02 |
4 | 042000401 | 20錫產(chǎn)業(yè)CP002 | 100,000 | 10,042,000 | 4.02 |
5 | 012003859 | 20杭城投SCP002 | 100,000 | 10,041,000 | 4.02 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190207 | 19國開07 | 1,200,000 | 120,708,000 | 23.24 |
2 | 180203 | 18國開03 | 1,000,000 | 100,420,000 | 19.33 |
3 | 180212 | 18國開12 | 900,000 | 90,774,000 | 17.48 |
4 | 112003030 | 20農(nóng)業(yè)銀行CD030 | 600,000 | 58,860,000 | 11.33 |
5 | 160206 | 16國開06 | 500,000 | 50,045,000 | 9.64 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190207 | 19國開07 | 1,200,000 | 120,036,000 | 23.33 |
2 | 180203 | 18國開03 | 1,000,000 | 100,780,000 | 19.59 |
3 | 180212 | 18國開12 | 900,000 | 90,684,000 | 17.63 |
4 | 112003030 | 20農(nóng)業(yè)銀行CD030 | 600,000 | 58,560,000 | 11.38 |
5 | 160206 | 16國開06 | 500,000 | 50,035,000 | 9.73 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190207 | 19國開07 | 1,200,000 | 121,404,000 | 23.47 |
2 | 180203 | 18國開03 | 1,000,000 | 101,640,000 | 19.65 |
3 | 180212 | 18國開12 | 900,000 | 91,413,000 | 17.67 |
4 | 112003030 | 20農(nóng)業(yè)銀行CD030 | 600,000 | 58,668,000 | 11.34 |
5 | 160206 | 16國開06 | 500,000 | 50,245,000 | 9.71 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190207 | 19國開07 | 1,200,000 | 122,448,000 | 23.55 |
2 | 180203 | 18國開03 | 1,000,000 | 102,580,000 | 19.73 |
3 | 180212 | 18國開12 | 900,000 | 91,962,000 | 17.68 |
4 | 170205 | 17國開05 | 900,000 | 90,117,000 | 17.33 |
5 | 160206 | 16國開06 | 500,000 | 50,500,000 | 9.71 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190207 | 19國開07 | 1,200,000 | 120,888,000 | 22.08 |
2 | 180203 | 18國開03 | 1,000,000 | 102,290,000 | 18.68 |
3 | 180212 | 18國開12 | 900,000 | 91,377,000 | 16.69 |
4 | 170205 | 17國開05 | 900,000 | 90,414,000 | 16.51 |
5 | 1820009 | 18寧波銀行01 | 490,000 | 50,577,800 | 9.24 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180203 | 18國開03 | 1,000,000 | 102,440,000 | 18.68 |
2 | 180212 | 18國開12 | 900,000 | 91,206,000 | 16.63 |
3 | 170205 | 17國開05 | 900,000 | 90,522,000 | 16.51 |
4 | 190207 | 19國開07 | 600,000 | 60,186,000 | 10.98 |
5 | 111997226 | 19寧波銀行CD084 | 600,000 | 59,100,000 | 10.78 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180203 | 18國開03 | 1,000,000 | 102,600,000 | 19.66 |
2 | 180212 | 18國開12 | 900,000 | 91,008,000 | 17.44 |
3 | 170205 | 17國開05 | 900,000 | 90,792,000 | 17.39 |
4 | 111997226 | 19寧波銀行CD084 | 600,000 | 59,172,000 | 11.34 |
5 | 1820009 | 18寧波銀行01 | 490,000 | 50,538,600 | 9.68 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180203 | 18國開03 | 1,000,000 | 103,120,000 | 19.93 |
2 | 180212 | 18國開12 | 900,000 | 91,314,000 | 17.65 |
3 | 170205 | 17國開05 | 900,000 | 91,116,000 | 17.61 |
4 | 111811215 | 18平安銀行CD215 | 600,000 | 58,530,000 | 11.31 |
5 | 1820009 | 18寧波銀行01 | 490,000 | 50,597,400 | 9.78 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180203 | 18國開03 | 1,000,000 | 102,890,000 | 20.06 |
2 | 170205 | 17國開05 | 900,000 | 90,918,000 | 17.73 |
3 | 111811215 | 18平安銀行CD215 | 600,000 | 58,554,000 | 11.42 |
4 | 1820009 | 18寧波銀行01 | 490,000 | 50,739,500 | 9.89 |
5 | 1720085 | 17北京銀行綠色金融債 | 490,000 | 50,038,800 | 9.76 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170209 | 17國開09 | 1,100,000 | 111,199,000 | 21.56 |
2 | 180203 | 18國開03 | 1,000,000 | 102,120,000 | 19.80 |
3 | 170205 | 17國開05 | 900,000 | 90,558,000 | 17.56 |
4 | 111811215 | 18平安銀行CD215 | 600,000 | 58,476,000 | 11.34 |
5 | 1820009 | 18寧波銀行01 | 490,000 | 50,337,700 | 9.76 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180203 | 18國開03 | 1,000,000 | 101,510,000 | 20.04 |
2 | 170205 | 17國開05 | 900,000 | 89,829,000 | 17.73 |
3 | 170209 | 17國開09 | 800,000 | 80,168,000 | 15.83 |
4 | 111783518 | 17包商銀行CD111 | 600,000 | 57,318,000 | 11.32 |
5 | 1820009 | 18寧波銀行01 | 490,000 | 49,705,600 | 9.81 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170205 | 17國開05 | 1,100,000 | 108,911,000 | 20.88 |
2 | 130305 | 13進出05 | 1,000,000 | 100,010,000 | 19.18 |
3 | 111783518 | 17包商銀行CD111 | 1,000,000 | 95,440,000 | 18.30 |
4 | 170209 | 17國開09 | 800,000 | 79,456,000 | 15.24 |
5 | 160206 | 16國開06 | 500,000 | 48,025,000 | 9.21 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170205 | 17國開05 | 1,100,000 | 107,910,000 | 21.07 |
2 | 130305 | 13進出05 | 1,000,000 | 99,850,000 | 19.49 |
3 | 111783518 | 17包商銀行CD111 | 1,000,000 | 94,990,000 | 18.54 |
4 | 170209 | 17國開09 | 500,000 | 49,200,000 | 9.60 |
5 | 111719297 | 17恒豐銀行CD297 | 500,000 | 47,535,000 | 9.28 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170205 | 17國開05 | 1,100,000 | 109,032,000 | 21.31 |
2 | 130305 | 13進出05 | 1,000,000 | 100,040,000 | 19.55 |
3 | 111783518 | 17包商銀行CD111 | 1,000,000 | 95,430,000 | 18.65 |
4 | 170204 | 17國開04 | 500,000 | 49,900,000 | 9.75 |
5 | 160206 | 16國開06 | 500,000 | 48,000,000 | 9.38 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 130305 | 13進出05 | 1,000,000 | 100,020,000 | 19.70 |
2 | 111792605 | 17南京銀行CD021 | 1,000,000 | 96,780,000 | 19.06 |
3 | 111792617 | 17廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD025 | 900,000 | 88,038,000 | 17.34 |
4 | 111710071 | 17興業(yè)銀行CD071 | 800,000 | 78,344,000 | 15.43 |
5 | 111714034 | 17江蘇銀行CD034 | 800,000 | 76,552,000 | 15.08 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111791125 | 17杭州銀行CD034 | 1,000,000 | 97,850,000 | 19.48 |
2 | 111792617 | 17廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD025 | 900,000 | 88,038,000 | 17.53 |
3 | 111710071 | 17興業(yè)銀行CD071 | 800,000 | 78,312,000 | 15.59 |
4 | 111716024 | 17上海銀行CD024 | 800,000 | 78,296,000 | 15.59 |
5 | 111712020 | 17北京銀行CD020 | 800,000 | 76,616,000 | 15.25 |
您可以通過網(wǎng)上交易、萬家基金APP、微信服務(wù)號辦理基金開戶與交易,通過超級錢包轉(zhuǎn)購可享受最低申購0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準),網(wǎng)上直銷平臺目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達每日300萬元。
萬家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
甬興證券 | 400-916-0666 | www.yongxingsec.com |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
中天證券 | 95346 | www.iztzq.com |
華創(chuàng)證券 | 95513 | www.hczq.com |
萬家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
匯林保大 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
聯(lián)泰資產(chǎn) | 400-046-6788 | www.66zichan.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
萬家財富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
東方財富證券 | 95357 | www.18.cn |
玄元保險 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
中國人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.