認(rèn)購(gòu)流程
認(rèn)購(gòu)募集期
認(rèn)購(gòu)募集期投資者提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),至基金成立。
基金成立
基金一般會(huì)在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對(duì)應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會(huì)對(duì)基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會(huì)定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購(gòu)贖回。
周慧
段博卿
周潛瑋
柳發(fā)超
唐俊杰
柳發(fā)超
唐俊杰
基金名稱 | 万家鑫享纯债债券型证券投资基金C | 托管人 | 交通银行股份有限公司 |
基金簡(jiǎn)稱 | 萬(wàn)家鑫享C | 注冊(cè)登記人 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金代碼 | 003748 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | 普通开放式 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中债综合全价(总值)指数×90%+银行活期存款利率(税后)×10% |
成立日期 | 2017-02-09 |
在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
0% |
持有時(shí)間 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
0 < N < 7天 | 1.5% |
7 ≤ N < 30天 | 1% |
N≥30天 | 0% |
基金管理費(fèi)計(jì)提 | 0.30% |
基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.10% |
基金銷售服務(wù)費(fèi) | 優(yōu)惠費(fèi)率0.01% (標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率0.40%) |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提,投資者交易時(shí)無(wú)需支付
權(quán)益登記日 | 每10份分紅(元) |
---|---|
2024-09-24 | 0.3160 |
2023-11-17 | 0.5260 |
2023-09-15 | 0.5520 |
2022-12-27 | 0.5110 |
2022-04-25 | 0.5000 |
2017-11-16 | 0.0960 |
2017-07-24 | 0.1280 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240017 | 24附息國(guó)債17 | 2,500,000 | 249,630,366.85 | 25.10 |
2 | 230203 | 23國(guó)開03 | 1,000,000 | 104,649,180.33 | 10.52 |
3 | 2400006 | 24特別國(guó)債06 | 1,000,000 | 96,506,298.34 | 9.70 |
4 | 092218004 | 22農(nóng)發(fā)清發(fā)04 | 600,000 | 62,565,254.79 | 6.29 |
5 | 240303 | 24進(jìn)出03 | 600,000 | 60,796,306.85 | 6.11 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230023 | 23附息國(guó)債23 | 1,200,000 | 135,229,377.05 | 13.20 |
2 | 240205 | 24國(guó)開05 | 1,000,000 | 103,937,513.66 | 10.15 |
3 | 230203 | 23國(guó)開03 | 1,000,000 | 103,852,950.82 | 10.14 |
4 | 240307 | 24進(jìn)出07 | 1,000,000 | 102,446,885.25 | 10.00 |
5 | 230202 | 23國(guó)開02 | 1,000,000 | 102,427,158.47 | 10.00 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230208 | 23國(guó)開08 | 2,500,000 | 258,020,491.8 | 25.46 |
2 | 200212 | 20國(guó)開12 | 1,100,000 | 114,511,021.86 | 11.30 |
3 | 230302 | 23進(jìn)出02 | 1,000,000 | 102,487,486.34 | 10.11 |
4 | 230202 | 23國(guó)開02 | 1,000,000 | 101,503,196.72 | 10.02 |
5 | 240004 | 24附息國(guó)債04 | 1,000,000 | 100,732,417.58 | 9.94 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220403 | 22農(nóng)發(fā)03 | 900,000 | 92,263,573.77 | 9.17 |
2 | 230027 | 23附息國(guó)債27 | 900,000 | 90,313,401.64 | 8.98 |
3 | 220203 | 22國(guó)開03 | 800,000 | 82,390,356.16 | 8.19 |
4 | 200212 | 20國(guó)開12 | 600,000 | 61,866,295.08 | 6.15 |
5 | 230411 | 23農(nóng)發(fā)11 | 600,000 | 60,425,344.26 | 6.01 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220203 | 22國(guó)開03 | 4,600,000 | 469,338,000 | 44.67 |
2 | 190408 | 19農(nóng)發(fā)08 | 1,300,000 | 134,945,114.75 | 12.84 |
3 | 210218 | 21國(guó)開18 | 1,300,000 | 133,787,345.21 | 12.73 |
4 | 210208 | 21國(guó)開08 | 1,300,000 | 131,602,090.16 | 12.52 |
5 | 220403 | 22農(nóng)發(fā)03 | 1,000,000 | 101,799,016.39 | 9.69 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190408 | 19農(nóng)發(fā)08 | 1,300,000 | 139,023,282.19 | 12.62 |
2 | 210208 | 21國(guó)開08 | 1,300,000 | 134,523,358.9 | 12.22 |
3 | 210218 | 21國(guó)開18 | 1,300,000 | 133,126,802.74 | 12.09 |
4 | 220403 | 22農(nóng)發(fā)03 | 1,000,000 | 101,312,950.82 | 9.20 |
5 | 092218003 | 22農(nóng)發(fā)清發(fā)03 | 700,000 | 70,183,262.3 | 6.37 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210303 | 21進(jìn)出03 | 2,100,000 | 218,024,934.25 | 20.05 |
2 | 220312 | 22進(jìn)出12 | 1,500,000 | 152,884,109.59 | 14.06 |
3 | 210218 | 21國(guó)開18 | 1,300,000 | 131,812,983.56 | 12.12 |
4 | 220403 | 22農(nóng)發(fā)03 | 1,000,000 | 100,194,016.39 | 9.22 |
5 | 092218003 | 22農(nóng)發(fā)清發(fā)03 | 700,000 | 71,197,747.95 | 6.55 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200203 | 20國(guó)開03 | 2,500,000 | 261,625,890.41 | 24.15 |
2 | 200212 | 20國(guó)開12 | 1,900,000 | 196,735,057.53 | 18.16 |
3 | 210202 | 21國(guó)開02 | 1,500,000 | 155,524,273.97 | 14.36 |
4 | 220403 | 22農(nóng)發(fā)03 | 1,000,000 | 102,220,904.11 | 9.44 |
5 | 200208 | 20國(guó)開08 | 900,000 | 92,149,323.29 | 8.51 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200203 | 20國(guó)開03 | 2,500,000 | 260,990,547.95 | 23.01 |
2 | 200212 | 20國(guó)開12 | 1,910,000 | 197,232,146.85 | 17.39 |
3 | 210203 | 21國(guó)開03 | 1,000,000 | 104,566,712.33 | 9.22 |
4 | 220403 | 22農(nóng)發(fā)03 | 1,000,000 | 102,073,041.1 | 9.00 |
5 | 200208 | 20國(guó)開08 | 900,000 | 91,907,728.77 | 8.10 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200203 | 20國(guó)開03 | 2,500,000 | 257,805,205.48 | 23.02 |
2 | 200212 | 20國(guó)開12 | 2,000,000 | 210,362,082.19 | 18.78 |
3 | 210322 | 21進(jìn)出22 | 1,100,000 | 112,634,545.21 | 10.06 |
4 | 190305 | 19進(jìn)出05 | 1,000,000 | 102,648,082.19 | 9.16 |
5 | 200208 | 20國(guó)開08 | 900,000 | 90,739,134.25 | 8.10 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200203 | 20國(guó)開03 | 2,500,000 | 255,666,986.3 | 22.03 |
2 | 200212 | 20國(guó)開12 | 2,000,000 | 208,476,657.53 | 17.97 |
3 | 220205 | 22國(guó)開05 | 1,200,000 | 120,345,863.01 | 10.37 |
4 | 210322 | 21進(jìn)出22 | 1,100,000 | 111,660,276.71 | 9.62 |
5 | 190305 | 19進(jìn)出05 | 1,000,000 | 101,710,328.77 | 8.77 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200203 | 20國(guó)開03 | 2,500,000 | 254,425,000 | 22.06 |
2 | 200212 | 20國(guó)開12 | 2,000,000 | 204,240,000 | 17.71 |
3 | 210215 | 21國(guó)開15 | 1,200,000 | 120,384,000 | 10.44 |
4 | 210322 | 21進(jìn)出22 | 1,100,000 | 110,297,000 | 9.56 |
5 | 190305 | 19進(jìn)出05 | 1,000,000 | 101,420,000 | 8.79 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200202 | 20國(guó)開02 | 2,300,000 | 227,470,000 | 19.96 |
2 | 210212 | 21國(guó)開12 | 2,000,000 | 201,120,000 | 17.65 |
3 | 1928005 | 19浦發(fā)銀行小微債01 | 1,000,000 | 100,740,000 | 8.84 |
4 | 190214 | 19國(guó)開14 | 1,000,000 | 100,530,000 | 8.82 |
5 | 200303 | 20進(jìn)出03 | 1,000,000 | 99,340,000 | 8.72 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200202 | 20國(guó)開02 | 2,300,000 | 226,297,000 | 20.20 |
2 | 190214 | 19國(guó)開14 | 2,200,000 | 220,836,000 | 19.71 |
3 | 210212 | 21國(guó)開12 | 2,000,000 | 200,700,000 | 17.91 |
4 | 1928005 | 19浦發(fā)銀行小微債01 | 1,000,000 | 100,640,000 | 8.98 |
5 | 200303 | 20進(jìn)出03 | 1,000,000 | 98,900,000 | 8.83 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190214 | 19國(guó)開14 | 2,200,000 | 220,066,000 | 19.88 |
2 | 200207 | 20國(guó)開07 | 2,000,000 | 199,440,000 | 18.01 |
3 | 200202 | 20國(guó)開02 | 1,800,000 | 175,860,000 | 15.88 |
4 | 210205 | 21國(guó)開05 | 1,500,000 | 151,140,000 | 13.65 |
5 | 190207 | 19國(guó)開07 | 1,300,000 | 130,507,000 | 11.79 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190207 | 19國(guó)開07 | 2,500,000 | 251,475,000 | 22.87 |
2 | 200202 | 20國(guó)開02 | 2,300,000 | 224,595,000 | 20.42 |
3 | 190214 | 19國(guó)開14 | 2,200,000 | 220,418,000 | 20.04 |
4 | 200215 | 20國(guó)開15 | 2,000,000 | 202,720,000 | 18.43 |
5 | 1928005 | 19浦發(fā)銀行小微債01 | 1,000,000 | 100,910,000 | 9.18 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190207 | 19國(guó)開07 | 3,000,000 | 300,090,000 | 27.72 |
2 | 190214 | 19國(guó)開14 | 2,700,000 | 268,920,000 | 24.84 |
3 | 1928005 | 19浦發(fā)銀行小微債01 | 1,000,000 | 100,640,000 | 9.30 |
4 | 190202 | 19國(guó)開02 | 700,000 | 70,056,000 | 6.47 |
5 | 180203 | 18國(guó)開03 | 600,000 | 60,468,000 | 5.59 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190207 | 19國(guó)開07 | 2,000,000 | 202,340,000 | 18.48 |
2 | 190202 | 19國(guó)開02 | 2,000,000 | 201,800,000 | 18.43 |
3 | 190214 | 19國(guó)開14 | 2,000,000 | 201,440,000 | 18.40 |
4 | 200205 | 20國(guó)開05 | 1,900,000 | 188,917,000 | 17.25 |
5 | 180203 | 18國(guó)開03 | 1,100,000 | 111,804,000 | 10.21 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180211 | 18國(guó)開11 | 2,000,000 | 208,560,000 | 19.09 |
2 | 190203 | 19國(guó)開03 | 2,000,000 | 205,560,000 | 18.81 |
3 | 190207 | 19國(guó)開07 | 2,000,000 | 204,080,000 | 18.68 |
4 | 190210 | 19國(guó)開10 | 1,700,000 | 177,259,000 | 16.22 |
5 | 190214 | 19國(guó)開14 | 1,700,000 | 173,128,000 | 15.84 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180203 | 18國(guó)開03 | 2,600,000 | 265,954,000 | 24.96 |
2 | 180211 | 18國(guó)開11 | 2,000,000 | 204,520,000 | 19.19 |
3 | 190207 | 19國(guó)開07 | 2,000,000 | 201,480,000 | 18.91 |
4 | 190202 | 19國(guó)開02 | 1,500,000 | 150,705,000 | 14.14 |
5 | 1928005 | 19浦發(fā)銀行小微債01 | 1,000,000 | 101,200,000 | 9.50 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180203 | 18國(guó)開03 | 3,600,000 | 368,784,000 | 35.02 |
2 | 170209 | 17國(guó)開09 | 2,000,000 | 202,460,000 | 19.23 |
3 | 180204 | 18國(guó)開04 | 1,000,000 | 104,680,000 | 9.94 |
4 | 1928005 | 19浦發(fā)銀行小微債01 | 1,000,000 | 100,670,000 | 9.56 |
5 | 190207 | 19國(guó)開07 | 1,000,000 | 100,310,000 | 9.53 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180211 | 18國(guó)開11 | 4,000,000 | 404,800,000 | 38.82 |
2 | 180203 | 18國(guó)開03 | 3,600,000 | 369,360,000 | 35.42 |
3 | 170209 | 17國(guó)開09 | 2,000,000 | 202,800,000 | 19.45 |
4 | 180204 | 18國(guó)開04 | 1,000,000 | 104,490,000 | 10.02 |
5 | 1928005 | 19浦發(fā)銀行小微債01 | 1,000,000 | 99,970,000 | 9.59 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180203 | 18國(guó)開03 | 3,600,000 | 371,232,000 | 35.90 |
2 | 190201 | 19國(guó)開01 | 2,400,000 | 240,000,000 | 23.21 |
3 | 170209 | 17國(guó)開09 | 2,000,000 | 203,640,000 | 19.69 |
4 | 170205 | 17國(guó)開05 | 1,000,000 | 101,240,000 | 9.79 |
5 | 1928005 | 19浦發(fā)銀行小微債01 | 1,000,000 | 100,010,000 | 9.67 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180208 | 18國(guó)開08 | 3,300,000 | 336,039,000 | 32.78 |
2 | 180203 | 18國(guó)開03 | 3,100,000 | 318,959,000 | 31.11 |
3 | 180212 | 18國(guó)開12 | 2,500,000 | 252,750,000 | 24.65 |
4 | 170205 | 17國(guó)開05 | 1,000,000 | 101,020,000 | 9.85 |
5 | 108603 | 國(guó)開1804 | 600,000 | 60,078,000 | 5.86 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180208 | 18國(guó)開08 | 5,200,000 | 525,356,000 | 52.21 |
2 | 180409 | 18農(nóng)發(fā)09 | 2,000,000 | 202,760,000 | 20.15 |
3 | 180203 | 18國(guó)開03 | 1,900,000 | 194,028,000 | 19.28 |
4 | 180209 | 18國(guó)開09 | 1,500,000 | 150,255,000 | 14.93 |
5 | 180407 | 18農(nóng)發(fā)07 | 1,000,000 | 100,440,000 | 9.98 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018005 | 國(guó)開1701 | 3,680 | 369,398.4 | 90.71 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108601 | 國(guó)開1703 | 25,100 | 2,509,247 | 83.06 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108601 | 國(guó)開1703 | 25,100 | 2,504,478 | 83.10 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1521006 | 15南昌農(nóng)商債01 | 200,000 | 20,086,000 | 9.94 |
2 | 101576002 | 15義國(guó)資運(yùn)MTN001 | 200,000 | 20,028,000 | 9.91 |
3 | 136047 | 15國(guó)君G1 | 200,000 | 19,894,000 | 9.84 |
4 | 111784217 | 17廣州銀行CD068 | 200,000 | 19,776,000 | 9.79 |
5 | 136113 | 15新燃01 | 200,000 | 19,750,000 | 9.77 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111719021 | 17恒豐銀行CD021 | 400,000 | 39,128,000 | 19.26 |
2 | 111695525 | 16包商銀行CD042 | 400,000 | 38,788,000 | 19.09 |
3 | 111710279 | 17興業(yè)銀行CD279 | 300,000 | 29,667,000 | 14.60 |
4 | 136047 | 15國(guó)君G1 | 200,000 | 19,926,000 | 9.81 |
5 | 111799671 | 17杭州銀行CD128 | 200,000 | 19,776,000 | 9.73 |
您可以通過(guò)網(wǎng)上交易、萬(wàn)家基金APP、微信服務(wù)號(hào)辦理基金開戶與交易,通過(guò)超級(jí)錢包轉(zhuǎn)購(gòu)可享受最低申購(gòu)0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷平臺(tái)目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬(wàn)元。
萬(wàn)家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號(hào)陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
中天證券 | 95346 | www.iztzq.com |
萬(wàn)家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
長(zhǎng)量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
萬(wàn)得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
萬(wàn)家財(cái)富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
東方財(cái)富證券 | 95357 | www.18.cn |
中國(guó)人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.