認(rèn)購(gòu)流程
認(rèn)購(gòu)募集期
認(rèn)購(gòu)募集期投資者提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),至基金成立。
基金成立
基金一般會(huì)在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對(duì)應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會(huì)對(duì)基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會(huì)定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購(gòu)贖回。
段博卿
周潛瑋
柳發(fā)超
蘇謀東
柳發(fā)超
蘇謀東
基金名稱 | 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金C | 托管人 | 交通银行股份有限公司 |
基金簡(jiǎn)稱 | 萬家1-3年政金債純債C | 注冊(cè)登記人 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金代碼 | 003521 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | 普通开放式 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中证政策性金融债1-3年指数收益率 |
成立日期 | 2016-11-25(转型情况本基金于2019年3月25日由万家鑫稳纯债债券型证券投资基金转型而来。) |
在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
0% |
持有時(shí)間(Y) | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
0 < N < 7天 | 1.5% |
7 ≤ N < 30天 | 1.0% |
N≥30天 | 0% |
基金管理費(fèi)計(jì)提 | 0.30% |
基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.10% |
基金銷售服務(wù)費(fèi) | 0.20% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提,投資者交易時(shí)無需支付
權(quán)益登記日 | 每10份分紅(元) |
---|---|
2024-09-13 | 0.0800 |
2024-06-24 | 0.3000 |
2023-12-22 | 0.0400 |
2023-09-22 | 0.0710 |
2023-06-27 | 0.1530 |
2022-09-27 | 0.1400 |
2022-06-27 | 0.0900 |
2022-03-25 | 0.0700 |
2021-12-28 | 0.1000 |
2021-09-16 | 0.1000 |
2021-06-25 | 0.1000 |
2021-03-15 | 0.1000 |
2020-12-14 | 0.0400 |
2020-03-23 | 0.2500 |
2019-09-24 | 0.1200 |
2019-06-18 | 0.0300 |
2019-03-20 | 0.1300 |
2018-12-12 | 0.3200 |
2018-09-14 | 0.4600 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220203 | 22國(guó)開03 | 700,000 | 72,417,027.32 | 17.10 |
2 | 230202 | 23國(guó)開02 | 700,000 | 72,063,737.7 | 17.01 |
3 | 240202 | 24國(guó)開02 | 600,000 | 61,713,737.7 | 14.57 |
4 | 230207 | 23國(guó)開07 | 600,000 | 60,807,780.82 | 14.35 |
5 | 200205 | 20國(guó)開05 | 400,000 | 42,809,698.63 | 10.11 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200212 | 20國(guó)開12 | 900,000 | 94,411,229.51 | 12.13 |
2 | 230202 | 23國(guó)開02 | 900,000 | 92,184,442.62 | 11.85 |
3 | 240202 | 24國(guó)開02 | 800,000 | 81,798,426.23 | 10.51 |
4 | 210203 | 21國(guó)開03 | 700,000 | 72,460,452.05 | 9.31 |
5 | 230207 | 23國(guó)開07 | 700,000 | 72,113,483.61 | 9.27 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230202 | 23國(guó)開02 | 1,000,000 | 101,503,196.72 | 12.71 |
2 | 220303 | 22進(jìn)出03 | 900,000 | 92,482,622.95 | 11.58 |
3 | 200405 | 20農(nóng)發(fā)05 | 900,000 | 92,187,811.48 | 11.54 |
4 | 220207 | 22國(guó)開07 | 800,000 | 81,307,540.98 | 10.18 |
5 | 200208 | 20國(guó)開08 | 600,000 | 61,999,508.2 | 7.76 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230202 | 23國(guó)開02 | 1,000,000 | 103,069,041.1 | 17.59 |
2 | 220303 | 22進(jìn)出03 | 900,000 | 91,682,532.79 | 15.64 |
3 | 210203 | 21國(guó)開03 | 600,000 | 62,880,590.16 | 10.73 |
4 | 200208 | 20國(guó)開08 | 600,000 | 61,430,377.05 | 10.48 |
5 | 220203 | 22國(guó)開03 | 500,000 | 51,493,972.6 | 8.79 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210218 | 21國(guó)開18 | 1,600,000 | 164,661,347.95 | 28.22 |
2 | 220412 | 22農(nóng)發(fā)12 | 1,000,000 | 102,605,479.45 | 17.58 |
3 | 210313 | 21進(jìn)出13 | 600,000 | 61,785,205.48 | 10.59 |
4 | 220313 | 22進(jìn)出13 | 500,000 | 51,344,931.51 | 8.80 |
5 | 220203 | 22國(guó)開03 | 500,000 | 51,015,000 | 8.74 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210218 | 21國(guó)開18 | 1,600,000 | 163,848,372.6 | 25.62 |
2 | 230401 | 23農(nóng)發(fā)01 | 900,000 | 90,934,865.75 | 14.22 |
3 | 220313 | 22進(jìn)出13 | 500,000 | 51,052,219.18 | 7.98 |
4 | 220303 | 22進(jìn)出03 | 500,000 | 50,308,729.51 | 7.87 |
5 | 200212 | 20國(guó)開12 | 400,000 | 42,108,416.44 | 6.58 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230401 | 23農(nóng)發(fā)01 | 1,100,000 | 110,272,679.45 | 19.07 |
2 | 210218 | 21國(guó)開18 | 700,000 | 70,976,221.92 | 12.27 |
3 | 190208 | 19國(guó)開08 | 500,000 | 51,873,986.3 | 8.97 |
4 | 200203 | 20國(guó)開03 | 500,000 | 50,958,397.26 | 8.81 |
5 | 092218001 | 22農(nóng)發(fā)清發(fā)01 | 500,000 | 50,071,273.97 | 8.66 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190203 | 19國(guó)開03 | 700,000 | 72,918,808.22 | 12.05 |
2 | 210202 | 21國(guó)開02 | 600,000 | 62,209,709.59 | 10.28 |
3 | 220202 | 22國(guó)開02 | 600,000 | 61,372,684.93 | 10.14 |
4 | 220302 | 22進(jìn)出02 | 500,000 | 51,042,397.26 | 8.43 |
5 | 220207 | 22國(guó)開07 | 500,000 | 50,032,301.37 | 8.27 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092218001 | 22農(nóng)發(fā)清發(fā)01 | 900,000 | 91,440,591.78 | 15.52 |
2 | 220302 | 22進(jìn)出02 | 800,000 | 81,555,726.03 | 13.85 |
3 | 092218003 | 22農(nóng)發(fā)清發(fā)03 | 800,000 | 80,751,452.05 | 13.71 |
4 | 210402 | 21農(nóng)發(fā)02 | 700,000 | 72,318,975.34 | 12.28 |
5 | 220403 | 22農(nóng)發(fā)03 | 600,000 | 61,243,824.66 | 10.40 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180413 | 18農(nóng)發(fā)13 | 800,000 | 83,167,342.47 | 12.51 |
2 | 200407 | 20農(nóng)發(fā)07 | 700,000 | 72,629,602.74 | 10.93 |
3 | 210402 | 21農(nóng)發(fā)02 | 700,000 | 71,658,136.99 | 10.78 |
4 | 092218001 | 22農(nóng)發(fā)清發(fā)01 | 700,000 | 70,460,945.21 | 10.60 |
5 | 190203 | 19國(guó)開03 | 500,000 | 51,448,082.19 | 7.74 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160417 | 16農(nóng)發(fā)17 | 1,300,000 | 135,936,227.4 | 15.75 |
2 | 180408 | 18農(nóng)發(fā)08 | 1,000,000 | 106,033,479.45 | 12.29 |
3 | 210207 | 21國(guó)開07 | 1,000,000 | 103,287,123.29 | 11.97 |
4 | 200303 | 20進(jìn)出03 | 1,000,000 | 102,024,328.77 | 11.82 |
5 | 210402 | 21農(nóng)發(fā)02 | 1,000,000 | 101,463,452.05 | 11.76 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210406 | 21農(nóng)發(fā)06 | 1,400,000 | 140,560,000 | 10.72 |
2 | 180204 | 18國(guó)開04 | 1,200,000 | 123,312,000 | 9.41 |
3 | 180303 | 18進(jìn)出03 | 1,000,000 | 102,650,000 | 7.83 |
4 | 210402 | 21農(nóng)發(fā)02 | 1,000,000 | 101,310,000 | 7.73 |
5 | 210303 | 21進(jìn)出03 | 1,000,000 | 101,250,000 | 7.72 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190214 | 19國(guó)開14 | 1,300,000 | 130,689,000 | 15.37 |
2 | 210207 | 21國(guó)開07 | 1,200,000 | 120,816,000 | 14.21 |
3 | 190308 | 19進(jìn)出08 | 1,000,000 | 100,800,000 | 11.86 |
4 | 210302 | 21進(jìn)出02 | 900,000 | 90,216,000 | 10.61 |
5 | 210312 | 21進(jìn)出12 | 800,000 | 80,480,000 | 9.47 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200202 | 20國(guó)開02 | 1,900,000 | 186,941,000 | 19.71 |
2 | 200402 | 20農(nóng)發(fā)02 | 1,800,000 | 178,074,000 | 18.77 |
3 | 200312 | 20進(jìn)出12 | 1,400,000 | 140,560,000 | 14.82 |
4 | 200303 | 20進(jìn)出03 | 1,400,000 | 138,460,000 | 14.60 |
5 | 200207 | 20國(guó)開07 | 1,000,000 | 100,280,000 | 10.57 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200202 | 20國(guó)開02 | 1,900,000 | 185,630,000 | 23.33 |
2 | 200402 | 20農(nóng)發(fā)02 | 1,700,000 | 167,144,000 | 21.00 |
3 | 200312 | 20進(jìn)出12 | 1,400,000 | 140,098,000 | 17.60 |
4 | 200303 | 20進(jìn)出03 | 1,400,000 | 137,592,000 | 17.29 |
5 | 210205 | 21國(guó)開05 | 1,000,000 | 100,760,000 | 12.66 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200202 | 20國(guó)開02 | 4,700,000 | 458,955,000 | 30.59 |
2 | 200303 | 20進(jìn)出03 | 2,900,000 | 284,838,000 | 18.98 |
3 | 200207 | 20國(guó)開07 | 1,700,000 | 170,187,000 | 11.34 |
4 | 200302 | 20進(jìn)出02 | 1,500,000 | 148,680,000 | 9.91 |
5 | 200312 | 20進(jìn)出12 | 1,400,000 | 140,252,000 | 9.35 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200202 | 20國(guó)開02 | 2,100,000 | 203,049,000 | 12.05 |
2 | 190407 | 19農(nóng)發(fā)07 | 2,000,000 | 199,900,000 | 11.87 |
3 | 200207 | 20國(guó)開07 | 1,800,000 | 178,632,000 | 10.60 |
4 | 190306 | 19進(jìn)出06 | 1,700,000 | 170,459,000 | 10.12 |
5 | 190207 | 19國(guó)開07 | 1,600,000 | 160,048,000 | 9.50 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180313 | 18進(jìn)出13 | 3,300,000 | 335,478,000 | 12.94 |
2 | 190207 | 19國(guó)開07 | 3,000,000 | 303,510,000 | 11.71 |
3 | 190212 | 19國(guó)開12 | 3,000,000 | 301,710,000 | 11.64 |
4 | 180212 | 18國(guó)開12 | 2,100,000 | 213,297,000 | 8.23 |
5 | 190202 | 19國(guó)開02 | 1,800,000 | 181,620,000 | 7.01 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190207 | 19國(guó)開07 | 3,800,000 | 387,752,000 | 15.27 |
2 | 190406 | 19農(nóng)發(fā)06 | 3,300,000 | 345,015,000 | 13.58 |
3 | 180313 | 18進(jìn)出13 | 3,300,000 | 337,557,000 | 13.29 |
4 | 190212 | 19國(guó)開12 | 3,000,000 | 303,420,000 | 11.95 |
5 | 180403 | 18農(nóng)發(fā)03 | 2,000,000 | 214,280,000 | 8.44 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190207 | 19國(guó)開07 | 3,800,000 | 382,812,000 | 15.26 |
2 | 180313 | 18進(jìn)出13 | 3,300,000 | 335,412,000 | 13.37 |
3 | 190212 | 19國(guó)開12 | 3,000,000 | 300,390,000 | 11.98 |
4 | 180208 | 18國(guó)開08 | 2,000,000 | 203,600,000 | 8.12 |
5 | 190215 | 19國(guó)開15 | 2,000,000 | 197,960,000 | 7.89 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180203 | 18國(guó)開03 | 3,300,000 | 338,052,000 | 11.53 |
2 | 180313 | 18進(jìn)出13 | 3,300,000 | 334,422,000 | 11.40 |
3 | 190212 | 19國(guó)開12 | 2,500,000 | 249,600,000 | 8.51 |
4 | 180212 | 18國(guó)開12 | 2,300,000 | 233,082,000 | 7.95 |
5 | 190207 | 19國(guó)開07 | 2,200,000 | 220,682,000 | 7.52 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160206 | 16國(guó)開06 | 4,400,000 | 439,208,000 | 18.82 |
2 | 180203 | 18國(guó)開03 | 3,300,000 | 338,580,000 | 14.51 |
3 | 170209 | 17國(guó)開09 | 2,900,000 | 294,060,000 | 12.60 |
4 | 180208 | 18國(guó)開08 | 2,400,000 | 244,224,000 | 10.46 |
5 | 190205 | 19國(guó)開05 | 2,100,000 | 205,695,000 | 8.81 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180208 | 18國(guó)開08 | 3,900,000 | 398,346,000 | 18.04 |
2 | 170209 | 17國(guó)開09 | 3,400,000 | 346,188,000 | 15.68 |
3 | 180203 | 18國(guó)開03 | 3,300,000 | 340,296,000 | 15.41 |
4 | 180412 | 18農(nóng)發(fā)12 | 2,000,000 | 200,600,000 | 9.09 |
5 | 018007 | 國(guó)開1801 | 1,570,000 | 158,727,000 | 7.19 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180313 | 18進(jìn)出13 | 3,000,000 | 303,180,000 | 15.18 |
2 | 180203 | 18國(guó)開03 | 2,800,000 | 288,092,000 | 14.43 |
3 | 180208 | 18國(guó)開08 | 2,800,000 | 285,124,000 | 14.28 |
4 | 170209 | 17國(guó)開09 | 1,500,000 | 152,325,000 | 7.63 |
5 | 180212 | 18國(guó)開12 | 1,000,000 | 101,100,000 | 5.06 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180202 | 18國(guó)開02 | 800,000 | 81,192,000 | 16.19 |
2 | 100218 | 10國(guó)開18 | 800,000 | 80,016,000 | 15.96 |
3 | 180212 | 18國(guó)開12 | 700,000 | 70,063,000 | 13.97 |
4 | 180208 | 18國(guó)開08 | 600,000 | 60,618,000 | 12.09 |
5 | 180409 | 18農(nóng)發(fā)09 | 500,000 | 50,690,000 | 10.11 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140187 | 16上海02 | 800,000 | 77,272,000 | 37.08 |
2 | 170403 | 17農(nóng)發(fā)03 | 600,000 | 59,088,000 | 28.35 |
3 | 1180144 | 11麗水城投債 | 100,000 | 10,179,000 | 4.88 |
4 | 101564053 | 15青島出版MTN001 | 100,000 | 10,068,000 | 4.83 |
5 | 170205 | 17國(guó)開05 | 100,000 | 9,981,000 | 4.79 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140187 | 16上海02 | 800,000 | 76,656,000 | 37.32 |
2 | 170403 | 17農(nóng)發(fā)03 | 600,000 | 58,272,000 | 28.37 |
3 | 1180144 | 11麗水城投債 | 100,000 | 10,193,000 | 4.96 |
4 | 101564053 | 15青島出版MTN001 | 100,000 | 10,046,000 | 4.89 |
5 | 130224 | 13國(guó)開24 | 100,000 | 9,996,000 | 4.87 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140187 | 16上海02 | 800,000 | 76,048,000 | 37.61 |
2 | 170403 | 17農(nóng)發(fā)03 | 600,000 | 57,510,000 | 28.44 |
3 | 1180144 | 11麗水城投債 | 100,000 | 10,161,000 | 5.02 |
4 | 101564053 | 15青島出版MTN001 | 100,000 | 9,965,000 | 4.93 |
5 | 130224 | 13國(guó)開24 | 100,000 | 9,946,000 | 4.92 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140187 | 16上海02 | 800,000 | 76,648,000 | 37.80 |
2 | 170403 | 17農(nóng)發(fā)03 | 600,000 | 58,674,000 | 28.93 |
3 | 130224 | 13國(guó)開24 | 100,000 | 9,922,000 | 4.89 |
4 | 170205 | 17國(guó)開05 | 100,000 | 9,912,000 | 4.89 |
5 | 101654002 | 16平安租賃MTN001 | 100,000 | 9,901,000 | 4.88 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140187 | 16上海02 | 800,000 | 76,280,000 | 37.89 |
2 | 170403 | 17農(nóng)發(fā)03 | 600,000 | 58,890,000 | 29.25 |
3 | 019546 | 16國(guó)債18 | 110,000 | 10,987,900 | 5.46 |
4 | 170205 | 17國(guó)開05 | 100,000 | 9,954,000 | 4.94 |
5 | 101654002 | 16平安租賃MTN001 | 100,000 | 9,868,000 | 4.90 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140187 | 16上海02 | 800,000 | 76,784,000 | 38.32 |
2 | 170403 | 17農(nóng)發(fā)03 | 600,000 | 59,064,000 | 29.48 |
3 | 111680208 | 16寧波銀行CD224 | 200,000 | 19,646,000 | 9.80 |
4 | 019546 | 16國(guó)債18 | 110,000 | 10,986,800 | 5.48 |
5 | 111792842 | 17泉州銀行CD033 | 100,000 | 9,881,000 | 4.93 |
您可以通過網(wǎng)上交易、萬家基金APP、微信服務(wù)號(hào)辦理基金開戶與交易,通過超級(jí)錢包轉(zhuǎn)購(gòu)可享受最低申購(gòu)0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷平臺(tái)目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬元。
萬家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號(hào)陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國(guó)信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國(guó)投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
民生證券 | 95372 | www.mszq.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
浙商證券 | 95345 | www.stocke.com.cn |
申萬宏源西部證券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華龍證券 | 95368 | www.hlzqgs.com |
甬興證券 | 400-916-0666 | www.yongxingsec.com |
中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
銀泰證券 | 95341 | www.ytzq.com |
華創(chuàng)證券 | 95513 | www.hczq.com |
麥高證券 | 021-68582577 | https://www.wxzq.com |
萬家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
和訊基金 | 400-920-0022 | www.hexun.com |
匯林保大 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
挖財(cái)基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長(zhǎng)量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
創(chuàng)金啟富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
普益基金 | 400 080 3388 | www.puyifund.com |
宜信普澤 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
萬得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
聯(lián)泰資產(chǎn) | 400-046-6788 | www.66zichan.com |
泰信財(cái)富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
中歐財(cái)富 | 400-700-9700 | www.zocaifu.com |
萬家財(cái)富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
申萬宏源證券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
湘財(cái)證券 | 95351 | www.xcsc.com |
渤海證券 | 956066 | www.ewww.com.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
方正證券 | 95571 | www.foundersc.com |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
中航證券 | 95335 | www.avicsec.com |
西部證券 | 95582 | www.west95582.com |
五礦證券 | 400-184-0028 | www.wkzq.com.cn |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
東方財(cái)富證券 | 95357 | www.18.cn |
江海證券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
國(guó)金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
國(guó)新證券 | 95390 | www.crsec.com.cn |
聯(lián)儲(chǔ)證券 | 956006 | www.lczq.com |
玄元保險(xiǎn) | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
陽光人壽 | 95510 | www.fund.sinosig.com |
中國(guó)人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.