認(rèn)購流程
認(rèn)購募集期
認(rèn)購募集期投資者提交基金認(rèn)購申請(qǐng),至基金成立。
基金成立
基金一般會(huì)在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對(duì)應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會(huì)對(duì)基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會(huì)定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購贖回。
徐青
徐青
谷丹青
谷丹青
段博卿
谷丹青
段博卿
段博卿
陳佳昀
陳佳昀
高翰昆
陳佳昀
唐俊杰
高翰昆
陳佳昀
唐俊杰
高翰昆
基金名稱 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金A | 托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
基金簡稱 | 萬家鑫瑞A | 注冊(cè)登記人 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金代碼 | 003518 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | 普通开放式 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中证全债指数收益率 |
成立日期 | 2017-06-07 |
在严格控制风险并保持流动性的基础上,通过对固定收益类证券的积极主动管理,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
0% |
持有時(shí)間(Y) | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
0 < N < 7天 | 1.5% |
7 ≤ N < 30天 | 0.1% |
?N≥30天 | 0%? |
基金管理費(fèi)計(jì)提 | 0.30% |
基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.10% |
銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提 | 0.30%? |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提,投資者交易時(shí)無需支付
權(quán)益登記日 | 每10份分紅(元) |
---|---|
2024-03-26 | 0.0440 |
2022-12-06 | 0.1500 |
2022-03-03 | 0.1800 |
2021-10-25 | 0.3650 |
2021-08-20 | 0.4910 |
2021-06-25 | 0.4500 |
2019-07-29 | 0.4500 |
2017-09-25 | 0.0290 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2321019 | 23上海農(nóng)商綠色債01 | 2,700,000 | 274,791,841.64 | 8.90 |
2 | 220202 | 22國開02 | 1,700,000 | 173,119,476.71 | 5.61 |
3 | 212380032 | 24浦發(fā)銀行債01 | 1,500,000 | 152,740,191.78 | 4.95 |
4 | 115094 | 23中銀01 | 1,400,000 | 143,703,203.29 | 4.65 |
5 | 137547 | 22東證01 | 1,400,000 | 141,400,398.9 | 4.58 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220208 | 22國開08 | 4,500,000 | 460,442,465.75 | 14.96 |
2 | 2321019 | 23上海農(nóng)商綠色債01 | 2,700,000 | 280,618,081.97 | 9.12 |
3 | 220202 | 22國開02 | 1,700,000 | 172,434,679.45 | 5.60 |
4 | 212380032 | 24浦發(fā)銀行債01 | 1,500,000 | 152,284,397.26 | 4.95 |
5 | 137547 | 22東證01 | 1,400,000 | 144,073,578.08 | 4.68 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2321019 | 23上海農(nóng)商綠色債01 | 2,700,000 | 276,619,160.66 | 9.12 |
2 | 230203 | 23國開03 | 2,000,000 | 204,648,360.66 | 6.74 |
3 | 137547 | 22東證01 | 1,400,000 | 142,888,518.36 | 4.71 |
4 | 115094 | 23中銀01 | 1,400,000 | 141,827,985.75 | 4.67 |
5 | 2222008 | 22上汽通用債 | 1,300,000 | 131,909,621.86 | 4.35 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2321019 | 23上海農(nóng)商綠色債01 | 2,700,000 | 273,322,239.34 | 9.03 |
2 | 2022008 | 20交銀金投債02 | 2,600,000 | 266,238,295.08 | 8.80 |
3 | 230203 | 23國開03 | 1,500,000 | 155,497,808.22 | 5.14 |
4 | 148467 | 23申證07 | 1,500,000 | 151,343,958.9 | 5.00 |
5 | 2028041 | 20工商銀行二級(jí)01 | 1,400,000 | 145,094,393.44 | 4.79 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2321019 | 23上海農(nóng)商綠色債01 | 2,700,000 | 270,954,560.66 | 9.03 |
2 | 2022008 | 20交銀金投債02 | 2,600,000 | 264,228,338.8 | 8.80 |
3 | 115094 | 23中銀01 | 1,400,000 | 142,779,203.29 | 4.76 |
4 | 137547 | 22東證01 | 1,400,000 | 140,686,398.9 | 4.69 |
5 | 2122044 | 21浦銀租賃綠色債 | 1,300,000 | 131,791,371.58 | 4.39 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210202 | 21國開02 | 200,000 | 20,378,120.55 | 80.70 |
2 | 019703 | 23國債10 | 37,000 | 3,719,473.15 | 14.73 |
3 | 019693 | 22國債28 | 30,000 | 3,043,485.21 | 12.05 |
4 | 019690 | 22國債25 | 10,000 | 1,011,305.48 | 4.00 |
5 | 019698 | 23國債05 | 10,000 | 1,010,953.42 | 4.00 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210202 | 21國開02 | 500,000 | 50,568,821.92 | 91.77 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220220 | 22國開20 | 2,200,000 | 216,950,016.44 | 11.05 |
2 | 210402 | 21農(nóng)發(fā)02 | 2,000,000 | 207,173,753.42 | 10.55 |
3 | 220202 | 22國開02 | 1,600,000 | 163,660,493.15 | 8.34 |
4 | 200203 | 20國開03 | 1,500,000 | 156,975,534.25 | 8.00 |
5 | 2128015 | 21農(nóng)業(yè)銀行小微債 | 1,500,000 | 155,067,542.47 | 7.90 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21國開03 | 2,100,000 | 219,590,095.89 | 10.84 |
2 | 210402 | 21農(nóng)發(fā)02 | 2,000,000 | 206,625,643.84 | 10.20 |
3 | 220205 | 22國開05 | 1,600,000 | 162,979,726.03 | 8.05 |
4 | 200203 | 20國開03 | 1,500,000 | 156,594,328.77 | 7.73 |
5 | 210313 | 21進(jìn)出13 | 1,500,000 | 155,228,013.7 | 7.66 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210402 | 21農(nóng)發(fā)02 | 2,000,000 | 204,737,534.25 | 10.23 |
2 | 220205 | 22國開05 | 1,700,000 | 170,622,479.45 | 8.53 |
3 | 200203 | 20國開03 | 1,500,000 | 154,683,123.29 | 7.73 |
4 | 210313 | 21進(jìn)出13 | 1,500,000 | 153,449,506.85 | 7.67 |
5 | 2128015 | 21農(nóng)業(yè)銀行小微債 | 1,500,000 | 153,217,873.97 | 7.66 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210402 | 21農(nóng)發(fā)02 | 2,000,000 | 202,926,904.11 | 10.23 |
2 | 220205 | 22國開05 | 1,600,000 | 160,461,150.68 | 8.09 |
3 | 2128015 | 21農(nóng)業(yè)銀行小微債 | 1,500,000 | 156,637,652.05 | 7.90 |
4 | 200203 | 20國開03 | 1,500,000 | 153,400,191.78 | 7.73 |
5 | 210313 | 21進(jìn)出13 | 1,500,000 | 152,057,342.47 | 7.67 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2128045 | 21中國銀行永續(xù)債02 | 1,100,000 | 111,012,000 | 9.21 |
2 | 101900302 | 19紫金礦業(yè)MTN001A | 1,100,000 | 110,891,000 | 9.20 |
3 | 149547 | 21金街03 | 1,100,000 | 110,154,000 | 9.14 |
4 | 101800605 | 18蕪湖建設(shè)MTN001 | 1,000,000 | 104,180,000 | 8.64 |
5 | 2128038 | 21農(nóng)業(yè)銀行永續(xù)債01 | 1,000,000 | 101,490,000 | 8.42 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2028041 | 20工商銀行二級(jí)01 | 2,000,000 | 203,380,000 | 9.74 |
2 | 2028019 | 20平安銀行小微債01 | 1,600,000 | 158,816,000 | 7.60 |
3 | 101900302 | 19紫金礦業(yè)MTN001A | 1,100,000 | 110,913,000 | 5.31 |
4 | 149547 | 21金街03 | 1,100,000 | 110,000,000 | 5.27 |
5 | 101800605 | 18蕪湖建設(shè)MTN001 | 1,000,000 | 104,140,000 | 4.99 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2028041 | 20工商銀行二級(jí)01 | 2,000,000 | 204,300,000 | 9.44 |
2 | 2028019 | 20平安銀行小微債01 | 1,600,000 | 157,728,000 | 7.29 |
3 | 190308 | 19進(jìn)出08 | 1,500,000 | 151,020,000 | 6.98 |
4 | 101900302 | 19紫金礦業(yè)MTN001A | 1,100,000 | 110,825,000 | 5.12 |
5 | 101800605 | 18蕪湖建設(shè)MTN001 | 1,000,000 | 104,080,000 | 4.81 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190308 | 19進(jìn)出08 | 2,500,000 | 250,975,000 | 11.26 |
2 | 2028019 | 20平安銀行小微債01 | 1,600,000 | 157,184,000 | 7.05 |
3 | 2028041 | 20工商銀行二級(jí)01 | 1,500,000 | 151,995,000 | 6.82 |
4 | 101900302 | 19紫金礦業(yè)MTN001A | 1,100,000 | 110,649,000 | 4.97 |
5 | 101800605 | 18蕪湖建設(shè)MTN001 | 1,000,000 | 104,940,000 | 4.71 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190308 | 19進(jìn)出08 | 2,500,000 | 251,675,000 | 11.40 |
2 | 2028041 | 20工商銀行二級(jí)01 | 1,500,000 | 149,910,000 | 6.79 |
3 | 160413 | 16農(nóng)發(fā)13 | 1,100,000 | 110,143,000 | 4.99 |
4 | 101800605 | 18蕪湖建設(shè)MTN001 | 1,000,000 | 104,320,000 | 4.72 |
5 | 180303 | 18進(jìn)出03 | 1,000,000 | 104,120,000 | 4.71 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190308 | 19進(jìn)出08 | 3,500,000 | 350,035,000 | 15.98 |
2 | 160413 | 16農(nóng)發(fā)13 | 1,100,000 | 110,066,000 | 5.02 |
3 | 101800605 | 18蕪湖建設(shè)MTN001 | 1,000,000 | 104,900,000 | 4.79 |
4 | 180303 | 18進(jìn)出03 | 1,000,000 | 103,900,000 | 4.74 |
5 | 170212 | 17國開12 | 1,000,000 | 102,520,000 | 4.68 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190308 | 19進(jìn)出08 | 3,500,000 | 354,410,000 | 16.14 |
2 | 170212 | 17國開12 | 1,600,000 | 166,384,000 | 7.58 |
3 | 190214 | 19國開14 | 1,300,000 | 130,936,000 | 5.96 |
4 | 190409 | 19農(nóng)發(fā)09 | 1,200,000 | 120,732,000 | 5.50 |
5 | 160413 | 16農(nóng)發(fā)13 | 1,100,000 | 110,616,000 | 5.04 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190308 | 19進(jìn)出08 | 3,500,000 | 358,575,000 | 16.30 |
2 | 190214 | 19國開14 | 2,300,000 | 234,232,000 | 10.65 |
3 | 170212 | 17國開12 | 1,600,000 | 168,432,000 | 7.66 |
4 | 190409 | 19農(nóng)發(fā)09 | 1,500,000 | 153,585,000 | 6.98 |
5 | 160413 | 16農(nóng)發(fā)13 | 1,100,000 | 111,067,000 | 5.05 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160206 | 16國開06 | 2,000,000 | 200,760,000 | 9.33 |
2 | 170212 | 17國開12 | 1,600,000 | 166,672,000 | 7.74 |
3 | 155797 | 19滬城01 | 1,400,000 | 140,518,000 | 6.53 |
4 | 160413 | 16農(nóng)發(fā)13 | 1,100,000 | 110,352,000 | 5.13 |
5 | 101800605 | 18蕪湖建設(shè)MTN001 | 1,000,000 | 106,480,000 | 4.95 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160206 | 16國開06 | 2,000,000 | 200,080,000 | 9.40 |
2 | 170212 | 17國開12 | 1,600,000 | 166,032,000 | 7.80 |
3 | 160413 | 16農(nóng)發(fā)13 | 1,100,000 | 110,143,000 | 5.17 |
4 | 101800605 | 18蕪湖建設(shè)MTN001 | 1,000,000 | 106,330,000 | 4.99 |
5 | 180303 | 18進(jìn)出03 | 1,000,000 | 105,530,000 | 4.96 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160206 | 16國開06 | 2,000,000 | 199,640,000 | 9.01 |
2 | 170212 | 17國開12 | 1,600,000 | 165,520,000 | 7.47 |
3 | 160413 | 16農(nóng)發(fā)13 | 1,100,000 | 109,714,000 | 4.95 |
4 | 180303 | 18進(jìn)出03 | 1,000,000 | 105,460,000 | 4.76 |
5 | 101800605 | 18蕪湖建設(shè)MTN001 | 1,000,000 | 104,590,000 | 4.72 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180204 | 18國開04 | 2,200,000 | 230,450,000 | 10.46 |
2 | 160206 | 16國開06 | 2,000,000 | 200,120,000 | 9.08 |
3 | 170212 | 17國開12 | 1,600,000 | 165,936,000 | 7.53 |
4 | 160413 | 16農(nóng)發(fā)13 | 1,100,000 | 109,868,000 | 4.99 |
5 | 101800605 | 18蕪湖建設(shè)MTN001 | 1,000,000 | 105,620,000 | 4.79 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180204 | 18國開04 | 2,200,000 | 230,384,000 | 10.60 |
2 | 180303 | 18進(jìn)出03 | 1,000,000 | 105,420,000 | 4.85 |
3 | 101800605 | 18蕪湖建設(shè)MTN001 | 1,000,000 | 105,120,000 | 4.84 |
4 | 1820041 | 18盛京銀行01 | 1,000,000 | 101,150,000 | 4.66 |
5 | 1720092 | 17盛京銀行二級(jí) | 1,000,000 | 99,990,000 | 4.60 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180204 | 18國開04 | 2,200,000 | 226,402,000 | 10.65 |
2 | 180210 | 18國開10 | 1,500,000 | 148,095,000 | 6.97 |
3 | 101800605 | 18蕪湖建設(shè)MTN001 | 1,000,000 | 102,170,000 | 4.81 |
4 | 1820041 | 18盛京銀行01 | 1,000,000 | 100,070,000 | 4.71 |
5 | 1720092 | 17盛京銀行二級(jí) | 1,000,000 | 99,990,000 | 4.70 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 120224 | 12國開24 | 1,800,000 | 177,570,000 | 8.51 |
2 | 011800030 | 18廈國貿(mào)SCP001 | 1,000,000 | 100,580,000 | 4.82 |
3 | 1720092 | 17盛京銀行二級(jí) | 1,000,000 | 99,930,000 | 4.79 |
4 | 101800605 | 18蕪湖建設(shè)MTN001 | 1,000,000 | 99,010,000 | 4.75 |
5 | 160206 | 16國開06 | 1,000,000 | 97,240,000 | 4.66 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 120224 | 12國開24 | 2,800,000 | 273,812,000 | 13.39 |
2 | 011800030 | 18廈國貿(mào)SCP001 | 1,000,000 | 100,340,000 | 4.91 |
3 | 160208 | 16國開08 | 1,000,000 | 98,790,000 | 4.83 |
4 | 1720092 | 17盛京銀行二級(jí) | 1,000,000 | 97,750,000 | 4.78 |
5 | 111890841 | 18紹興銀行CD014 | 1,000,000 | 97,670,000 | 4.77 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 120224 | 12國開24 | 2,800,000 | 270,368,000 | 13.48 |
2 | 111771401 | 17張家口銀行CD038 | 1,000,000 | 98,670,000 | 4.92 |
3 | 160208 | 16國開08 | 1,000,000 | 97,780,000 | 4.87 |
4 | 111709389 | 17浦發(fā)銀行CD389 | 1,000,000 | 97,600,000 | 4.86 |
5 | 1720092 | 17盛京銀行二級(jí) | 1,000,000 | 96,070,000 | 4.79 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111709347 | 17浦發(fā)銀行CD347 | 3,000,000 | 296,670,000 | 14.81 |
2 | 111784202 | 17泉州銀行CD125 | 2,000,000 | 199,160,000 | 9.94 |
3 | 111717195 | 17光大銀行CD195 | 2,000,000 | 197,780,000 | 9.87 |
4 | 111780889 | 17四川天府銀行CD109 | 2,000,000 | 197,760,000 | 9.87 |
5 | 111784155 | 17九江銀行CD141 | 1,000,000 | 99,570,000 | 4.97 |
您可以通過網(wǎng)上交易、萬家基金APP、微信服務(wù)號(hào)辦理基金開戶與交易,通過超級(jí)錢包轉(zhuǎn)購可享受最低申購0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷平臺(tái)目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬元。
萬家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號(hào)陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
中天證券 | 95346 | www.iztzq.com |
萬家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
萬家財(cái)富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.