認購流程
認購募集期
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立。
基金成立
基金一般會在募集期結束后一段時間內成立,成立后可在持有詳情中查詢到對應的基金份額。
封閉期
封閉運作期一般3個月內,封閉期間基金經(jīng)理將會對基金進行投資,封閉期間基金會定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購贖回。
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
1 | 寒武紀 | 74,433,832.24 | 257,414 | 9.50 |
2 | 海光信息 | 74,273,812 | 719,150 | 9.48 |
3 | 新易盛 | 68,425,955.75 | 526,475 | 8.73 |
4 | 中際旭創(chuàng) | 66,692,007.6 | 430,660 | 8.51 |
5 | 工業(yè)富聯(lián) | 58,589,421 | 2,325,900 | 7.47 |
6 | 天孚通信 | 55,027,770 | 547,540 | 7.02 |
7 | 恒瑞醫(yī)藥 | 44,258,299.7 | 846,239 | 5.65 |
8 | 隆平高科 | 42,900,344.9 | 3,759,890 | 5.47 |
9 | 大北農(nóng) | 42,494,276.48 | 8,890,016 | 5.42 |
10 | 科大訊飛 | 35,400,904 | 796,600 | 4.52 |
莫海波
基金名稱 | 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)A | 托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金簡稱 | 萬家社會責任A | 注冊登記人 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金代碼 | 161912 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運作方式 | 定期开放式 | 業(yè)績比較基準 | 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% |
成立日期 | 2019-03-21 |
在有效控制投资组合风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。
申購金額(M,含申購費)? | 申購費率 |
M<100萬 | 1.5% |
100萬≤M<300萬 | 1.0% |
300萬≤M<500萬 | 0.60% |
?M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 |
注:本基金對通過萬家基金直銷中心申購的特定投資群體實施差別的申購費率。詳見基金《招募說明書》或咨詢萬家基金直銷中心。
持有時間 | 贖回費率 |
---|---|
0 < N <7天 | 1.50% |
7天≤N<30天 | 0.75% |
30天≤N<180天 | 0.50% |
N≥180天 | 0 |
基金管理費計提 | 1.20% |
基金托管費計提 | 0.20% |
注:以下費用從基金資產(chǎn)中計提,投資者交易時無需支付
權益登記日 | 每10份分紅(元) |
---|---|
2024-01-12 | 0.1700 |
2023-01-16 | 1.0100 |
2022-01-11 | 0.6800 |
2020-09-17 | 3.5000 |
2019-12-27 | 0.4800 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 寒武紀 | 74,433,832.24 | 257,414 | 9.50 |
2 | 海光信息 | 74,273,812 | 719,150 | 9.48 |
3 | 新易盛 | 68,425,955.75 | 526,475 | 8.73 |
4 | 中際旭創(chuàng) | 66,692,007.6 | 430,660 | 8.51 |
5 | 工業(yè)富聯(lián) | 58,589,421 | 2,325,900 | 7.47 |
6 | 天孚通信 | 55,027,770 | 547,540 | 7.02 |
7 | 恒瑞醫(yī)藥 | 44,258,299.7 | 846,239 | 5.65 |
8 | 隆平高科 | 42,900,344.9 | 3,759,890 | 5.47 |
9 | 大北農(nóng) | 42,494,276.48 | 8,890,016 | 5.42 |
10 | 科大訊飛 | 35,400,904 | 796,600 | 4.52 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 寒武紀 | 63,758,964.43 | 320,929 | 9.64 |
2 | 工業(yè)富聯(lián) | 63,729,660 | 2,325,900 | 9.64 |
3 | 中際旭創(chuàng) | 63,102,160.8 | 457,660 | 9.54 |
4 | 新易盛 | 61,554,121.25 | 583,175 | 9.31 |
5 | 海光信息 | 49,695,354.96 | 706,703 | 7.51 |
6 | 天孚通信 | 48,413,486.8 | 547,540 | 7.32 |
7 | 中科曙光 | 46,948,950 | 1,131,300 | 7.10 |
8 | 科大訊飛 | 43,521,235 | 1,013,300 | 6.58 |
9 | 隆平高科 | 36,959,718.7 | 3,759,890 | 5.59 |
10 | 大北農(nóng) | 34,226,561.6 | 8,890,016 | 5.18 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 寒武紀 | 64,397,892.3 | 371,255 | 9.65 |
2 | 新易盛 | 56,963,400 | 850,200 | 8.54 |
3 | 海光信息 | 54,599,873.78 | 706,703 | 8.19 |
4 | 中科曙光 | 54,019,575 | 1,131,300 | 8.10 |
5 | 中際旭創(chuàng) | 52,745,064 | 336,900 | 7.91 |
6 | 科大訊飛 | 49,367,976 | 1,013,300 | 7.40 |
7 | 隆平高科 | 48,352,185.4 | 3,759,890 | 7.25 |
8 | 大北農(nóng) | 44,005,579.2 | 8,890,016 | 6.60 |
9 | 天孚通信 | 38,301,564 | 253,200 | 5.74 |
10 | 荃銀高科 | 31,240,521.9 | 3,900,190 | 4.68 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中科曙光 | 57,995,014 | 1,468,600 | 9.80 |
2 | 隆平高科 | 53,014,449 | 3,759,890 | 8.96 |
3 | 大北農(nóng) | 52,984,495.36 | 8,890,016 | 8.95 |
4 | 寒武紀 | 51,141,067.6 | 378,935 | 8.64 |
5 | 海光信息 | 50,161,778.94 | 706,703 | 8.48 |
6 | 新易盛 | 41,931,864 | 850,200 | 7.09 |
7 | 科大訊飛 | 40,921,074 | 882,300 | 6.91 |
8 | 工業(yè)富聯(lián) | 38,710,224 | 2,560,200 | 6.54 |
9 | 中際旭創(chuàng) | 38,039,379 | 336,900 | 6.43 |
10 | 荃銀高科 | 33,719,360.2 | 4,023,790 | 5.70 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 隆平高科 | 68,842,350 | 4,589,490 | 9.13 |
2 | 大北農(nóng) | 60,007,608 | 8,890,016 | 7.96 |
3 | 中科曙光 | 57,756,044 | 1,498,600 | 7.66 |
4 | 科大訊飛 | 52,711,730 | 1,040,500 | 6.99 |
5 | 登海種業(yè) | 51,983,570.31 | 3,653,097 | 6.90 |
6 | 工業(yè)富聯(lián) | 50,435,940 | 2,560,200 | 6.69 |
7 | 荃銀高科 | 50,227,826.7 | 5,058,190 | 6.66 |
8 | 寒武紀 | 43,680,723.7 | 352,406 | 5.79 |
9 | 姚記科技 | 37,813,330 | 1,405,700 | 5.02 |
10 | 金山辦公 | 34,834,435.2 | 93,944 | 4.62 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中科曙光 | 76,278,740 | 1,498,600 | 8.04 |
2 | 科大訊飛 | 71,799,740 | 1,056,500 | 7.57 |
3 | 隆平高科 | 70,448,671.5 | 4,589,490 | 7.43 |
4 | 寒武紀 | 66,252,328 | 352,406 | 6.98 |
5 | 姚記科技 | 65,266,651 | 1,405,700 | 6.88 |
6 | 大北農(nóng) | 58,674,105.6 | 8,890,016 | 6.18 |
7 | 登海種業(yè) | 55,782,791.19 | 3,653,097 | 5.88 |
8 | 荃銀高科 | 52,301,684.6 | 5,058,190 | 5.51 |
9 | 工業(yè)富聯(lián) | 50,090,040 | 1,987,700 | 5.28 |
10 | 三六零 | 48,791,886 | 3,890,900 | 5.14 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 隆平高科 | 76,093,744.2 | 4,589,490 | 8.26 |
2 | 大北農(nóng) | 69,431,024.96 | 8,890,016 | 7.53 |
3 | 登海種業(yè) | 68,312,913.9 | 3,653,097 | 7.41 |
4 | 科大訊飛 | 67,277,920 | 1,056,500 | 7.30 |
5 | 荃銀高科 | 59,144,695.41 | 3,612,993 | 6.42 |
6 | 寒武紀 | 50,497,139.85 | 271,563 | 5.48 |
7 | 中科曙光 | 50,319,624 | 1,312,800 | 5.46 |
8 | 中航電子 | 45,721,558.56 | 2,609,678 | 4.96 |
9 | 三六零 | 45,558,460 | 2,610,800 | 4.94 |
10 | 金山辦公 | 44,435,512 | 93,944 | 4.82 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 隆平高科 | 86,342,342.3 | 5,372,890 | 9.89 |
2 | 大北農(nóng) | 81,638,062.4 | 9,172,816 | 9.35 |
3 | 登海種業(yè) | 72,404,382.54 | 3,653,097 | 8.29 |
4 | 保利發(fā)展 | 71,825,136 | 4,747,200 | 8.23 |
5 | 招商蛇口 | 67,903,275.24 | 5,376,348 | 7.78 |
6 | 荃銀高科 | 58,169,187.3 | 3,612,993 | 6.66 |
7 | 航發(fā)控制 | 47,013,580.92 | 1,833,603 | 5.38 |
8 | 中航高科 | 45,061,464 | 2,021,600 | 5.16 |
9 | 中航光電 | 40,768,163.2 | 705,820 | 4.67 |
10 | 中航機電 | 39,457,305 | 3,926,100 | 4.52 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 保利發(fā)展 | 85,449,600 | 4,747,200 | 9.22 |
2 | 大北農(nóng) | 81,609,728 | 10,201,216 | 8.80 |
3 | 招商蛇口 | 72,913,132.32 | 4,462,248 | 7.86 |
4 | 金地集團 | 70,492,448.37 | 6,135,113 | 7.60 |
5 | 登海種業(yè) | 69,737,621.73 | 3,653,097 | 7.52 |
6 | 隆平高科 | 58,475,544.9 | 4,234,290 | 6.31 |
7 | 航發(fā)動力 | 40,040,519.9 | 954,482 | 4.32 |
8 | 中航高科 | 39,280,410 | 1,590,300 | 4.24 |
9 | 航發(fā)控制 | 36,303,499.36 | 1,445,203 | 3.92 |
10 | 中航機電 | 35,097,300 | 3,095,000 | 3.79 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 保利發(fā)展 | 82,886,112 | 4,747,200 | 8.67 |
2 | 金地集團 | 82,455,918.72 | 6,135,113 | 8.63 |
3 | 大北農(nóng) | 79,671,496.96 | 10,201,216 | 8.34 |
4 | 航發(fā)動力 | 79,345,865.82 | 1,743,482 | 8.30 |
5 | 登海種業(yè) | 77,043,815.73 | 3,653,097 | 8.06 |
6 | 隆平高科 | 70,543,271.4 | 4,234,290 | 7.38 |
7 | 招商蛇口 | 59,927,990.64 | 4,462,248 | 6.27 |
8 | 中國神華 | 56,873,303.1 | 1,707,907 | 5.95 |
9 | 中航高科 | 44,687,430 | 1,590,300 | 4.68 |
10 | 航發(fā)控制 | 40,610,204.3 | 1,445,203 | 4.25 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 登海種業(yè) | 129,795,583.61 | 5,437,603 | 9.57 |
2 | 金地集團 | 127,706,168.52 | 8,943,009 | 9.42 |
3 | 保利發(fā)展 | 120,558,240 | 6,811,200 | 8.89 |
4 | 大北農(nóng) | 120,227,179.2 | 13,819,216 | 8.87 |
5 | 隆平高科 | 111,186,742.2 | 5,737,190 | 8.20 |
6 | 航發(fā)動力 | 97,858,741.8 | 2,179,482 | 7.22 |
7 | 招商蛇口 | 97,459,819.68 | 6,428,748 | 7.19 |
8 | 中國神華 | 76,024,423.02 | 2,553,726 | 5.61 |
9 | 荃銀高科 | 55,711,542.72 | 2,154,352 | 4.11 |
10 | 中直股份 | 55,005,899.4 | 1,080,666 | 4.06 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 大北農(nóng) | 144,963,575.84 | 13,819,216 | 9.33 |
2 | 登海種業(yè) | 140,235,781.37 | 5,437,603 | 9.02 |
3 | 航發(fā)動力 | 138,309,927.72 | 2,179,482 | 8.90 |
4 | 隆平高科 | 133,447,039.4 | 5,737,190 | 8.59 |
5 | 保利發(fā)展 | 106,459,056 | 6,811,200 | 6.85 |
6 | 金地集團 | 104,466,981.73 | 8,054,509 | 6.72 |
7 | 中直股份 | 86,777,479.8 | 1,080,666 | 5.58 |
8 | 招商蛇口 | 85,759,498.32 | 6,428,748 | 5.52 |
9 | 兆易創(chuàng)新 | 83,458,410 | 474,600 | 5.37 |
10 | 中航高科 | 71,309,016 | 1,994,100 | 4.59 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 登海種業(yè) | 134,857,693.92 | 6,533,803 | 9.31 |
2 | 隆平高科 | 97,341,274.7 | 4,542,290 | 6.72 |
3 | 馬鋼股份 | 75,944,385 | 15,342,300 | 5.24 |
4 | 萬 科A | 69,212,365.42 | 3,247,882 | 4.78 |
5 | 保利發(fā)展 | 68,149,322 | 4,857,400 | 4.70 |
6 | 大北農(nóng) | 65,667,036.96 | 8,686,116 | 4.53 |
7 | 八一鋼鐵 | 65,467,844 | 8,013,200 | 4.52 |
8 | 荃銀高科 | 62,606,708 | 2,158,852 | 4.32 |
9 | 金地集團 | 59,922,340.8 | 5,350,209 | 4.14 |
10 | 華菱鋼鐵 | 59,503,858.83 | 8,974,941 | 4.11 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 贛鋒鋰業(yè) | 100,926,698.65 | 833,485 | 8.40 |
2 | 華友鈷業(yè) | 86,917,620 | 761,100 | 7.23 |
3 | 國軒高科 | 76,014,552.24 | 1,745,054 | 6.33 |
4 | 兆易創(chuàng)新 | 67,318,933 | 358,270 | 5.60 |
5 | 嘉元科技 | 57,428,050.8 | 631,355 | 4.78 |
6 | 杭可科技 | 56,396,905 | 663,493 | 4.69 |
7 | 盛新鋰能 | 52,617,650 | 1,843,000 | 4.38 |
8 | 江淮汽車 | 51,033,851 | 4,105,700 | 4.25 |
9 | 隆平高科 | 48,836,827.6 | 3,044,690 | 4.06 |
10 | 雅化集團 | 48,195,190.4 | 2,115,680 | 4.01 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 贛鋒鋰業(yè) | 78,564,296.1 | 833,485 | 7.52 |
2 | 國軒高科 | 62,874,295.62 | 1,745,054 | 6.02 |
3 | 金地集團 | 55,742,121.09 | 4,641,309 | 5.34 |
4 | 隆平高科 | 54,286,822.7 | 3,044,690 | 5.20 |
5 | 華友鈷業(yè) | 52,318,014 | 761,100 | 5.01 |
6 | 嘉元科技 | 46,953,871.35 | 631,355 | 4.50 |
7 | 杭可科技 | 40,871,168.8 | 663,493 | 3.91 |
8 | 興業(yè)銀行 | 40,762,689 | 1,692,100 | 3.90 |
9 | 招商銀行 | 39,863,621 | 780,110 | 3.82 |
10 | 保利地產(chǎn) | 39,384,371 | 2,767,700 | 3.77 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 贛鋒鋰業(yè) | 103,708,242 | 1,024,785 | 8.68 |
2 | 美的集團 | 82,079,272 | 833,800 | 6.87 |
3 | 比亞迪 | 75,543,840 | 388,800 | 6.32 |
4 | 華友鈷業(yè) | 70,656,300 | 891,000 | 5.91 |
5 | 國軒高科 | 68,368,224.48 | 1,747,654 | 5.72 |
6 | 嘉元科技 | 66,949,028.64 | 759,576 | 5.60 |
7 | 雅化集團 | 66,284,610 | 3,019,800 | 5.55 |
8 | 隆平高科 | 60,315,308.9 | 3,044,690 | 5.05 |
9 | 杭可科技 | 57,742,715.32 | 695,444 | 4.83 |
10 | 寧德時代 | 57,195,819 | 162,900 | 4.79 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 比亞迪 | 46,414,632 | 399,300 | 9.10 |
2 | 贛鋒鋰業(yè) | 35,699,559.15 | 658,785 | 7.00 |
3 | 美的集團 | 28,161,540 | 387,900 | 5.52 |
4 | 中信證券 | 27,771,744 | 924,800 | 5.45 |
5 | 天賜材料 | 27,287,260 | 527,800 | 5.35 |
6 | 寧德時代 | 25,375,960 | 121,300 | 4.98 |
7 | 陽 光 城 | 25,093,037 | 3,432,700 | 4.92 |
8 | 杭可科技 | 24,140,488.32 | 465,673 | 4.74 |
9 | 隆平高科 | 23,933,001 | 1,307,100 | 4.69 |
10 | 保利地產(chǎn) | 23,773,029 | 1,496,100 | 4.66 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 贛鋒鋰業(yè) | 79,293,510.45 | 1,480,185 | 8.97 |
2 | 比亞迪 | 69,746,520 | 971,400 | 7.89 |
3 | 兆易創(chuàng)新 | 61,212,275.43 | 259,473 | 6.93 |
4 | 寧德時代 | 52,308,000 | 300,000 | 5.92 |
5 | 芒果超媒 | 45,444,400 | 697,000 | 5.14 |
6 | 國軒高科 | 38,921,677.08 | 1,450,137 | 4.40 |
7 | 璞泰來 | 36,160,432.08 | 351,004 | 4.09 |
8 | 青島啤酒 | 36,100,350 | 471,900 | 4.08 |
9 | 風華高科 | 34,876,212 | 1,194,800 | 3.95 |
10 | 美的集團 | 34,558,620 | 578,000 | 3.91 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 贛鋒鋰業(yè) | 59,577,446.25 | 1,480,185 | 8.16 |
2 | 比亞迪 | 58,254,858 | 971,400 | 7.98 |
3 | 先導智能 | 48,170,675.58 | 1,285,923 | 6.60 |
4 | 兆易創(chuàng)新 | 44,853,649.38 | 185,338 | 6.15 |
5 | 金地集團 | 34,606,477.18 | 2,456,102 | 4.74 |
6 | 保利地產(chǎn) | 30,896,886 | 2,077,800 | 4.23 |
7 | 芒果超媒 | 30,739,668 | 705,200 | 4.21 |
8 | 寧德時代 | 29,194,575 | 242,500 | 4.00 |
9 | 北京君正 | 26,263,980 | 306,000 | 3.60 |
10 | 陽 光 城 | 25,581,303 | 3,659,700 | 3.51 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 兆易創(chuàng)新 | 65,101,338.82 | 317,738 | 9.07 |
2 | 華友鈷業(yè) | 62,353,582.2 | 1,582,980 | 8.69 |
3 | 贛鋒鋰業(yè) | 61,263,706.05 | 1,758,935 | 8.54 |
4 | 寒銳鈷業(yè) | 58,863,288.33 | 714,447 | 8.21 |
5 | 北方華創(chuàng) | 44,443,784 | 505,043 | 6.20 |
6 | 同花順 | 41,712,753 | 382,300 | 5.81 |
7 | 信維通信 | 37,502,032 | 826,400 | 5.23 |
8 | 歌爾股份 | 31,696,704 | 1,591,200 | 4.42 |
9 | 完美世界 | 29,022,050 | 657,500 | 4.05 |
10 | 東山精密 | 28,606,455 | 1,235,700 | 3.99 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 兆易創(chuàng)新 | 49,851,674.28 | 342,906 | 8.38 |
2 | 寒銳鈷業(yè) | 44,795,826.9 | 714,447 | 7.53 |
3 | 華友鈷業(yè) | 42,597,991.8 | 1,582,980 | 7.16 |
4 | 信維通信 | 29,585,120 | 826,400 | 4.97 |
5 | 歌爾股份 | 27,801,012 | 1,581,400 | 4.67 |
6 | 水晶光電 | 25,445,115 | 1,734,500 | 4.28 |
7 | 東山精密 | 24,343,290 | 1,235,700 | 4.09 |
8 | 欣旺達 | 23,726,415 | 1,566,100 | 3.99 |
9 | 當升科技 | 23,613,696 | 947,200 | 3.97 |
10 | 夢網(wǎng)集團 | 22,621,203 | 1,344,100 | 3.80 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 兆易創(chuàng)新 | 36,648,090 | 422,700 | 7.17 |
2 | 綠盟科技 | 20,744,462.76 | 1,619,396 | 4.06 |
3 | 北方華創(chuàng) | 20,251,123.75 | 292,435 | 3.96 |
4 | 四維圖新 | 20,075,895 | 1,246,950 | 3.93 |
5 | 華夏幸福 | 19,851,415 | 609,500 | 3.88 |
6 | 比亞迪 | 19,481,552 | 384,100 | 3.81 |
7 | 贛鋒鋰業(yè) | 16,759,479 | 715,300 | 3.28 |
8 | 寒銳鈷業(yè) | 15,860,880 | 264,348 | 3.10 |
9 | 三七互娛 | 15,228,479.15 | 1,123,873 | 2.98 |
10 | 華友鈷業(yè) | 15,195,095.5 | 713,050 | 2.97 |
您可以通過網(wǎng)上交易、萬家基金APP、微信服務號辦理基金開戶與交易,通過超級錢包轉購可享受最低申購0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準),網(wǎng)上直銷平臺目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達每日300萬元。
萬家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機構 | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
工商銀行 | 95588 | www.icbc.com.cn |
農(nóng)業(yè)銀行 | 95599 | www.abchina.com |
建設銀行 | 95533 | www.ccb.com |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
民生銀行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
華夏銀行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
平安銀行 | 95511轉3 | www.bank.pingan.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
國泰君安 | 95521/400-8888-666 | www.gtja.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
民生證券 | 95372 | www.mszq.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
山西證券 | 95573 | www.i618.com.cn |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
信達證券 | 95321 | www.cindasc.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
國聯(lián)證券 | 95570 | www.glsc.com.cn |
華安證券 | 95318 | www.hazq.com |
中原證券 | 95377 | www.ccnew.com |
中銀國際證券 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
恒泰證券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
國盛證券 | 956080 | www.gszq.com |
申萬宏源西部證券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
德邦證券 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn |
華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華龍證券 | 95368 | www.hlzqgs.com |
財通證券 | 95336 | www.ctsec.com |
甬興證券 | 400-916-0666 | www.yongxingsec.com |
中國中金財富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
天風證券 | 95391 | www.tfzq.com |
開源證券 | 95325 | https://www.kysec.cn/ |
萬家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
深圳場內 | ||
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
新蘭德 | 400-166-1188 | www.xinlande.com.cn |
和訊基金 | 400-920-0022 | www.hexun.com |
挖財基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
眾祿基金 | 400-6788-887 | www.zlfund.cn |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
展恒基金 | 400-888-6661 | www.myfund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
創(chuàng)金啟富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
普益基金 | 400 080 3388 | www.puyifund.com |
宜信普澤 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
一路財富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
海銀基金 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
廣源達信 | 400-623-6060 | www.niuniufund.com |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
濟安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
萬得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
聯(lián)泰資產(chǎn) | 400-046-6788 | www.66zichan.com |
匯付金融 | 021-34013999 | www.hotjijin.com |
泰信財富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
虹點基金 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
伯嘉基金 | 400-027-9899 | www.buyfunds.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
金牛理財 | 4008-909-998 | www.jnlc.com |
懶貓基金 | 010-85965200 | www.lanmao.com |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
中歐財富 | 400-700-9700 | www.zocaifu.com |
萬家財富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國銀河證券有限責任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
申萬宏源證券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
興業(yè)證券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
長江證券 | 95579 | www.cjsc.com.cn |
湘財證券 | 95351 | www.xcsc.com |
國元證券 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
渤海證券 | 956066 | www.ewww.com.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
金元證券 | 95372 | www.jyzq.cn |
中航證券 | 95335 | www.avicsec.com |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
東方財富證券 | 95357 | www.18.cn |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
聯(lián)儲證券 | 956006 | www.lczq.com |
玄元保險 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
中國人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.