認(rèn)購(gòu)流程
認(rèn)購(gòu)募集期
認(rèn)購(gòu)募集期投資者提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),至基金成立。
基金成立
基金一般會(huì)在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對(duì)應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會(huì)對(duì)基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會(huì)定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購(gòu)贖回。
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
1 | 海光信息 | 85,909,233.52 | 831,809 | 8.91 |
2 | 寒武紀(jì) | 85,993,581.56 | 297,391 | 8.91 |
3 | 新易盛 | 80,321,460 | 618,000 | 8.33 |
4 | 中際旭創(chuàng) | 74,088,895.5 | 478,425 | 7.68 |
5 | 工業(yè)富聯(lián) | 64,992,719 | 2,580,100 | 6.74 |
6 | 天孚通信 | 58,967,370 | 586,740 | 6.11 |
7 | 恒瑞醫(yī)藥 | 48,339,634.8 | 924,276 | 5.01 |
8 | 隆平高科 | 40,567,707.32 | 3,555,452 | 4.21 |
9 | 淮北礦業(yè) | 37,293,307 | 2,070,700 | 3.87 |
10 | 立訊精密 | 36,571,155.4 | 841,490 | 3.79 |
莫海波
莫海波
劉林峰
基金名稱 | 万家和谐增长混合型证券投资基金C | 托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
基金簡(jiǎn)稱 | 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合C | 注冊(cè)登記人 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金代碼 | 016954 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | 普通开放式 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 沪深300指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5% |
成立日期 | 2022-11-04 |
本基金通过有效配置股票、债券投资比例,平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。
申購(gòu)費(fèi)率 | 0 |
持有時(shí)間 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
0 < N <7天 | 1.50% |
7 ≤ N < 30天 | 0.50% |
N≥30天 | 0.00% |
注:本基金對(duì)通過(guò)萬(wàn)家基金直銷中心贖回的特定投資群體實(shí)施差別的贖回費(fèi)率。詳見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
基金管理費(fèi)計(jì)提 | 1.20% |
基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.20% |
銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提 | 0.40% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提,投資者交易時(shí)無(wú)需支付
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 寒武紀(jì) | 85,993,581.56 | 297,391 | 8.91 |
2 | 海光信息 | 85,909,233.52 | 831,809 | 8.91 |
3 | 新易盛 | 80,321,460 | 618,000 | 8.33 |
4 | 中際旭創(chuàng) | 74,088,895.5 | 478,425 | 7.68 |
5 | 工業(yè)富聯(lián) | 64,992,719 | 2,580,100 | 6.74 |
6 | 天孚通信 | 58,967,370 | 586,740 | 6.11 |
7 | 恒瑞醫(yī)藥 | 48,339,634.8 | 924,276 | 5.01 |
8 | 隆平高科 | 40,567,707.32 | 3,555,452 | 4.21 |
9 | 淮北礦業(yè) | 37,293,307 | 2,070,700 | 3.87 |
10 | 立訊精密 | 36,571,155.4 | 841,490 | 3.79 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 工業(yè)富聯(lián) | 72,401,760 | 2,642,400 | 9.92 |
2 | 中際旭創(chuàng) | 71,246,043 | 516,725 | 9.76 |
3 | 寒武紀(jì) | 70,656,190.82 | 355,646 | 9.68 |
4 | 新易盛 | 69,409,680 | 657,600 | 9.51 |
5 | 天孚通信 | 51,879,550.8 | 586,740 | 7.11 |
6 | 中科曙光 | 45,305,550 | 1,091,700 | 6.20 |
7 | 海光信息 | 44,729,004.96 | 636,078 | 6.13 |
8 | 科大訊飛 | 39,153,220 | 911,600 | 5.36 |
9 | 隆平高科 | 34,950,093.16 | 3,555,452 | 4.79 |
10 | 大北農(nóng) | 29,086,345.75 | 7,554,895 | 3.98 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 寒武紀(jì) | 66,731,276.22 | 384,707 | 9.65 |
2 | 中際旭創(chuàng) | 61,627,025.92 | 393,632 | 8.92 |
3 | 新易盛 | 56,963,400 | 850,200 | 8.24 |
4 | 中科曙光 | 52,128,675 | 1,091,700 | 7.54 |
5 | 海光信息 | 49,143,386.28 | 636,078 | 7.11 |
6 | 隆平高科 | 45,723,112.72 | 3,555,452 | 6.61 |
7 | 科大訊飛 | 44,413,152 | 911,600 | 6.42 |
8 | 大北農(nóng) | 37,396,730.25 | 7,554,895 | 5.41 |
9 | 天孚通信 | 33,929,861 | 224,300 | 4.91 |
10 | 工業(yè)富聯(lián) | 23,200,353 | 1,018,900 | 3.36 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中科曙光 | 56,699,742 | 1,435,800 | 9.17 |
2 | 寒武紀(jì) | 51,920,056.72 | 384,707 | 8.40 |
3 | 隆平高科 | 50,131,873.2 | 3,555,452 | 8.11 |
4 | 中際旭創(chuàng) | 49,017,844.12 | 434,132 | 7.93 |
5 | 海光信息 | 45,148,816.44 | 636,078 | 7.30 |
6 | 大北農(nóng) | 45,027,174.2 | 7,554,895 | 7.28 |
7 | 新易盛 | 41,931,864 | 850,200 | 6.78 |
8 | 登海種業(yè) | 35,407,449 | 2,676,300 | 5.73 |
9 | 科大訊飛 | 30,416,004 | 655,800 | 4.92 |
10 | 工業(yè)富聯(lián) | 28,316,736 | 1,872,800 | 4.58 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 隆平高科 | 54,437,280 | 3,629,152 | 9.80 |
2 | 大北農(nóng) | 50,995,541.25 | 7,554,895 | 9.18 |
3 | 登海種業(yè) | 47,301,943 | 3,324,100 | 8.51 |
4 | 中科曙光 | 39,873,484 | 1,034,600 | 7.18 |
5 | 金山辦公 | 37,274,299.2 | 100,524 | 6.71 |
6 | 寒武紀(jì) | 34,932,952.45 | 281,831 | 6.29 |
7 | 科大訊飛 | 33,222,828 | 655,800 | 5.98 |
8 | 工業(yè)富聯(lián) | 30,318,300 | 1,539,000 | 5.46 |
9 | 荃銀高科 | 24,217,611.69 | 2,438,833 | 4.36 |
10 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 22,976,574.4 | 1,600,040 | 4.14 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 隆平高科 | 60,702,373.2 | 3,954,552 | 8.85 |
2 | 中科曙光 | 52,661,140 | 1,034,600 | 7.68 |
3 | 登海種業(yè) | 50,759,007 | 3,324,100 | 7.40 |
4 | 大北農(nóng) | 49,862,307 | 7,554,895 | 7.27 |
5 | 寒武紀(jì) | 46,254,768 | 246,036 | 6.74 |
6 | 科大訊飛 | 44,568,168 | 655,800 | 6.50 |
7 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 33,881,484.6 | 1,366,740 | 4.94 |
8 | 金山辦公 | 31,585,851.36 | 66,888 | 4.61 |
9 | 工業(yè)富聯(lián) | 31,300,920 | 1,242,100 | 4.56 |
10 | 同花順 | 29,131,536 | 166,200 | 4.25 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 隆平高科 | 65,566,472.16 | 3,954,552 | 9.05 |
2 | 登海種業(yè) | 62,160,670 | 3,324,100 | 8.58 |
3 | 大北農(nóng) | 59,003,729.95 | 7,554,895 | 8.15 |
4 | 科大訊飛 | 41,761,344 | 655,800 | 5.77 |
5 | 航發(fā)控制 | 40,034,052.24 | 1,643,434 | 5.53 |
6 | 中科曙光 | 39,656,218 | 1,034,600 | 5.48 |
7 | 三六零 | 36,472,489.3 | 2,090,114 | 5.04 |
8 | 中國(guó)中鐵 | 35,154,048 | 5,109,600 | 4.85 |
9 | 中國(guó)鐵建 | 35,002,949 | 3,884,900 | 4.83 |
10 | 金山辦公 | 31,638,024 | 66,888 | 4.37 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 大北農(nóng) | 71,472,295.5 | 8,030,595 | 9.84 |
2 | 隆平高科 | 70,130,315.64 | 4,364,052 | 9.65 |
3 | 登海種業(yè) | 65,883,662 | 3,324,100 | 9.07 |
4 | 保利發(fā)展 | 59,948,948.41 | 3,962,257 | 8.25 |
5 | 航發(fā)控制 | 57,415,626.36 | 2,239,299 | 7.90 |
6 | 中航光電 | 43,387,925.76 | 751,176 | 5.97 |
7 | 招商蛇口 | 40,028,271.63 | 3,169,301 | 5.51 |
8 | 中航高科 | 37,886,335.29 | 1,699,701 | 5.21 |
9 | 萬(wàn)科A | 30,139,782.4 | 1,656,032 | 4.15 |
10 | 中國(guó)鐵建 | 30,030,277 | 3,884,900 | 4.13 |
您可以通過(guò)網(wǎng)上交易、萬(wàn)家基金APP、微信服務(wù)號(hào)辦理基金開戶與交易,通過(guò)超級(jí)錢包轉(zhuǎn)購(gòu)可享受最低申購(gòu)0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷平臺(tái)目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬(wàn)元。
萬(wàn)家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號(hào)陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
工商銀行 | 95588 | www.icbc.com.cn |
農(nóng)業(yè)銀行 | 95599 | www.abchina.com |
中國(guó)銀行 | 95566 | www.boc.cn |
建設(shè)銀行 | 95533 | www.ccb.com |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
浦發(fā)銀行 | 95528 | www.spdb.com.cn |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
光大銀行 | 95595 | www.cebbank.com |
民生銀行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
郵儲(chǔ)銀行 | 95580 | www.psbc.com |
華夏銀行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
東莞銀行 | 956033 | www.dongguanbank.cn |
杭州銀行 | 95398 | www.hzbank.com.cn |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
日照銀行 | 0633-96588 | https://www.bankofrizhao.com.cn/ |
泉州銀行 | 400-88-96312 | www.qzccbank.com |
微眾銀行 | 95384 | www.webank.com |
國(guó)泰君安 | 95521/400-8888-666 | www.gtja.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國(guó)信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國(guó)投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
民生證券 | 95372 | www.mszq.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
山西證券 | 95573 | www.i618.com.cn |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
信達(dá)證券 | 95321 | www.cindasc.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
浙商證券 | 95345 | www.stocke.com.cn |
中銀國(guó)際證券 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
申萬(wàn)宏源西部證券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華龍證券 | 95368 | www.hlzqgs.com |
財(cái)通證券 | 95336 | www.ctsec.com |
甬興證券 | 400-916-0666 | www.yongxingsec.com |
華鑫證券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
銀泰證券 | 95341 | www.ytzq.com |
愛(ài)建證券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
天風(fēng)證券 | 95391 | www.tfzq.com |
中天證券 | 95346 | www.iztzq.com |
麥高證券 | 021-68582577 | https://www.wxzq.com |
萬(wàn)家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
上海場(chǎng)內(nèi) | ||
天相投顧 | 010-66045678 | www.txsec.com |
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
新蘭德 | 400-166-1188 | www.xinlande.com.cn |
和訊基金 | 400-920-0022 | www.hexun.com |
匯林保大 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
挖財(cái)基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
眾祿基金 | 400-6788-887 | www.zlfund.cn |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長(zhǎng)量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
展恒基金 | 400-888-6661 | www.myfund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
創(chuàng)金啟富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
普益基金 | 400 080 3388 | www.puyifund.com |
宜信普澤 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
萬(wàn)銀財(cái)富 | 400-012-5899 | www.zscffund.com |
增財(cái)基金 | 400-001-8811 | www.zcvc.com.cn |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
一路財(cái)富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
海銀基金 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
廣源達(dá)信 | 400-623-6060 | www.niuniufund.com |
新浪倉(cāng)石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
北京加和基金銷售 | 400-803-1188 | www.bzfunds.com |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
萬(wàn)得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
聯(lián)泰資產(chǎn) | 400-046-6788 | www.66zichan.com |
匯付金融 | 021-34013999 | www.hotjijin.com |
泰信財(cái)富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
凱石財(cái)富 | 4006-433-389 | www.vstonewealth.com |
虹點(diǎn)基金 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com |
富濟(jì)財(cái)富 | 0755-83999907 | www.fujifund.cn |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
伯嘉基金 | 400-027-9899 | www.buyfunds.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
金牛理財(cái) | 4008-909-998 | www.jnlc.com |
懶貓基金 | 010-85965200 | www.lanmao.com |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
中歐財(cái)富 | 400-700-9700 | www.zocaifu.com |
萬(wàn)家財(cái)富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
華泰聯(lián)合證券 | 0755-82492010 | www.lhzq.com |
申萬(wàn)宏源證券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
西南證券 | 95355 | www.swsc.com.cn |
金通證券 | 0577-59915150 | http://www.cs.ecitic.com/xjt/index.html |
湘財(cái)證券 | 95351 | www.xcsc.com |
國(guó)元證券 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
渤海證券 | 956066 | www.ewww.com.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
方正證券 | 95571 | www.foundersc.com |
東北證券 | 95360 | www.nesc.cn |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
財(cái)信證券 | 95317 | www.cfzq.com |
東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
金元證券 | 95372 | www.jyzq.cn |
中航證券 | 95335 | www.avicsec.com |
西部證券 | 95582 | www.west95582.com |
中金公司 | 6505 1166 | www.cicc.com |
五礦證券 | 400-184-0028 | www.wkzq.com.cn |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
東方財(cái)富證券 | 95357 | www.18.cn |
國(guó)融證券 | 95385 | www.grzq.com |
江海證券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
國(guó)金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
國(guó)新證券 | 95390 | www.crsec.com.cn |
聯(lián)儲(chǔ)證券 | 956006 | www.lczq.com |
玄元保險(xiǎn) | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
陽(yáng)光人壽 | 95510 | www.fund.sinosig.com |
中國(guó)人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.