認(rèn)購(gòu)流程
認(rèn)購(gòu)募集期
認(rèn)購(gòu)募集期投資者提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),至基金成立。
基金成立
基金一般會(huì)在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對(duì)應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會(huì)對(duì)基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會(huì)定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開(kāi)放期
基金開(kāi)放申購(gòu)贖回。
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
1 | 天華新能 | 1,184,640 | 48,000 | 2.23 |
2 | 歐普康視 | 1,168,608 | 56,400 | 2.20 |
3 | 高測(cè)股份 | 1,139,214.24 | 80,001 | 2.14 |
4 | 康泰生物 | 1,125,275 | 57,500 | 2.12 |
5 | 睿創(chuàng)微納 | 1,123,794.43 | 28,501 | 2.11 |
6 | 復(fù)旦微電 | 1,113,840 | 31,500 | 2.10 |
7 | 當(dāng)升科技 | 1,117,656 | 25,800 | 2.10 |
8 | 振芯科技 | 1,085,920 | 61,700 | 2.04 |
9 | 金力永磁 | 1,071,448 | 74,200 | 2.02 |
10 | 東富龍 | 1,060,392 | 78,200 | 2.00 |
尹航
尹航
喬亮
基金名稱 | 万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金C | 托管人 | 交通银行股份有限公司 |
基金簡(jiǎn)稱 | 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化策略混合C | 注冊(cè)登記人 | 万家基金管理有限公司 |
基金代碼 | 010691 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | 普通开放式 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中证互联互通A股策略指数收益率×90%+中债综合指数收益率×10% |
成立日期 | 2021-03-25 |
在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,通过数量化模型精选个股,力争实现基金资产长期稳健的增值。
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0 |
注:本基金對(duì)通過(guò)萬(wàn)家基金直銷中心申購(gòu)的特定投資群體(如養(yǎng)老金客戶)實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。詳見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
申購(gòu)費(fèi)率 | 0 |
注:本基金對(duì)通過(guò)萬(wàn)家基金直銷中心申購(gòu)的特定投資群體(如養(yǎng)老金客戶)實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。詳見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
持有時(shí)間(Y) | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
0 < Y <7天 | 1.50% |
7天≤Y<30天 | 0.50% |
Y≥30天 | 0 |
基金管理費(fèi)計(jì)提 | 1.20% |
基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.20% |
基金銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提 | 0.50% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提,投資者交易時(shí)無(wú)需支付
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 天華新能 | 1,184,640 | 48,000 | 2.23 |
2 | 歐普康視 | 1,168,608 | 56,400 | 2.20 |
3 | 高測(cè)股份 | 1,139,214.24 | 80,001 | 2.14 |
4 | 康泰生物 | 1,125,275 | 57,500 | 2.12 |
5 | 睿創(chuàng)微納 | 1,123,794.43 | 28,501 | 2.11 |
6 | 當(dāng)升科技 | 1,117,656 | 25,800 | 2.10 |
7 | 復(fù)旦微電 | 1,113,840 | 31,500 | 2.10 |
8 | 振芯科技 | 1,085,920 | 61,700 | 2.04 |
9 | 金力永磁 | 1,071,448 | 74,200 | 2.02 |
10 | 東富龍 | 1,060,392 | 78,200 | 2.00 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 巨化股份 | 986,917 | 40,900 | 2.13 |
2 | 新天然氣 | 965,772 | 27,800 | 2.08 |
3 | 長(zhǎng)盈精密 | 950,807 | 79,300 | 2.05 |
4 | 中航重機(jī) | 950,640 | 46,600 | 2.05 |
5 | 鋼研高納 | 942,277 | 59,300 | 2.03 |
6 | 博思軟件 | 937,260 | 73,800 | 2.02 |
7 | 招商公路 | 929,752.84 | 78,394 | 2.01 |
8 | 杭州銀行 | 929,160 | 71,200 | 2.00 |
9 | 亨通光電 | 922,545 | 58,500 | 1.99 |
10 | 云鋁股份 | 921,382 | 68,200 | 1.99 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 涪陵電力 | 1,017,994 | 75,800 | 2.06 |
2 | 杭州銀行 | 989,901 | 89,100 | 2.00 |
3 | 正海磁材 | 987,601 | 88,100 | 2.00 |
4 | 羚銳制藥 | 986,700 | 46,000 | 2.00 |
5 | 廈門鎢業(yè) | 985,255 | 50,500 | 2.00 |
6 | 東陽(yáng)光 | 976,569 | 111,100 | 1.98 |
7 | 興發(fā)集團(tuán) | 973,560 | 53,200 | 1.97 |
8 | 重慶百貨 | 972,468 | 35,700 | 1.97 |
9 | 唐人神 | 969,342 | 154,600 | 1.96 |
10 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 968,649 | 59,100 | 1.96 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 科前生物 | 576,754 | 28,300 | 1.01 |
2 | 高測(cè)股份 | 575,492.4 | 14,760 | 1.01 |
3 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 571,200 | 16,800 | 1.00 |
4 | 海格通信 | 570,540 | 44,400 | 1.00 |
5 | 東陽(yáng)光 | 566,609 | 77,300 | 0.99 |
6 | 網(wǎng)宿科技 | 562,060 | 71,600 | 0.99 |
7 | 裕同科技 | 558,453 | 20,300 | 0.98 |
8 | 永福股份 | 557,440 | 20,800 | 0.98 |
9 | 航發(fā)動(dòng)力 | 556,962 | 14,900 | 0.98 |
10 | 鼎龍股份 | 556,600 | 23,000 | 0.98 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 銳科激光 | 1,073,997 | 42,300 | 1.70 |
2 | 淮北礦業(yè) | 835,605 | 59,900 | 1.32 |
3 | 上海瀚訊 | 782,576 | 47,200 | 1.24 |
4 | 飛榮達(dá) | 747,544 | 39,200 | 1.18 |
5 | 瑞鵠模具 | 657,710 | 17,800 | 1.04 |
6 | 數(shù)字政通 | 635,910 | 33,000 | 1.01 |
7 | 冰山冷熱 | 634,840 | 118,000 | 1.01 |
8 | 恒立液壓 | 632,610 | 9,900 | 1.00 |
9 | 水羊股份 | 628,558 | 32,300 | 1.00 |
10 | 西部黃金 | 622,224 | 46,400 | 0.99 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 新易盛 | 694,653.4 | 10,220 | 1.01 |
2 | 雙星新材 | 675,728 | 53,800 | 0.98 |
3 | 臥龍電驅(qū) | 635,535 | 43,500 | 0.92 |
4 | 海鷗股份 | 631,030.4 | 40,040 | 0.92 |
5 | 九聯(lián)科技 | 627,130 | 52,700 | 0.91 |
6 | 杭叉集團(tuán) | 614,655 | 26,100 | 0.89 |
7 | 景津裝備 | 611,520 | 19,500 | 0.89 |
8 | 超圖軟件 | 609,347 | 25,700 | 0.89 |
9 | 捷昌驅(qū)動(dòng) | 598,812 | 27,800 | 0.87 |
10 | 中航高科 | 594,785 | 23,500 | 0.86 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 昌紅科技 | 1,003,113 | 49,100 | 1.40 |
2 | 石基信息 | 821,120 | 32,000 | 1.15 |
3 | 榮盛石化 | 691,441 | 45,700 | 0.97 |
4 | 華策影視 | 650,260 | 82,000 | 0.91 |
5 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 640,548 | 48,600 | 0.90 |
6 | 美亞柏科 | 635,797 | 30,700 | 0.89 |
7 | 光線傳媒 | 619,633 | 69,700 | 0.87 |
8 | 金橋信息 | 618,860 | 38,800 | 0.87 |
9 | 廣和通 | 602,880 | 25,600 | 0.84 |
10 | 游族網(wǎng)絡(luò) | 601,605 | 46,100 | 0.84 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 葵花藥業(yè) | 4,624,410 | 199,500 | 6.79 |
2 | 國(guó)電電力 | 4,469,836 | 1,046,800 | 6.56 |
3 | 博匯紙業(yè) | 4,404,106 | 495,400 | 6.47 |
4 | 貴研鉑業(yè) | 4,388,312 | 278,800 | 6.44 |
5 | 華峰鋁業(yè) | 4,381,845 | 293,100 | 6.43 |
6 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 4,379,690 | 13,300 | 6.43 |
7 | 明泰鋁業(yè) | 4,375,186.6 | 241,190 | 6.42 |
8 | 芒果超媒 | 4,352,900 | 145,000 | 6.39 |
9 | 迪阿股份 | 3,741,012 | 59,400 | 5.49 |
10 | 航天電器 | 3,504,625 | 52,900 | 5.15 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 招商蛇口 | 5,217,362 | 319,300 | 7.44 |
2 | 益豐藥房 | 5,055,616 | 101,600 | 7.21 |
3 | 匯川技術(shù) | 5,026,374 | 87,400 | 7.17 |
4 | 山東藥玻 | 5,020,501 | 173,300 | 7.16 |
5 | 新強(qiáng)聯(lián) | 5,012,890 | 56,900 | 7.15 |
6 | 七一二 | 4,998,400 | 140,800 | 7.13 |
7 | 上海電力 | 4,976,126.82 | 553,518 | 7.10 |
8 | 信捷電氣 | 4,892,723.76 | 141,082 | 6.98 |
9 | 永福股份 | 4,807,728 | 107,700 | 6.86 |
10 | 保利發(fā)展 | 1,989,000 | 110,500 | 2.84 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中鹽化工 | 6,264,300 | 266,000 | 6.98 |
2 | 以嶺藥業(yè) | 6,157,620 | 253,400 | 6.86 |
3 | 科前生物 | 6,144,036 | 236,400 | 6.85 |
4 | 洛陽(yáng)玻璃 | 6,129,900 | 245,000 | 6.83 |
5 | 駱駝股份 | 6,092,562 | 547,400 | 6.79 |
6 | 禾豐股份 | 6,014,339.46 | 624,542 | 6.70 |
7 | 盛和資源 | 4,682,720 | 207,200 | 5.22 |
8 | 漢鐘精機(jī) | 4,473,300 | 192,400 | 4.98 |
9 | 和而泰 | 4,421,920 | 232,000 | 4.93 |
10 | 富瀚微 | 4,392,809.6 | 51,802 | 4.90 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 英杰電氣 | 4,398,000 | 50,000 | 5.15 |
2 | 鵬輝能源 | 4,036,151.76 | 85,367 | 4.73 |
3 | 深桑達(dá)A | 4,022,976 | 220,800 | 4.71 |
4 | 三孚股份 | 3,424,378 | 66,700 | 4.01 |
5 | 紫金礦業(yè) | 3,111,696 | 274,400 | 3.64 |
6 | 鄭煤機(jī) | 2,742,504 | 199,600 | 3.21 |
7 | 特寶生物 | 2,623,212 | 90,800 | 3.07 |
8 | 永輝超市 | 2,577,998 | 610,900 | 3.02 |
9 | 建發(fā)股份 | 2,569,440 | 202,000 | 3.01 |
10 | 涪陵榨菜 | 2,558,537 | 78,700 | 3.00 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中際聯(lián)合 | 4,236,760 | 44,000 | 3.77 |
2 | 金地集團(tuán) | 2,923,438 | 225,400 | 2.60 |
3 | 山西汾酒 | 2,084,148 | 6,600 | 1.86 |
4 | 蒙草生態(tài) | 1,569,780 | 290,700 | 1.40 |
5 | 鹽湖股份 | 1,535,926 | 43,400 | 1.37 |
6 | 依頓電子 | 1,532,800 | 191,600 | 1.37 |
7 | 新泉股份 | 1,527,784 | 35,300 | 1.36 |
8 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 1,523,945.8 | 136,310 | 1.36 |
9 | 正泰電器 | 1,519,698 | 28,200 | 1.35 |
10 | 北新建材 | 1,519,192 | 42,400 | 1.35 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 愛(ài)美客 | 4,031,108 | 6,800 | 3.18 |
2 | 邁瑞醫(yī)療 | 3,507,322 | 9,100 | 2.77 |
3 | 歐普康視 | 3,400,322.4 | 41,640 | 2.68 |
4 | 藥明康德 | 3,162,960 | 20,700 | 2.49 |
5 | 泰格醫(yī)藥 | 2,836,200 | 16,300 | 2.24 |
6 | 萬(wàn)泰生物 | 2,668,440 | 12,020 | 2.10 |
7 | 康龍化成 | 2,520,297 | 11,700 | 1.99 |
8 | 藥石科技 | 2,201,128.72 | 10,754 | 1.74 |
9 | 美迪西 | 2,198,096.13 | 2,949 | 1.73 |
10 | 瀘州老窖 | 2,149,326 | 9,700 | 1.69 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 寧德時(shí)代 | 17,113,600 | 32,000 | 9.48 |
2 | 隆基股份 | 6,495,980.8 | 73,120 | 3.60 |
3 | 晶澳科技 | 5,703,600 | 116,400 | 3.16 |
4 | 德賽電池 | 5,626,651.5 | 122,585 | 3.12 |
5 | 邁為股份 | 5,183,580 | 11,400 | 2.87 |
6 | 和而泰 | 5,143,962 | 214,600 | 2.85 |
7 | 匯川技術(shù) | 5,049,754.26 | 68,001 | 2.80 |
8 | 科博達(dá) | 4,650,800 | 61,600 | 2.58 |
9 | 贛鋒鋰業(yè) | 4,504,548 | 37,200 | 2.50 |
10 | 當(dāng)升科技 | 4,292,916 | 76,400 | 2.38 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019688 | 22國(guó)債23 | 3,000 | 304,620.58 | 0.48 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019688 | 22國(guó)債23 | 3,000 | 303,357.78 | 0.44 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 010303 | 03國(guó)債(3) | 5,000 | 508,081.51 | 0.71 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018006 | 國(guó)開(kāi)1702 | 28,000 | 2,908,820.27 | 3.41 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019649 | 21國(guó)債01 | 65,000 | 6,501,300 | 5.79 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019649 | 21國(guó)債01 | 75,000 | 7,506,000 | 5.92 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019640 | 20國(guó)債10 | 20,000 | 2,000,000 | 1.11 |
您可以通過(guò)網(wǎng)上交易、萬(wàn)家基金APP、微信服務(wù)號(hào)辦理基金開(kāi)戶與交易,通過(guò)超級(jí)錢包轉(zhuǎn)購(gòu)可享受最低申購(gòu)0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷平臺(tái)目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬(wàn)元。
萬(wàn)家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號(hào)陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
建設(shè)銀行 | 95533 | www.ccb.com |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
光大銀行 | 95595 | www.cebbank.com |
華夏銀行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
西安銀行 | 400-869-6779 | www.xacbank.com |
江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | (0519)96005 | http://www.jnbank.cc/jnrcb/ |
國(guó)泰君安 | 95521/400-8888-666 | www.gtja.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國(guó)信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國(guó)投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
民生證券 | 95372 | www.mszq.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
山西證券 | 95573 | www.i618.com.cn |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
東興證券 | 95309 | www.dxzq.net |
東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
信達(dá)證券 | 95321 | www.cindasc.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
華安證券 | 95318 | www.hazq.com |
中銀國(guó)際證券 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
恒泰證券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
申萬(wàn)宏源西部證券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
德邦證券 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn |
華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華龍證券 | 95368 | www.hlzqgs.com |
財(cái)通證券 | 95336 | www.ctsec.com |
華鑫證券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
天風(fēng)證券 | 95391 | www.tfzq.com |
中天證券 | 95346 | www.iztzq.com |
麥高證券 | 021-68582577 | https://www.wxzq.com |
華金證券 | 956011 | www.huajinsc.cn |
萬(wàn)家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
和訊基金 | 400-920-0022 | www.hexun.com |
挖財(cái)基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
眾祿基金 | 400-6788-887 | www.zlfund.cn |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長(zhǎng)量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
創(chuàng)金啟富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
宜信普澤 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
萬(wàn)得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
聯(lián)泰資產(chǎn) | 400-046-6788 | www.66zichan.com |
泰信財(cái)富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
中歐財(cái)富 | 400-700-9700 | www.zocaifu.com |
萬(wàn)家財(cái)富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
申萬(wàn)宏源證券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
湘財(cái)證券 | 95351 | www.xcsc.com |
國(guó)元證券 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
渤海證券 | 956066 | www.ewww.com.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
長(zhǎng)城證券 | 95514 400-6666-888 | www.cgws.com |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
國(guó)海證券 | 0771-95563 | www.ghzq.com.cn |
東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
金元證券 | 95372 | www.jyzq.cn |
中航證券 | 95335 | www.avicsec.com |
西部證券 | 95582 | www.west95582.com |
五礦證券 | 400-184-0028 | www.wkzq.com.cn |
東方財(cái)富證券 | 95357 | www.18.cn |
國(guó)金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
國(guó)新證券 | 95390 | www.crsec.com.cn |
聯(lián)儲(chǔ)證券 | 956006 | www.lczq.com |
玄元保險(xiǎn) | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
陽(yáng)光人壽 | 95510 | www.fund.sinosig.com |
中國(guó)人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.