認(rèn)購流程
認(rèn)購募集期
認(rèn)購募集期投資者提交基金認(rèn)購申請,至基金成立。
基金成立
基金一般會(huì)在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會(huì)對基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會(huì)定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購贖回。
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
1 | 新易盛 | 31,019,420.02 | 238,666 | 6.22 |
2 | 電連技術(shù) | 30,661,030 | 697,000 | 6.15 |
3 | TCL科技 | 30,460,572.4 | 6,650,780 | 6.11 |
4 | 中際旭創(chuàng) | 29,457,469.2 | 190,220 | 5.91 |
5 | 京東方A | 28,657,617 | 6,411,100 | 5.75 |
6 | 瀾起科技 | 24,847,525.12 | 371,524 | 4.99 |
7 | 北方華創(chuàng) | 19,323,744 | 52,800 | 3.88 |
8 | 彩虹股份 | 18,148,724 | 2,426,300 | 3.64 |
9 | 生益電子 | 15,736,998 | 643,640 | 3.16 |
10 | 新潔能 | 14,680,101.36 | 425,757 | 2.95 |
耿嘉洲
武玉迪
李文賓
歐子辰
李文賓
李文賓
高源
李文賓
基金名稱 | 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C | 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金簡稱 | 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C | 注冊登記人 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金代碼 | 007501 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | 普通开放式 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% |
成立日期 | 2019-06-12(万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)由万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金封闭运作期届满后更名而来) |
在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
申購費(fèi)率 | 0 |
持有時(shí)間 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
0 < N <7天 | 1.50% |
7天≤N<30天 | 0.75% |
N≥30天 | 0 |
注:投資者持有的場內(nèi)份額在不同賬戶之間發(fā)生轉(zhuǎn)換的,持有時(shí)間記錄規(guī)則以登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。
基金管理費(fèi)計(jì)提 | 1.20% |
基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.20% |
基金銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提 | 0.50% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提,投資者交易時(shí)無需支付
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 新易盛 | 31,019,420.02 | 238,666 | 6.22 |
2 | 電連技術(shù) | 30,661,030 | 697,000 | 6.15 |
3 | TCL科技 | 30,460,572.4 | 6,650,780 | 6.11 |
4 | 中際旭創(chuàng) | 29,457,469.2 | 190,220 | 5.91 |
5 | 京東方A | 28,657,617 | 6,411,100 | 5.75 |
6 | 瀾起科技 | 24,847,525.12 | 371,524 | 4.99 |
7 | 北方華創(chuàng) | 19,323,744 | 52,800 | 3.88 |
8 | 彩虹股份 | 18,148,724 | 2,426,300 | 3.64 |
9 | 生益電子 | 15,736,998 | 643,640 | 3.16 |
10 | 新潔能 | 14,680,101.36 | 425,757 | 2.95 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 京東方A | 33,032,476 | 8,076,400 | 6.96 |
2 | 電連技術(shù) | 31,262,733 | 777,100 | 6.59 |
3 | TCL科技 | 28,731,369.6 | 6,650,780 | 6.05 |
4 | 中際旭創(chuàng) | 26,227,533.6 | 190,220 | 5.52 |
5 | 新易盛 | 25,191,196.3 | 238,666 | 5.31 |
6 | 工業(yè)富聯(lián) | 21,284,320 | 776,800 | 4.48 |
7 | 瀾起科技 | 21,236,311.84 | 371,524 | 4.47 |
8 | 北方華創(chuàng) | 19,097,433 | 59,700 | 4.02 |
9 | 中遠(yuǎn)海能 | 16,977,436 | 1,087,600 | 3.58 |
10 | 彩虹股份 | 16,271,133 | 2,389,300 | 3.43 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | TCL科技 | 32,477,982 | 6,954,600 | 6.63 |
2 | 電連技術(shù) | 32,188,105 | 800,500 | 6.57 |
3 | 京東方A | 29,495,494 | 7,264,900 | 6.02 |
4 | 中際旭創(chuàng) | 28,462,608 | 181,800 | 5.81 |
5 | 天孚通信 | 24,883,915 | 164,500 | 5.08 |
6 | 新易盛 | 23,716,660 | 353,980 | 4.84 |
7 | 中遠(yuǎn)海能 | 22,439,439 | 1,333,300 | 4.58 |
8 | 寒武紀(jì) | 21,424,738.44 | 123,514 | 4.37 |
9 | 彩虹股份 | 18,353,685 | 2,497,100 | 3.75 |
10 | 北方華創(chuàng) | 17,235,840 | 56,400 | 3.52 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 博瑞醫(yī)藥 | 35,050,295 | 1,001,437 | 7.22 |
2 | 藍(lán)曉科技 | 35,024,269.28 | 660,088 | 7.22 |
3 | 眾生藥業(yè) | 34,905,540 | 2,174,800 | 7.19 |
4 | 寒武紀(jì) | 32,877,200.72 | 243,607 | 6.78 |
5 | 天孚通信 | 28,545,088 | 311,900 | 5.88 |
6 | 新易盛 | 28,328,421.6 | 574,380 | 5.84 |
7 | 奧特維 | 28,122,694 | 310,748 | 5.80 |
8 | 電連技術(shù) | 27,713,700 | 667,800 | 5.71 |
9 | 伯特利 | 25,294,500 | 365,000 | 5.21 |
10 | 中際旭創(chuàng) | 24,749,872 | 219,200 | 5.10 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 天孚通信 | 40,299,000 | 424,200 | 7.00 |
2 | 藍(lán)曉科技 | 39,209,059.2 | 671,388 | 6.81 |
3 | 奧特維 | 30,616,183.74 | 214,309 | 5.32 |
4 | 寒武紀(jì) | 30,195,087.65 | 243,607 | 5.25 |
5 | 中際旭創(chuàng) | 26,506,620 | 228,900 | 4.61 |
6 | 新易盛 | 26,421,480 | 574,380 | 4.59 |
7 | 伯特利 | 24,975,300 | 339,800 | 4.34 |
8 | 電連技術(shù) | 23,733,612 | 667,800 | 4.12 |
9 | 中華企業(yè) | 23,548,964 | 6,559,600 | 4.09 |
10 | 同花順 | 22,553,514 | 150,900 | 3.92 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 天孚通信 | 52,624,458 | 492,600 | 7.36 |
2 | 寒武紀(jì) | 44,415,564 | 236,253 | 6.21 |
3 | 藍(lán)曉科技 | 42,825,612.96 | 686,088 | 5.99 |
4 | 比亞迪 | 35,925,357 | 139,100 | 5.02 |
5 | 天齊鋰業(yè) | 32,309,535.69 | 462,159 | 4.52 |
6 | 奧特維 | 30,165,666 | 160,115 | 4.22 |
7 | 新易盛 | 27,472,114.6 | 404,180 | 3.84 |
8 | 中集車輛 | 27,299,602.26 | 2,063,462 | 3.82 |
9 | 同花順 | 26,449,752 | 150,900 | 3.70 |
10 | 長安汽車 | 23,275,293 | 1,800,100 | 3.25 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 藍(lán)曉科技 | 43,502,553.12 | 457,392 | 5.65 |
2 | 黑貓股份 | 38,700,973.08 | 3,086,202 | 5.03 |
3 | 天齊鋰業(yè) | 36,435,303.68 | 482,459 | 4.74 |
4 | 寒武紀(jì) | 32,529,163.25 | 174,935 | 4.23 |
5 | 比亞迪 | 30,901,614 | 120,700 | 4.02 |
6 | 奧特維 | 28,763,181.26 | 157,322 | 3.74 |
7 | 天孚通信 | 26,718,552 | 516,600 | 3.47 |
8 | 愛瑪科技 | 25,786,650.96 | 361,512 | 3.35 |
9 | 中集車輛 | 20,251,566.72 | 1,917,762 | 2.63 |
10 | 中遠(yuǎn)海能 | 20,171,892 | 1,489,800 | 2.62 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 紫光國微 | 65,311,405.38 | 495,459 | 8.75 |
2 | 天齊鋰業(yè) | 64,697,470.41 | 819,059 | 8.66 |
3 | 黑貓股份 | 52,448,972.94 | 4,381,702 | 7.02 |
4 | 藍(lán)曉科技 | 38,614,934.28 | 554,892 | 5.17 |
5 | 川能動(dòng)力 | 31,348,448 | 1,757,200 | 4.20 |
6 | 科陸電子 | 25,414,208 | 2,738,600 | 3.40 |
7 | 融捷股份 | 25,375,092.6 | 259,194 | 3.40 |
8 | 招商南油 | 24,701,830 | 6,269,500 | 3.31 |
9 | 招商蛇口 | 24,545,142 | 1,943,400 | 3.29 |
10 | 中國黃金 | 20,015,440 | 1,583,500 | 2.68 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 天齊鋰業(yè) | 82,233,523.6 | 819,059 | 9.13 |
2 | 紫光國微 | 71,346,096 | 495,459 | 7.92 |
3 | 黑貓股份 | 70,949,403.68 | 5,126,402 | 7.88 |
4 | 藍(lán)曉科技 | 56,925,461.04 | 781,192 | 6.32 |
5 | 永興材料 | 48,317,650.2 | 389,031 | 5.37 |
6 | 融捷股份 | 46,374,044.64 | 411,994 | 5.15 |
7 | 川能動(dòng)力 | 33,088,076 | 1,757,200 | 3.67 |
8 | 招商南油 | 31,222,110 | 6,269,500 | 3.47 |
9 | 拓荊科技 | 28,773,609 | 96,394 | 3.20 |
10 | 江特電機(jī) | 22,751,170 | 1,159,000 | 2.53 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 融捷股份 | 121,360,597.8 | 789,594 | 9.61 |
2 | 天齊鋰業(yè) | 120,688,963.2 | 967,059 | 9.56 |
3 | 黑貓股份 | 93,045,132.9 | 6,669,902 | 7.37 |
4 | 東方電纜 | 72,971,075 | 952,625 | 5.78 |
5 | 紫光國微 | 69,171,912 | 364,600 | 5.48 |
6 | 永興材料 | 63,765,487.51 | 418,931 | 5.05 |
7 | 藍(lán)曉科技 | 47,652,712 | 781,192 | 3.77 |
8 | 思瑞浦 | 34,000,904.96 | 60,544 | 2.69 |
9 | 山東路橋 | 32,787,972 | 3,394,200 | 2.60 |
10 | 江特電機(jī) | 32,484,392 | 1,297,300 | 2.57 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 融捷股份 | 121,607,322.66 | 1,063,094 | 6.77 |
2 | 天齊鋰業(yè) | 105,421,130.01 | 1,295,259 | 5.87 |
3 | 聞泰科技 | 84,997,767.9 | 1,045,483 | 4.73 |
4 | 紫光國微 | 74,575,284 | 364,600 | 4.15 |
5 | 黑貓股份 | 74,369,407.3 | 6,669,902 | 4.14 |
6 | 鹽湖股份 | 60,037,762 | 1,996,600 | 3.34 |
7 | 永興材料 | 50,630,693.22 | 426,831 | 2.82 |
8 | 中鎢高新 | 49,945,716.8 | 4,396,630 | 2.78 |
9 | 東方電纜 | 49,107,818.75 | 952,625 | 2.74 |
10 | 東鵬飲料 | 41,213,286.79 | 307,493 | 2.30 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 撫順特鋼 | 149,665,294 | 6,042,200 | 6.90 |
2 | 聞泰科技 | 135,180,951.9 | 1,045,483 | 6.23 |
3 | 天齊鋰業(yè) | 122,639,013 | 1,146,159 | 5.65 |
4 | 融捷股份 | 119,698,174.1 | 919,694 | 5.51 |
5 | 永興材料 | 96,291,598.62 | 650,531 | 4.44 |
6 | 中鎢高新 | 92,663,090.4 | 5,762,630 | 4.27 |
7 | 紫光國微 | 82,035,000 | 364,600 | 3.78 |
8 | 東鵬飲料 | 75,771,455.12 | 416,693 | 3.49 |
9 | 鹽湖股份 | 64,409,800 | 1,820,000 | 2.97 |
10 | 天華超凈 | 57,939,300 | 715,300 | 2.67 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 撫順特鋼 | 135,390,198 | 6,227,700 | 6.62 |
2 | 聞泰科技 | 113,561,157.78 | 1,212,483 | 5.56 |
3 | 瑞芯微 | 76,648,032.34 | 608,366 | 3.75 |
4 | 紫光國微 | 75,399,280 | 364,600 | 3.69 |
5 | 安科生物 | 71,238,921.2 | 5,961,416 | 3.49 |
6 | 天華超凈 | 69,917,055 | 651,300 | 3.42 |
7 | 東鵬飲料 | 69,841,567.4 | 346,093 | 3.42 |
8 | 愛博醫(yī)療 | 67,116,816 | 245,310 | 3.28 |
9 | 融捷股份 | 63,905,702 | 480,494 | 3.13 |
10 | 東南網(wǎng)架 | 59,867,562 | 5,880,900 | 2.93 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 天賜材料 | 153,065,932.8 | 1,436,160 | 7.54 |
2 | 容百科技 | 119,862,921.6 | 988,968 | 5.90 |
3 | 愛博醫(yī)療 | 92,673,211.8 | 245,310 | 4.57 |
4 | 瑞芯微 | 89,528,578.36 | 641,966 | 4.41 |
5 | 撫順特鋼 | 76,262,374 | 4,204,100 | 3.76 |
6 | 鴻路鋼構(gòu) | 65,121,925.95 | 1,116,057 | 3.21 |
7 | 天華超凈 | 59,033,673 | 1,229,100 | 2.91 |
8 | 天齊鋰業(yè) | 55,712,566 | 898,300 | 2.74 |
9 | 華友鈷業(yè) | 51,104,500 | 447,500 | 2.52 |
10 | 紫光國微 | 46,657,894 | 302,600 | 2.30 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 天賜材料 | 68,944,128 | 844,800 | 4.41 |
2 | 鴻路鋼構(gòu) | 58,545,422.39 | 1,188,257 | 3.74 |
3 | 容百科技 | 55,694,837.27 | 974,879 | 3.56 |
4 | 天齊鋰業(yè) | 52,801,328 | 1,397,600 | 3.37 |
5 | 愛博醫(yī)療 | 52,136,905.18 | 309,271 | 3.33 |
6 | 西部超導(dǎo) | 52,071,491.2 | 1,029,895 | 3.33 |
7 | 瑞芯微 | 35,964,220.68 | 553,466 | 2.30 |
8 | 奧福環(huán)保 | 35,277,262.09 | 622,943 | 2.25 |
9 | 神火股份 | 33,643,604 | 3,541,432 | 2.15 |
10 | 涪陵電力 | 33,242,726.77 | 1,746,859 | 2.12 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 天賜材料 | 115,681,986 | 1,114,470 | 6.92 |
2 | 西部超導(dǎo) | 86,078,082.57 | 1,082,607 | 5.15 |
3 | 嘉元科技 | 83,823,696.06 | 951,029 | 5.01 |
4 | 晶晨股份 | 70,265,580.24 | 892,488 | 4.20 |
5 | 國聯(lián)證券 | 61,335,332.19 | 2,875,543 | 3.67 |
6 | 華海藥業(yè) | 45,146,493 | 1,335,300 | 2.70 |
7 | 鴻路鋼構(gòu) | 43,407,028.21 | 1,188,257 | 2.60 |
8 | 容百科技 | 43,138,825.38 | 836,997 | 2.58 |
9 | 愛博醫(yī)療 | 40,881,574.26 | 236,337 | 2.44 |
10 | 奧福環(huán)保 | 36,686,256.74 | 598,178 | 2.19 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 嘉元科技 | 61,368,159.5 | 1,246,054 | 4.15 |
2 | 晶晨股份 | 58,379,214.3 | 870,033 | 3.94 |
3 | 天賜材料 | 55,632,819 | 1,076,070 | 3.76 |
4 | 安恒信息 | 53,145,378 | 185,823 | 3.59 |
5 | 國聯(lián)證券 | 51,991,852.52 | 2,647,243 | 3.51 |
6 | 鴻路鋼構(gòu) | 50,263,271.1 | 1,188,257 | 3.40 |
7 | 普萊柯 | 48,749,502.5 | 1,938,350 | 3.29 |
8 | 蘇博特 | 43,078,051.84 | 1,556,288 | 2.91 |
9 | 仙琚制藥 | 39,779,817 | 2,594,900 | 2.69 |
10 | 愛博醫(yī)療 | 39,299,527.5 | 196,125 | 2.65 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 嘉元科技 | 77,354,124.4 | 1,372,744 | 5.73 |
2 | 博雅生物 | 57,323,672.11 | 1,529,039 | 4.24 |
3 | 安恒信息 | 57,214,901.7 | 185,823 | 4.24 |
4 | 生益科技 | 55,826,671 | 1,907,300 | 4.13 |
5 | 壘知集團(tuán) | 54,329,800 | 5,140,000 | 4.02 |
6 | 貝瑞基因 | 44,918,506 | 751,900 | 3.33 |
7 | 仙琚制藥 | 42,435,452.8 | 2,519,920 | 3.14 |
8 | 奧福環(huán)保 | 41,582,143.68 | 562,529 | 3.08 |
9 | 鴻路鋼構(gòu) | 39,885,874.64 | 1,364,086 | 2.95 |
10 | 安圖生物 | 39,240,468.36 | 241,569 | 2.91 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 生益科技 | 65,169,140 | 2,462,000 | 5.91 |
2 | 塔牌集團(tuán) | 46,482,103.68 | 3,760,688 | 4.22 |
3 | 壘知集團(tuán) | 46,080,984 | 5,189,300 | 4.18 |
4 | 博雅生物 | 41,445,217.11 | 1,316,139 | 3.76 |
5 | 恒實(shí)科技 | 39,180,355.24 | 2,786,654 | 3.55 |
6 | 仙琚制藥 | 35,178,083.2 | 2,519,920 | 3.19 |
7 | 安恒信息 | 34,530,606 | 174,397 | 3.13 |
8 | 先導(dǎo)智能 | 34,317,106 | 916,100 | 3.11 |
9 | 中廣天擇 | 34,159,664 | 1,466,080 | 3.10 |
10 | 嘉元科技 | 33,604,031.5 | 727,675 | 3.05 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 生益科技 | 58,908,628 | 2,815,900 | 5.38 |
2 | 崇達(dá)技術(shù) | 42,267,514.38 | 2,444,622 | 3.86 |
3 | 中微公司 | 35,918,467.2 | 388,728 | 3.28 |
4 | 兆易創(chuàng)新 | 30,867,088.28 | 150,652 | 2.82 |
5 | 東方財(cái)富 | 30,402,983 | 1,927,900 | 2.78 |
6 | 寶蘭德 | 29,686,377.98 | 299,503 | 2.71 |
7 | 長電科技 | 29,042,613.6 | 1,321,320 | 2.65 |
8 | 星源材質(zhì) | 28,753,364.43 | 951,783 | 2.63 |
9 | 引力傳媒 | 28,656,353.4 | 1,686,660 | 2.62 |
10 | 徐工機(jī)械 | 28,483,258.19 | 5,207,177 | 2.60 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019732 | 24國債01 | 86,370 | 8,959,309.18 | 1.80 |
2 | 019742 | 24特國01 | 76,000 | 7,984,066.52 | 1.60 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019658 | 21國債10 | 2,112,120 | 214,076,671.25 | 11.92 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019658 | 21國債10 | 15,310,400 | 1,528,743,440 | 70.43 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019658 | 21國債10 | 15,310,400 | 1,527,671,712 | 74.75 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019654 | 21國債06 | 1,844,480 | 184,503,334.4 | 9.09 |
2 | 127038 | 國微轉(zhuǎn)債 | 6,128 | 612,800 | 0.03 |
您可以通過網(wǎng)上交易、萬家基金APP、微信服務(wù)號辦理基金開戶與交易,通過超級錢包轉(zhuǎn)購可享受最低申購0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷平臺(tái)目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬元。
萬家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
郵儲(chǔ)銀行 | 95580 | www.psbc.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
杭州銀行 | 95398 | www.hzbank.com.cn |
農(nóng)業(yè)銀行 | 95599 | www.abchina.com |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
光大銀行 | 95595 | www.cebbank.com |
工商銀行 | 95588 | www.icbc.com.cn |
華夏銀行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
中國銀行 | 95566 | www.boc.cn |
建設(shè)銀行 | 95533 | www.ccb.com |
民生銀行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
浦發(fā)銀行 | 95528 | www.spdb.com.cn |
微眾銀行 | 95384 | www.webank.com |
申萬宏源西部證券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
國泰君安 | 95521/400-8888-666 | www.gtja.com |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
中銀國際證券 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
國聯(lián)證券 | 95570 | www.glsc.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
信達(dá)證券 | 95321 | www.cindasc.com |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
華鑫證券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中國中金財(cái)富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
銀泰證券 | 95341 | www.ytzq.com |
華創(chuàng)證券 | 95513 | www.hczq.com |
萬家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
東方財(cái)富證券 | 95357 | www.18.cn |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
興業(yè)證券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
宜信普澤 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
聯(lián)泰資產(chǎn) | 400-046-6788 | www.66zichan.com |
普益基金 | 400 080 3388 | www.puyifund.com |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
申萬宏源證券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
上海場內(nèi) | ||
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
萬家財(cái)富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
中國人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
中國銀河證券有限責(zé)任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
新蘭德 | 400-166-1188 | www.xinlande.com.cn |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
中歐財(cái)富 | 400-700-9700 | www.zocaifu.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
玄元保險(xiǎn) | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
創(chuàng)金啟富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
萬得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
泰信財(cái)富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
湘財(cái)證券 | 95351 | www.xcsc.com |
渤海證券 | 956066 | www.ewww.com.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
西部證券 | 95582 | www.west95582.com |
江海證券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.