認(rèn)購(gòu)流程
認(rèn)購(gòu)募集期
認(rèn)購(gòu)募集期投資者提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),至基金成立。
基金成立
基金一般會(huì)在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對(duì)應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會(huì)對(duì)基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會(huì)定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開(kāi)放期
基金開(kāi)放申購(gòu)贖回。
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
1 | 騰訊控股 | 21,730,722.2 | 54,200 | 9.55 |
2 | 巨子生物 | 16,411,982.82 | 357,200 | 7.21 |
3 | 美團(tuán)-W | 13,959,709.2 | 90,000 | 6.13 |
4 | 申洲國(guó)際 | 11,865,369.56 | 186,500 | 5.21 |
5 | 阿里巴巴-W | 9,919,690 | 100,000 | 4.36 |
6 | 中國(guó)海洋石油 | 9,456,891.37 | 540,000 | 4.15 |
7 | 中船防務(wù) | 9,284,829.84 | 780,000 | 4.08 |
8 | 中國(guó)神華 | 8,771,147.71 | 277,500 | 3.85 |
9 | 中國(guó)有色礦業(yè) | 6,404,765.08 | 1,108,000 | 2.81 |
10 | 紫金礦業(yè) | 6,370,244.56 | 400,000 | 2.80 |
劉宏達(dá)
基金名稱 | 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金C | 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金簡(jiǎn)稱 | 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C | 注冊(cè)登記人 | 万家基金管理有限公司 |
基金代碼 | 007183 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | 普通开放式 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 恒生指数收益率×65%+中证全债指数收益率×25%+沪深300指数收益率×10% |
成立日期 | 2021-11-01 |
本基金主要投资于法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场和中国大陆A股市场,通过跨境资产配置,重点投资沪港深股票市场中的支柱行业和蓝筹个股,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0 |
注:本基金對(duì)通過(guò)萬(wàn)家基金直銷中心申購(gòu)的特定投資群體(如養(yǎng)老金客戶)實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。詳見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
申購(gòu)費(fèi)率 | 0 |
注:本基金對(duì)通過(guò)萬(wàn)家基金直銷中心申購(gòu)的特定投資群體(如養(yǎng)老金客戶)實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。詳見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
持有時(shí)間 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
N < 7天 | 1.50% |
7天≤N <30天 | 0.50% |
N ≥ 30天 | 0% |
基金管理費(fèi)計(jì)提 | 1.20% |
基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.20% |
基金銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提 | 0.50% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提,投資者交易時(shí)無(wú)需支付
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 騰訊控股 | 21,730,722.2 | 54,200 | 9.55 |
2 | 巨子生物 | 16,411,982.82 | 357,200 | 7.21 |
3 | 美團(tuán)-W | 13,959,709.2 | 90,000 | 6.13 |
4 | 申洲國(guó)際 | 11,865,369.56 | 186,500 | 5.21 |
5 | 阿里巴巴-W | 9,919,690 | 100,000 | 4.36 |
6 | 中國(guó)海洋石油 | 9,456,891.37 | 540,000 | 4.15 |
7 | 中船防務(wù) | 9,284,829.84 | 780,000 | 4.08 |
8 | 中國(guó)神華 | 8,771,147.71 | 277,500 | 3.85 |
9 | 中國(guó)有色礦業(yè) | 6,404,765.08 | 1,108,000 | 2.81 |
10 | 紫金礦業(yè) | 6,370,244.56 | 400,000 | 2.80 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中船防務(wù) | 22,231,424.51 | 1,384,000 | 9.19 |
2 | 中國(guó)石油股份 | 18,025,430 | 2,500,000 | 7.45 |
3 | 中國(guó)海洋石油 | 14,719,703.04 | 720,000 | 6.09 |
4 | 騰訊控股 | 12,643,611.59 | 37,200 | 5.23 |
5 | 中國(guó)神華 | 11,729,877.45 | 357,500 | 4.85 |
6 | 巨子生物 | 11,599,815.98 | 277,200 | 4.80 |
7 | 美團(tuán)-W | 10,139,874.8 | 100,000 | 4.19 |
8 | 中國(guó)電信 | 9,719,129.32 | 2,300,000 | 4.02 |
9 | 中國(guó)移動(dòng) | 9,135,926.8 | 130,000 | 3.78 |
10 | 中遠(yuǎn)海能 | 7,126,022.9 | 770,000 | 2.95 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中船防務(wù) | 19,463,991.12 | 1,988,000 | 6.92 |
2 | 中國(guó)海洋石油 | 15,112,551.12 | 920,000 | 5.38 |
3 | 巨子生物 | 14,272,269.93 | 370,000 | 5.08 |
4 | 美團(tuán)-W | 13,163,106 | 150,000 | 4.68 |
5 | 紫金礦業(yè) | 12,744,279.9 | 900,000 | 4.53 |
6 | 中國(guó)石油股份 | 12,129,639 | 2,000,000 | 4.31 |
7 | 深圳國(guó)際 | 9,899,680.11 | 1,817,000 | 3.52 |
8 | 中國(guó)移動(dòng) | 9,097,229.25 | 150,000 | 3.24 |
9 | 騰訊控股 | 7,904,263.84 | 28,700 | 2.81 |
10 | 三一國(guó)際 | 7,619,670.6 | 1,671,000 | 2.71 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 騰訊控股 | 15,963,971.52 | 60,000 | 6.36 |
2 | 深圳國(guó)際 | 10,834,639.45 | 1,817,000 | 4.31 |
3 | 越秀地產(chǎn) | 10,720,220.11 | 1,860,000 | 4.27 |
4 | 中船防務(wù) | 10,084,923.64 | 1,068,000 | 4.02 |
5 | 固生堂 | 9,728,452.94 | 213,000 | 3.87 |
6 | 中國(guó)宏橋 | 9,265,193.28 | 1,600,000 | 3.69 |
7 | 巨子生物 | 8,065,358 | 250,000 | 3.21 |
8 | 申洲國(guó)際 | 7,286,008.8 | 100,000 | 2.90 |
9 | 康哲藥業(yè) | 6,935,772.89 | 553,000 | 2.76 |
10 | 友邦保險(xiǎn) | 6,783,509.81 | 110,000 | 2.70 |
11 | 中船防務(wù) | 511,000 | 20,000 | 0.20 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 快手-W | 27,683,061.84 | 480,000 | 8.26 |
2 | 騰訊控股 | 22,478,264.48 | 80,000 | 6.71 |
3 | 石四藥集團(tuán) | 21,671,741.12 | 5,202,000 | 6.47 |
4 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 19,353,422.34 | 405,200 | 5.78 |
5 | 越秀地產(chǎn) | 15,412,329.95 | 1,860,000 | 4.60 |
6 | 香港交易所 | 13,424,926.9 | 50,000 | 4.01 |
7 | 中國(guó)宏橋 | 13,372,621.99 | 1,900,000 | 3.99 |
8 | 申洲國(guó)際 | 10,873,915.5 | 158,000 | 3.24 |
9 | 康諾亞-B | 10,577,429.25 | 231,000 | 3.16 |
10 | 中興通訊 | 9,765,877.28 | 450,000 | 2.91 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 騰訊控股 | 34,180,453.9 | 111,800 | 9.13 |
2 | 石四藥集團(tuán) | 23,980,699.8 | 5,202,000 | 6.40 |
3 | 中國(guó)石油股份 | 22,487,092.2 | 4,500,000 | 6.01 |
4 | 華潤(rùn)電力 | 19,582,855.2 | 1,200,000 | 5.23 |
5 | 越秀地產(chǎn) | 16,378,513.71 | 1,950,000 | 4.37 |
6 | 中國(guó)移動(dòng) | 14,763,204.75 | 250,000 | 3.94 |
7 | 中興通訊 | 14,475,086 | 500,000 | 3.87 |
8 | 金山軟件 | 13,652,679.84 | 480,000 | 3.65 |
9 | 快手-W | 11,849,286.96 | 240,000 | 3.16 |
10 | 雅迪控股 | 11,172,184.85 | 680,000 | 2.98 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 騰訊控股 | 37,758,569.3 | 111,800 | 9.30 |
2 | 中國(guó)移動(dòng) | 25,610,994.96 | 460,000 | 6.31 |
3 | 石四藥集團(tuán) | 21,539,865.74 | 5,202,000 | 5.31 |
4 | 越秀地產(chǎn) | 21,361,964.92 | 2,061,000 | 5.26 |
5 | 中國(guó)電信 | 19,712,482.38 | 5,400,000 | 4.86 |
6 | 中國(guó)聯(lián)通 | 18,761,787.12 | 3,800,000 | 4.62 |
7 | 中興通訊 | 17,718,298.4 | 880,000 | 4.37 |
8 | 信義玻璃 | 16,616,157.21 | 1,350,000 | 4.09 |
9 | 雅迪控股 | 12,054,395.7 | 680,000 | 2.97 |
10 | 康方生物 | 10,256,303.56 | 290,000 | 2.53 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 藥明生物 | 32,932,721.05 | 616,000 | 7.67 |
2 | 騰訊控股 | 30,670,604.1 | 102,800 | 7.14 |
3 | 周黑鴨 | 17,570,620.9 | 3,500,000 | 4.09 |
4 | 呷哺呷哺 | 17,450,922.72 | 2,200,000 | 4.06 |
5 | 醫(yī)思健康 | 16,497,803.63 | 2,300,000 | 3.84 |
6 | 申洲國(guó)際 | 16,470,112.26 | 210,000 | 3.83 |
7 | 美團(tuán)-W | 16,073,589.71 | 103,000 | 3.74 |
8 | 比亞迪電子 | 15,582,648.52 | 695,000 | 3.63 |
9 | 康方生物 | 14,980,137.9 | 390,000 | 3.49 |
10 | 金斯瑞生物科技 | 14,828,103.35 | 668,000 | 3.45 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 美團(tuán)-W | 29,955,052.8 | 200,000 | 9.08 |
2 | 越秀地產(chǎn) | 19,900,465.68 | 2,321,000 | 6.03 |
3 | 李寧 | 18,155,185.9 | 334,000 | 5.50 |
4 | 青島啤酒股份 | 16,833,889.5 | 250,000 | 5.10 |
5 | 兗礦能源 | 16,784,145.3 | 650,000 | 5.09 |
6 | 上海復(fù)旦 | 16,104,820.42 | 496,000 | 4.88 |
7 | 明月鏡片 | 13,714,291.65 | 238,717 | 4.16 |
8 | 綠城中國(guó) | 13,276,111.96 | 994,500 | 4.03 |
9 | 時(shí)代電氣 | 11,878,914.96 | 398,000 | 3.60 |
10 | 長(zhǎng)飛光纖光纜 | 11,294,646.72 | 700,000 | 3.42 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 美團(tuán)-W | 39,393,677.41 | 237,200 | 8.28 |
2 | 快手-W | 33,769,161.19 | 451,800 | 7.10 |
3 | 旭輝控股集團(tuán) | 24,070,882.55 | 7,143,864 | 5.06 |
4 | 藥明生物 | 23,739,919.27 | 386,627 | 4.99 |
5 | 李寧 | 20,765,552.54 | 334,000 | 4.37 |
6 | 協(xié)鑫科技 | 18,960,845.09 | 5,850,000 | 3.99 |
7 | 越秀地產(chǎn) | 17,817,250.81 | 2,071,000 | 3.75 |
8 | 香港交易所 | 16,505,167 | 50,000 | 3.47 |
9 | 比亞迪股份 | 16,111,779.6 | 60,000 | 3.39 |
10 | 騰訊控股 | 14,153,804.99 | 46,700 | 2.98 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)移動(dòng) | 32,717,562.67 | 745,000 | 7.24 |
2 | 騰訊控股 | 30,347,994.2 | 100,000 | 6.72 |
3 | 旭輝控股集團(tuán) | 25,681,889.53 | 6,869,100 | 5.68 |
4 | 美團(tuán)-W | 20,821,870.74 | 165,000 | 4.61 |
5 | 藥明生物 | 19,256,013.18 | 365,000 | 4.26 |
6 | 郵儲(chǔ)銀行 | 18,024,697.25 | 3,500,000 | 3.99 |
7 | 申洲國(guó)際 | 17,423,738.84 | 205,000 | 3.86 |
8 | 金科服務(wù) | 16,754,655.59 | 730,000 | 3.71 |
9 | 比亞迪股份 | 16,379,157.96 | 90,000 | 3.63 |
10 | 石藥集團(tuán) | 13,945,316.95 | 1,900,000 | 3.09 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 騰訊控股 | 20,914,862.08 | 56,000 | 7.00 |
2 | 美團(tuán)-W | 16,585,833.6 | 90,000 | 5.55 |
3 | 旭輝控股集團(tuán) | 14,606,161.55 | 3,809,100 | 4.89 |
4 | 敏華控股 | 11,555,631.36 | 1,170,000 | 3.87 |
5 | 宇華教育 | 10,816,995.17 | 4,742,000 | 3.62 |
6 | 華虹半導(dǎo)體 | 9,527,492.8 | 271,000 | 3.19 |
7 | 中國(guó)電力 | 8,584,800 | 2,000,000 | 2.87 |
8 | 舜宇光學(xué)科技 | 8,064,806.4 | 40,000 | 2.70 |
9 | 旭輝永升服務(wù) | 7,130,910.98 | 722,000 | 2.39 |
10 | 石藥集團(tuán) | 6,925,072 | 1,000,000 | 2.32 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019727 | 23國(guó)債24 | 47,790 | 4,884,556.98 | 2.15 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019664 | 21國(guó)債16 | 54,000 | 5,488,895.84 | 1.15 |
您可以通過(guò)網(wǎng)上交易、萬(wàn)家基金APP、微信服務(wù)號(hào)辦理基金開(kāi)戶與交易,通過(guò)超級(jí)錢(qián)包轉(zhuǎn)購(gòu)可享受最低申購(gòu)0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷平臺(tái)目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬(wàn)元。
萬(wàn)家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號(hào)陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
工商銀行 | 95588 | www.icbc.com.cn |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
華夏銀行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
杭州銀行 | 95398 | www.hzbank.com.cn |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
微眾銀行 | 95384 | www.webank.com |
紅塔銀行 | 0877-96522 | www.ynhtbank.com |
國(guó)泰君安 | 95521/400-8888-666 | www.gtja.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國(guó)信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國(guó)投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
民生證券 | 95372 | www.mszq.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
山西證券 | 95573 | www.i618.com.cn |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
信達(dá)證券 | 95321 | www.cindasc.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
誠(chéng)通證券 | 95399 | www.xsdzq.cn |
華安證券 | 95318 | www.hazq.com |
中銀國(guó)際證券 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
申萬(wàn)宏源西部證券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華龍證券 | 95368 | www.hlzqgs.com |
財(cái)通證券 | 95336 | www.ctsec.com |
甬興證券 | 400-916-0666 | www.yongxingsec.com |
華鑫證券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
粵開(kāi)證券 | 95564 | www.ykzq.com |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
銀泰證券 | 95341 | www.ytzq.com |
愛(ài)建證券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
天風(fēng)證券 | 95391 | www.tfzq.com |
中天證券 | 95346 | www.iztzq.com |
開(kāi)源證券 | 95325 | https://www.kysec.cn/ |
華金證券 | 956011 | www.huajinsc.cn |
萬(wàn)家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
和訊基金 | 400-920-0022 | www.hexun.com |
挖財(cái)基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買(mǎi)基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長(zhǎng)量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
創(chuàng)金啟富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
普益基金 | 400 080 3388 | www.puyifund.com |
宜信普澤 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
新浪倉(cāng)石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
萬(wàn)得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
聯(lián)泰資產(chǎn) | 400-046-6788 | www.66zichan.com |
泰信財(cái)富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
中歐財(cái)富 | 400-700-9700 | www.zocaifu.com |
萬(wàn)家財(cái)富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
申萬(wàn)宏源證券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
興業(yè)證券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
長(zhǎng)江證券 | 95579 | www.cjsc.com.cn |
湘財(cái)證券 | 95351 | www.xcsc.com |
萬(wàn)聯(lián)證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
渤海證券 | 956066 | www.ewww.com.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
金元證券 | 95372 | www.jyzq.cn |
中航證券 | 95335 | www.avicsec.com |
西部證券 | 95582 | www.west95582.com |
五礦證券 | 400-184-0028 | www.wkzq.com.cn |
東方財(cái)富證券 | 95357 | www.18.cn |
江海證券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
國(guó)金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
國(guó)新證券 | 95390 | www.crsec.com.cn |
首創(chuàng)證券 | 95381 | www.sczq.com.cn |
玄元保險(xiǎn) | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
陽(yáng)光人壽 | 95510 | www.fund.sinosig.com |
中國(guó)人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.