認(rèn)購流程
認(rèn)購募集期
認(rèn)購募集期投資者提交基金認(rèn)購申請(qǐng),至基金成立。
基金成立
基金一般會(huì)在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對(duì)應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會(huì)對(duì)基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會(huì)定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購贖回。
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
1 | 深信服 | 105,375,983.5 | 1,500,014 | 9.70 |
2 | 華大基因 | 94,823,223.88 | 2,000,068 | 8.73 |
3 | 百濟(jì)神州 | 90,230,000 | 500,000 | 8.31 |
4 | 寒武紀(jì) | 86,748,000 | 300,000 | 7.99 |
5 | 思瑞浦 | 80,768,000 | 800,000 | 7.44 |
6 | 華大智造 | 76,485,000 | 1,500,000 | 7.04 |
7 | 圣邦股份 | 76,006,745 | 800,071 | 7.00 |
8 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 72,833,019 | 6,333,306 | 6.71 |
9 | 諾誠健華 | 64,700,000 | 5,000,000 | 5.96 |
10 | 格科微 | 58,920,000 | 4,000,000 | 5.42 |
黃興亮
李文賓
周潛瑋
高翰昆
基金名稱 | 万家经济新动能混合型证券投资基金A | 托管人 | 招商银行股份有限公司 |
基金簡稱 | 萬家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能A | 注冊(cè)登記人 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金代碼 | 005311 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | 普通开放式 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30% |
成立日期 | 2018-02-07(转型情况本基金于2018年9月17日由万家家乐债券型证券投资基金转型而来) |
本基金主要投资于经济新动能主题相关的优质上市公司。本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,力争实现基金资产的中长期稳健增值。
申購金額(M,含申購費(fèi))? | 申購費(fèi)率 |
M<100萬 | 1.5% |
100萬≤M<300萬 | 1.0% |
300萬≤M<500萬 | 0.60% |
?M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 |
注:本基金對(duì)通過萬家基金直銷中心申購的特定投資群體實(shí)施差別的申購費(fèi)率。詳見基金《招募說明書》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
持有時(shí)間 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
0 < N <7天 | 1.5% |
7天≤N<30天 | 0.75% |
30天≤N<180天 | 0.50% |
180天≤N<365天 | 0.25% |
?N≥365天 | 0 |
基金管理費(fèi)計(jì)提 | 1.20% |
基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.20% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提,投資者交易時(shí)無需支付
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 深信服 | 105,375,983.5 | 1,500,014 | 9.70 |
2 | 華大基因 | 94,823,223.88 | 2,000,068 | 8.73 |
3 | 百濟(jì)神州 | 90,230,000 | 500,000 | 8.31 |
4 | 寒武紀(jì) | 86,748,000 | 300,000 | 7.99 |
5 | 思瑞浦 | 80,768,000 | 800,000 | 7.44 |
6 | 華大智造 | 76,485,000 | 1,500,000 | 7.04 |
7 | 圣邦股份 | 76,006,745 | 800,071 | 7.00 |
8 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 72,833,019 | 6,333,306 | 6.71 |
9 | 諾誠健華 | 64,700,000 | 5,000,000 | 5.96 |
10 | 格科微 | 58,920,000 | 4,000,000 | 5.42 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 百濟(jì)神州 | 81,088,000 | 700,000 | 9.30 |
2 | 寒武紀(jì) | 79,468,000 | 400,000 | 9.12 |
3 | 華大基因 | 70,022,380.68 | 2,000,068 | 8.04 |
4 | 深信服 | 67,372,356.42 | 1,333,314 | 7.73 |
5 | 圣邦股份 | 66,228,221.78 | 800,051 | 7.60 |
6 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 63,333,060 | 6,333,306 | 7.27 |
7 | 華大智造 | 61,633,000 | 1,300,000 | 7.07 |
8 | 科大訊飛 | 51,540,000 | 1,200,000 | 5.91 |
9 | 思瑞浦 | 48,905,000 | 500,000 | 5.61 |
10 | 中微公司 | 42,378,000 | 300,000 | 4.86 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 百濟(jì)神州 | 92,540,000 | 700,000 | 9.58 |
2 | 深信服 | 82,665,468 | 1,333,314 | 8.56 |
3 | 華大基因 | 81,862,783.24 | 2,000,068 | 8.48 |
4 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 75,683,006.7 | 6,333,306 | 7.84 |
5 | 華大智造 | 70,968,000 | 1,200,000 | 7.35 |
6 | 思瑞浦 | 61,440,000 | 600,000 | 6.36 |
7 | 中微公司 | 59,720,000 | 400,000 | 6.19 |
8 | 科大訊飛 | 58,464,000 | 1,200,000 | 6.05 |
9 | 諾誠健華 | 57,120,000 | 6,000,000 | 5.92 |
10 | 格科微 | 50,100,000 | 3,000,000 | 5.19 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 112,669,513.74 | 6,333,306 | 8.76 |
2 | 深信服 | 103,614,269.06 | 1,433,314 | 8.05 |
3 | 百濟(jì)神州 | 97,328,000 | 700,000 | 7.56 |
4 | 華大基因 | 96,003,264 | 2,000,068 | 7.46 |
5 | 圣邦股份 | 89,014,539.51 | 1,000,051 | 6.92 |
6 | 安恒信息 | 88,712,000 | 800,000 | 6.89 |
7 | 思瑞浦 | 87,780,000 | 600,000 | 6.82 |
8 | 華大智造 | 86,020,000 | 1,000,000 | 6.68 |
9 | 科大訊飛 | 83,484,000 | 1,800,000 | 6.49 |
10 | 格科微 | 81,880,000 | 4,000,000 | 6.36 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 深信服 | 124,411,529.34 | 1,333,314 | 8.82 |
2 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 116,340,099.72 | 7,000,006 | 8.25 |
3 | 安恒信息 | 115,016,000 | 800,000 | 8.15 |
4 | 思瑞浦 | 109,200,000 | 600,000 | 7.74 |
5 | 華大基因 | 104,343,547.56 | 2,000,068 | 7.40 |
6 | 比亞迪 | 102,568,264.2 | 433,326 | 7.27 |
7 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 96,479,725.16 | 2,257,892 | 6.84 |
8 | 科大訊飛 | 91,188,000 | 1,800,000 | 6.46 |
9 | 兆易創(chuàng)新 | 78,883,451 | 800,035 | 5.59 |
10 | 圣邦股份 | 77,773,966.27 | 1,000,051 | 5.51 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 比亞迪 | 154,966,907.13 | 600,019 | 8.36 |
2 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 154,840,000 | 2,800,000 | 8.35 |
3 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 154,432,773 | 7,533,306 | 8.33 |
4 | 深信服 | 147,226,585.5 | 1,300,014 | 7.94 |
5 | 華大基因 | 139,978,746.32 | 2,333,368 | 7.55 |
6 | 安恒信息 | 139,768,000 | 800,000 | 7.54 |
7 | 科大訊飛 | 135,920,000 | 2,000,000 | 7.33 |
8 | 思瑞浦 | 130,800,000 | 600,000 | 7.05 |
9 | 中望軟件 | 115,912,000 | 800,000 | 6.25 |
10 | 兆易創(chuàng)新 | 85,003,718.75 | 800,035 | 4.58 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 193,280,000 | 2,000,000 | 9.07 |
2 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 184,432,645.9 | 7,333,306 | 8.65 |
3 | 深信服 | 182,481,139.44 | 1,233,314 | 8.56 |
4 | 安恒信息 | 180,792,000 | 900,000 | 8.48 |
5 | 華大基因 | 160,999,011 | 2,333,319 | 7.55 |
6 | 思瑞浦 | 146,094,000 | 600,000 | 6.86 |
7 | 金山辦公 | 141,900,000 | 300,000 | 6.66 |
8 | 中望軟件 | 134,358,000 | 600,000 | 6.30 |
9 | 比亞迪 | 128,020,496.82 | 500,041 | 6.01 |
10 | 中微公司 | 118,008,000 | 800,000 | 5.54 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 169,190,145.02 | 7,000,006 | 9.26 |
2 | 安恒信息 | 158,400,000 | 800,000 | 8.67 |
3 | 深信服 | 150,064,490.7 | 1,333,314 | 8.22 |
4 | 圣邦股份 | 138,091,391.6 | 800,066 | 7.56 |
5 | 思瑞浦 | 137,705,000 | 500,000 | 7.54 |
6 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 137,700,000 | 2,000,000 | 7.54 |
7 | 比亞迪 | 137,052,636.77 | 533,341 | 7.50 |
8 | 中望軟件 | 116,748,000 | 600,000 | 6.39 |
9 | 金山辦公 | 105,796,000 | 400,000 | 5.79 |
10 | 華大基因 | 84,428,740.23 | 1,633,367 | 4.62 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 140,800,105.6 | 8,000,006 | 8.67 |
2 | 安恒信息 | 138,250,000 | 1,000,000 | 8.51 |
3 | 比亞迪 | 134,407,265.41 | 533,341 | 8.27 |
4 | 深信服 | 133,331,400 | 1,333,314 | 8.21 |
5 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 124,600,000 | 2,000,000 | 7.67 |
6 | 思瑞浦 | 116,741,625 | 500,500 | 7.19 |
7 | 圣邦股份 | 112,721,298.74 | 800,066 | 6.94 |
8 | 中微公司 | 107,870,000 | 1,000,000 | 6.64 |
9 | 兆易創(chuàng)新 | 93,751,406.25 | 1,000,015 | 5.77 |
10 | 華大基因 | 79,996,333.25 | 1,500,025 | 4.92 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 比亞迪 | 166,758,673.09 | 500,041 | 9.15 |
2 | 深信服 | 159,127,742.04 | 1,533,318 | 8.73 |
3 | 思瑞浦 | 157,245,200 | 280,000 | 8.63 |
4 | 圣邦股份 | 151,687,459.12 | 833,356 | 8.32 |
5 | 安恒信息 | 147,660,000 | 1,000,000 | 8.10 |
6 | 兆易創(chuàng)新 | 142,212,133.15 | 1,000,015 | 7.80 |
7 | 晶晨股份 | 134,663,300 | 1,333,300 | 7.39 |
8 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 130,260,130.26 | 6,000,006 | 7.15 |
9 | 瑞芯微 | 121,251,757.04 | 1,333,316 | 6.65 |
10 | 華大基因 | 117,109,402.5 | 1,633,325 | 6.43 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 比亞迪 | 183,858,154.2 | 800,079 | 9.44 |
2 | 圣邦股份 | 163,283,182.92 | 500,071 | 8.39 |
3 | 安恒信息 | 162,860,000 | 1,000,000 | 8.37 |
4 | 思瑞浦 | 161,194,800 | 260,000 | 8.28 |
5 | 兆易創(chuàng)新 | 159,831,414.45 | 1,133,315 | 8.21 |
6 | 晶晨股份 | 150,529,570 | 1,333,300 | 7.73 |
7 | 深信服 | 148,744,956.08 | 1,333,318 | 7.64 |
8 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 145,032,707.4 | 6,333,306 | 7.45 |
9 | 華大基因 | 123,723,994.25 | 1,533,325 | 6.35 |
10 | 瑞芯微 | 120,171,771.08 | 1,333,316 | 6.17 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 比亞迪 | 196,633,577.48 | 733,379 | 8.98 |
2 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 179,400,215.28 | 5,000,006 | 8.19 |
3 | 兆易創(chuàng)新 | 175,866,705.75 | 1,000,095 | 8.03 |
4 | 思瑞浦 | 172,800,000 | 225,000 | 7.89 |
5 | 深信服 | 164,903,288 | 863,368 | 7.53 |
6 | 圣邦股份 | 164,811,639 | 533,371 | 7.52 |
7 | 安恒信息 | 157,966,200 | 630,000 | 7.21 |
8 | 瑞芯微 | 136,902,190.4 | 1,000,016 | 6.25 |
9 | 華大基因 | 131,702,195 | 1,500,025 | 6.01 |
10 | 晶晨股份 | 130,200,000 | 1,000,000 | 5.94 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 思瑞浦 | 127,622,000 | 200,000 | 9.04 |
2 | 安恒信息 | 123,550,000 | 350,000 | 8.75 |
3 | 深信服 | 117,316,891.2 | 500,072 | 8.31 |
4 | 圣邦股份 | 110,925,527.4 | 333,380 | 7.86 |
5 | 兆易創(chuàng)新 | 101,492,275.05 | 699,995 | 7.19 |
6 | 比亞迪 | 99,804,000 | 400,000 | 7.07 |
7 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 99,390,000 | 3,000,000 | 7.04 |
8 | 優(yōu)刻得 | 97,500,000 | 3,000,000 | 6.91 |
9 | 中微公司 | 91,080,000 | 600,000 | 6.45 |
10 | 華大基因 | 87,512,187.75 | 1,000,025 | 6.20 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 兆易創(chuàng)新 | 156,591,162.5 | 833,375 | 9.17 |
2 | 思瑞浦 | 154,280,000 | 280,000 | 9.04 |
3 | 圣邦股份 | 151,642,801.87 | 600,019 | 8.88 |
4 | 比亞迪 | 150,600,000 | 600,000 | 8.82 |
5 | 中微公司 | 132,736,000 | 800,000 | 7.77 |
6 | 深信服 | 129,762,055.8 | 500,085 | 7.60 |
7 | 華大基因 | 118,602,965 | 1,000,025 | 6.95 |
8 | 優(yōu)刻得 | 117,750,000 | 3,000,000 | 6.90 |
9 | 安恒信息 | 100,800,000 | 400,000 | 5.90 |
10 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 99,780,000 | 3,000,000 | 5.84 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 兆易創(chuàng)新 | 136,709,639.04 | 800,033 | 8.71 |
2 | 深信服 | 131,737,944 | 533,352 | 8.40 |
3 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 127,249,014 | 3,563,400 | 8.11 |
4 | 優(yōu)刻得 | 124,266,654.24 | 3,333,333 | 7.92 |
5 | 華大基因 | 122,825,351.25 | 1,000,125 | 7.83 |
6 | 比亞迪 | 120,635,183 | 733,300 | 7.69 |
7 | 思瑞浦 | 108,240,000 | 300,000 | 6.90 |
8 | 安恒信息 | 105,732,000 | 400,000 | 6.74 |
9 | 圣邦股份 | 92,520,000 | 400,000 | 5.90 |
10 | 啟明星辰 | 86,764,068.94 | 2,600,062 | 5.53 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 深信服 | 256,271,709.12 | 1,033,312 | 8.91 |
2 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 255,906,871 | 5,833,300 | 8.90 |
3 | 兆易創(chuàng)新 | 243,583,267.5 | 1,233,333 | 8.47 |
4 | 比亞迪 | 239,630,190 | 1,233,300 | 8.33 |
5 | 思瑞浦 | 221,184,000 | 512,000 | 7.69 |
6 | 安恒信息 | 199,756,800 | 768,000 | 6.95 |
7 | 啟明星辰 | 175,261,811.02 | 6,000,062 | 6.10 |
8 | 華大基因 | 171,412,262 | 1,333,325 | 5.96 |
9 | 優(yōu)刻得 | 160,653,200 | 3,860,000 | 5.59 |
10 | 圣邦股份 | 118,710,000 | 450,000 | 4.13 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 深信服 | 314,810,039.36 | 1,486,636 | 9.14 |
2 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 309,498,287.09 | 8,099,929 | 8.99 |
3 | 比亞迪 | 309,198,400 | 2,660,000 | 8.98 |
4 | 兆易創(chuàng)新 | 300,057,275.63 | 1,733,333 | 8.71 |
5 | 優(yōu)刻得 | 239,358,600 | 3,860,000 | 6.95 |
6 | 華大基因 | 220,726,596.2 | 1,533,356 | 6.41 |
7 | 啟明星辰 | 217,541,140.86 | 6,300,062 | 6.32 |
8 | 安恒信息 | 213,241,600 | 745,600 | 6.19 |
9 | 北京君正 | 204,559,560.16 | 2,633,362 | 5.94 |
10 | 三友醫(yī)療 | 152,036,773.2 | 2,922,660 | 4.41 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 深信服 | 405,044,437.32 | 1,966,617 | 9.34 |
2 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 389,552,102.1 | 8,833,381 | 8.99 |
3 | 兆易創(chuàng)新 | 385,319,352.12 | 1,633,332 | 8.89 |
4 | 比亞迪 | 384,629,297.2 | 5,356,954 | 8.87 |
5 | 華大基因 | 307,095,303.36 | 1,969,696 | 7.08 |
6 | 安恒信息 | 265,138,232.2 | 861,118 | 6.12 |
7 | 啟明星辰 | 259,443,754.78 | 6,166,954 | 5.99 |
8 | 優(yōu)刻得 | 255,310,191 | 3,600,990 | 5.89 |
9 | 北京君正 | 235,527,036.78 | 2,333,337 | 5.43 |
10 | 三友醫(yī)療 | 231,737,711.4 | 2,922,660 | 5.35 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 比亞迪 | 324,581,568.03 | 5,412,399 | 9.16 |
2 | 兆易創(chuàng)新 | 291,210,633 | 1,203,300 | 8.22 |
3 | 啟明星辰 | 289,871,542 | 7,834,366 | 8.18 |
4 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 283,665,060 | 7,011,000 | 8.01 |
5 | 深信服 | 267,642,998 | 1,693,300 | 7.55 |
6 | 華大基因 | 237,244,615.3 | 2,800,999 | 6.70 |
7 | 寧德時(shí)代 | 219,928,452 | 1,826,800 | 6.21 |
8 | 華測(cè)檢測(cè) | 219,759,917.45 | 14,316,607 | 6.20 |
9 | 金域醫(yī)學(xué) | 218,597,936.96 | 3,883,424 | 6.17 |
10 | 北京君正 | 210,588,282.33 | 2,453,551 | 5.94 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 北京君正 | 7,041,720 | 80,800 | 9.20 |
2 | 比亞迪 | 6,926,451 | 145,300 | 9.05 |
3 | 深信服 | 6,920,595 | 60,500 | 9.04 |
4 | 兆易創(chuàng)新 | 6,822,837 | 33,300 | 8.91 |
5 | 啟明星辰 | 6,814,080 | 201,600 | 8.90 |
6 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 6,710,920 | 236,300 | 8.77 |
7 | 綠盟科技 | 4,584,360 | 253,000 | 5.99 |
8 | 北方華創(chuàng) | 4,576,000 | 52,000 | 5.98 |
9 | 寧德時(shí)代 | 4,426,240 | 41,600 | 5.78 |
10 | 安恒信息 | 3,864,000 | 27,600 | 5.05 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 石基信息 | 307,710 | 7,800 | 4.62 |
2 | 萬興科技 | 276,120 | 3,900 | 4.15 |
3 | 華友鈷業(yè) | 263,718 | 9,800 | 3.96 |
4 | 長電科技 | 259,871 | 15,100 | 3.90 |
5 | 葛洲壩 | 257,103 | 44,100 | 3.86 |
6 | 中國鐵建 | 254,474 | 26,900 | 3.82 |
7 | 海通證券 | 251,680 | 17,600 | 3.78 |
8 | 東方財(cái)富 | 248,304 | 16,800 | 3.73 |
9 | 寒銳鈷業(yè) | 238,260 | 3,800 | 3.58 |
10 | 云南鍺業(yè) | 214,650 | 27,000 | 3.22 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 天邦股份 | 487,696 | 37,400 | 8.18 |
2 | 溫氏股份 | 379,004.34 | 10,569 | 6.36 |
3 | 正邦科技 | 333,200 | 20,000 | 5.59 |
4 | 電連技術(shù) | 293,365.8 | 10,530 | 4.92 |
5 | 祁連山 | 284,796 | 32,400 | 4.78 |
6 | 浙江龍盛 | 239,704 | 15,200 | 4.02 |
7 | 科恒股份 | 236,495 | 14,500 | 3.97 |
8 | 天康生物 | 220,320 | 27,200 | 3.70 |
9 | 唐人神 | 212,577.75 | 18,405 | 3.57 |
10 | 人民網(wǎng) | 210,394 | 11,800 | 3.53 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 溫氏股份 | 304,500 | 7,500 | 4.31 |
2 | 日月股份 | 294,559.56 | 11,082 | 4.17 |
3 | 天邦股份 | 281,428 | 16,100 | 3.98 |
4 | 正邦科技 | 280,188 | 17,200 | 3.97 |
5 | 金雷股份 | 275,929.62 | 15,186 | 3.91 |
6 | 中國聯(lián)通 | 274,316 | 40,400 | 3.88 |
7 | 中國電建 | 271,190 | 47,000 | 3.84 |
8 | 科大訊飛 | 261,288 | 7,200 | 3.70 |
9 | 匯納科技 | 259,560 | 6,000 | 3.67 |
10 | 天順風(fēng)能 | 258,129 | 38,700 | 3.65 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 金雷風(fēng)電 | 158,050 | 14,500 | 6.00 |
2 | 天順風(fēng)能 | 141,065 | 31,700 | 5.36 |
3 | 日月股份 | 139,098.4 | 8,420 | 5.28 |
4 | 海油工程 | 120,540 | 24,600 | 4.58 |
5 | 鳳凰光學(xué) | 118,932 | 15,900 | 4.52 |
6 | 石化機(jī)械 | 108,832 | 15,200 | 4.13 |
7 | 匯納科技 | 108,520 | 4,000 | 4.12 |
8 | 唐人神 | 105,462 | 18,600 | 4.00 |
9 | 美諾華 | 102,368.31 | 5,199 | 3.89 |
10 | 益生股份 | 96,145 | 6,700 | 3.65 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 華夏銀行 | 151,962 | 18,600 | 4.22 |
2 | 華友鈷業(yè) | 149,212 | 2,800 | 4.15 |
3 | 杭州銀行 | 148,580 | 19,000 | 4.13 |
4 | 興業(yè)銀行 | 148,335 | 9,300 | 4.12 |
5 | 華英農(nóng)業(yè) | 145,396 | 22,300 | 4.04 |
6 | 貴陽銀行 | 107,624 | 8,800 | 2.99 |
7 | 華僑城A | 104,580 | 16,600 | 2.91 |
8 | 深赤灣A | 104,382 | 5,400 | 2.90 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019733 | 24國債02 | 100,000 | 10,150,709.59 | 0.93 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019733 | 24國債02 | 100,000 | 10,107,306.85 | 1.16 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019703 | 23國債10 | 100,000 | 10,194,520.55 | 1.06 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019703 | 23國債10 | 300,000 | 30,425,917.81 | 2.36 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019703 | 23國債10 | 300,000 | 30,240,904.11 | 2.14 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019679 | 22國債14 | 500,000 | 50,898,945.21 | 2.75 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019679 | 22國債14 | 600,000 | 60,749,506.85 | 2.85 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019666 | 22國債01 | 500,000 | 51,010,479.45 | 2.79 |
2 | 019679 | 22國債14 | 200,000 | 20,137,123.29 | 1.10 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019666 | 22國債01 | 500,000 | 50,810,821.92 | 3.13 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019666 | 22國債01 | 500,000 | 50,561,164.39 | 2.77 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019666 | 22國債01 | 500,000 | 50,209,383.56 | 2.58 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019649 | 21國債01 | 300,000 | 30,024,000 | 2.13 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018007 | 國開1801 | 300,000 | 30,045,000 | 0.69 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018007 | 國開1801 | 300,000 | 30,225,000 | 0.85 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018007 | 國開1801 | 30,000 | 3,022,500 | 3.95 |
您可以通過網(wǎng)上交易、萬家基金APP、微信服務(wù)號(hào)辦理基金開戶與交易,通過超級(jí)錢包轉(zhuǎn)購可享受最低申購0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷平臺(tái)目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬元。
萬家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號(hào)陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
農(nóng)業(yè)銀行 | 95599 | www.abchina.com |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
浦發(fā)銀行 | 95528 | www.spdb.com.cn |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
民生銀行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
杭州銀行 | 95398 | www.hzbank.com.cn |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
