認(rèn)購流程
認(rèn)購募集期
認(rèn)購募集期投資者提交基金認(rèn)購申請,至基金成立。
基金成立
基金一般會(huì)在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會(huì)對基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會(huì)定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購贖回。
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
1 | 科力裝備 | 6,352.06 | 143 | 0.00 |
2 | 宏鑫科技 | 7,432.99 | 361 | 0.00 |
3 | 中瑞股份 | 8,008.02 | 306 | 0.00 |
4 | 喬鋒智能 | 9,161.56 | 233 | 0.00 |
5 | 廣合科技 | 9,359.52 | 222 | 0.00 |
6 | 匯成真空 | 10,656.54 | 219 | 0.00 |
7 | 燦芯股份 | 11,320.01 | 247 | 0.00 |
8 | 綠聯(lián)科技 | 11,448.36 | 396 | 0.00 |
9 | 愛迪特 | 11,954.36 | 202 | 0.00 |
10 | 達(dá)夢數(shù)據(jù) | 51,353.75 | 175 | 0.00 |
楊坤
基金名稱 | 万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金C | 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金簡稱 | 萬家中證紅利ETF聯(lián)接C | 注冊登記人 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金代碼 | 015558 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | 普通开放式 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中证红利指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
成立日期 | 2022-04-25(本基金由万家中证红利指数证券投资基金(LOF)变更而来。) |
本基金通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
申購費(fèi)率 | 0 |
基金管理費(fèi)計(jì)提 | 0.50% |
基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.10% |
銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提 | 0.10% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提,投資者交易時(shí)無需支付
權(quán)益登記日 | 每10份分紅(元) |
---|---|
2024-12-10 | 0.0980 |
2024-11-12 | 0.0900 |
2024-10-15 | 0.0600 |
2024-09-10 | 0.0460 |
2024-08-13 | 0.0470 |
2024-06-25 | 4.1600 |
2023-09-25 | 4.9800 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 達(dá)夢數(shù)據(jù) | 51,353.75 | 175 | 0.00 |
2 | 愛迪特 | 11,954.36 | 202 | 0.00 |
3 | 綠聯(lián)科技 | 11,448.36 | 396 | 0.00 |
4 | 燦芯股份 | 11,320.01 | 247 | 0.00 |
5 | 匯成真空 | 10,656.54 | 219 | 0.00 |
6 | 廣合科技 | 9,359.52 | 222 | 0.00 |
7 | 喬鋒智能 | 9,161.56 | 233 | 0.00 |
8 | 中瑞股份 | 8,008.02 | 306 | 0.00 |
9 | 宏鑫科技 | 7,432.99 | 361 | 0.00 |
10 | 科力裝備 | 6,352.06 | 143 | 0.00 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 工商銀行 | 90,935,787.9 | 15,953,647 | 2.32 |
2 | 中國神華 | 82,649,463.21 | 1,862,733 | 2.11 |
3 | 陜西煤業(yè) | 73,823,319 | 2,864,700 | 1.88 |
4 | 海瀾之家 | 73,650,192 | 7,970,800 | 1.88 |
5 | 唐山港 | 73,456,483.3 | 15,629,039 | 1.87 |
6 | 大秦鐵路 | 65,495,068.96 | 9,147,356 | 1.67 |
7 | 交通銀行 | 59,306,182.56 | 7,939,248 | 1.51 |
8 | 山西焦煤 | 58,433,017.86 | 5,667,606 | 1.49 |
9 | 北京銀行 | 55,587,012.16 | 9,518,324 | 1.42 |
10 | 山東高速 | 55,561,450.5 | 6,278,130 | 1.42 |
11 | 諾瓦星云 | 233,884.44 | 1,244 | 0.01 |
12 | 龍旗科技 | 115,638.42 | 2,978 | 0.00 |
13 | 達(dá)夢數(shù)據(jù) | 30,612.75 | 175 | 0.00 |
14 | 鍵邦股份 | 24,002.55 | 1,287 | 0.00 |
15 | 永興股份 | 20,077.68 | 1,258 | 0.00 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 工商銀行 | 32,596,328.16 | 6,173,547 | 2.21 |
2 | 中國神華 | 27,915,458.97 | 714,133 | 1.89 |
3 | 陜西煤業(yè) | 27,556,347 | 1,098,300 | 1.87 |
4 | 唐山港 | 24,514,801.51 | 5,993,839 | 1.66 |
5 | 大秦鐵路 | 24,122,812.16 | 3,277,556 | 1.63 |
6 | 南鋼股份 | 23,606,049 | 5,011,900 | 1.60 |
7 | 恒源煤電 | 21,534,783.8 | 1,752,220 | 1.46 |
8 | 中國石化 | 21,411,407.52 | 3,350,768 | 1.45 |
9 | 北京銀行 | 20,658,434 | 3,649,900 | 1.40 |
10 | 山東高速 | 20,595,616.8 | 2,406,030 | 1.39 |
11 | 諾瓦星云 | 240,108.68 | 691 | 0.02 |
12 | 龍旗科技 | 145,789.36 | 2,978 | 0.01 |
13 | 中瑞股份 | 66,406.88 | 3,056 | 0.00 |
14 | 國際復(fù)材 | 39,475.38 | 9,723 | 0.00 |
15 | 廣合科技 | 38,677.17 | 2,219 | 0.00 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 工商銀行 | 36,468,278.66 | 7,629,347 | 2.21 |
2 | 陜西煤業(yè) | 27,982,155 | 1,339,500 | 1.69 |
3 | 中國神華 | 27,313,154.55 | 871,233 | 1.65 |
4 | 唐山港 | 25,578,136.5 | 7,308,039 | 1.55 |
5 | 山煤國際 | 24,935,991 | 1,424,100 | 1.51 |
6 | 恒源煤電 | 23,841,153 | 2,138,220 | 1.44 |
7 | 中國石化 | 22,796,911.44 | 4,085,468 | 1.38 |
8 | 南鋼股份 | 22,628,090 | 6,115,700 | 1.37 |
9 | 廈門國貿(mào) | 22,552,083.21 | 3,235,593 | 1.36 |
10 | 魯西化工 | 21,707,929 | 2,164,300 | 1.31 |
11 | 國際復(fù)材 | 43,267.35 | 9,723 | 0.00 |
12 | 中集環(huán)科 | 23,985.6 | 1,315 | 0.00 |
13 | 京儀裝備 | 21,736 | 416 | 0.00 |
14 | 三態(tài)股份 | 19,537.2 | 1,458 | 0.00 |
15 | 宏盛華源 | 15,907.08 | 3,918 | 0.00 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中國石化 | 52,372,372.76 | 8,628,068 | 2.64 |
2 | 工商銀行 | 44,154,615.96 | 9,434,747 | 2.23 |
3 | 唐山港 | 38,206,772.91 | 10,354,139 | 1.93 |
4 | 盤江股份 | 36,531,336 | 5,920,800 | 1.84 |
5 | 中國神華 | 33,806,229.6 | 1,083,533 | 1.71 |
6 | 南鋼股份 | 32,974,770 | 8,912,100 | 1.66 |
7 | 山東高速 | 31,552,902.8 | 4,406,830 | 1.59 |
8 | 海瀾之家 | 31,172,352 | 4,058,900 | 1.57 |
9 | 交通銀行 | 30,483,348.48 | 5,292,248 | 1.54 |
10 | 養(yǎng)元飲品 | 29,383,209.96 | 1,202,259 | 1.48 |
11 | 中集環(huán)科 | 318,347.68 | 13,144 | 0.02 |
12 | 晶合集成 | 196,057.86 | 11,599 | 0.01 |
13 | 浩辰軟件 | 104,227.2 | 1,008 | 0.01 |
14 | 三態(tài)股份 | 22,147.02 | 1,458 | 0.00 |
15 | 中科飛測 | 15,238 | 200 | 0.00 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中國石化 | 4,565,640.48 | 717,868 | 2.83 |
2 | 工商銀行 | 3,734,762.54 | 774,847 | 2.32 |
3 | 盤江股份 | 3,424,265 | 492,700 | 2.13 |
4 | 唐山港 | 3,040,742 | 861,400 | 1.89 |
5 | 中國神華 | 2,774,664.75 | 90,233 | 1.72 |
6 | 交通銀行 | 2,554,047.4 | 440,353 | 1.59 |
7 | 南鋼股份 | 2,499,192 | 741,600 | 1.55 |
8 | 養(yǎng)元飲品 | 2,469,506 | 99,980 | 1.53 |
9 | 森馬服飾 | 2,414,604 | 388,200 | 1.50 |
10 | 中國銀行 | 2,385,389.34 | 610,074 | 1.48 |
11 | 晶合集成 | 217,933.53 | 11,599 | 0.14 |
12 | 智翔金泰 | 111,964.61 | 3,639 | 0.07 |
13 | 天承科技 | 42,075 | 765 | 0.03 |
14 | 中科飛測 | 12,934 | 200 | 0.01 |
15 | 阿特斯 | 12,933.36 | 759 | 0.01 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 工商銀行 | 4,286,269.62 | 961,047 | 2.18 |
2 | 南鋼股份 | 3,527,063 | 906,700 | 1.79 |
3 | 中國石化 | 3,468,484.16 | 617,168 | 1.76 |
4 | 中國神華 | 3,395,414.61 | 120,533 | 1.73 |
5 | 唐山港 | 3,265,230 | 1,053,300 | 1.66 |
6 | 森馬服飾 | 2,857,092 | 474,600 | 1.45 |
7 | 華發(fā)股份 | 2,849,154 | 264,300 | 1.45 |
8 | 養(yǎng)元飲品 | 2,823,445.2 | 122,280 | 1.43 |
9 | 大秦鐵路 | 2,804,380.41 | 390,039 | 1.43 |
10 | 光大銀行 | 2,769,025.42 | 919,942 | 1.41 |
11 | 星環(huán)科技 | 245,467.96 | 2,126 | 0.12 |
12 | 驕成超聲 | 85,929.96 | 687 | 0.04 |
13 | 南芯科技 | 58,585.35 | 1,465 | 0.03 |
14 | 康為世紀(jì) | 42,965.78 | 1,079 | 0.02 |
15 | 長盈通 | 39,213.35 | 913 | 0.02 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 工商銀行 | 3,045,147.98 | 701,647 | 2.21 |
2 | 兗礦能源 | 2,283,440 | 68,000 | 1.65 |
3 | 中國神華 | 2,251,941.46 | 81,533 | 1.63 |
4 | 唐山港 | 2,133,912 | 778,800 | 1.55 |
5 | 南鋼股份 | 2,112,390 | 670,600 | 1.53 |
6 | 養(yǎng)元飲品 | 2,012,762.6 | 90,380 | 1.46 |
7 | 中國石化 | 1,989,764.48 | 456,368 | 1.44 |
8 | 大秦鐵路 | 1,926,772.52 | 288,439 | 1.40 |
9 | 交通銀行 | 1,886,771.22 | 398,053 | 1.37 |
10 | 山東高速 | 1,872,010 | 329,000 | 1.36 |
11 | 重慶百貨 | 1,624,755 | 68,700 | 1.18 |
12 | 星環(huán)科技 | 167,528.8 | 2,126 | 0.12 |
13 | 驕成超聲 | 92,243.49 | 687 | 0.07 |
14 | 首創(chuàng)證券 | 82,553.38 | 4,739 | 0.06 |
15 | 盟科藥業(yè) | 69,208.16 | 8,104 | 0.05 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 兗礦能源 | 5,669,210 | 113,000 | 4.32 |
2 | 華發(fā)股份 | 3,451,144.5 | 350,370 | 2.63 |
3 | 中國神華 | 2,905,596.12 | 91,833 | 2.21 |
4 | 大東方 | 2,394,696 | 529,800 | 1.82 |
5 | 陜西煤業(yè) | 2,308,878 | 101,400 | 1.76 |
6 | 工商銀行 | 2,256,984.45 | 518,847 | 1.72 |
7 | 平煤股份 | 2,219,228 | 162,700 | 1.69 |
8 | 淮北礦業(yè) | 2,192,185 | 130,100 | 1.67 |
9 | 建發(fā)股份 | 2,097,042.35 | 151,411 | 1.60 |
10 | 華聯(lián)控股 | 2,055,928.2 | 469,390 | 1.57 |
序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 兗礦能源 | 4,307,268 | 109,100 | 3.24 |
2 | 中國神華 | 2,921,508.9 | 87,733 | 2.20 |
3 | 大東方 | 2,556,310 | 506,200 | 1.92 |
4 | 華發(fā)股份 | 2,535,193 | 334,900 | 1.91 |
5 | 工商銀行 | 2,365,190.19 | 495,847 | 1.78 |
6 | 江山股份 | 2,186,280 | 36,000 | 1.64 |
7 | 平煤股份 | 2,113,245 | 155,500 | 1.59 |
8 | 陜西煤業(yè) | 2,052,342 | 96,900 | 1.54 |
9 | 建發(fā)股份 | 1,891,372.77 | 144,711 | 1.42 |
10 | 梅花生物 | 1,871,352 | 165,900 | 1.41 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019740 | 24國債09 | 80,000 | 8,062,610.41 | 0.19 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113066 | 平煤轉(zhuǎn)債 | 2,530 | 253,017.74 | 0.13 |
您可以通過網(wǎng)上交易、萬家基金APP、微信服務(wù)號(hào)辦理基金開戶與交易,通過超級(jí)錢包轉(zhuǎn)購可享受最低申購0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷平臺(tái)目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬元。
萬家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號(hào)陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
工商銀行 | 95588 | www.icbc.com.cn |
農(nóng)業(yè)銀行 | 95599 | www.abchina.com |
中國銀行 | 95566 | www.boc.cn |
建設(shè)銀行 | 95533 | www.ccb.com |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
浦發(fā)銀行 | 95528 | www.spdb.com.cn |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
民生銀行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
郵儲(chǔ)銀行 | 95580 | www.psbc.com |
華夏銀行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
浙商銀行 | 95527 | www.czbank.com |
東莞銀行 | 956033 | www.dongguanbank.cn |
杭州銀行 | 95398 | www.hzbank.com.cn |
南京銀行 | 95302 | www.njcb.com.cn |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
泉州銀行 | 400-88-96312 | www.qzccbank.com |
微眾銀行 | 95384 | www.webank.com |
國泰君安 | 95521/400-8888-666 | www.gtja.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
民生證券 | 95372 | www.mszq.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
山西證券 | 95573 | www.i618.com.cn |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
信達(dá)證券 | 95321 | www.cindasc.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
華安證券 | 95318 | www.hazq.com |
中銀國際證券 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
申萬宏源西部證券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
德邦證券 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn |
華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華龍證券 | 95368 | www.hlzqgs.com |
甬興證券 | 400-916-0666 | www.yongxingsec.com |
華鑫證券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
中國中金財(cái)富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
銀泰證券 | 95341 | www.ytzq.com |
愛建證券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
華創(chuàng)證券 | 95513 | www.hczq.com |
麥高證券 | 021-68582577 | https://www.wxzq.com |
萬家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
深圳場內(nèi) | ||
天相投顧 | 010-66045678 | www.txsec.com |
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
新蘭德 | 400-166-1188 | www.xinlande.com.cn |
和訊基金 | 400-920-0022 | www.hexun.com |
匯林保大 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
挖財(cái)基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
眾祿基金 | 400-6788-887 | www.zlfund.cn |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
展恒基金 | 400-888-6661 | www.myfund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
創(chuàng)金啟富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
普益基金 | 400 080 3388 | www.puyifund.com |
宜信普澤 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
萬銀財(cái)富 | 400-012-5899 | www.zscffund.com |
增財(cái)基金 | 400-001-8811 | www.zcvc.com.cn |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
一路財(cái)富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
錢景財(cái)富 | 400-893-6885 | www.qianjing.com |
海銀基金 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
廣源達(dá)信 | 400-623-6060 | www.niuniufund.com |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
萬得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
聯(lián)泰資產(chǎn) | 400-046-6788 | www.66zichan.com |
匯付金融 | 021-34013999 | www.hotjijin.com |
泰信財(cái)富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
虹點(diǎn)基金 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com |
富濟(jì)財(cái)富 | 0755-83999907 | www.fujifund.cn |
伯嘉基金 | 400-027-9899 | www.buyfunds.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
金牛理財(cái) | 4008-909-998 | www.jnlc.com |
懶貓基金 | 010-85965200 | www.lanmao.com |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
萬家財(cái)富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國銀河證券有限責(zé)任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
華泰聯(lián)合證券 | 0755-82492010 | www.lhzq.com |
申萬宏源證券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
金通證券 | 0577-59915150 | http://www.cs.ecitic.com/xjt/index.html |
湘財(cái)證券 | 95351 | www.xcsc.com |
國元證券 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
渤海證券 | 956066 | www.ewww.com.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
財(cái)信證券 | 95317 | www.cfzq.com |
東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
金元證券 | 95372 | www.jyzq.cn |
中航證券 | 95335 | www.avicsec.com |
西部證券 | 95582 | www.west95582.com |
中金公司 | 6505 1166 | www.cicc.com |
五礦證券 | 400-184-0028 | www.wkzq.com.cn |
東方財(cái)富證券 | 95357 | www.18.cn |
國融證券 | 95385 | www.grzq.com |
江海證券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
聯(lián)儲(chǔ)證券 | 956006 | www.lczq.com |
玄元保險(xiǎn) | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
陽光人壽 | 95510 | www.fund.sinosig.com |
中國人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.