認(rèn)購流程
認(rèn)購募集期
認(rèn)購募集期投資者提交基金認(rèn)購申請,至基金成立。
基金成立
基金一般會在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會對基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購贖回。
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
1 | 貴州茅臺 | 174,800 | 100 | 0.08 |
2 | 中國建筑 | 40,170 | 6,500 | 0.02 |
3 | 貝泰妮 | 12,484 | 200 | 0.01 |
4 | 同程旅行 | 14,399.78 | 800 | 0.01 |
5 | 零跑汽車 | 15,104.98 | 500 | 0.01 |
6 | 中國飛鶴 | 15,907.58 | 3,000 | 0.01 |
7 | 格力電器 | 23,970 | 500 | 0.01 |
8 | 山金國際 | 26,054 | 1,400 | 0.01 |
9 | 理想汽車-W | 29,245.05 | 300 | 0.01 |
10 | 光線傳媒 | 8,900 | 1,000 | 0.00 |
王寶娟
王寶娟
徐朝貞
徐朝貞
基金名稱 | 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A | 托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金簡稱 | 萬家平衡養(yǎng)老(FOF)A | 注冊登記人 | 万家基金管理有限公司 |
基金代碼 | 007232 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | 其他开放式(本基金对于每份基金份额设定三年最短持有期限) | 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中证800指数收益率*45%+中证全债指数收益率*50%+1年期定期存款收益率(税后)*5% |
成立日期 | 2019-04-22 |
本基金为平衡型目标风险策略基金,在风险可控的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。
申購金額(M,含申購費(fèi))? | 申購費(fèi)率 |
M<100萬 | 1.20% |
100萬≤M<300萬 | 0.80% |
300萬≤M<500萬 | 0.60% |
?M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 |
注:本基金對通過萬家基金直銷中心申購的特定投資群體實(shí)施差別的申購費(fèi)率。詳見基金《招募說明書》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
因?yàn)楸净鹈糠莼鸱蓊~的最短持有期限為三年,所以本基金不收取贖回費(fèi)。
基金管理費(fèi)計(jì)提 | 0.80% |
基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.15% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提,投資者交易時(shí)無需支付
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 貴州茅臺 | 174,800 | 100 | 0.08 |
2 | 中國建筑 | 40,170 | 6,500 | 0.02 |
3 | 理想汽車-W | 29,245.05 | 300 | 0.01 |
4 | 山金國際 | 26,054 | 1,400 | 0.01 |
5 | 格力電器 | 23,970 | 500 | 0.01 |
6 | 中國飛鶴 | 15,907.58 | 3,000 | 0.01 |
7 | 零跑汽車 | 15,104.98 | 500 | 0.01 |
8 | 同程旅行 | 14,399.78 | 800 | 0.01 |
9 | 貝泰妮 | 12,484 | 200 | 0.01 |
10 | 光線傳媒 | 8,900 | 1,000 | 0.00 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 理想汽車-W | 89,825.97 | 1,400 | 0.04 |
2 | 寧德時(shí)代 | 36,006 | 200 | 0.02 |
3 | 中國建筑 | 34,515 | 6,500 | 0.02 |
4 | 銀泰黃金 | 22,806 | 1,400 | 0.01 |
5 | 格力電器 | 19,610 | 500 | 0.01 |
6 | 零跑汽車 | 12,229.91 | 500 | 0.01 |
7 | 中國飛鶴 | 9,884.32 | 3,000 | 0.00 |
8 | 貝泰妮 | 9,664 | 200 | 0.00 |
9 | 兆易創(chuàng)新 | 9,562 | 100 | 0.00 |
10 | 衛(wèi)星化學(xué) | 8,990 | 500 | 0.00 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 寧德時(shí)代 | 38,032 | 200 | 0.02 |
2 | 理想汽車-W | 32,989.35 | 300 | 0.02 |
3 | 長虹華意 | 28,640 | 4,000 | 0.01 |
4 | 銀泰黃金 | 25,326 | 1,400 | 0.01 |
5 | 比亞迪 | 20,306 | 100 | 0.01 |
6 | 貝泰妮 | 11,994 | 200 | 0.01 |
7 | 立訊精密 | 11,764 | 400 | 0.01 |
8 | 中國飛鶴 | 10,008.31 | 3,000 | 0.00 |
9 | 衛(wèi)星化學(xué) | 9,250 | 500 | 0.00 |
10 | 兆易創(chuàng)新 | 7,187 | 100 | 0.00 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中芯國際 | 107,985.18 | 6,000 | 0.05 |
2 | 陜西煤業(yè) | 104,450 | 5,000 | 0.05 |
3 | 寧德時(shí)代 | 65,304 | 400 | 0.03 |
4 | 平煤股份 | 34,680 | 3,000 | 0.02 |
5 | 騰訊控股 | 26,606.62 | 100 | 0.01 |
6 | 長虹華意 | 23,560 | 4,000 | 0.01 |
7 | 科華數(shù)據(jù) | 22,144 | 800 | 0.01 |
8 | 銀泰黃金 | 21,000 | 1,400 | 0.01 |
9 | 安井食品 | 20,922 | 200 | 0.01 |
10 | 中遠(yuǎn)???/td> | 14,227.65 | 2,000 | 0.01 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中芯國際 | 294,375.7 | 16,000 | 0.13 |
2 | 陜西煤業(yè) | 92,300 | 5,000 | 0.04 |
3 | 寧德時(shí)代 | 81,212 | 400 | 0.04 |
4 | 石英股份 | 32,001 | 300 | 0.01 |
5 | 平煤股份 | 30,930 | 3,000 | 0.01 |
6 | 騰訊控股 | 28,097.83 | 100 | 0.01 |
7 | 理想汽車-W | 25,381.65 | 200 | 0.01 |
8 | 安井食品 | 24,800 | 200 | 0.01 |
9 | 科華數(shù)據(jù) | 24,336 | 800 | 0.01 |
10 | 長虹華意 | 24,200 | 4,000 | 0.01 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中芯國際 | 300,934.27 | 16,000 | 0.13 |
2 | 寧德時(shí)代 | 205,911 | 900 | 0.09 |
3 | 陜西煤業(yè) | 181,900 | 10,000 | 0.08 |
4 | 理想汽車-W | 87,449.8 | 700 | 0.04 |
5 | 安井食品 | 44,040 | 300 | 0.02 |
6 | 人福醫(yī)藥 | 35,022 | 1,300 | 0.02 |
7 | 石英股份 | 34,152 | 300 | 0.02 |
8 | 騰訊控股 | 30,572.86 | 100 | 0.01 |
9 | 科華數(shù)據(jù) | 28,760 | 800 | 0.01 |
10 | 宇邦新材 | 28,124 | 400 | 0.01 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 寧德時(shí)代 | 81,210 | 200 | 0.03 |
2 | 瀘州老窖 | 50,958 | 200 | 0.02 |
3 | 理想汽車-W | 42,895.09 | 500 | 0.02 |
4 | 石英股份 | 37,044 | 300 | 0.02 |
5 | 人福醫(yī)藥 | 34,814 | 1,300 | 0.01 |
6 | 格力電器 | 22,050 | 600 | 0.01 |
7 | 銀泰黃金 | 18,438 | 1,400 | 0.01 |
8 | 美團(tuán)-W | 17,586.99 | 140 | 0.01 |
9 | 光線傳媒 | 16,002 | 1,800 | 0.01 |
10 | 天賜材料 | 12,588 | 300 | 0.01 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 貴州茅臺 | 172,700 | 100 | 0.07 |
2 | 騰訊控股 | 119,340.87 | 400 | 0.05 |
3 | 中國移動 | 92,453.45 | 2,000 | 0.04 |
4 | 瀘州老窖 | 44,856 | 200 | 0.02 |
5 | 中國飛鶴 | 35,587.88 | 6,000 | 0.02 |
6 | 理想汽車-W | 34,301.57 | 500 | 0.01 |
7 | 人福醫(yī)藥 | 31,057 | 1,300 | 0.01 |
8 | 怡和嘉業(yè) | 21,957 | 100 | 0.01 |
9 | 美團(tuán)-W | 15,605.43 | 100 | 0.01 |
10 | 中遠(yuǎn)???/td> | 10,290 | 1,000 | 0.00 |
11 | 中遠(yuǎn)???/td> | 7,110.43 | 1,000 | 0.00 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 杭州銀行 | 28,500 | 2,000 | 0.01 |
2 | 理想汽車-W | 24,582.68 | 300 | 0.01 |
3 | 騰訊控股 | 24,094.28 | 100 | 0.01 |
4 | 人福醫(yī)藥 | 22,789 | 1,300 | 0.01 |
5 | 中國飛鶴 | 19,897.68 | 4,000 | 0.01 |
6 | 潞安環(huán)能 | 18,568 | 1,100 | 0.01 |
7 | 楚天科技 | 15,990 | 1,000 | 0.01 |
8 | 美團(tuán)-W | 14,977.53 | 100 | 0.01 |
9 | 寶鈦股份 | 12,975 | 300 | 0.01 |
10 | 新寶股份 | 10,632 | 600 | 0.00 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 理想汽車-W | 26,151.71 | 200 | 0.01 |
2 | 貝泰妮 | 21,753 | 100 | 0.01 |
3 | 敏華控股 | 20,305.63 | 2,800 | 0.01 |
4 | 寶鈦股份 | 17,820 | 300 | 0.01 |
5 | 楚天科技 | 17,790 | 1,000 | 0.01 |
6 | 美團(tuán)-W | 16,607.79 | 100 | 0.01 |
7 | 中國飛鶴 | 15,427.63 | 2,000 | 0.01 |
8 | 中鼎股份 | 14,592 | 800 | 0.01 |
9 | 新寶股份 | 13,194 | 600 | 0.01 |
10 | 人福醫(yī)藥 | 12,800 | 800 | 0.01 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 陜西煤業(yè) | 24,675 | 1,500 | 0.03 |
2 | 貝泰妮 | 18,702 | 100 | 0.03 |
3 | 蘇奧傳感 | 17,660 | 2,000 | 0.02 |
4 | 工商銀行 | 14,310 | 3,000 | 0.02 |
5 | 中海油田服務(wù) | 13,024.82 | 2,000 | 0.02 |
6 | 中國飛鶴 | 12,586.88 | 2,000 | 0.02 |
7 | 新寶股份 | 10,008 | 600 | 0.01 |
8 | 中鼎股份 | 9,006 | 600 | 0.01 |
9 | 紫金礦業(yè) | 5,670 | 500 | 0.01 |
10 | 航發(fā)動力 | 4,490 | 100 | 0.01 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 登海種業(yè) | 61,920 | 3,000 | 0.40 |
2 | 首旅酒店 | 43,600 | 2,000 | 0.28 |
3 | 保利發(fā)展 | 42,090 | 3,000 | 0.27 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 登海種業(yè) | 60,440 | 4,000 | 0.38 |
2 | 首旅酒店 | 47,720 | 2,000 | 0.30 |
3 | 保利地產(chǎn) | 36,120 | 3,000 | 0.23 |
4 | 正邦科技 | 13,145 | 1,100 | 0.08 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 登海種業(yè) | 66,240 | 4,000 | 0.44 |
2 | 保利地產(chǎn) | 42,690 | 3,000 | 0.29 |
3 | 正邦科技 | 16,643 | 1,100 | 0.11 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 登海種業(yè) | 89,280 | 4,000 | 0.60 |
2 | 正邦科技 | 18,744 | 1,100 | 0.13 |
3 | 保利地產(chǎn) | 15,820 | 1,000 | 0.11 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 登海種業(yè) | 67,840 | 4,000 | 0.50 |
2 | 天康生物 | 34,584 | 2,400 | 0.25 |
3 | 正邦科技 | 19,998 | 1,100 | 0.15 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 天康生物 | 38,640 | 2,400 | 0.31 |
2 | 正邦科技 | 36,708 | 2,100 | 0.29 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 正邦科技 | 40,026 | 2,100 | 0.35 |
2 | 天康生物 | 30,840 | 2,400 | 0.27 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019733 | 24國債02 | 30,000 | 3,045,212.88 | 1.35 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019685 | 22國債20 | 60,000 | 6,101,138.63 | 2.83 |
2 | 019733 | 24國債02 | 30,000 | 3,032,192.05 | 1.41 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019685 | 22國債20 | 60,000 | 6,070,770.41 | 2.82 |
2 | 019733 | 24國債02 | 30,000 | 3,015,732.33 | 1.40 |
3 | 019678 | 22國債13 | 20,000 | 2,035,646.58 | 0.95 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019670 | 22國債05 | 80,000 | 8,151,320.55 | 3.77 |
2 | 019694 | 23國債01 | 26,000 | 2,650,515.51 | 1.22 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019670 | 22國債05 | 80,000 | 8,099,745.75 | 3.68 |
2 | 019694 | 23國債01 | 26,000 | 2,635,783.12 | 1.20 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108615 | 國開2105 | 68,000 | 6,938,488.99 | 3.06 |
2 | 019670 | 22國債05 | 30,000 | 3,027,364.11 | 1.33 |
3 | 019638 | 20國債09 | 10,000 | 1,023,435.34 | 0.45 |
4 | 018008 | 國開1802 | 1,000 | 103,711.32 | 0.05 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108615 | 國開2105 | 54,000 | 5,475,774.58 | 2.25 |
2 | 010303 | 03國債(3) | 40,000 | 4,064,652.05 | 1.67 |
3 | 019638 | 20國債09 | 10,000 | 1,018,151.51 | 0.42 |
4 | 018008 | 國開1802 | 1,000 | 103,146.47 | 0.04 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019666 | 22國債01 | 53,000 | 5,407,110.82 | 2.33 |
2 | 010303 | 03國債(3) | 40,000 | 4,043,517.81 | 1.75 |
3 | 019638 | 20國債09 | 10,000 | 1,012,932.33 | 0.44 |
4 | 018008 | 國開1802 | 1,000 | 102,642.22 | 0.04 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019666 | 22國債01 | 53,000 | 5,385,947.12 | 2.41 |
2 | 010303 | 03國債(3) | 40,000 | 4,097,024.66 | 1.83 |
3 | 019638 | 20國債09 | 10,000 | 1,009,483.84 | 0.45 |
4 | 018008 | 國開1802 | 1,000 | 102,296.77 | 0.05 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019666 | 22國債01 | 53,000 | 5,359,483.42 | 2.27 |
2 | 010303 | 03國債(3) | 40,000 | 4,076,745.21 | 1.73 |
3 | 019641 | 20國債11 | 3,000 | 307,286.96 | 0.13 |
4 | 019658 | 21國債10 | 3,000 | 305,714.79 | 0.13 |
5 | 018008 | 國開1802 | 1,000 | 105,541.32 | 0.04 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019654 | 21國債06 | 7,500 | 766,831.64 | 1.03 |
2 | 018006 | 國開1702 | 5,400 | 560,986.77 | 0.75 |
3 | 019641 | 20國債11 | 3,000 | 305,522.38 | 0.41 |
4 | 019658 | 21國債10 | 3,000 | 304,068.9 | 0.41 |
5 | 019666 | 22國債01 | 3,000 | 301,256.3 | 0.41 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018006 | 國開1702 | 3,400 | 341,462 | 2.11 |
2 | 018082 | 農(nóng)發(fā)1902 | 1,270 | 127,406.4 | 0.79 |
3 | 019628 | 20國債02 | 1,210 | 121,012.1 | 0.75 |
4 | 019613 | 19國債03 | 880 | 88,105.6 | 0.54 |
5 | 019654 | 21國債06 | 500 | 50,015 | 0.31 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018006 | 國開1702 | 3,400 | 342,754 | 2.20 |
2 | 018082 | 農(nóng)發(fā)1902 | 1,270 | 127,698.5 | 0.82 |
3 | 019628 | 20國債02 | 1,210 | 120,963.7 | 0.77 |
4 | 019613 | 19國債03 | 880 | 88,184.8 | 0.56 |
5 | 019654 | 21國債06 | 500 | 50,045 | 0.32 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108802 | 進(jìn)出1902 | 2,080 | 208,062.4 | 1.32 |
2 | 010107 | 21國債⑺ | 1,630 | 163,326 | 1.03 |
3 | 108604 | 國開1805 | 900 | 90,243 | 0.57 |
4 | 019613 | 19國債03 | 880 | 88,211.2 | 0.56 |
5 | 019654 | 21國債06 | 500 | 50,015 | 0.32 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108802 | 進(jìn)出1902 | 2,080 | 208,457.6 | 1.40 |
2 | 108604 | 國開1805 | 900 | 90,495 | 0.61 |
3 | 019613 | 19國債03 | 830 | 83,107.9 | 0.56 |
4 | 019555 | 17國債01 | 440 | 44,110 | 0.30 |
5 | 101502 | 國債1502 | 230 | 23,147.2 | 0.16 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019627 | 20國債01 | 2,800 | 279,972 | 1.88 |
2 | 108802 | 進(jìn)出1902 | 2,050 | 205,328 | 1.38 |
3 | 018013 | 國開2004 | 1,400 | 139,944 | 0.94 |
4 | 108604 | 國開1805 | 900 | 90,747 | 0.61 |
5 | 019612 | 19國債02 | 200 | 20,002 | 0.13 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108902 | 農(nóng)發(fā)1802 | 2,600 | 260,234 | 1.91 |
2 | 108802 | 進(jìn)出1902 | 2,000 | 201,060 | 1.47 |
3 | 108604 | 國開1805 | 900 | 90,801 | 0.67 |
4 | 019627 | 20國債01 | 900 | 89,910 | 0.66 |
5 | 018013 | 國開2004 | 400 | 39,920 | 0.29 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018061 | 進(jìn)出1911 | 3,000 | 300,240 | 2.39 |
2 | 019627 | 20國債01 | 900 | 90,045 | 0.72 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108602 | 國開1704 | 5,500 | 550,495 | 4.82 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108602 | 國開1704 | 5,500 | 553,190 | 4.86 |
2 | 019611 | 19國債01 | 30 | 3,001.8 | 0.03 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108602 | 國開1704 | 5,500 | 553,905 | 5.19 |
2 | 019611 | 19國債01 | 30 | 2,999.7 | 0.03 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108602 | 國開1704 | 5,000 | 505,050 | 4.88 |
2 | 019611 | 19國債01 | 30 | 2,997.6 | 0.03 |
您可以通過網(wǎng)上交易、萬家基金APP、微信服務(wù)號辦理基金開戶與交易,通過超級錢包轉(zhuǎn)購可享受最低申購0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷平臺目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬元。
萬家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
農(nóng)業(yè)銀行 | 95599 | www.abchina.com |
中國銀行 | 95566 | www.boc.cn |
建設(shè)銀行 | 95533 | www.ccb.com |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
光大銀行 | 95595 | www.cebbank.com |
民生銀行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
華夏銀行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
杭州銀行 | 95398 | www.hzbank.com.cn |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | (0519)96005 | http://www.jnbank.cc/jnrcb/ |
微眾銀行 | 95384 | www.webank.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
民生證券 | 95372 | www.mszq.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
華安證券 | 95318 | www.hazq.com |
中銀國際證券 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
恒泰證券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
申萬宏源西部證券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
德邦證券 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn |
華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華龍證券 | 95368 | www.hlzqgs.com |
財(cái)通證券 | 95336 | www.ctsec.com |
華鑫證券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
中國中金財(cái)富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
中天證券 | 95346 | www.iztzq.com |
華金證券 | 956011 | www.huajinsc.cn |
萬家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
新蘭德 | 400-166-1188 | www.xinlande.com.cn |
挖財(cái)基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
普益基金 | 400 080 3388 | www.puyifund.com |
宜信普澤 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
萬得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
聯(lián)泰資產(chǎn) | 400-046-6788 | www.66zichan.com |
泰信財(cái)富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
中歐財(cái)富 | 400-700-9700 | www.zocaifu.com |
萬家財(cái)富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國銀河證券有限責(zé)任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
申萬宏源證券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
興業(yè)證券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
長江證券 | 95579 | www.cjsc.com.cn |
湘財(cái)證券 | 95351 | www.xcsc.com |
萬聯(lián)證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
方正證券 | 95571 | www.foundersc.com |
長城證券 | 95514 400-6666-888 | www.cgws.com |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
五礦證券 | 400-184-0028 | www.wkzq.com.cn |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
東方財(cái)富證券 | 95357 | www.18.cn |
江海證券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
玄元保險(xiǎn) | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
陽光人壽 | 95510 | www.fund.sinosig.com |
中國人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.