認(rèn)購流程
認(rèn)購募集期
認(rèn)購募集期投資者提交基金認(rèn)購申請,至基金成立。
基金成立
基金一般會在募集期結(jié)束后一段時間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運作期一般3個月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會對基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購贖回。
徐朝貞
基金名稱 | 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金簡稱 | 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A | 注冊登記人 | 万家基金管理有限公司 |
基金代碼 | 006294 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運作方式 | 其他开放式(本基金对于每份基金份额设定三年最短持有期限) | 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中证800指数收益率*20%+三年期银行定期存款利率*80% |
成立日期 | 2018-12-13 |
在控制风险的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。
申購金額(M,含申購費)? | 申購費率 |
M<100萬 | 0.80% |
100萬≤M<300萬 | 0.50% |
300萬≤M<500萬 | 0.30% |
?M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 |
注:本基金對通過萬家基金直銷中心申購的特定投資群體實施差別的申購費率。詳見基金《招募說明書》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
因為本基金每份基金份額的最短持有期限為三年,所以本基金不收取贖回費。
基金管理費計提 | 0.90% |
基金托管費計提 | 0.20% |
注:以下費用從基金資產(chǎn)中計提,投資者交易時無需支付
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019727 | 23國債24 | 77,000 | 7,870,075.07 | 1.64 |
2 | 019740 | 24國債09 | 71,000 | 7,155,566.74 | 1.49 |
3 | 019733 | 24國債02 | 60,000 | 6,090,425.75 | 1.27 |
4 | 019693 | 22國債28 | 21,000 | 2,141,090.96 | 0.44 |
5 | 110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 10,000 | 1,108,106.3 | 0.23 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019709 | 23國債16 | 208,000 | 21,124,793.42 | 4.21 |
2 | 019693 | 22國債28 | 21,000 | 2,132,959.64 | 0.43 |
3 | 019660 | 21國債12 | 20,000 | 2,044,873.42 | 0.41 |
4 | 110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 10,000 | 1,102,753.7 | 0.22 |
5 | 019547 | 16國債19 | 6,000 | 692,374.19 | 0.14 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018021 | 國開2303 | 99,000 | 10,106,118 | 1.94 |
2 | 019709 | 23國債16 | 70,000 | 7,078,409.59 | 1.36 |
3 | 019678 | 22國債13 | 35,000 | 3,562,381.51 | 0.69 |
4 | 019703 | 23國債10 | 25,000 | 2,548,630.14 | 0.49 |
5 | 020602 | 23貼債64 | 20,000 | 1,998,146.15 | 0.38 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019694 | 23國債01 | 112,000 | 11,417,605.26 | 2.11 |
2 | 018021 | 國開2303 | 99,000 | 10,074,438 | 1.86 |
3 | 019709 | 23國債16 | 50,000 | 5,026,164.38 | 0.93 |
4 | 110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 10,000 | 1,076,658.9 | 0.20 |
5 | 102229 | 國債2301 | 10,000 | 1,019,429.04 | 0.19 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019688 | 22國債23 | 163,000 | 16,551,051.26 | 2.97 |
2 | 019663 | 21國債15 | 49,000 | 5,020,036.58 | 0.90 |
3 | 019694 | 23國債01 | 37,000 | 3,750,922.14 | 0.67 |
4 | 018021 | 國開2303 | 20,000 | 2,022,800 | 0.36 |
5 | 110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 10,000 | 1,088,157.26 | 0.20 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019679 | 22國債14 | 138,000 | 14,048,108.88 | 2.46 |
2 | 018065 | 進(jìn)出2201 | 57,000 | 5,771,142.25 | 1.01 |
3 | 019638 | 20國債09 | 40,000 | 4,093,741.37 | 0.72 |
4 | 019663 | 21國債15 | 17,000 | 1,734,245.92 | 0.30 |
5 | 102214 | 國債2214 | 15,000 | 1,526,968.36 | 0.27 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 010303 | 03國債(3) | 115,800 | 11,767,167.7 | 2.08 |
2 | 019674 | 22國債09 | 70,000 | 7,126,870.69 | 1.26 |
3 | 019679 | 22國債14 | 50,000 | 5,062,458.9 | 0.90 |
4 | 018065 | 進(jìn)出2201 | 30,000 | 3,018,503.01 | 0.53 |
5 | 019638 | 20國債09 | 20,000 | 2,036,303.01 | 0.36 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 010303 | 03國債(3) | 115,800 | 11,705,984.06 | 2.14 |
2 | 019629 | 20國債03 | 59,000 | 6,011,708.82 | 1.10 |
3 | 019666 | 22國債01 | 35,000 | 3,570,733.56 | 0.65 |
4 | 018065 | 進(jìn)出2201 | 30,000 | 3,005,701.64 | 0.55 |
5 | 019638 | 20國債09 | 20,000 | 2,025,864.66 | 0.37 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 010303 | 03國債(3) | 109,800 | 11,246,332.69 | 2.08 |
2 | 019629 | 20國債03 | 48,000 | 4,870,500.82 | 0.90 |
3 | 019666 | 22國債01 | 35,000 | 3,556,757.53 | 0.66 |
4 | 019664 | 21國債16 | 30,000 | 3,063,173.42 | 0.57 |
5 | 018010 | 國開1902 | 29,000 | 2,976,722.88 | 0.55 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019641 | 20國債11 | 80,000 | 8,194,318.9 | 1.52 |
2 | 010303 | 03國債(3) | 60,800 | 6,196,652.71 | 1.15 |
3 | 019664 | 21國債16 | 30,000 | 3,049,386.58 | 0.57 |
4 | 019621 | 19國債11 | 21,000 | 2,154,257.67 | 0.40 |
5 | 019666 | 22國債01 | 20,000 | 2,022,446.58 | 0.38 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019654 | 21國債06 | 60,000 | 6,134,653.15 | 1.21 |
2 | 019641 | 20國債11 | 50,000 | 5,092,039.73 | 1.00 |
3 | 018082 | 農(nóng)發(fā)1902 | 29,400 | 3,030,039.71 | 0.60 |
4 | 018006 | 國開1702 | 24,760 | 2,572,228.21 | 0.51 |
5 | 019664 | 21國債16 | 20,000 | 2,019,854.79 | 0.40 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019628 | 20國債02 | 70,000 | 7,000,700 | 1.34 |
2 | 019649 | 21國債01 | 60,210 | 6,022,204.2 | 1.15 |
3 | 019654 | 21國債06 | 60,000 | 6,001,800 | 1.15 |
4 | 018082 | 農(nóng)發(fā)1902 | 29,400 | 2,949,408 | 0.57 |
5 | 018006 | 國開1702 | 20,000 | 2,008,600 | 0.39 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019645 | 20國債15 | 94,670 | 9,475,520.3 | 1.51 |
2 | 019628 | 20國債02 | 70,000 | 6,997,900 | 1.12 |
3 | 019649 | 21國債01 | 64,210 | 6,426,136.8 | 1.02 |
4 | 018082 | 農(nóng)發(fā)1902 | 29,400 | 2,956,170 | 0.47 |
5 | 018006 | 國開1702 | 20,000 | 2,016,200 | 0.32 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108802 | 進(jìn)出1902 | 113,000 | 11,303,390 | 1.97 |
2 | 108604 | 國開1805 | 76,020 | 7,622,525.4 | 1.33 |
3 | 010107 | 21國債⑺ | 29,640 | 2,969,928 | 0.52 |
4 | 018082 | 農(nóng)發(fā)1902 | 20,000 | 2,014,200 | 0.35 |
5 | 019640 | 20國債10 | 20,000 | 2,000,000 | 0.35 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108802 | 進(jìn)出1902 | 113,000 | 11,324,860 | 2.20 |
2 | 108604 | 國開1805 | 76,020 | 7,643,811 | 1.49 |
3 | 019649 | 21國債01 | 14,210 | 1,419,863.2 | 0.28 |
4 | 010107 | 21國債⑺ | 11,360 | 1,144,860.8 | 0.22 |
5 | 019645 | 20國債15 | 10,000 | 1,003,900 | 0.20 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019627 | 20國債01 | 118,000 | 11,798,820 | 2.55 |
2 | 108802 | 進(jìn)出1902 | 37,000 | 3,705,920 | 0.80 |
3 | 108604 | 國開1805 | 35,010 | 3,530,058.3 | 0.76 |
4 | 010107 | 21國債⑺ | 11,360 | 1,149,518.4 | 0.25 |
5 | 020366 | 20貼債33 | 10,000 | 989,600 | 0.21 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019627 | 20國債01 | 88,000 | 8,791,200 | 2.15 |
2 | 108802 | 進(jìn)出1902 | 37,000 | 3,719,610 | 0.91 |
3 | 108604 | 國開1805 | 35,010 | 3,532,158.9 | 0.86 |
4 | 108902 | 農(nóng)發(fā)1802 | 18,320 | 1,833,648.8 | 0.45 |
5 | 108609 | 開貼2002 | 13,000 | 1,292,850 | 0.32 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019627 | 20國債01 | 80,000 | 8,004,000 | 2.24 |
2 | 108801 | 進(jìn)出1901 | 50,000 | 5,000,500 | 1.40 |
3 | 018007 | 國開1801 | 20,700 | 2,073,105 | 0.58 |
4 | 018061 | 進(jìn)出1911 | 3,000 | 300,240 | 0.08 |
5 | 120004 | 20華菱EB | 1,536 | 154,859.52 | 0.04 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108602 | 國開1704 | 112,940 | 11,304,164.6 | 3.50 |
2 | 018007 | 國開1801 | 20,700 | 2,085,525 | 0.65 |
3 | 120004 | 20華菱EB | 1,536 | 160,235.52 | 0.05 |
4 | 113029 | 明陽轉(zhuǎn)債 | 1,330 | 148,667.4 | 0.05 |
5 | 107860 | 四川1729 | 1,300 | 130,897 | 0.04 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108602 | 國開1704 | 112,940 | 11,359,505.2 | 3.79 |
2 | 018007 | 國開1801 | 20,700 | 2,085,525 | 0.70 |
3 | 113029 | 明陽轉(zhuǎn)債 | 1,330 | 133,000 | 0.04 |
4 | 107860 | 四川1729 | 1,300 | 131,027 | 0.04 |
5 | 110053 | 蘇銀轉(zhuǎn)債 | 860 | 100,955.4 | 0.03 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108602 | 國開1704 | 112,940 | 11,374,187.4 | 4.18 |
2 | 018007 | 國開1801 | 20,700 | 2,094,840 | 0.77 |
3 | 107860 | 四川1729 | 1,300 | 131,170 | 0.05 |
4 | 110053 | 蘇銀轉(zhuǎn)債 | 860 | 93,258.4 | 0.03 |
5 | 127012 | 招路轉(zhuǎn)債 | 840 | 90,098.4 | 0.03 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 090212 | 09國開12 | 100,000 | 9,995,000 | 4.04 |
2 | 108602 | 國開1704 | 16,000 | 1,616,160 | 0.65 |
3 | 019544 | 16國債16 | 2,000 | 200,040 | 0.08 |
4 | 107860 | 四川1729 | 1,300 | 131,170 | 0.05 |
5 | 110053 | 蘇銀轉(zhuǎn)債 | 860 | 91,719 | 0.04 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 090212 | 09國開12 | 100,000 | 9,988,000 | 4.32 |
2 | 108602 | 國開1704 | 5,000 | 507,050 | 0.22 |
3 | 019537 | 16國債09 | 4,490 | 449,000 | 0.19 |
4 | 019566 | 17國債12 | 4,000 | 401,200 | 0.17 |
5 | 019544 | 16國債16 | 2,000 | 200,100 | 0.09 |
您可以通過網(wǎng)上交易、萬家基金APP、微信服務(wù)號辦理基金開戶與交易,通過超級錢包轉(zhuǎn)購可享受最低申購0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷平臺目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬元。
萬家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
工商銀行 | 95588 | www.icbc.com.cn |
農(nóng)業(yè)銀行 | 95599 | www.abchina.com |
中國銀行 | 95566 | www.boc.cn |
建設(shè)銀行 | 95533 | www.ccb.com |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
浦發(fā)銀行 | 95528 | www.spdb.com.cn |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
光大銀行 | 95595 | www.cebbank.com |
民生銀行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
華夏銀行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
杭州銀行 | 95398 | www.hzbank.com.cn |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | (0519)96005 | http://www.jnbank.cc/jnrcb/ |
微眾銀行 | 95384 | www.webank.com |
紅塔銀行 | 0877-96522 | www.ynhtbank.com |
國泰君安 | 95521/400-8888-666 | www.gtja.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
民生證券 | 95372 | www.mszq.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
信達(dá)證券 | 95321 | www.cindasc.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
中銀國際證券 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
申萬宏源西部證券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
中國中金財富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
萬家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
新蘭德 | 400-166-1188 | www.xinlande.com.cn |
挖財基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
宜信普澤 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
濟(jì)安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
萬得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
聯(lián)泰資產(chǎn) | 400-046-6788 | www.66zichan.com |
泰信財富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
中歐財富 | 400-700-9700 | www.zocaifu.com |
萬家財富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國銀河證券有限責(zé)任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
申萬宏源證券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
興業(yè)證券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
長江證券 | 95579 | www.cjsc.com.cn |
湘財證券 | 95351 | www.xcsc.com |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
方正證券 | 95571 | www.foundersc.com |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
東方財富證券 | 95357 | www.18.cn |
江海證券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
聯(lián)儲證券 | 956006 | www.lczq.com |
中國人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.