認(rèn)購流程
認(rèn)購募集期
認(rèn)購募集期投資者提交基金認(rèn)購申請,至基金成立。
基金成立
基金一般會在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會對基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購贖回。
郅元
黃倩倩
黃倩倩
陳佳昀
黃倩倩
陳佳昀
基金名稱 | 万家现金宝货币市场证券投资基金E | 托管人 | 上海银行股份有限公司 |
基金簡稱 | 萬家現(xiàn)金寶E | 注冊登記人 | 万家基金管理有限公司 |
基金代碼 | 015705 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | 契约型开放式 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 银行活期存款利率(税后) |
成立日期 | 2022-05-06 |
在合理控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳定增值,力争获得超过业绩比较基准的收益。
?
0% |
0% |
0% |
基金管理費(fèi)計(jì)提 | 0.27% |
基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.05% |
基金銷售服務(wù)費(fèi) | 0.25% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提,投資者交易時(shí)無需支付
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112486900 | 24東莞農(nóng)村商業(yè)銀行CD093 | 3,000,000 | 299,611,857.21 | 1.83 |
2 | 112486811 | 24寧波銀行CD137 | 3,000,000 | 297,210,136.47 | 1.81 |
3 | 112483766 | 24晉商銀行CD123 | 2,000,000 | 198,688,449.08 | 1.21 |
4 | 112483777 | 24四川銀行CD137 | 2,000,000 | 198,688,449.08 | 1.21 |
5 | 112498785 | 24晉商銀行CD054 | 2,000,000 | 198,382,259.12 | 1.21 |
6 | 112483895 | 24廣西北部灣銀行CD194 | 2,000,000 | 197,734,474.18 | 1.21 |
7 | 112486139 | 24成都銀行CD155 | 2,000,000 | 197,218,100.89 | 1.20 |
8 | 220214 | 22國開14 | 1,800,000 | 180,563,194.75 | 1.10 |
9 | 112483010 | 24貴州銀行CD096 | 1,500,000 | 149,828,734.83 | 0.91 |
10 | 112486198 | 24四川銀行CD168 | 1,500,000 | 147,883,141.53 | 0.90 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210409 | 21農(nóng)發(fā)09 | 6,500,000 | 651,074,920.68 | 3.50 |
2 | 112498590 | 24晉商銀行CD048 | 3,000,000 | 299,266,688.97 | 1.61 |
3 | 112491877 | 24威海商行CD028 | 2,000,000 | 199,588,046.25 | 1.07 |
4 | 112491837 | 24湖北銀行CD018 | 2,000,000 | 199,588,046.25 | 1.07 |
5 | 112415184 | 24民生銀行CD184 | 2,000,000 | 199,582,861.68 | 1.07 |
6 | 112384931 | 23廣州銀行CD071 | 2,000,000 | 199,528,371.74 | 1.07 |
7 | 112498785 | 24晉商銀行CD054 | 2,000,000 | 197,318,727.38 | 1.06 |
8 | 112480012 | 24四川銀行CD078 | 2,000,000 | 197,122,557.81 | 1.06 |
9 | 230411 | 23農(nóng)發(fā)11 | 1,600,000 | 162,962,979.34 | 0.88 |
10 | 112384413 | 23貴州銀行CD084 | 1,600,000 | 159,601,102.49 | 0.86 |
11 | 012384115 | 23華僑城SCP003 | 1,500,000 | 152,438,516.67 | 0.82 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210409 | 21農(nóng)發(fā)09 | 9,500,000 | 952,311,527.94 | 5.00 |
2 | 112312162 | 23北京銀行CD162 | 3,000,000 | 299,088,924.74 | 1.57 |
3 | 112491851 | 24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD012 | 3,000,000 | 297,604,021.09 | 1.56 |
4 | 112317284 | 23光大銀行CD284 | 2,500,000 | 249,250,704.53 | 1.31 |
5 | 112385482 | 23四川銀行CD116 | 2,500,000 | 249,098,326.98 | 1.31 |
6 | 112389013 | 23珠海華潤銀行CD160 | 2,000,000 | 199,687,354.16 | 1.05 |
7 | 112389958 | 23江西銀行CD197 | 2,000,000 | 199,495,361.65 | 1.05 |
8 | 112310336 | 23興業(yè)銀行CD336 | 2,000,000 | 199,430,964.8 | 1.05 |
9 | 112494713 | 24山西銀行CD014 | 2,000,000 | 199,051,881.28 | 1.05 |
10 | 112387153 | 23四川銀行CD133 | 2,000,000 | 198,920,971.4 | 1.04 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210409 | 21農(nóng)發(fā)09 | 9,500,000 | 953,051,829.75 | 5.66 |
2 | 112399243 | 23貴陽銀行CD085 | 5,000,000 | 498,473,292.01 | 2.96 |
3 | 112374487 | 23廣州銀行CD124 | 4,500,000 | 449,106,930.81 | 2.67 |
4 | 112315256 | 23民生銀行CD256 | 4,000,000 | 398,319,720.39 | 2.36 |
5 | 112374299 | 23重慶農(nóng)村商行CD180 | 3,500,000 | 345,498,748.74 | 2.05 |
6 | 112305065 | 23建設(shè)銀行CD065 | 3,000,000 | 298,178,411.9 | 1.77 |
7 | 210213 | 21國開13 | 2,600,000 | 260,815,614.06 | 1.55 |
8 | 112303137 | 23農(nóng)業(yè)銀行CD137 | 2,500,000 | 246,648,537.05 | 1.46 |
9 | 112384413 | 23貴州銀行CD084 | 2,100,000 | 206,920,071.86 | 1.23 |
10 | 112374505 | 23江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行CD151 | 2,000,000 | 199,603,080.35 | 1.18 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210409 | 21農(nóng)發(fā)09 | 9,700,000 | 973,812,042.08 | 4.89 |
2 | 112303170 | 23農(nóng)業(yè)銀行CD170 | 5,000,000 | 499,003,031.48 | 2.51 |
3 | 112399243 | 23貴陽銀行CD085 | 5,000,000 | 495,619,401.69 | 2.49 |
4 | 112315256 | 23民生銀行CD256 | 4,000,000 | 396,023,965.06 | 1.99 |
5 | 220214 | 22國開14 | 3,000,000 | 300,403,701.16 | 1.51 |
6 | 112384418 | 23常熟農(nóng)村商行CD033 | 3,000,000 | 299,365,458.27 | 1.50 |
7 | 112305065 | 23建設(shè)銀行CD065 | 3,000,000 | 296,512,321.21 | 1.49 |
8 | 112320047 | 23廣發(fā)銀行CD047 | 2,500,000 | 249,197,084.08 | 1.25 |
9 | 112386642 | 23東莞銀行CD120 | 2,500,000 | 247,232,961.26 | 1.24 |
10 | 210213 | 21國開13 | 2,100,000 | 211,112,775.06 | 1.06 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112303080 | 23農(nóng)業(yè)銀行CD080 | 6,500,000 | 648,333,111.49 | 3.14 |
2 | 112315256 | 23民生銀行CD256 | 4,000,000 | 393,741,441.53 | 1.91 |
3 | 210409 | 21農(nóng)發(fā)09 | 3,500,000 | 351,613,113.28 | 1.70 |
4 | 112319092 | 23恒豐銀行CD092 | 3,000,000 | 296,341,185.4 | 1.44 |
5 | 210202 | 21國開02 | 2,800,000 | 284,987,384.54 | 1.38 |
6 | 210213 | 21國開13 | 2,100,000 | 211,534,214.62 | 1.02 |
7 | 220214 | 22國開14 | 2,000,000 | 200,188,562.34 | 0.97 |
8 | 112215315 | 22民生銀行CD315 | 2,000,000 | 199,803,969.33 | 0.97 |
9 | 112217146 | 22光大銀行CD146 | 2,000,000 | 199,683,010.96 | 0.97 |
10 | 112315198 | 23民生銀行CD198 | 2,000,000 | 199,666,071.32 | 0.97 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112395779 | 23珠海華潤銀行CD049 | 4,000,000 | 392,189,687.35 | 2.18 |
2 | 112395190 | 23重慶銀行CD040 | 4,000,000 | 389,575,049.76 | 2.17 |
3 | 112319092 | 23恒豐銀行CD092 | 3,000,000 | 294,342,420.3 | 1.64 |
4 | 112394417 | 23青島農(nóng)商行CD072 | 3,000,000 | 294,342,420.3 | 1.64 |
5 | 200407 | 20農(nóng)發(fā)07 | 2,100,000 | 214,683,736.36 | 1.19 |
6 | 112316019 | 23上海銀行CD019 | 2,100,000 | 209,324,698.1 | 1.16 |
7 | 112394376 | 23深圳農(nóng)商銀行CD035 | 2,000,000 | 199,924,262.9 | 1.11 |
8 | 112392724 | 23寧波銀行CD020 | 2,000,000 | 199,368,893.37 | 1.11 |
9 | 112309041 | 23浦發(fā)銀行CD041 | 2,000,000 | 199,305,048.26 | 1.11 |
10 | 239916 | 23貼現(xiàn)國債16 | 2,000,000 | 199,292,080.11 | 1.11 |
11 | 112282970 | 22恒生銀行CD020 | 2,000,000 | 198,638,587.87 | 1.11 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200202 | 20國開02 | 4,200,000 | 425,813,660.65 | 2.30 |
2 | 210312 | 21進(jìn)出12 | 3,600,000 | 369,696,496.31 | 1.99 |
3 | 112281402 | 22昆侖銀行CD025 | 3,000,000 | 298,537,419.55 | 1.61 |
4 | 112283390 | 22渣打中國CD007 | 2,600,000 | 257,867,831.35 | 1.39 |
5 | 112271258 | 22珠海華潤銀行CD124 | 2,500,000 | 249,158,760.06 | 1.34 |
6 | 072210212 | 22廣發(fā)證券CP014 | 2,000,000 | 200,209,095.89 | 1.08 |
7 | 112284678 | 22深圳前海微眾銀行CD027 | 2,000,000 | 199,575,080.75 | 1.08 |
8 | 112206075 | 22交通銀行CD075 | 2,000,000 | 199,418,642.54 | 1.08 |
9 | 112204001 | 22中國銀行CD001 | 2,000,000 | 199,404,506.4 | 1.08 |
10 | 112219177 | 22恒豐銀行CD177 | 2,000,000 | 199,367,857.86 | 1.08 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200202 | 20國開02 | 4,200,000 | 423,937,240.41 | 2.19 |
2 | 112204001 | 22中國銀行CD001 | 3,000,000 | 297,969,494.73 | 1.54 |
3 | 112281402 | 22昆侖銀行CD025 | 3,000,000 | 296,753,055.18 | 1.53 |
4 | 210312 | 21進(jìn)出12 | 2,600,000 | 265,888,386.24 | 1.37 |
5 | 220201 | 22國開01 | 2,000,000 | 202,972,881.96 | 1.05 |
6 | 072210096 | 22東吳證券CP005 | 2,000,000 | 200,841,643.84 | 1.04 |
7 | 112206075 | 22交通銀行CD075 | 2,000,000 | 198,499,953.29 | 1.03 |
8 | 112284088 | 22貴陽銀行CD106 | 2,000,000 | 197,627,782.6 | 1.02 |
9 | 112294640 | 22恒生銀行CD009 | 2,000,000 | 197,593,951.99 | 1.02 |
10 | 112282970 | 22恒生銀行CD020 | 2,000,000 | 196,255,601.45 | 1.01 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112298240 | 22重慶農(nóng)村商行CD073 | 3,000,000 | 299,578,286.38 | 1.60 |
2 | 112281402 | 22昆侖銀行CD025 | 3,000,000 | 294,979,356 | 1.57 |
3 | 112281276 | 22昆侖銀行CD023 | 2,500,000 | 245,832,416.42 | 1.31 |
4 | 112281100 | 22臺州銀行CD015 | 2,300,000 | 229,059,295.72 | 1.22 |
5 | 220201 | 22國開01 | 2,000,000 | 201,905,127.59 | 1.08 |
6 | 012281614 | 22東航SCP008 | 2,000,000 | 200,675,965.4 | 1.07 |
7 | 072210096 | 22東吳證券CP005 | 2,000,000 | 200,035,068.49 | 1.07 |
8 | 112292169 | 22江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行CD023 | 2,000,000 | 199,561,341.74 | 1.06 |
9 | 112281842 | 22華僑永亨中國CD014 | 2,000,000 | 199,064,230.78 | 1.06 |
10 | 112294863 | 22臺州銀行CD001 | 2,000,000 | 198,961,410.02 | 1.06 |
您可以通過網(wǎng)上交易、萬家基金APP、微信服務(wù)號辦理基金開戶與交易,通過超級錢包轉(zhuǎn)購可享受最低申購0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷平臺目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬元。
萬家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
光大銀行 | 95595 | www.cebbank.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
國聯(lián)證券 | 95570 | www.glsc.com.cn |
華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
中國中金財(cái)富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
銀泰證券 | 95341 | www.ytzq.com |
華創(chuàng)證券 | 95513 | www.hczq.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
創(chuàng)金啟富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
萬家財(cái)富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國銀河證券有限責(zé)任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
湘財(cái)證券 | 95351 | www.xcsc.com |
萬聯(lián)證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
渤海證券 | 956066 | www.ewww.com.cn |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
西部證券 | 95582 | www.west95582.com |
江海證券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
中國人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.