認(rèn)購流程
認(rèn)購募集期
認(rèn)購募集期投資者提交基金認(rèn)購申請,至基金成立。
基金成立
基金一般會(huì)在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會(huì)對基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會(huì)定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購贖回。
谷丹青
徐青
谷丹青
谷丹青
尹誠庸
谷丹青
尹誠庸
尹誠庸
周潛瑋
周潛瑋
周潛瑋
柳發(fā)超
蘇謀東
柳發(fā)超
蘇謀東
基金名稱 | 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金C | 托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
基金簡稱 | 萬家恒榮C | 注冊登記人 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金代碼 | 519207 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | 定期开放式 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中债综合全价(总值)指数 |
成立日期 | 2016-11-15 |
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
0% |
持有時(shí)間 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
N < 7天 | 1.50% |
N≥7天 | 0.60% |
1個(gè)封閉期≤N<2個(gè)封閉期 | 0% |
N≥2個(gè)封閉期 | 0% |
基金管理費(fèi)計(jì)提 | 0.30% |
基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.10% |
基金銷售服務(wù)費(fèi) | 0.30% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提,投資者交易時(shí)無需支付
權(quán)益登記日 | 每10份分紅(元) |
---|---|
2024-03-28 | 0.3440 |
2019-12-12 | 0.4430 |
2018-12-12 | 0.4400 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092018002 | 20農(nóng)發(fā)清發(fā)02 | 1,300,000 | 134,473,068.49 | 11.74 |
2 | 2421001 | 24中山農(nóng)商小微債 | 1,000,000 | 100,999,002.74 | 8.82 |
3 | 112411065 | 24平安銀行CD065 | 1,000,000 | 99,399,461.82 | 8.68 |
4 | 190406 | 19農(nóng)發(fā)06 | 900,000 | 97,919,975.34 | 8.55 |
5 | 2420007 | 24貴陽銀行綠色債01 | 800,000 | 81,362,060.27 | 7.10 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092018002 | 20農(nóng)發(fā)清發(fā)02 | 1,300,000 | 133,766,652.05 | 11.74 |
2 | 2421001 | 24中山農(nóng)商小微債 | 1,000,000 | 100,789,090.41 | 8.84 |
3 | 190406 | 19農(nóng)發(fā)06 | 900,000 | 100,284,836.07 | 8.80 |
4 | 112411065 | 24平安銀行CD065 | 1,000,000 | 98,915,271.27 | 8.68 |
5 | 2420007 | 24貴陽銀行綠色債01 | 800,000 | 81,086,904.11 | 7.12 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928033 | 19中國銀行二級03 | 200,000 | 20,495,643.72 | 9.95 |
2 | 1428011 | 14建行二級01 | 100,000 | 10,506,712.57 | 5.10 |
3 | 1920039 | 19杭州銀行二級 | 100,000 | 10,422,677.6 | 5.06 |
4 | 1920046 | 19寧波銀行二級 | 100,000 | 10,374,901.64 | 5.03 |
5 | 1920049 | 19成都銀行二級 | 100,000 | 10,360,781.42 | 5.03 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928033 | 19中國銀行二級03 | 200,000 | 20,324,120.22 | 9.66 |
2 | 1428011 | 14建行二級01 | 100,000 | 10,424,766.12 | 4.95 |
3 | 1928004 | 19農(nóng)業(yè)銀行二級02 | 100,000 | 10,370,429.51 | 4.93 |
4 | 1928006 | 19工商銀行二級01 | 100,000 | 10,363,583.61 | 4.92 |
5 | 1920039 | 19杭州銀行二級 | 100,000 | 10,347,180.33 | 4.92 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928033 | 19中國銀行二級03 | 200,000 | 20,974,193.97 | 10.02 |
2 | 1920066 | 19上海銀行二級 | 100,000 | 10,524,921.1 | 5.03 |
3 | 1920091 | 19南京銀行二級 | 100,000 | 10,450,698.63 | 4.99 |
4 | 1428011 | 14建行二級01 | 100,000 | 10,356,512.57 | 4.95 |
5 | 149657 | 21長江05 | 100,000 | 10,331,454.8 | 4.94 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928033 | 19中國銀行二級03 | 200,000 | 20,860,475.62 | 10.02 |
2 | 1428011 | 14建行二級01 | 100,000 | 10,894,487.12 | 5.23 |
3 | 1920046 | 19寧波銀行二級 | 100,000 | 10,602,391.78 | 5.09 |
4 | 1920049 | 19成都銀行二級 | 100,000 | 10,590,142.47 | 5.09 |
5 | 1928019 | 19交通銀行二級01 | 100,000 | 10,525,663.01 | 5.05 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180211 | 18國開11 | 400,000 | 41,167,726.03 | 25.09 |
2 | 019638 | 20國債09 | 200,000 | 20,363,030.14 | 12.41 |
3 | 019679 | 22國債14 | 200,000 | 20,249,835.62 | 12.34 |
4 | 220211 | 22國開11 | 100,000 | 10,102,747.95 | 6.16 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21國開03 | 300,000 | 31,433,547.95 | 15.26 |
2 | 092118003 | 21農(nóng)發(fā)清發(fā)03 | 200,000 | 20,276,778.08 | 9.84 |
3 | 2220025 | 22杭州銀行綠色債 | 180,000 | 18,456,841.97 | 8.96 |
4 | 2228037 | 22交通銀行小微債01 | 180,000 | 18,231,016.44 | 8.85 |
5 | 2228033 | 22廣發(fā)銀行01 | 180,000 | 18,226,484.38 | 8.85 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21國開03 | 300,000 | 31,370,013.7 | 15.41 |
2 | 160210 | 16國開10 | 200,000 | 20,745,901.37 | 10.19 |
3 | 092118003 | 21農(nóng)發(fā)清發(fā)03 | 200,000 | 20,212,717.81 | 9.93 |
4 | 2220025 | 22杭州銀行綠色債 | 180,000 | 18,467,480.22 | 9.07 |
5 | 2228037 | 22交通銀行小微債01 | 180,000 | 18,260,802.74 | 8.97 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101901592 | 19中華企業(yè)MTN001 | 200,000 | 20,612,787.95 | 9.87 |
2 | 092118003 | 21農(nóng)發(fā)清發(fā)03 | 200,000 | 20,578,657.53 | 9.86 |
3 | 180408 | 18農(nóng)發(fā)08 | 200,000 | 20,498,597.26 | 9.82 |
4 | 019658 | 21國債10 | 200,000 | 20,380,986.3 | 9.76 |
5 | 019664 | 21國債16 | 200,000 | 20,329,243.84 | 9.74 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180408 | 18農(nóng)發(fā)08 | 200,000 | 21,206,695.89 | 10.26 |
2 | 210206 | 21國開06 | 200,000 | 20,475,539.73 | 9.91 |
3 | 101901592 | 19中華企業(yè)MTN001 | 200,000 | 20,422,816.44 | 9.88 |
4 | 200303 | 20進(jìn)出03 | 200,000 | 20,404,865.75 | 9.87 |
5 | 019658 | 21國債10 | 200,000 | 20,271,260.27 | 9.81 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180204 | 18國開04 | 300,000 | 30,879,000 | 5.94 |
2 | 160207 | 16國開07 | 300,000 | 30,258,000 | 5.82 |
3 | 127415 | PR三明交 | 600,000 | 24,042,000 | 4.63 |
4 | 101901592 | 19中華企業(yè)MTN001 | 200,000 | 20,326,000 | 3.91 |
5 | 102001981 | 20韻達(dá)股份MTN003 | 200,000 | 20,308,000 | 3.91 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 072100093 | 21招商證券CP006BC | 300,000 | 30,006,000 | 5.84 |
2 | 012102250 | 21伊利實(shí)業(yè)SCP024 | 300,000 | 29,997,000 | 5.84 |
3 | 101901592 | 19中華企業(yè)MTN001 | 200,000 | 20,280,000 | 3.95 |
4 | 101801324 | 18國藥租賃MTN002 | 200,000 | 20,268,000 | 3.95 |
5 | 101801201 | 18皖鐵基金MTN001 | 200,000 | 20,252,000 | 3.94 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 127505 | PR榕經(jīng)開 | 400,000 | 24,000,000 | 4.74 |
2 | 1880072 | 18溫嶺債01 | 200,000 | 20,908,000 | 4.13 |
3 | 101801324 | 18國藥租賃MTN002 | 200,000 | 20,258,000 | 4.00 |
4 | 101801201 | 18皖鐵基金MTN001 | 200,000 | 20,244,000 | 4.00 |
5 | 163739 | 20復(fù)地02 | 200,000 | 20,154,000 | 3.98 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200212 | 20國開12 | 500,000 | 50,285,000 | 8.45 |
2 | 200013 | 20附息國債13 | 500,000 | 50,175,000 | 8.43 |
3 | 1880072 | 18溫嶺債01 | 200,000 | 20,798,000 | 3.49 |
4 | 101800257 | 18首開MTN001 | 200,000 | 20,284,000 | 3.41 |
5 | 101800062 | 18科倫MTN001 | 200,000 | 20,266,000 | 3.40 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1880072 | 18溫嶺債01 | 200,000 | 20,886,000 | 3.52 |
2 | 101801201 | 18皖鐵基金MTN001 | 200,000 | 20,468,000 | 3.45 |
3 | 101801324 | 18國藥租賃MTN002 | 200,000 | 20,454,000 | 3.45 |
4 | 101800062 | 18科倫MTN001 | 200,000 | 20,322,000 | 3.42 |
5 | 101800257 | 18首開MTN001 | 200,000 | 20,316,000 | 3.42 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101764045 | 17上海大眾MTN002 | 300,000 | 30,342,000 | 5.13 |
2 | 011903038 | 19瀘州窖SCP004 | 300,000 | 30,150,000 | 5.10 |
3 | 1880072 | 18溫嶺債01 | 200,000 | 21,036,000 | 3.56 |
4 | 101801201 | 18皖鐵基金MTN001 | 200,000 | 20,542,000 | 3.48 |
5 | 101901063 | 19圓通蛟龍MTN002 | 200,000 | 20,510,000 | 3.47 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101764045 | 17上海大眾MTN002 | 300,000 | 30,471,000 | 5.17 |
2 | 011903038 | 19瀘州窖SCP004 | 300,000 | 30,183,000 | 5.12 |
3 | 011902294 | 19國聯(lián)SCP008 | 300,000 | 30,081,000 | 5.10 |
4 | 011902537 | 19華能新能SCP011 | 300,000 | 30,072,000 | 5.10 |
5 | 012000303 | 20福州城投SCP001 | 300,000 | 30,015,000 | 5.09 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1880072 | 18溫嶺債01 | 300,000 | 31,569,000 | 4.88 |
2 | 143306 | 17不動(dòng)01 | 300,000 | 30,333,000 | 4.69 |
3 | 122461 | 15杭實(shí)02 | 300,000 | 30,222,000 | 4.68 |
4 | 112539 | 17溫氏02 | 300,000 | 30,189,000 | 4.67 |
5 | 011901929 | 19光明房產(chǎn)SCP002 | 300,000 | 30,096,000 | 4.66 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190205 | 19國開05 | 500,000 | 49,125,000 | 7.38 |
2 | 1880072 | 18溫嶺債01 | 300,000 | 31,437,000 | 4.72 |
3 | 112539 | 17溫氏02 | 300,000 | 30,531,000 | 4.59 |
4 | 122461 | 15杭實(shí)02 | 300,000 | 30,375,000 | 4.56 |
5 | 011901929 | 19光明房產(chǎn)SCP002 | 300,000 | 30,048,000 | 4.51 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190210 | 19國開10 | 600,000 | 60,192,000 | 9.18 |
2 | 1880072 | 18溫嶺債01 | 300,000 | 30,981,000 | 4.73 |
3 | 101801133 | 18普洛斯MTN004 | 300,000 | 30,633,000 | 4.67 |
4 | 112539 | 17溫氏02 | 300,000 | 30,393,000 | 4.64 |
5 | 1680212 | 16溫城專項(xiàng)債02 | 300,000 | 24,345,000 | 3.71 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1880072 | 18溫嶺債01 | 300,000 | 31,131,000 | 4.80 |
2 | 1680212 | 16溫城專項(xiàng)債02 | 300,000 | 30,669,000 | 4.73 |
3 | 101801133 | 18普洛斯MTN004 | 300,000 | 30,537,000 | 4.71 |
4 | 101800517 | 18恒信租賃MTN002 | 200,000 | 20,690,000 | 3.19 |
5 | 101760042 | 17余姚城投MTN001 | 200,000 | 20,662,000 | 3.18 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180209 | 18國開09 | 200,000 | 20,064,000 | 13.27 |
2 | 101658004 | 16陜高速M(fèi)TN001 | 100,000 | 10,048,000 | 6.64 |
3 | 101801535 | 18亳州城建MTN002 | 100,000 | 10,035,000 | 6.64 |
4 | 011801922 | 18華電云南SCP001 | 100,000 | 10,033,000 | 6.63 |
5 | 011802526 | 18國貿(mào)地產(chǎn)SCP001 | 100,000 | 10,027,000 | 6.63 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180211 | 18國開11 | 300,000 | 29,760,000 | 55.91 |
2 | 019547 | 16國債19 | 70,000 | 5,982,200 | 11.24 |
3 | 122019 | 09中交G2 | 50,000 | 5,060,000 | 9.51 |
4 | 122015 | 09長電債 | 50,000 | 5,037,000 | 9.46 |
5 | 136046 | 15中海01 | 50,000 | 5,011,500 | 9.42 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111715477 | 17民生銀行CD477 | 100,000 | 9,563,000 | 18.28 |
2 | 122019 | 09中交G2 | 50,000 | 5,029,000 | 9.61 |
3 | 122015 | 09長電債 | 50,000 | 5,015,500 | 9.59 |
4 | 136029 | 15華寶債 | 50,000 | 4,979,000 | 9.52 |
5 | 136046 | 15中海01 | 50,000 | 4,973,500 | 9.51 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111809027 | 18浦發(fā)銀行CD027 | 100,000 | 9,884,000 | 19.16 |
2 | 111714268 | 17江蘇銀行CD268 | 100,000 | 9,558,000 | 18.53 |
3 | 111715477 | 17民生銀行CD477 | 100,000 | 9,547,000 | 18.51 |
4 | 122019 | 09中交G2 | 50,000 | 5,021,000 | 9.74 |
5 | 122015 | 09長電債 | 50,000 | 4,972,000 | 9.64 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111714268 | 17江蘇銀行CD268 | 100,000 | 9,510,000 | 18.72 |
2 | 111715477 | 17民生銀行CD477 | 100,000 | 9,505,000 | 18.71 |
3 | 122019 | 09中交G2 | 50,000 | 4,996,000 | 9.84 |
4 | 122015 | 09長電債 | 50,000 | 4,950,500 | 9.75 |
5 | 136029 | 15華寶債 | 50,000 | 4,941,500 | 9.73 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170206 | 17國開06 | 600,000 | 59,460,000 | 11.62 |
2 | 111794128 | 17包商銀行CD045 | 500,000 | 47,730,000 | 9.33 |
3 | 136547 | 16國發(fā)02 | 450,000 | 44,419,500 | 8.68 |
4 | 122399 | 15中投G1 | 400,000 | 39,704,000 | 7.76 |
5 | 127292 | 15國網(wǎng)03 | 400,000 | 39,536,000 | 7.73 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170210 | 17國開10 | 500,000 | 49,375,000 | 9.72 |
2 | 111719024 | 17恒豐銀行CD024 | 500,000 | 48,380,000 | 9.52 |
3 | 111680983 | 16包商銀行CD075 | 500,000 | 48,095,000 | 9.47 |
4 | 111794128 | 17包商銀行CD045 | 500,000 | 47,720,000 | 9.39 |
5 | 122399 | 15中投G1 | 400,000 | 39,684,000 | 7.81 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011698837 | 16平安不動(dòng)SCP002 | 500,000 | 49,890,000 | 9.89 |
2 | 111710086 | 17興業(yè)銀行CD086 | 500,000 | 49,450,000 | 9.80 |
3 | 111719035 | 17恒豐銀行CD035 | 500,000 | 48,910,000 | 9.69 |
4 | 111719024 | 17恒豐銀行CD024 | 500,000 | 48,370,000 | 9.59 |
5 | 111680983 | 16包商銀行CD075 | 500,000 | 47,980,000 | 9.51 |
您可以通過網(wǎng)上交易、萬家基金APP、微信服務(wù)號辦理基金開戶與交易,通過超級錢包轉(zhuǎn)購可享受最低申購0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷平臺目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬元。
萬家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
民生銀行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
中天證券 | 95346 | www.iztzq.com |
萬家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
上海場內(nèi) | ||
挖財(cái)基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
創(chuàng)金啟富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
普益基金 | 400 080 3388 | www.puyifund.com |
宜信普澤 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
萬得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
中歐財(cái)富 | 400-700-9700 | www.zocaifu.com |
萬家財(cái)富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
東方財(cái)富證券 | 95357 | www.18.cn |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
玄元保險(xiǎn) | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
中國人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.