認(rèn)購(gòu)流程
認(rèn)購(gòu)募集期
認(rèn)購(gòu)募集期投資者提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),至基金成立。
基金成立
基金一般會(huì)在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對(duì)應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會(huì)對(duì)基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會(huì)定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購(gòu)贖回。
陳奕雯
基金名稱 | 万家家享中短债债券型证券投资基金D | 托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金簡(jiǎn)稱 | 萬(wàn)家家享中短債D | 注冊(cè)登記人 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金代碼 | 016787 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | 普通开放式 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
成立日期 | 2022-09-30 |
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,重点投资中短债,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。
0% |
持有時(shí)間 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
0 < N < 7天 | 1.50% |
7 ≤ N <30天 | 0% |
N≥30天 | 0% |
基金管理費(fèi)計(jì)提 | 0.30% |
基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.10% |
基金銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提 | 0.25%(優(yōu)惠后費(fèi)率0.01%,自2023年9月12日起) |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提,投資者交易時(shí)無(wú)需支付
權(quán)益登記日 | 每10份分紅(元) |
---|---|
2024-12-17 | 0.0770 |
2024-09-19 | 0.0900 |
2024-06-18 | 0.0940 |
2024-03-18 | 0.0980 |
2023-12-15 | 0.0990 |
2023-09-15 | 0.1100 |
2023-06-16 | 0.0770 |
2023-03-14 | 0.0750 |
2022-12-16 | 0.0770 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112403194 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD194 | 3,000,000 | 296,735,003.65 | 2.51 |
2 | 112402119 | 24工商銀行CD119 | 3,000,000 | 296,054,340.66 | 2.51 |
3 | 200405 | 20農(nóng)發(fā)05 | 2,700,000 | 273,560,301.37 | 2.32 |
4 | 092280004 | 22東方債01BC | 2,500,000 | 255,302,054.79 | 2.16 |
5 | 240301 | 24進(jìn)出01 | 2,500,000 | 253,756,284.15 | 2.15 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240210 | 24國(guó)開10 | 3,200,000 | 322,753,753.42 | 2.81 |
2 | 220208 | 22國(guó)開08 | 2,600,000 | 266,033,424.66 | 2.31 |
3 | 240301 | 24進(jìn)出01 | 2,100,000 | 212,288,540.98 | 1.85 |
4 | 200405 | 20農(nóng)發(fā)05 | 2,000,000 | 201,843,013.7 | 1.75 |
5 | 112414069 | 24江蘇銀行CD069 | 2,000,000 | 196,955,822.47 | 1.71 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240004 | 24附息國(guó)債04 | 1,000,000 | 100,732,417.58 | 2.30 |
2 | 112493171 | 24杭州銀行CD028 | 1,000,000 | 97,985,001.37 | 2.24 |
3 | 112404004 | 24中國(guó)銀行CD004 | 800,000 | 78,580,443.72 | 1.79 |
4 | 220322 | 22進(jìn)出22 | 700,000 | 71,085,956.28 | 1.62 |
5 | 102280837 | 22晉能煤業(yè)MTN007 | 600,000 | 61,979,481.97 | 1.41 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102280837 | 22晉能煤業(yè)MTN007 | 600,000 | 61,586,937.7 | 2.72 |
2 | 210303 | 21進(jìn)出03 | 600,000 | 61,560,426.23 | 2.72 |
3 | 230026 | 23附息國(guó)債26 | 600,000 | 60,762,840.66 | 2.69 |
4 | 112317163 | 23光大銀行CD163 | 600,000 | 59,268,250 | 2.62 |
5 | 230205 | 23國(guó)開05 | 500,000 | 52,361,830.6 | 2.31 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210303 | 21進(jìn)出03 | 600,000 | 61,212,852.46 | 2.79 |
2 | 102280837 | 22晉能煤業(yè)MTN007 | 600,000 | 61,141,881.97 | 2.79 |
3 | 1920091 | 19南京銀行二級(jí) | 500,000 | 52,253,493.15 | 2.38 |
4 | 1928010 | 19平安銀行二級(jí) | 500,000 | 51,485,765.03 | 2.35 |
5 | 1920039 | 19杭州銀行二級(jí) | 500,000 | 51,398,387.98 | 2.34 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210202 | 21國(guó)開02 | 500,000 | 50,945,301.37 | 3.32 |
2 | 2020044 | 20寧波銀行二級(jí) | 300,000 | 31,869,164.38 | 2.08 |
3 | 2028044 | 20廣發(fā)銀行二級(jí)01 | 300,000 | 31,794,263.01 | 2.07 |
4 | 1920059 | 19江蘇銀行二級(jí) | 300,000 | 31,496,332.6 | 2.05 |
5 | 1828013 | 18建設(shè)銀行二級(jí)02 | 300,000 | 31,156,150.68 | 2.03 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020044 | 20寧波銀行二級(jí) | 300,000 | 31,368,838.36 | 3.06 |
2 | 1828013 | 18建設(shè)銀行二級(jí)02 | 300,000 | 30,913,923.29 | 3.01 |
3 | 210202 | 21國(guó)開02 | 300,000 | 30,341,293.15 | 2.96 |
4 | 101800763 | 18舟山旅游MTN002 | 200,000 | 20,959,253.7 | 2.04 |
5 | 2028044 | 20廣發(fā)銀行二級(jí)01 | 200,000 | 20,834,242.19 | 2.03 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102000085 | 20中糧屯河MTN001 | 200,000 | 20,718,638.9 | 6.62 |
2 | 042280174 | 22拉薩城投CP001 | 200,000 | 20,366,942.47 | 6.51 |
3 | 012282316 | 22平湖國(guó)資SCP004 | 200,000 | 20,199,490.41 | 6.45 |
4 | 2228061 | 22交通銀行小微債02 | 200,000 | 20,104,819.73 | 6.42 |
5 | 2228060 | 22建設(shè)銀行三農(nóng)債 | 200,000 | 20,069,040 | 6.41 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101900157 | 19興創(chuàng)投資MTN001 | 200,000 | 21,311,585.75 | 5.50 |
2 | 101900749 | 19山東出版MTN001 | 200,000 | 20,898,473.42 | 5.39 |
3 | 102000085 | 20中糧屯河MTN001 | 200,000 | 20,626,212.6 | 5.32 |
4 | 012280198 | 22東江環(huán)保SCP001 | 200,000 | 20,456,712.33 | 5.28 |
5 | 220205 | 22國(guó)開05 | 200,000 | 20,372,465.75 | 5.25 |
您可以通過(guò)網(wǎng)上交易、萬(wàn)家基金APP、微信服務(wù)號(hào)辦理基金開戶與交易,通過(guò)超級(jí)錢包轉(zhuǎn)購(gòu)可享受最低申購(gòu)0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷平臺(tái)目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬(wàn)元。
萬(wàn)家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號(hào)陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
農(nóng)業(yè)銀行 | 95599 | www.abchina.com |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
浦發(fā)銀行 | 95528 | www.spdb.com.cn |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
民生銀行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
上海農(nóng)村商業(yè)銀行 | 4006962999 | www.shrcb.com |
東莞銀行 | 956033 | www.dongguanbank.cn |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
微眾銀行 | 95384 | www.webank.com |
國(guó)泰君安 | 95521/400-8888-666 | www.gtja.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國(guó)信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國(guó)投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
民生證券 | 95372 | www.mszq.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
山西證券 | 95573 | www.i618.com.cn |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
東興證券 | 95309 | www.dxzq.net |
東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
信達(dá)證券 | 95321 | www.cindasc.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
國(guó)聯(lián)證券 | 95570 | www.glsc.com.cn |
浙商證券 | 95345 | www.stocke.com.cn |
華安證券 | 95318 | www.hazq.com |
中銀國(guó)際證券 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
恒泰證券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
申萬(wàn)宏源西部證券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
德邦證券 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn |
華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華龍證券 | 95368 | www.hlzqgs.com |
財(cái)通證券 | 95336 | www.ctsec.com |
華鑫證券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
銀泰證券 | 95341 | www.ytzq.com |
愛建證券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
華創(chuàng)證券 | 95513 | www.hczq.com |
中郵證券 | 4008-888-005 | www.cnpsec.com |
麥高證券 | 021-68582577 | https://www.wxzq.com |
萬(wàn)家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
上海場(chǎng)內(nèi) | ||
天相投顧 | 010-66045678 | www.txsec.com |
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
新蘭德 | 400-166-1188 | www.xinlande.com.cn |
和訊基金 | 400-920-0022 | www.hexun.com |
匯林保大 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
挖財(cái)基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
眾祿基金 | 400-6788-887 | www.zlfund.cn |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長(zhǎng)量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
展恒基金 | 400-888-6661 | www.myfund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
創(chuàng)金啟富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
普益基金 | 400 080 3388 | www.puyifund.com |
宜信普澤 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
增財(cái)基金 | 400-001-8811 | www.zcvc.com.cn |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
一路財(cái)富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
海銀基金 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
廣源達(dá)信 | 400-623-6060 | www.niuniufund.com |
新浪倉(cāng)石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
萬(wàn)得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
聯(lián)泰資產(chǎn) | 400-046-6788 | www.66zichan.com |
匯付金融 | 021-34013999 | www.hotjijin.com |
泰信財(cái)富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
凱石財(cái)富 | 4006-433-389 | www.vstonewealth.com |
虹點(diǎn)基金 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
伯嘉基金 | 400-027-9899 | www.buyfunds.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
金牛理財(cái) | 4008-909-998 | www.jnlc.com |
懶貓基金 | 010-85965200 | www.lanmao.com |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
中歐財(cái)富 | 400-700-9700 | www.zocaifu.com |
萬(wàn)家財(cái)富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
申萬(wàn)宏源證券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
興業(yè)證券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
長(zhǎng)江證券 | 95579 | www.cjsc.com.cn |
湘財(cái)證券 | 95351 | www.xcsc.com |
萬(wàn)聯(lián)證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
渤海證券 | 956066 | www.ewww.com.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
方正證券 | 95571 | www.foundersc.com |
長(zhǎng)城證券 | 95514 400-6666-888 | www.cgws.com |
東北證券 | 95360 | www.nesc.cn |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
西部證券 | 95582 | www.west95582.com |
中金公司 | 6505 1166 | www.cicc.com |
五礦證券 | 400-184-0028 | www.wkzq.com.cn |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
東方財(cái)富證券 | 95357 | www.18.cn |
江海證券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
國(guó)金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
國(guó)新證券 | 95390 | www.crsec.com.cn |
聯(lián)儲(chǔ)證券 | 956006 | www.lczq.com |
玄元保險(xiǎn) | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
陽(yáng)光人壽 | 95510 | www.fund.sinosig.com |
中國(guó)人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.