認購流程
認購募集期
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立。
基金成立
基金一般會在募集期結(jié)束后一段時間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運作期一般3個月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會對基金進行投資,封閉期間基金會定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購贖回。
周潛瑋
楊若愚
周慧
周潛瑋
周慧
周潛瑋
尹誠庸
周潛瑋
基金名稱 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金C | 托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
基金簡稱 | 萬家民瑞祥和6個月持有期債券C | 注冊登記人 | 万家基金管理有限公司 |
基金代碼 | 009339 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運作方式 | 契约型开放式 | 業(yè)績比較基準 | 中债新综合指数(全价)收益率 |
成立日期 | 2020-05-21 |
在严格控制投资组合风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。
申購費率 | 0 |
注:本基金對通過萬家基金直銷中心申購的特定投資群體(如養(yǎng)老金客戶)實施差別的申購費率。詳見基金《招募說明書》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
因為本基金每份基金份額的最短持有期限為6個月,所以本基金不收取贖回費。
基金管理費計提 | 0.50% |
基金托管費計提 | 0.07% |
銷售服務(wù)費計提 | 0.30% |
注:以下費用從基金資產(chǎn)中計提,投資者交易時無需支付
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240017 | 24附息國債17 | 1,900,000 | 189,719,078.8 | 16.42 |
2 | 240215 | 24國開15 | 1,600,000 | 160,941,106.85 | 13.93 |
3 | 2128008 | 21中國銀行二級01 | 700,000 | 73,452,956.16 | 6.36 |
4 | 2128028 | 21郵儲銀行二級01 | 700,000 | 71,759,834.52 | 6.21 |
5 | 2228004 | 22工商銀行二級01 | 600,000 | 62,686,918.03 | 5.43 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2228004 | 22工商銀行二級01 | 1,100,000 | 114,794,473.22 | 9.31 |
2 | 230023 | 23附息國債23 | 1,000,000 | 112,691,147.54 | 9.14 |
3 | 240004 | 24附息國債04 | 1,000,000 | 101,829,917.58 | 8.25 |
4 | 2128028 | 21郵儲銀行二級01 | 800,000 | 84,618,789.07 | 6.86 |
5 | 185759 | 22國機04 | 800,000 | 80,892,006.58 | 6.56 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2228004 | 22工商銀行二級01 | 1,200,000 | 123,235,436.07 | 9.00 |
2 | 2128028 | 21郵儲銀行二級01 | 1,000,000 | 104,279,245.9 | 7.62 |
3 | 188753 | 國電投12 | 900,000 | 91,464,973.16 | 6.68 |
4 | 2128025 | 21建設(shè)銀行二級01 | 800,000 | 83,521,704.92 | 6.10 |
5 | 2128008 | 21中國銀行二級01 | 800,000 | 82,718,597.26 | 6.04 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230215 | 23國開15 | 2,700,000 | 272,357,557.38 | 18.37 |
2 | 2228004 | 22工商銀行二級01 | 1,400,000 | 146,058,371.51 | 9.85 |
3 | 2128028 | 21郵儲銀行二級01 | 1,000,000 | 102,835,005.46 | 6.94 |
4 | 188753 | 國電投12 | 900,000 | 90,952,392.33 | 6.14 |
5 | 2128008 | 21中國銀行二級01 | 800,000 | 84,993,967.21 | 5.73 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230018 | 23附息國債18 | 2,000,000 | 197,826,739.13 | 11.64 |
2 | 230009 | 23附息國債09 | 1,000,000 | 105,282,978.14 | 6.20 |
3 | 188753 | 國電投12 | 900,000 | 90,499,620.83 | 5.33 |
4 | 185759 | 22國機04 | 800,000 | 81,099,112.33 | 4.77 |
5 | 230215 | 23國開15 | 800,000 | 79,773,595.63 | 4.70 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220220 | 22國開20 | 1,600,000 | 161,723,616.44 | 8.14 |
2 | 190409 | 19農(nóng)發(fā)09 | 1,000,000 | 104,019,424.66 | 5.24 |
3 | 230210 | 23國開10 | 1,000,000 | 100,708,196.72 | 5.07 |
4 | 188753 | 國電投12 | 900,000 | 92,271,649.31 | 4.65 |
5 | 185759 | 22國機04 | 800,000 | 80,612,006.58 | 4.06 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092218003 | 22農(nóng)發(fā)清發(fā)03 | 4,000,000 | 406,844,273.97 | 16.71 |
2 | 185698 | 22遼港01 | 1,000,000 | 102,012,394.52 | 4.19 |
3 | 185767 | 22安信S1 | 1,000,000 | 101,563,978.08 | 4.17 |
4 | 188753 | 國電投12 | 900,000 | 91,491,973.16 | 3.76 |
5 | 102000756 | 20中國一汽MTN002 | 800,000 | 81,936,723.29 | 3.36 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092218001 | 22農(nóng)發(fā)清發(fā)01 | 4,000,000 | 407,651,287.67 | 11.42 |
2 | 220220 | 22國開20 | 3,000,000 | 295,840,931.51 | 8.29 |
3 | 190203 | 19國開03 | 2,000,000 | 208,339,452.05 | 5.84 |
4 | 185478 | 22兵裝S1 | 1,000,000 | 101,613,835.62 | 2.85 |
5 | 185698 | 22遼港01 | 1,000,000 | 101,443,736.99 | 2.84 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220210 | 22國開10 | 7,000,000 | 706,878,410.96 | 13.64 |
2 | 220205 | 22國開05 | 4,000,000 | 407,449,315.07 | 7.86 |
3 | 220008 | 22附息國債08 | 1,500,000 | 156,454,508.2 | 3.02 |
4 | 185862 | 22招證S2 | 1,400,000 | 140,770,797.8 | 2.72 |
5 | 185778 | G22長電3 | 1,200,000 | 121,627,778.63 | 2.35 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220210 | 22國開10 | 2,500,000 | 249,953,767.12 | 4.68 |
2 | 210210 | 21國開10 | 2,000,000 | 204,868,438.36 | 3.83 |
3 | 210202 | 21國開02 | 2,000,000 | 204,841,205.48 | 3.83 |
4 | 210215 | 21國開15 | 1,500,000 | 153,686,178.08 | 2.88 |
5 | 019664 | 21國債16 | 1,400,000 | 142,304,706.85 | 2.66 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220205 | 22國開05 | 9,600,000 | 962,766,904.11 | 27.13 |
2 | 210210 | 21國開10 | 1,000,000 | 104,824,054.79 | 2.95 |
3 | 185478 | 22兵裝S1 | 1,000,000 | 99,986,986.3 | 2.82 |
4 | 2028024 | 20中信銀行二級 | 800,000 | 83,400,723.29 | 2.35 |
5 | 102000756 | 20中國一汽MTN002 | 800,000 | 81,800,723.29 | 2.31 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210215 | 21國開15 | 2,200,000 | 220,704,000 | 18.05 |
2 | 101900925 | 19廣州金融MTN001 | 500,000 | 51,490,000 | 4.21 |
3 | 200315 | 20進出15 | 500,000 | 51,215,000 | 4.19 |
4 | 188405 | 21張江01 | 500,000 | 50,370,000 | 4.12 |
5 | 188390 | 21水務(wù)01 | 500,000 | 50,285,000 | 4.11 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210212 | 21國開12 | 500,000 | 50,280,000 | 5.55 |
2 | 188405 | 21張江01 | 500,000 | 50,060,000 | 5.52 |
3 | 188241 | 21唐新02 | 500,000 | 49,890,000 | 5.51 |
4 | 188390 | 21水務(wù)01 | 500,000 | 49,845,000 | 5.50 |
5 | 210215 | 21國開15 | 500,000 | 49,675,000 | 5.48 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 143461 | 18紫金01 | 400,000 | 40,372,000 | 5.90 |
2 | 149361 | 21申證D1 | 400,000 | 40,020,000 | 5.85 |
3 | 101900369 | 19南電MTN004 | 300,000 | 30,219,000 | 4.42 |
4 | 175894 | 21信達01 | 300,000 | 30,213,000 | 4.42 |
5 | 012100552 | 21江西交投SCP001 | 300,000 | 30,066,000 | 4.40 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210205 | 21國開05 | 500,000 | 50,380,000 | 10.17 |
2 | 200215 | 20國開15 | 500,000 | 50,320,000 | 10.16 |
3 | 143461 | 18紫金01 | 400,000 | 40,324,000 | 8.14 |
4 | 149361 | 21申證D1 | 400,000 | 40,028,000 | 8.08 |
5 | 012100824 | 21粵交投SCP001 | 300,000 | 30,012,000 | 6.06 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200212 | 20國開12 | 200,000 | 20,114,000 | 15.87 |
2 | 200406 | 20農(nóng)發(fā)06 | 200,000 | 19,952,000 | 15.74 |
3 | 200215 | 20國開15 | 100,000 | 10,136,000 | 8.00 |
4 | 101651026 | 16錦江國際MTN001 | 100,000 | 10,079,000 | 7.95 |
5 | 012003656 | 20陸金開SCP004 | 100,000 | 10,036,000 | 7.92 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112087761 | 20寧波銀行CD174 | 600,000 | 59,604,000 | 10.60 |
2 | 112012078 | 20北京銀行CD078 | 500,000 | 48,490,000 | 8.62 |
3 | 150316 | 15進出16 | 300,000 | 30,039,000 | 5.34 |
4 | 101800546 | 18舜通MTN001 | 200,000 | 20,414,000 | 3.63 |
5 | 101788005 | 17科倫MTN002 | 200,000 | 20,220,000 | 3.59 |
您可以通過網(wǎng)上交易、萬家基金APP、微信服務(wù)號辦理基金開戶與交易,通過超級錢包轉(zhuǎn)購可享受最低申購0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準),網(wǎng)上直銷平臺目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達每日300萬元。
萬家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
農(nóng)業(yè)銀行 | 95599 | www.abchina.com |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
光大銀行 | 95595 | www.cebbank.com |
民生銀行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | (0519)96005 | http://www.jnbank.cc/jnrcb/ |
杭州聯(lián)合銀行 | 96596 | https://www.urcb.com/ |
微眾銀行 | 95384 | www.webank.com |
國泰君安 | 95521/400-8888-666 | www.gtja.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
民生證券 | 95372 | www.mszq.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
山西證券 | 95573 | www.i618.com.cn |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
國聯(lián)證券 | 95570 | www.glsc.com.cn |
華安證券 | 95318 | www.hazq.com |
恒泰證券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
申萬宏源西部證券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華龍證券 | 95368 | www.hlzqgs.com |
華鑫證券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
中國中金財富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
愛建證券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
天風(fēng)證券 | 95391 | www.tfzq.com |
中天證券 | 95346 | www.iztzq.com |
華創(chuàng)證券 | 95513 | www.hczq.com |
萬家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
新蘭德 | 400-166-1188 | www.xinlande.com.cn |
匯林保大 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
創(chuàng)金啟富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
普益基金 | 400 080 3388 | www.puyifund.com |
宜信普澤 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
濟安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
萬得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
聯(lián)泰資產(chǎn) | 400-046-6788 | www.66zichan.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
中歐財富 | 400-700-9700 | www.zocaifu.com |
萬家財富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國銀河證券有限責(zé)任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
申萬宏源證券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
興業(yè)證券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
長江證券 | 95579 | www.cjsc.com.cn |
湘財證券 | 95351 | www.xcsc.com |
萬聯(lián)證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
渤海證券 | 956066 | www.ewww.com.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
方正證券 | 95571 | www.foundersc.com |
長城證券 | 95514 400-6666-888 | www.cgws.com |
東北證券 | 95360 | www.nesc.cn |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
西部證券 | 95582 | www.west95582.com |
東方財富證券 | 95357 | www.18.cn |
江海證券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
玄元保險 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
中國人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.