認(rèn)購流程
認(rèn)購募集期
認(rèn)購募集期投資者提交基金認(rèn)購申請,至基金成立。
基金成立
基金一般會在募集期結(jié)束后一段時間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會對基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購贖回。
董一平
董一平
陳佳昀
陳佳昀
基金名稱 | 万家可转债债券型证券投资基金A | 托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金簡稱 | 萬家可轉(zhuǎn)債債券A | 注冊登記人 | 万家基金管理有限公司 |
基金代碼 | 008331 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | 普通开放式 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中证可转换债券指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% |
成立日期 | 2020-04-22 |
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。
申購金額(M,含申購費(fèi)) | 申購費(fèi)率 |
M<100萬 | 0.80% |
100萬≤M<300萬 | 0.50% |
300萬≤M<500萬 | 0.30% |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 |
注:本基金對通過萬家基金直銷中心申購的特定投資群體(如養(yǎng)老金客戶)實(shí)施差別的申購費(fèi)率。詳見基金《招募說明書》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
持有時間 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
N < 7天 | 1.50% |
7天≤N <30天 | 0.50% |
N ≥ 30天 | 0% |
基金管理費(fèi)計提 | 0.80% |
基金托管費(fèi)計提 | 0.20% |
銷售服務(wù)費(fèi)計提 | 0% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計提,投資者交易時無需支付
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 淮北礦業(yè) | 923,972.28 | 55,594 | 0.87 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 亨通光電 | 657,850.92 | 43,682 | 0.77 |
2 | 錦浪科技 | 504,140 | 2,800 | 0.59 |
3 | 中國軟件 | 497,088.26 | 8,522 | 0.58 |
4 | 濟(jì)川藥業(yè) | 464,237.1 | 17,055 | 0.54 |
5 | 元力股份 | 190,358.52 | 9,537 | 0.22 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 錦浪科技 | 2,437,741.35 | 11,033 | 2.49 |
2 | 鵬輝能源 | 1,162,557.12 | 15,476 | 1.19 |
3 | 石英股份 | 945,446 | 8,168 | 0.97 |
4 | 旭升股份 | 525,296.32 | 14,527 | 0.54 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 五洲新春 | 1,246,921.77 | 78,571 | 1.50 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中國核電 | 2,142,142.96 | 264,136 | 2.41 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 金力永磁 | 305,035.17 | 10,011 | 0.58 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 福能股份 | 237,925.8 | 24,630 | 0.93 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019693 | 22國債28 | 51,000 | 5,199,792.33 | 6.10 |
2 | 113060 | 浙22轉(zhuǎn)債 | 30,950 | 4,568,013.95 | 5.36 |
3 | 123107 | 溫氏轉(zhuǎn)債 | 29,140 | 3,586,886.51 | 4.21 |
4 | 127045 | 牧原轉(zhuǎn)債 | 28,620 | 3,310,503.63 | 3.89 |
5 | 113579 | 健友轉(zhuǎn)債 | 28,830 | 3,140,024.58 | 3.69 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019693 | 22國債28 | 51,000 | 5,180,044.85 | 4.91 |
2 | 123217 | 富仕轉(zhuǎn)債 | 31,540 | 3,731,340.13 | 3.54 |
3 | 123117 | 健帆轉(zhuǎn)債 | 32,730 | 3,713,097.44 | 3.52 |
4 | 019689 | 22國債24 | 32,000 | 3,637,206.79 | 3.45 |
5 | 123107 | 溫氏轉(zhuǎn)債 | 28,320 | 3,573,956.84 | 3.39 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019693 | 22國債28 | 51,000 | 5,152,457.34 | 4.83 |
2 | 113043 | 財通轉(zhuǎn)債 | 43,270 | 4,717,965.2 | 4.42 |
3 | 127045 | 牧原轉(zhuǎn)債 | 36,480 | 4,178,046.4 | 3.92 |
4 | 123107 | 溫氏轉(zhuǎn)債 | 28,910 | 3,567,200.94 | 3.34 |
5 | 127056 | 中特轉(zhuǎn)債 | 25,177 | 2,659,925.91 | 2.49 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113043 | 財通轉(zhuǎn)債 | 45,530 | 5,075,603.32 | 4.90 |
2 | 110075 | 南航轉(zhuǎn)債 | 35,860 | 4,303,442.67 | 4.15 |
3 | 110043 | 無錫轉(zhuǎn)債 | 30,360 | 3,212,257.68 | 3.10 |
4 | 123172 | 漱玉轉(zhuǎn)債 | 24,420 | 2,993,858.55 | 2.89 |
5 | 110088 | 淮22轉(zhuǎn)債 | 23,260 | 2,942,609.85 | 2.84 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113043 | 財通轉(zhuǎn)債 | 35,900 | 4,049,446.23 | 4.56 |
2 | 110043 | 無錫轉(zhuǎn)債 | 30,360 | 3,292,925.45 | 3.70 |
3 | 127056 | 中特轉(zhuǎn)債 | 29,007 | 3,182,100.48 | 3.58 |
4 | 113059 | 福萊轉(zhuǎn)債 | 24,440 | 2,757,488.2 | 3.10 |
5 | 019694 | 23國債01 | 24,000 | 2,433,030.58 | 2.74 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113059 | 福萊轉(zhuǎn)債 | 27,000 | 3,237,732.74 | 4.00 |
2 | 127056 | 中特轉(zhuǎn)債 | 27,897 | 3,074,262.39 | 3.80 |
3 | 113060 | 浙22轉(zhuǎn)債 | 23,400 | 2,830,344.76 | 3.50 |
4 | 110067 | 華安轉(zhuǎn)債 | 23,480 | 2,578,447.52 | 3.19 |
5 | 113043 | 財通轉(zhuǎn)債 | 24,020 | 2,566,223.75 | 3.17 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 127056 | 中特轉(zhuǎn)債 | 27,897 | 3,132,852.21 | 3.70 |
2 | 019638 | 20國債09 | 30,000 | 3,054,454.52 | 3.61 |
3 | 110085 | 通22轉(zhuǎn)債 | 23,210 | 2,872,737.95 | 3.39 |
4 | 113057 | 中銀轉(zhuǎn)債 | 22,700 | 2,744,816.21 | 3.24 |
5 | 110068 | 龍凈轉(zhuǎn)債 | 15,200 | 2,737,767.78 | 3.23 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113044 | 大秦轉(zhuǎn)債 | 39,660 | 4,355,042.87 | 5.09 |
2 | 113057 | 中銀轉(zhuǎn)債 | 30,000 | 3,522,121.64 | 4.11 |
3 | 019638 | 20國債09 | 30,000 | 3,038,796.99 | 3.55 |
4 | 110083 | 蘇租轉(zhuǎn)債 | 20,680 | 2,495,346.25 | 2.91 |
5 | 113043 | 財通轉(zhuǎn)債 | 22,820 | 2,467,045.82 | 2.88 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113044 | 大秦轉(zhuǎn)債 | 38,660 | 4,288,898.03 | 4.38 |
2 | 110083 | 蘇租轉(zhuǎn)債 | 34,780 | 4,067,243.71 | 4.15 |
3 | 110085 | 通22轉(zhuǎn)債 | 28,100 | 3,593,877.6 | 3.67 |
4 | 019638 | 20國債09 | 30,000 | 3,028,451.51 | 3.09 |
5 | 113057 | 中銀轉(zhuǎn)債 | 24,800 | 2,886,812.41 | 2.95 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019658 | 21國債10 | 44,900 | 4,575,531.42 | 5.52 |
2 | 110083 | 蘇租轉(zhuǎn)債 | 32,780 | 3,968,074.68 | 4.79 |
3 | 113044 | 大秦轉(zhuǎn)債 | 30,660 | 3,343,720.8 | 4.03 |
4 | 110085 | 通22轉(zhuǎn)債 | 20,300 | 3,193,305.13 | 3.85 |
5 | 113641 | 華友轉(zhuǎn)債 | 23,300 | 3,138,642.14 | 3.79 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 68,410 | 7,220,647.39 | 8.13 |
2 | 019654 | 21國債06 | 60,600 | 6,195,999.68 | 6.98 |
3 | 113021 | 中信轉(zhuǎn)債 | 40,550 | 4,429,728.66 | 4.99 |
4 | 113052 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 35,790 | 3,936,600.93 | 4.43 |
5 | 123107 | 溫氏轉(zhuǎn)債 | 27,920 | 3,582,227.79 | 4.04 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 48,410 | 5,114,516.5 | 8.14 |
2 | 113044 | 大秦轉(zhuǎn)債 | 37,660 | 4,121,510.4 | 6.56 |
3 | 123111 | 東財轉(zhuǎn)3 | 16,800 | 2,825,424 | 4.50 |
4 | 113021 | 中信轉(zhuǎn)債 | 25,550 | 2,775,241 | 4.42 |
5 | 123107 | 溫氏轉(zhuǎn)債 | 18,520 | 2,499,829.6 | 3.98 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 38,410 | 3,991,183.1 | 7.59 |
2 | 113044 | 大秦轉(zhuǎn)債 | 37,660 | 3,973,883.2 | 7.56 |
3 | 113021 | 中信轉(zhuǎn)債 | 25,550 | 2,729,762 | 5.19 |
4 | 113042 | 上銀轉(zhuǎn)債 | 24,550 | 2,549,026.5 | 4.85 |
5 | 127032 | 蘇行轉(zhuǎn)債 | 18,767 | 2,056,300.19 | 3.91 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 132016 | 19東創(chuàng)EB | 15,980 | 1,621,970 | 11.57 |
2 | 110053 | 蘇銀轉(zhuǎn)債 | 7,000 | 849,520 | 6.06 |
3 | 019640 | 20國債10 | 8,000 | 800,000 | 5.71 |
4 | 113026 | 核能轉(zhuǎn)債 | 6,000 | 634,380 | 4.53 |
5 | 113009 | 廣汽轉(zhuǎn)債 | 5,730 | 628,982.1 | 4.49 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113009 | 廣汽轉(zhuǎn)債 | 27,500 | 2,901,525 | 11.31 |
2 | 110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 19,000 | 1,951,300 | 7.61 |
3 | 113021 | 中信轉(zhuǎn)債 | 17,500 | 1,842,225 | 7.18 |
4 | 110053 | 蘇銀轉(zhuǎn)債 | 15,000 | 1,691,100 | 6.59 |
5 | 132016 | 19東創(chuàng)EB | 16,000 | 1,648,000 | 6.42 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113009 | 廣汽轉(zhuǎn)債 | 28,000 | 3,267,880 | 8.46 |
2 | 113021 | 中信轉(zhuǎn)債 | 29,500 | 3,103,695 | 8.03 |
3 | 113008 | 電氣轉(zhuǎn)債 | 27,550 | 2,924,708 | 7.57 |
4 | 113026 | 核能轉(zhuǎn)債 | 25,000 | 2,585,250 | 6.69 |
5 | 132016 | 19東創(chuàng)EB | 23,940 | 2,486,169 | 6.43 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113009 | 廣汽轉(zhuǎn)債 | 38,500 | 4,109,875 | 5.52 |
2 | 019627 | 20國債01 | 40,000 | 3,996,000 | 5.36 |
3 | 110053 | 蘇銀轉(zhuǎn)債 | 33,150 | 3,675,009 | 4.93 |
4 | 113026 | 核能轉(zhuǎn)債 | 35,290 | 3,588,993 | 4.82 |
5 | 110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 28,670 | 2,933,227.7 | 3.94 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 132012 | 17巨化EB | 102,510 | 10,404,765 | 5.01 |
2 | 132013 | 17寶武EB | 101,560 | 10,382,478.8 | 5.00 |
3 | 072000101 | 20平安證券CP004 | 100,000 | 10,001,000 | 4.82 |
4 | 132008 | 17山高EB | 92,000 | 9,461,280 | 4.56 |
5 | 110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 48,000 | 4,888,800 | 2.35 |
您可以通過網(wǎng)上交易、萬家基金APP、微信服務(wù)號辦理基金開戶與交易,通過超級錢包轉(zhuǎn)購可享受最低申購0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷平臺目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬元。
萬家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
農(nóng)業(yè)銀行 | 95599 | www.abchina.com |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
浦發(fā)銀行 | 95528 | www.spdb.com.cn |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
杭州銀行 | 95398 | www.hzbank.com.cn |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
紅塔銀行 | 0877-96522 | www.ynhtbank.com |
國泰君安 | 95521/400-8888-666 | www.gtja.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
民生證券 | 95372 | www.mszq.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
山西證券 | 95573 | www.i618.com.cn |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
信達(dá)證券 | 95321 | www.cindasc.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
國聯(lián)證券 | 95570 | www.glsc.com.cn |
華安證券 | 95318 | www.hazq.com |
中銀國際證券 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
申萬宏源西部證券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華龍證券 | 95368 | www.hlzqgs.com |
甬興證券 | 400-916-0666 | www.yongxingsec.com |
華鑫證券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
中國中金財富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
華創(chuàng)證券 | 95513 | www.hczq.com |
麥高證券 | 021-68582577 | https://www.wxzq.com |
萬家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
新蘭德 | 400-166-1188 | www.xinlande.com.cn |
和訊基金 | 400-920-0022 | www.hexun.com |
匯林保大 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
挖財基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
嘉實(shí)財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
創(chuàng)金啟富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
普益基金 | 400 080 3388 | www.puyifund.com |
宜信普澤 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
濟(jì)安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
萬得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
聯(lián)泰資產(chǎn) | 400-046-6788 | www.66zichan.com |
泰信財富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
中歐財富 | 400-700-9700 | www.zocaifu.com |
萬家財富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國銀河證券有限責(zé)任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
申萬宏源證券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
長江證券 | 95579 | www.cjsc.com.cn |
湘財證券 | 95351 | www.xcsc.com |
萬聯(lián)證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
渤海證券 | 956066 | www.ewww.com.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
方正證券 | 95571 | www.foundersc.com |
東北證券 | 95360 | www.nesc.cn |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
西部證券 | 95582 | www.west95582.com |
東方財富證券 | 95357 | www.18.cn |
江海證券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
國新證券 | 95390 | www.crsec.com.cn |
玄元保險 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
陽光人壽 | 95510 | www.fund.sinosig.com |
中國人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.