認(rèn)購流程
認(rèn)購募集期
認(rèn)購募集期投資者提交基金認(rèn)購申請(qǐng),至基金成立。
基金成立
基金一般會(huì)在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對(duì)應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會(huì)對(duì)基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會(huì)定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購贖回。
周慧
谷丹青
陳奕雯
尹誠庸
尹誠庸
基金名稱 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金A | 托管人 | 交通银行股份有限公司 |
基金簡稱 | 萬家鑫盛純債A | 注冊(cè)登記人 | 万家基金管理有限公司 |
基金代碼 | 007703 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | 普通开放式 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中债新综合指数(全价)收益率 |
成立日期 | 2019-08-09 |
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。
申購金額(M,含申購費(fèi)) | 申購費(fèi)率 |
M<100萬 | 0.80% |
100萬≤M<300萬 | 0.50% |
300萬≤M<500萬 | 0.30% |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 |
注:本基金對(duì)通過萬家基金直銷中心申購的特定投資群體(如養(yǎng)老金客戶)實(shí)施差別的申購費(fèi)率。詳見基金《招募說明書》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
持有時(shí)間 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
N < 7天 | 1.50% |
N ≥ 7天 | 0% |
基金管理費(fèi)計(jì)提 | 0.30% |
基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.10% |
銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提 | 0%? |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提,投資者交易時(shí)無需支付
權(quán)益登記日 | 每10份分紅(元) |
---|---|
2021-06-11 | 0.2700 |
2020-06-11 | 0.2430 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112414196 | 24江蘇銀行CD196 | 1,500,000 | 147,329,013.7 | 5.41 |
2 | 102000478 | 20蕭山國資MTN001 | 1,300,000 | 133,174,208.22 | 4.89 |
3 | 102380965 | 23蜀道投資MTN002 | 1,100,000 | 112,894,639.45 | 4.15 |
4 | 102280264 | 22上實(shí)MTN001 | 1,100,000 | 112,299,216.39 | 4.13 |
5 | 232480004 | 24農(nóng)行二級(jí)資本債01A | 1,000,000 | 103,165,803.28 | 3.79 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190311 | 19進(jìn)出11 | 1,700,000 | 174,967,204.92 | 6.44 |
2 | 102101795 | 21寶鋼MTN001(可持續(xù)掛鉤) | 1,400,000 | 143,673,768.31 | 5.29 |
3 | 102000478 | 20蕭山國資MTN001 | 1,300,000 | 132,592,107.4 | 4.88 |
4 | 102380965 | 23蜀道投資MTN002 | 1,100,000 | 112,543,597.81 | 4.14 |
5 | 102280264 | 22上實(shí)MTN001 | 1,100,000 | 111,794,093.99 | 4.12 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190311 | 19進(jìn)出11 | 1,700,000 | 173,671,442.62 | 6.44 |
2 | 188059 | 21誠通05 | 1,400,000 | 143,992,224.66 | 5.34 |
3 | 102101795 | 21寶鋼MTN001(可持續(xù)掛鉤) | 1,400,000 | 142,757,143.17 | 5.29 |
4 | 102000478 | 20蕭山國資MTN001 | 1,300,000 | 131,474,007.67 | 4.88 |
5 | 102380965 | 23蜀道投資MTN002 | 1,100,000 | 114,528,068.85 | 4.25 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928004 | 19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)02 | 2,000,000 | 207,408,590.16 | 7.74 |
2 | 190311 | 19進(jìn)出11 | 1,700,000 | 172,188,680.33 | 6.43 |
3 | 1928002 | 19民生銀行二級(jí)01 | 1,500,000 | 156,009,688.52 | 5.83 |
4 | 188059 | 21誠通05 | 1,400,000 | 143,362,416.44 | 5.35 |
5 | 102101795 | 21寶鋼MTN001(可持續(xù)掛鉤) | 1,400,000 | 141,742,518.03 | 5.29 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928004 | 19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)02 | 2,000,000 | 206,067,234.97 | 7.74 |
2 | 190311 | 19進(jìn)出11 | 1,700,000 | 177,535,052.05 | 6.67 |
3 | 1928002 | 19民生銀行二級(jí)01 | 1,500,000 | 154,703,344.26 | 5.81 |
4 | 188059 | 21誠通05 | 1,400,000 | 142,639,901.38 | 5.36 |
5 | 102101795 | 21寶鋼MTN001(可持續(xù)掛鉤) | 1,400,000 | 140,788,743.17 | 5.29 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928004 | 19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)02 | 2,000,000 | 204,905,879.78 | 7.73 |
2 | 1828010 | 18建設(shè)銀行二級(jí)01 | 1,500,000 | 156,392,884.93 | 5.90 |
3 | 1928002 | 19民生銀行二級(jí)01 | 1,500,000 | 153,637,000 | 5.79 |
4 | 188059 | 21誠通05 | 1,400,000 | 142,015,386.3 | 5.36 |
5 | 1828008 | 18中信銀行二級(jí)01 | 1,000,000 | 104,443,528.77 | 3.94 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928004 | 19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)02 | 2,000,000 | 202,943,234.97 | 7.71 |
2 | 102000621 | 20中油股MTN001 | 1,700,000 | 174,001,064.11 | 6.61 |
3 | 1828010 | 18建設(shè)銀行二級(jí)01 | 1,500,000 | 155,208,879.45 | 5.90 |
4 | 102100810 | 21電網(wǎng)MTN001 | 1,500,000 | 154,521,986.3 | 5.87 |
5 | 1928002 | 19民生銀行二級(jí)01 | 1,500,000 | 151,775,344.26 | 5.77 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928004 | 19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)02 | 2,000,000 | 209,803,353.42 | 8.03 |
2 | 092000003 | 20中國信達(dá)債02BC(品種一) | 2,000,000 | 204,745,534.25 | 7.83 |
3 | 102000621 | 20中油股MTN001 | 1,700,000 | 172,934,535.34 | 6.62 |
4 | 1928002 | 19民生銀行二級(jí)01 | 1,500,000 | 156,442,002.74 | 5.99 |
5 | 1828010 | 18建設(shè)銀行二級(jí)01 | 1,500,000 | 154,070,852.05 | 5.90 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928004 | 19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)02 | 2,000,000 | 210,217,282.19 | 8.04 |
2 | 092000003 | 20中國信達(dá)債02BC(品種一) | 2,000,000 | 203,716,164.38 | 7.79 |
3 | 102000621 | 20中油股MTN001 | 1,700,000 | 172,274,972.6 | 6.59 |
4 | 1928002 | 19民生銀行二級(jí)01 | 1,500,000 | 156,826,956.16 | 6.00 |
5 | 102100810 | 21電網(wǎng)MTN001 | 1,500,000 | 153,057,246.58 | 5.86 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928004 | 19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)02 | 2,000,000 | 207,731,210.96 | 8.02 |
2 | 092000003 | 20中國信達(dá)債02BC(品種一) | 2,000,000 | 202,286,794.52 | 7.81 |
3 | 102000621 | 20中油股MTN001 | 1,700,000 | 170,986,409.86 | 6.60 |
4 | 091900020 | 19東方債02BC(品種一) | 1,600,000 | 164,936,065.75 | 6.36 |
5 | 1928002 | 19民生銀行二級(jí)01 | 1,500,000 | 155,636,909.59 | 6.01 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928004 | 19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)02 | 2,000,000 | 205,403,901.37 | 8.01 |
2 | 092000003 | 20中國信達(dá)債02BC | 2,000,000 | 200,229,917.81 | 7.80 |
3 | 102000621 | 20中油股MTN001 | 1,700,000 | 173,610,064.11 | 6.77 |
4 | 091900020 | 19東方債02BC(品種一) | 1,600,000 | 163,707,046.58 | 6.38 |
5 | 102100810 | 21電網(wǎng)MTN001 | 1,500,000 | 155,286,986.3 | 6.05 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928004 | 19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)02 | 2,000,000 | 207,160,000 | 8.12 |
2 | 092000003 | 20中國信達(dá)債02BC(品種一) | 2,000,000 | 200,320,000 | 7.85 |
3 | 101900033 | 19南電MTN001 | 1,650,000 | 166,188,000 | 6.52 |
4 | 091900020 | 19東方債02BC(品種一) | 1,600,000 | 161,008,000 | 6.31 |
5 | 1928002 | 19民生銀行二級(jí)01 | 1,500,000 | 153,555,000 | 6.02 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928004 | 19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)02 | 2,000,000 | 205,440,000 | 8.13 |
2 | 092000003 | 20中國信達(dá)債02BC(品種一) | 2,000,000 | 199,880,000 | 7.91 |
3 | 101900033 | 19南電MTN001 | 1,650,000 | 166,287,000 | 6.58 |
4 | 091900020 | 19東方債02BC(品種一) | 1,600,000 | 160,736,000 | 6.36 |
5 | 1928002 | 19民生銀行二級(jí)01 | 1,500,000 | 152,610,000 | 6.04 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728017 | 17中國銀行二級(jí)01 | 2,400,000 | 245,160,000 | 9.80 |
2 | 1928004 | 19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)02 | 2,000,000 | 204,460,000 | 8.17 |
3 | 101800784 | 18光明MTN001 | 2,000,000 | 201,800,000 | 8.06 |
4 | 092000003 | 20中國信達(dá)債02BC(品種一) | 2,000,000 | 198,500,000 | 7.93 |
5 | 091900020 | 19東方債02BC(品種一) | 1,600,000 | 161,328,000 | 6.45 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728017 | 17中國銀行二級(jí)01 | 2,400,000 | 244,704,000 | 6.90 |
2 | 1928004 | 19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)02 | 2,000,000 | 203,280,000 | 5.73 |
3 | 101800784 | 18光明MTN001 | 2,000,000 | 202,160,000 | 5.70 |
4 | 068029 | 06華電債 | 2,000,000 | 201,800,000 | 5.69 |
5 | 1628020 | 16興業(yè)綠色金融債03 | 2,000,000 | 201,080,000 | 5.67 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728017 | 17中國銀行二級(jí)01 | 2,400,000 | 243,624,000 | 6.93 |
2 | 1928004 | 19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)02 | 2,000,000 | 203,100,000 | 5.78 |
3 | 101800784 | 18光明MTN001 | 2,000,000 | 202,280,000 | 5.76 |
4 | 068029 | 06華電債 | 2,000,000 | 201,900,000 | 5.75 |
5 | 1182082 | 11中鐵股MTN1 | 2,000,000 | 201,380,000 | 5.73 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728017 | 17中國銀行二級(jí)01 | 2,400,000 | 243,456,000 | 7.00 |
2 | 101800784 | 18光明MTN001 | 2,000,000 | 201,900,000 | 5.80 |
3 | 068029 | 06華電債 | 2,000,000 | 201,600,000 | 5.79 |
4 | 1928004 | 19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)02 | 2,000,000 | 201,480,000 | 5.79 |
5 | 1182082 | 11中鐵股MTN1 | 2,000,000 | 200,920,000 | 5.77 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728017 | 17中國銀行二級(jí)01 | 2,400,000 | 248,208,000 | 7.13 |
2 | 1928004 | 19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)02 | 2,000,000 | 205,460,000 | 5.90 |
3 | 068029 | 06華電債 | 2,000,000 | 202,680,000 | 5.82 |
4 | 1182082 | 11中鐵股MTN1 | 2,000,000 | 201,360,000 | 5.79 |
5 | 092000003 | 20中國信達(dá)債02BC(品種一) | 2,000,000 | 198,720,000 | 5.71 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101900114 | 19中油股MTN002 | 2,600,000 | 263,770,000 | 5.75 |
2 | 1728017 | 17中國銀行二級(jí)01 | 2,400,000 | 249,216,000 | 5.44 |
3 | 1928004 | 19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)02 | 2,000,000 | 206,520,000 | 4.51 |
4 | 112386 | 16申宏01 | 2,000,000 | 202,380,000 | 4.42 |
5 | 1182082 | 11中鐵股MTN1 | 2,000,000 | 201,920,000 | 4.41 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728017 | 17中國銀行二級(jí)01 | 2,400,000 | 246,216,000 | 9.75 |
2 | 1728004 | 17民生銀行01 | 2,200,000 | 221,914,000 | 8.79 |
3 | 1928004 | 19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)02 | 2,000,000 | 204,320,000 | 8.09 |
4 | 1182082 | 11中鐵股MTN1 | 2,000,000 | 201,460,000 | 7.98 |
5 | 112386 | 16申宏01 | 2,000,000 | 201,080,000 | 7.97 |
您可以通過網(wǎng)上交易、萬家基金APP、微信服務(wù)號(hào)辦理基金開戶與交易,通過超級(jí)錢包轉(zhuǎn)購可享受最低申購0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷平臺(tái)目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬元。
萬家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號(hào)陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
萬家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
匯林保大 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
萬家財(cái)富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.